Påskturneringen 2001 - Round 7

Standings

 Place  Name                       Feder Rtg Loc  Club              Score Progr.

  1-2   Agrest, E (1)                        2648 Sollentuna SK     6.5     26.0
        Eriksson, A (10)                     2394 Västerås SK       6.5     25.5
   3    Bagheri, A (5)                       2445 SK Kamraterna     6       26.0
 4-12   Vernersson, P (6)                    2433 Schack 08         5.5     25.5
        Carlsson, P (9)                      2401 Linköpings ASS    5.5     24.5
        Ängskog, K (16)                      2283 Horndals SK       5.5     24.5
        Eriksson, J (11)                     2372 Västerås SK       5.5     24.0
        Livner, A (15)                       2292 SK Rockaden       5.5     23.0
        Herrström, T (29)                    2188 Västerås SK       5.5     23.0
        Svensson, B (7)                      2432 SK Kamraterna     5.5     22.5
        Revelj, O (42)                       2114 SK Rockaden       5.5     22.0
        Bator, R (2)                         2476 SK Rockaden       5.5     20.5
 13-27  Malekian, B (18)                     2269 Kirsebergs SK     5       23.5
        Persson, M (40)                      2125 Karlstads ASS     5       23.0
        Ingbrant, J (4)                      2465 Schack 08         5       22.0
        Thorén, P (12)                       2358 Schack 08         5       21.5
        Olsson, A (13)                       2352 SK Rockaden       5       21.0
        Olsson, L (19)                       2258 Hässleholms SK    5       21.0
        Holving, R (25)                      2221 Hägersten/Nybohov 5       21.0
        Ångqvist, T (26)                     2203 SK Rockaden       5       20.0
        Wahlström, L (35)                    2157 Varbergs SK       5       20.0
        Eriksson, J (3)                      2474 Västerås SK       5       19.0
        Lejlic, S (8)                        2406 Kirsebergs SK     5       19.0
        Mohammadi, A (24)                    2226 SK Kamraterna     5       19.0
        Karlsson, J (33)                     2164 Västerviks ASK    5       19.0
        Ong, K (62)                          1952 Farsta SK         5       19.0
        Jakobsson, E (67)                    1914 Skara SS          5       18.0
 28-44  Andersson, R (43)                    2104 Motala SS         4.5     21.5
        Norqvist, J (28)                     2191 SK Rockaden       4.5     20.5
        Fäldt, M (38)                        2132 Schack 08         4.5     20.5
        Jiretorn, E (30)                     2177 Bräkne-Hoby SK    4.5     20.0
        Sagit, R (99)                        1737 SS Manhem         4.5     20.0
        Larsson, V (45)                      2099 Burgsvik SK       4.5     19.5
        Hallberg, F (22)                     2235 SK Rockaden       4.5     18.5
        Miskulin, D (17)                     2276 Huskvarna ASK     4.5     18.0
        Olsson, S (56)                       2039 Skara SS          4.5     18.0
        Schütz, I (14)                       2294 Schack 08         4.5     17.5
        Dalmau, J (50)                       2079 Solna SS          4.5     17.5
        Edlund, R (51)                       2074 Eskilstuna SK     4.5     17.0
        Westerlund, O (60)                   1974 SK Kamraterna     4.5     17.0
        Ukkonen, T (80)                      1833 Schack 08         4.5     17.0
        Ohlzon, N (41)                       2123 KH Alliansen      4.5     16.5
        Ekström, M (79)                      1837 Nynäshamn SK      4.5     16.5
        Erben, I (124)                       1619 Solna SS          4.5     14.5
 45-72  Malmqvist, G (34)                    2162 Huskvarna ASK     4       21.0
        Palmblad, J (23)                     2234 Sollentuna SK     4       20.0
        Ottenklev, N (46)                    2093 Schack 08         4       20.0
        Arvidsson, T (71)                    1878 Schack 08         4       20.0
        Andersson, G (82)                    1819 KH Alliansen      4       19.0
        Wallin, D (39)                       2131 Halmstads SS      4       18.5
        Andersson, R (44)                    2100 Västerås SK       4       18.5
        Norberg, J (48)                      2080 Västerås SK       4       18.5
        Grun, S (37)                         2132 Katrineholms SK   4       17.5
        Eriksson, M (49)                     2079 SS Gambit         4       17.5
        Norberg, E (73)                      1858 Västerås SK       4       17.5
        Åslund, R (74)                       1850 SK Rockaden       4       17.5
        Nilsson, V (52)                      2065 Västerviks ASK    4       17.0
        Johansson, G (20)                    2252 Upsala ASS        4       16.5
        Pettersson, B (69)                   1890 Linköpings ASS    4       16.5
        Göransson, M (121)                   1645 SS Manhem         4       16.5
        Johansson, N (31)                    2176 Ervalla SS        4       16.0
        Berglund, D (47)                     2082 SK Rockaden       4       16.0
        Namini, A (53)                       2056 SK Rockaden       4       16.0
        Hernbäck, M (58)                     2006 SK Rockaden       4       16.0
        Carlsson, I (55)                     2040 Linköpings ASS    4       15.5
        Nithander, V (115)                   1670 SS Manhem         4       15.0
        Björfäll, A (116)                    1668 SK Rockaden       4       14.5
        Altnäs, J (63)                       1947 Falkenbergs SK    4       14.0
        Holmgren, P (89)                     1793 Motala SS         4       14.0
        Isovic, E (108)                      1700 Finspångs SK      4       13.5
        Lund, V (103)                        1715 SK Rockaden       4       13.0
        Nemeth, S (119)                      1652 SS Manhem         4       13.0
 73-97  Ong, K (32)                          2175 Farsta SK         3.5     18.0
        Zackrisson, M (77)                   1839 Lundby SS         3.5     16.5
        Didriksson, L (84)                   1814 SS Allians        3.5     16.5
        Andersson, K (57)                    2014 Karlstads ASS     3.5     16.0
        Lundgren, L (59)                     1998 Schack 08         3.5     15.5
        Wisdahl, P (70)                      1882 Farsta SK         3.5     15.5
        Samuelsson, S (36)                   2134 Stockholms SS     3.5     15.0
        Backman, M (61)                      1963 SK Rockaden       3.5     14.5
        Lepenica, H (64)                     1947 Norrköpings SS    3.5     14.5
        Jiretorn, I (83)                     1815 Bräkne-Hoby SK    3.5     14.5
        Virolainen, V (72)                   1865 Lundby SS         3.5     14.0
        Axelsson, G (111)                    1677 Värnamo SS        3.5     14.0
        Backman, A (117)                     1667 Västerås SK       3.5     14.0
        Ljungberg, J (68)                    1911 Falkenbergs SK    3.5     13.5
        Gustafsson, S (98)                   1744 SK Rockaden       3.5     12.5
        Ottosson, B (100)                    1721 Glasrike SK       3.5     12.5
        Johansson, I (101)                   1720 Skärblacka SK     3.5     12.5
        Eriksson, S (109)                    1680 Schack 08         3.5     12.5
        Kuzmanovic, S (113)                  1674 Katrineholms SK   3.5     12.5
        Johansson, R (133)                   1540 Falkenbergs SK    3.5     12.5
        Olsson, P (105)                      1712 Skara SS          3.5     12.0
        Lindström, B (118)                   1661 Finspångs SK      3.5     12.0
        Jordan, C (140)                      1502 Linköpings ASS    3.5     10.5
        Hansson, D (131)                     1555 SK Rockaden       3.5     10.0
        Åsberg, A (90)                       1774 Stockholms SS     3.5      8.5
98-127  Pepic, R (21)                        2250 Schack 08         3       18.0
        Andersson Fraenkel, M (65)           1930 Stockholms SS     3       15.0
        Andersson, B (76)                    1844 Södertälje SK     3       15.0
        Lindberg, S (78)                     1838 Horndal SK        3       15.0
        Myrberg, R (81)                      1830 Upsala ASS        3       15.0
        Eklund, M (54)                       2046 Solna SS          3       14.5
        Neretljak, N (27)                    2202 Kirsebergs SK     3       14.0
        Lindgren, T (75)                     1846 Kristallens SK    3       14.0
        Jansson, G (66)                      1926 SS Gambit         3       13.5
        Ylönen, A (93)                       1766 Västerås SK       3       13.5
        Krantz, C (147)                      1473 Huskvarna ASK     3       13.0
        Szulkin, A (92)                      1767 SK Rockaden       3       12.0
        Jogren, A (94)                       1762 Falkenbergs SK    3       12.0
        Gustafsson, F (97)                   1752 Finspångs SK      3       12.0
        Freilich, J (106)                    1711 SK Rockaden       3       12.0
        Hörlin, M (104)                      1714 Farsta SK         3       11.5
        Nilsson, C (96)                      1754 Schack 08         3       11.0
        Zelic, S (102)                       1716 Katrineholms SK   3       11.0
        Janse, L (122)                       1645 Västerås SK       3       11.0
        Stålkrantz, M (134)                  1540 SK Rockaden       3       11.0
        Löstrand, J (135)                    1537 Stockholms SS     3       11.0
        Cuevas, E (136)                      1524 SK Rockaden       3       11.0
        Ragnar, P (137)                      1521 Skara SS          3       11.0
        Yermalovich, A (88)                  1800 SK Rockaden       3       10.5
        Staffansson, P (85)                  1805 SK Rockaden       3       10.0
        Adamsson, A (167)                    1248 SK Rockaden       3       10.0
        Samuelsson, J (123)                  1635 Schack 08         3        9.5
        Wendin, M (128)                      1572 SK Rockaden       3        9.5
        Angleby, A (129)                     1565 SK Rockaden       3        9.5
        Boström, H (95)                      1761 SK Rockaden       3        8.0
128-144 Jacobson, U (125)                    1611 Sollentuna SK     2.5     11.5
        Dalmau, J (87)                       1801 Solna SS          2.5     11.0
        Bryntze, S (91)                      1767 SK Rockaden       2.5     10.5
        Sagström, S (110)                    1679 Heby SS           2.5     10.0
        Lövgren, T (86)                      1804 Norrköpings SS    2.5      9.5
        Kallio, E (126)                      1607 Finspångs SK      2.5      9.5
        Laveborg, M (142)                    1496 SK Rockaden       2.5      9.5
        Hammersberg, M (107)                 1707 Motala SS         2.5      9.0
        Nyström, J (127)                     1597 SS Gambit         2.5      9.0
        Lissäng, C (132)                     1543 SK Rockaden       2.5      9.0
        Szulkin, J (148)                     1451 SK Rockaden       2.5      9.0
        Hedén, G (155)                       1397 SK Rockaden       2.5      9.0
        Börjevik, T (143)                    1489 SK Rockaden       2.5      8.5
        Nyberg, P (144)                      1488 Upsala ASS        2.5      8.5
        Isajlov, D (159)                     1300 Huskvarna ASK     2.5      8.0
        Blazekovic, N (151)                  1440 SK Rockaden       2.5      7.5
        Dahlstedt, A (160)                   1300 Schack 08         2.5      5.0
145-157 Sundeby, J (114)                     1674 Värnamo SS        2       10.5
        Flyckt, J (149)                      1450 Huskvarna ASK     2        9.0
        Pentillä, P (138)                    1508 Skärblacka SK     2        8.5
        Eknor, P (139)                       1507 Jönköpings SS     2        8.0
        Bergstrom, G (120)                   1651 Solna SS          2        7.5
        Hansson, R (166)                     1255 SK Rockaden       2        7.0
        Rydin, A (168)                       1230 SK Rockaden       2        6.5
        Carlsson, A (130)                    1563 Schack 08         2        6.0
        Ampuero, S (163)                     1288 Farsta SK         2        6.0
        Hörngren, G (154)                    1400 Örebro SS         2        5.5
        Smeds, J (146)                       1473 Bjursås SK        2        5.0
        Barklund, R (152)                    1431 Schack 08         2        5.0
        Gustavsson, A (158)                  1322 Skärblacka SK     2        5.0
158-165 Ljungberg, R (156)                   1377 Varbergs SK       1.5      8.0
        Almer, J (141)                       1501 SS Manhem         1.5      6.5
        Karlsson, P (150)                    1442 Hässleholms SK    1.5      6.5
        Knap, M (153)                        1410 SK Rockaden       1.5      6.5
        Penton, N (165)                      1267 SK Rockaden       1.5      5.0
        Alkefeldt, F (164)                   1267 Katrineholms SK   1.5      3.5
        Stenman, C (161)                     1300 Schack 08         1.5      2.0
        Ullstrand, J (162)                   1300 Schack 08         1.5      2.0
166-170 Malmberg, R (112)                    1675 Karlskoga SK      1        7.0
        Lindblom, D (145)                    1479 Stockholms SS     1        4.5
        Davidsson, S (157)                   1362 SS Manhem         1        4.5
        Jalakas, M (170)                     1097 SS Manhem         1        3.0
        Dadfar, A (169)                      1135 Linköpings ASS    1        2.0

Cross Table

No   Name                       Feder Rtg Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7  

1.   Agrest, Evgenij                      2648 6.5    86:W  48:W  26:W  18:D  34:W   5:W   6:W
2.   Bator, Robert                        2476 5.5    87:L 167:W  85:W  51:W  43:W  25:W  42:D
3.   Eriksson, Johan L                    2474 5      88:W  49:D  50:L  94:W  54:W  34:D  46:W
4.   Ingbrant, Johan                      2465 5      89:W  51:W  23:L  99:W  32:W  28:W  10:L
5.   Bagheri, Amir                        2445 6      90:W  52:W  28:W  19:W  16:W   1:L  18:W
6.   Vernersson, Per                      2433 5.5    91:W  55:W  25:W  21:W   9:D  29:W   1:L
7.   Svensson, Bengt                      2432 5.5    92:W  54:D  60:W  44:W  18:D  40:D  30:W
8.   Lejlic, Samir                        2406 5      93:L 127:W  91:W  55:W  33:W  42:L  48:W
9.   Carlsson, Pontus                     2401 5.5    94:W  56:W  30:W  23:W   6:D  10:L  38:W
10.  Eriksson, Anders                     2394 6.5    95:W  57:W  37:D  35:W  15:W   9:W   4:W
11.  Eriksson, Jonas                      2372 5.5    96:W  58:W  32:W  34:D  40:D  46:W  16:D
12.  Thorén, Per                          2358 5      97:W  59:W  43:D  37:W  29:L  35:D  49:W
13.  Olsson, Anders                       2352 5      98:W  61:W  34:L  52:W  38:D  39:W  40:D
14.  Schütz, Ingemar                      2294 4.5    99:L 128:W  97:W  57:W  39:D  43:L  70:W
15.  Livner, Anders                       2292 5.5   100:W  63:W  38:W  40:D  10:L  74:W  43:W
16.  Ängskog, Kent                        2283 5.5   101:W  65:W  45:W  71:W   5:L  62:W  11:D
17.  Miskulin, Dennis                     2276 4.5   102:W  64:W  40:L  56:L  83:W  48:D  57:W
18.  Malekian, Babak                      2269 5     103:W  67:W  47:W   1:D   7:D  82:W   5:L
19.  Olsson, Linus                        2258 5     104:W  66:W  46:W   5:L  42:L  59:W  52:W
20.  Johansson, Gunnar                    2252 4     105:W  69:D  71:L  87:W  65:D  67:L  93:W
21.  Pepic, Rizo                          2250 3     106:W  68:W  76:W   6:L  46:L  60:L 124:L
22.  Hallberg, Fredrik                    2235 4.5   107:W  71:L 101:W  59:W  45:D  99:L  72:W
23.  Palmblad, Jan Peter                  2234 4     108:W  70:W   4:W   9:L  48:D  38:L  74:D
24.  Mohammadi, Amir                      2226 5     109:D 147:W  54:W  43:L  73:D  65:W  53:W
25.  Holving, Rasmus                      2221 5     110:W  72:W   6:L  61:W  56:W   2:L  58:W
26.  Ångqvist, Thore                      2203 5     111:W  73:W   1:L  67:W  62:L  69:W  82:W
27.  Neretljak, Nedzad                    2202 3     112:L 130:W  84:W  62:L  88:W  71:L  89:L
28.  Norqvist, Jörgen                     2191 4.5   113:W  75:W   5:L  69:W  71:W   4:L  60:D
29.  Herrström, Tony                      2188 5.5   114:W  74:D  78:W  50:W  12:W   6:L  99:W
30.  Jiretorn, Eva                        2177 4.5   115:W  77:W   9:L  73:D  79:W  45:W   7:L
31.  Johansson, Niclas                    2176 4     116:L 132:W  86:W  64:W  82:L  73:L  92:W
32.  Ong, Kezli                           2175 3.5   117:W  79:W  11:L  75:W   4:L  77:D  80:L
33.  Karlsson, Jörgen                     2164 5     118:W  76:L  92:W  70:W   8:L  78:W  71:W
34.  Malmqvist, Glenn                     2162 4     119:W  81:W  13:W  11:D   1:L   3:D  62:L
35.  Wahlström, Lennart                   2157 5     120:W  78:D  74:W  10:L  50:W  12:D  73:W
36.  Samuelsson, Sven-Gunnar              2134 3.5   121:L 129:W 103:W  77:D  99:L 133:W  79:L
37.  Grun, Stephane                       2132 4     122:W  80:W  10:D  12:L  74:L  96:D  94:W
38.  Fäldt, Magnus                        2132 4.5   123:W  83:W  15:L  81:W  13:D  23:W   9:L
39.  Wallin, Dennis                       2131 4     124:W  84:D  82:D  76:W  14:D  13:L 108:D
40.  Persson, Mats                        2125 5     125:W  85:W  17:W  15:D  11:D   7:D  13:D
41.  Ohlzon, Nils-Johan                   2123 4.5   126:D 138:D  93:D 100:W  77:D  80:D  84:W
42.  Revelj, Oskar                        2114 5.5   127:W  87:D  69:D  83:W  19:W   8:W   2:D
43.  Andersson, Rikard M                  2104 4.5   128:W  93:W  12:D  24:W   2:L  14:W  15:L
44.  Andersson, Rikard                    2100 4     129:W  99:D  87:W   7:L 121:D  81:W  67:L
45.  Larsson, Victor                      2099 4.5   130:W 112:W  16:L  80:W  22:D  30:L  77:W
46.  Ottenklev, Niclas                    2093 4     131:W 121:W  19:L 115:W  21:W  11:L   3:L
47.  Berglund, Daniel                     2082 4     132:W 116:W  18:L  82:L  89:L 110:W  96:W
48.  Norberg, Johan                       2080 4     133:W   1:L 105:W 147:W  23:D  17:D   8:L
49.  Eriksson, Micke                      2079 4     134:W   3:D  99:L 108:W  84:D  89:W  12:L
50.  Dalmau, Jörgen                       2079 4.5   135:D 109:W   3:W  29:L  35:L  98:W 111:W
51.  Edlund, Robin                        2074 4.5   136:W   4:L  98:W   2:L  92:W  84:D 117:W
52.  Nilsson, Victor                      2065 4     137:W   5:L 111:W  13:L  93:W 115:W  19:L
53.  Namini, Armin                        2056 4     138:D 126:D 100:D 114:D  97:W 106:W  24:L
54.  Eklund, Mattias                      2046 3     139:W   7:D  24:L 124:W   3:L 108:L 123:D
55.  Carlsson, Ingvar                     2040 4     140:W   6:L 102:W   8:L  98:D 116:D  97:W
56.  Olsson, Simon                        2039 4.5   141:W   9:L 113:W  17:W  25:L 111:D 109:W
57.  Andersson, Kjell-Åke                 2014 3.5   142:W  10:L 104:W  14:L 101:W 117:D  17:L
58.  Hernbäck, Magnus                     2006 4     143:W  11:L 115:L 156:W 103:W 121:W  25:L
59.  Lundgren, Lars-Eric                  1998 3.5   144:W  12:L 112:W  22:L 104:W  19:L 100:D
60.  Westerlund, Ola                      1974 4.5   145:D 135:W   7:L 121:D 105:W  21:W  28:D
61.  Backman, Mikael                      1963 3.5   146:W  13:L 117:W  25:L 111:L 114:W 101:D
62.  Ong, Kevin                           1952 5     147:L 131:W 119:W  27:W  26:W  16:L  34:W
63.  Altnäs, Jens                         1947 4     148:W  15:L 121:L 120:W 106:L 122:W 102:W
64.  Lepenica, Hamdija                    1947 3.5   149:W  17:L 125:W  31:L 113:D 109:L 127:W
65.  Andersson Fraenkel, Mikael           1930 3     150:W  16:L 114:D 134:W  20:D  24:L 103:L
66.  Jansson, Gilbert                     1926 3     151:W  19:L 134:D  89:D 115:L 107:W 119:L
67.  Jakobsson, Erik                      1914 5     152:W  18:L 116:W  26:L 110:W  20:W  44:W
68.  Ljungberg, Jonas                     1911 3.5   153:W  21:L 137:D  93:D 117:L 127:D 125:W
69.  Pettersson, Börje                    1890 4     154:W  20:D  42:D  28:L 114:W  26:L 106:W
70.  Wisdahl, Peter                       1882 3.5   155:W  23:L 143:W  33:L 125:D 113:W  14:L
71.  Arvidsson, Tomas                     1878 4     156:W  22:W  20:W  16:L  28:L  27:W  33:L
72.  Virolainen, Victor                   1865 3.5   157:W  25:L 147:L 119:D 149:W 125:W  22:L
73.  Norberg, Erik                        1858 4     158:W  26:L 118:W  30:D  24:D  31:W  35:L
74.  Åslund, Richard                      1850 4     159:W  29:D  35:L 135:W  37:W  15:L  23:D
75.  Lindgren, Thomas                     1846 3     160:W  28:L 120:W  32:L 116:D 124:L 140:D
76.  Andersson, Björn                     1844 3     161:W  33:W  21:L  39:L 133:L 128:W 115:L
77.  Zackrisson, Mattias                  1839 3.5   162:W  30:L 122:W  36:D  41:D  32:D  45:L
78.  Lindberg, Sture                      1838 3     163:W  35:D  29:L 136:D 147:W  33:L 121:L
79.  Ekström, Mats                        1837 4.5   164:W  32:L 124:D 155:W  30:L 118:W  36:W
80.  Ukkonen, Tapio                       1833 4.5   165:W  37:L 153:W  45:L 136:W  41:D  32:W
81.  Myrberg, Rickard                     1830 3     166:W  34:L 126:W  38:L 122:W  44:L 116:L
82.  Andersson, Görgen                    1819 4     167:D 145:W  39:D  47:W  31:W  18:L  26:L
83.  Jiretorn, Ingvar                     1815 3.5   168:W  38:L 138:W  42:L  17:L 129:W 133:D
84.  Didriksson, Lars                     1814 3.5   169:W  39:D  27:L 137:W  49:D  51:D  41:L
85.  Staffansson, Patrik                  1805 3     170:W  40:L   2:L 122:L 144:L 158:W 138:W
86.  Lövgren, Tomas                       1804 2.5     1:L 133:W  31:L 125:L 141:D 165:W 131:L
87.  Dalmau, Juan                         1801 2.5     2:W  42:D  44:L  20:L 124:L 142:L 156:W
88.  Yermalovich, Andrei                  1800 3       3:L 134:L 157:W 126:W  27:L 131:D 135:D
89.  Holmgren, Peter                      1793 4       4:L 136:D 142:W  66:D  47:W  49:L  27:W
90.  Åsberg, Anders                       1774 3.5     5:L 137:L 149:L 160:W 142:D 141:W 159:W
91.  Bryntze, Stefan                      1767 2.5     6:L 140:W   8:L 128:D 134:D 132:D 118:L
92.  Szulkin, Adam                        1767 3       7:L 139:W  33:L 127:W  51:L 134:W  31:L
93.  Ylönen, Anders                       1766 3       8:W  43:L  41:D  68:D  52:L 136:W  20:L
94.  Jogren, Alexander                    1762 3       9:L 141:D 145:W   3:L 123:W 119:D  37:L
95.  Boström, Henrik                      1761 3      10:L 142:L 150:L 162:W 146:W 140:L 139:W
96.  Nilsson, Christer                    1754 3      11:L 143:L 151:W 129:D 135:W  37:D  47:L
97.  Gustafsson, Fredrik                  1752 3      12:L 144:W  14:L 130:W  53:L 139:W  55:L
98.  Gustafsson, Stefan                   1744 3.5    13:L 146:W  51:L 131:W  55:D  50:L 148:W
99.  Sagit, Raun                          1737 4.5    14:W  44:D  49:W   4:L  36:W  22:W  29:L
100. Ottosson, Björn                      1721 3.5    15:L 148:W  53:D  41:L 129:D 144:W  59:D
101. Johansson, Ingvar                    1720 3.5    16:L 150:W  22:L 132:W  57:L 147:W  61:D
102. Zelic, Svetozar                      1716 3      17:L 149:W  55:L 133:L 143:W 151:W  63:L
103. Lund, Victor                         1715 4      18:L 152:W  36:L 138:W  58:L 149:W  65:W
104. Hörlin, Martin                       1714 3      19:L 151:W  57:L 139:W  59:L 159:D 137:D
105. Olsson, Patrik                       1712 3.5    20:L 154:W  48:L 140:W  60:L 148:D 132:W
106. Freilich, Jonatan                    1711 3      21:L 153:L 159:W 142:W  63:W  53:L  69:L
107. Hammersberg, Mattias                 1707 2.5    22:L 156:D 136:L 166:W 128:D  66:L 143:D
108. Isovic, Enver                        1700 4      23:L 155:D 141:W  49:L 167:W  54:W  39:D
109. Eriksson, Sven                       1680 3.5    24:D  50:L 155:L 145:W 156:W  64:W  56:L
110. Sagström, Sven-Eric                  1679 2.5    25:L 157:D 167:D 143:W  67:L  47:L 144:D
111. Axelsson, Gunnar                     1677 3.5    26:L 158:W  52:L 144:W  61:W  56:D  50:L
112. Malmberg, Rasmus                     1675 1      27:W  45:L  59:L 149:L    :L    :L    :L
113. Kuzmanovic, Stevan                   1674 3.5    28:L 160:W  56:L 148:W  64:D  70:L 142:W
114. Sundeby, Johan                       1674 2      29:L 159:W  65:D  53:D  69:L  61:L 147:L
115. Nithander, Victor                    1670 4      30:L 162:W  58:W  46:L  66:W  52:L  76:W
116. Björfäll, Alexander                  1668 4      31:W  47:L  67:L 153:W  75:D  55:D  81:W
117. Backman, Andreas                     1667 3.5    32:L 164:W  61:L 150:W  68:W  57:D  51:L
118. Lindström, Börje                     1661 3.5    33:L 161:W  73:L 167:D 137:W  79:L  91:W
119. Nemeth, Sebastian                    1652 4      34:L 166:W  62:L  72:D 155:W  94:D  66:W
120. Bergstrom, Göran                     1651 2      35:L 163:W  75:L  63:L 148:L 160:D 168:D
121. Göransson, Michael                   1645 4      36:W  46:L  63:W  60:D  44:D  58:L  78:W
122. Janse, Love                          1645 3      37:L 165:W  77:L  85:W  81:L  63:L 149:W
123. Samuelsson, Johan                    1635 3      38:L 168:D 156:L 157:W  94:L 150:W  54:D
124. Erben, Ivan                          1619 4.5    39:L 169:W  79:D  54:L  87:W  75:W  21:W
125. Jacobson, Ulf                        1611 2.5    40:L 170:W  64:L  86:W  70:D  72:L  68:L
126. Kallio, Esko                         1607 2.5    41:D  53:D  81:L  88:L 150:D 167:D 151:D
127. Nyström, Jesper                      1597 2.5    42:L   8:L 152:W  92:L 158:W  68:D  64:L
128. Wendin, Martin                       1572 3      43:L  14:L 154:W  91:D 107:D  76:L 152:W
129. Angleby, Alexander                   1565 3      44:L  36:L 158:W  96:D 100:D  83:L 154:W
130. Carlsson, Anders                     1563 2      45:L  27:L 161:W  97:L 151:L 154:L 170:W
131. Hansson, Daniel                      1555 3.5    46:L  62:L 160:W  98:L 166:W  88:D  86:W
132. Lissäng, Christopher                 1543 2.5    47:L  31:L 163:W 101:L 153:W  91:D 105:L
133. Johansson, Robin                     1540 3.5    48:L  86:L 162:W 102:W  76:W  36:L  83:D
134. Stålkrantz, Mikael                   1540 3      49:L  88:W  66:D  65:L  91:D  92:L 166:W
135. Löstrand, Johannes                   1537 3      50:D  60:L 168:W  74:L  96:L 155:W  88:D
136. Cuevas, Eli-Hezzer                   1524 3      51:L  89:D 107:W  78:D  80:L  93:L 163:W
137. Ragnar, Patrik                       1521 3      52:L  90:W  68:D  84:L 118:L 156:W 104:D
138. Pentillä, Pekka                      1508 2      53:D  41:D  83:L 103:L 159:L 157:W  85:L
139. Eknor, Paul                          1507 2      54:L  92:L 164:W 104:L 168:W  97:L  95:L
140. Jordan, Chris                        1502 3.5    55:L  91:L 165:W 105:L 163:W  95:W  75:D
141. Almer, Julia                         1501 1.5    56:L  94:D 108:L 168:D  86:D  90:L 160:L
142. Laveborg, Mats                       1496 2.5    57:L  95:W  89:L 106:L  90:D  87:W 113:L
143. Börjevik, Tina                       1489 2.5    58:L  96:W  70:L 110:L 102:L 164:W 107:D
144. Nyberg, Per                          1488 2.5    59:L  97:L 169:W 111:L  85:W 100:L 110:D
145. Lindblom, David                      1479 1      60:D  82:L  94:L 109:L 165:L 168:D 158:L
146. Smeds, Joakim                        1473 2      61:L  98:L 166:L 161:W  95:L 163:L 157:W
147. Krantz, Christopher                  1473 3      62:W  24:L  72:W  48:L  78:L 101:L 114:W
148. Szulkin, Jan                         1451 2.5    63:L 100:L 170:W 113:L 120:W 105:D  98:L
149. Flyckt, Jacob                        1450 2      64:L 102:L  90:W 112:W  72:L 103:L 122:L
150. Karlsson, Pernilla                   1442 1.5    65:L 101:L  95:W 117:L 126:D 123:L 167:L
151. Blazekovic, Nina                     1440 2.5    66:L 104:L  96:L 164:W 130:W 102:L 126:D
152. Barklund, Robert                     1431 2      67:L 103:L 127:L 163:L 169:W 170:W 128:L
153. Knap, Martin                         1410 1.5    68:L 106:W  80:L 116:L 132:L 166:L 164:D
154. Hörngren, Gustav                     1400 2      69:L 105:L 128:L 165:D 157:D 130:W 129:L
155. Hedén, Gustav                        1397 2.5    70:L 108:D 109:W  79:L 119:L 135:L 165:W
156. Ljungberg, Roger                     1377 1.5    71:L 107:D 123:W  58:L 109:L 137:L  87:L
157. Davidsson, Sophie                    1362 1      72:L 110:D  88:L 123:L 154:D 138:L 146:L
158. Gustavsson, Andreas                  1322 2      73:L 111:L 129:L 169:W 127:L  85:L 145:W
159. Isajlov, Denis                       1300 2.5    74:L 114:L 106:L 170:W 138:W 104:D  90:L
160. Dahlstedt, Anders                    1300 2.5    75:L 113:L 131:L  90:L 162:W 120:D 141:W
161. Stenman, Christopher                 1300 1.5    76:L 118:L 130:L 146:L 164:L 162:D 169:W
162. Ullstrand, Johan                     1300 1.5    77:L 115:L 133:L  95:L 160:L 161:D    :W
163. Ampuero, Sergio                      1288 2      78:L 120:L 132:L 152:W 140:L 146:W 136:L
164. Alkefeldt, Fredrik                   1267 1.5    79:L 117:L 139:L 151:L 161:W 143:L 153:D
165. Penton, Nils                         1267 1.5    80:L 122:L 140:L 154:D 145:W  86:L 155:L
166. Hansson, Robert                      1255 2      81:L 119:L 146:W 107:L 131:L 153:W 134:L
167. Adamsson, Anton                      1248 3      82:D   2:L 110:D 118:D 108:L 126:D 150:W
168. Rydin, Axel                          1230 2      83:L 123:D 135:L 141:D 139:L 145:D 120:D
169. Dadfar, Ali                          1135 1      84:L 124:L 144:L 158:L 152:L    :W 161:L
170. Jalakas, Mats                        1097 1      85:L 125:L 148:L 159:L    :W 152:L 130:L

Club Standings

Place Name              Score

  1   SK ROCKADEN       124.5
  2   SCHACK 08         62.5 
  3   VÄSTERÅS SK       44   
  4   SK KAMRATERNA     21   
  5   SS MANHEM         20   
  6   LINKÖPINGS ASS    18   
  7   FARSTA SK         17   
  8   SOLNA SS          16.5 
9-10  HUSKVARNA ASK     16   
      SKARA SS          16   
11-12 STOCKHOLMS SS     14   
      FALKENBERGS SK    14   
13-15 KIRSEBERGS SK     13   
      SOLLENTUNA SK     13   
      FINSPÅNGS SK      13   
 16   KATRINEHOLMS SK   12   
 17   MOTALA SS         11   
18-19 SS GAMBIT         9.5  
      UPSALA ASS        9.5  
 20   VÄSTERVIKS ASK    9    
21-22 KH ALLIANSEN      8.5  
      KARLSTADS ASS     8.5  
 23   BRÄKNE-HOBY SK    8    
 24   SKÄRBLACKA SK     7.5  
 25   LUNDBY SS         7    
