Påskturneringen 2002 - Round 7

Cross Table

No   Name                    Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7  

1.   Agrest, Evgenij         2730 5.5    97:W  56:W  28:W  10:W   4:W   2:D   3:L
2.   Åkesson, Ralf           2597 6      98:W  55:W  25:W  11:W   3:D   1:D  15:W
3.   Hector, Jonny           2590 6      99:W  58:W  33:W  18:W   2:D   6:D   1:W
4.   Bator, Robert           2508 6     100:W  57:W  27:W  15:W   1:L  21:W  18:W
5.   Carlsson, Pontus        2466 6     101:W  60:D  54:D  56:W  44:W  26:W  22:W
6.   Ingbrant, Johan         2445 6     102:W  59:W  29:W  21:D  23:W   3:D  19:W
7.   Vernersson, Per         2441 5     103:W  62:D  60:W  35:W  21:L  54:W  28:D
8.   Hedman, Erik            2438 5     104:W  63:W  34:D  23:D  45:L  71:W  40:W
9.   Engqvist, Thomas        2437 6     105:W  64:W  37:W  22:D  40:D  31:W  45:W
10.  Olsson, Anders          2434 5.5   106:W  65:W  45:W   1:L  46:D  39:W  25:W
11.  Lejlic, Samir           2401 5     107:W  66:W  39:W   2:L  52:L  70:W  43:W
12.  Tikkanen, Hans          2360 5     108:W  67:D  69:W  40:L  62:D  75:W  46:W
13.  von Bahr, Oskar         2350 5     109:W  68:L  99:W  58:W  54:L  74:W  44:W
14.  Lögdahl, Harald         2319 4.5   110:W  70:L 104:W  57:W  47:W  34:D  27:L
15.  Rygaard, Michael        2297 5     111:W  72:W  41:W   4:L  76:W  37:W   2:L
16.  Karlsson, Tomas         2288 5     112:W  73:D  67:W  46:L  65:D  83:W  49:W
17.  Collett, Peter          2281 4     113:D 127:W  62:L  98:W  64:W  50:D  54:L
18.  Schütz, Ingemar         2258 5     114:W  75:W  47:W   3:L  49:W  36:W   4:L
19.  Nygren, David           2254 5     115:W  76:W  50:D  62:W  22:D  40:W   6:L
20.  Andersson, Göran        2253 5     116:W  79:W  49:D  50:D  70:W  45:L  51:W
21.  Holmsgaard, Henrik      2251 5.5   117:W  78:W  68:W   6:D   7:W   4:L  33:W
22.  Fäldt, Magnus           2243 5     118:W  81:W  51:W   9:D  19:D  46:W   5:L
23.  Ängskog, Kent           2238 5.5   119:W  82:W  96:W   8:D   6:L  60:W  52:W
24.  Ottenklev, Niclas       2236 4.5   120:W  83:W  70:D  49:D  50:D  53:W  34:L
25.  Hitzgerova, Gabriella   2225 4.5   121:W  84:W   2:L  68:W  78:W  52:D  10:L
26.  Jönsson, Krister        2205 5     122:W  85:D  73:W  70:D  74:W   5:L  62:W
27.  Azizi, Haroon           2200 5.5   123:W  86:W   4:L  72:D  66:W  91:W  14:W
28.  Ong, Kezli              2184 5     124:W  87:W   1:L  59:D  67:W  61:W   7:D
29.  Olsson, Tomas           2177 5     125:W  90:W   6:L  76:L  97:W  78:W  94:W
30.  Jansson, Anders         2175 4.5   127:D 113:D 101:W  78:L 100:D 119:W  72:W
31.  Lacko, Pavel            2172 5     128:W  91:D  85:W  74:D  83:W   9:L  69:W
32.  Jiretorn, Eva           2170 4.5   129:L 138:W 105:L 134:W 101:W  76:D  73:W
33.  Höglund, Leif           2169 4.5   130:W  93:W   3:L  71:D  79:W  81:W  21:L
34.  Wallin, Dennis          2168 5.5   131:W  92:W   8:D  94:D  84:W  14:D  24:W
35.  Wahlström, Lennart      2160 4     132:D 140:W  89:W   7:L  71:D  93:L 130:W
36.  Nilsson, Victor         2154 5     133:L 139:W 106:W  82:W  94:W  18:L  50:W
37.  Karlsson, Jörgen        2135 5     134:W  95:W   9:L  77:W 105:W  15:L  93:W
38.  Samuelsson, Sven-Gunnar 2132 4     135:D 148:W  74:L 113:D 106:L 137:W 101:W
39.  Malmqvist, Glenn        2129 4     136:W 144:W  11:L  81:D  87:W  10:L  76:D
40.  Edlund, Robin           2120 4     137:W  94:D  91:W  12:W   9:D  19:L   8:L
41.  Lindborg, Patrik        2115 4     138:W 149:W  15:L  83:L 114:W  89:D  79:D
42.  Ask, Josef              2111 2.5   139:W  96:L 107:W  84:L 113:L 141:D 129:L
43.  Ohlzon, Nils-Johan      2104 4     126:W  89:D  77:D  65:D  69:D  95:W  11:L
44.  Tagesson, Björn         2097 4     140:D 132:D 110:W  86:W   5:L 105:W  13:L
45.  Carlsson, Ingvar        2097 5     141:W 129:W  10:L  92:W   8:W  20:W   9:L
46.  Vänman, Kent            2088 4     142:D 150:W 170:W  16:W  10:D  22:L  12:L
47.  Hernbäck, Magnus        2060 3.5   143:W 133:W  18:L  96:W  14:L  82:D  81:L
48.  Beijer, Fabian          2055 4     144:L 146:W 112:W  87:D  81:L 118:D  95:W
49.  Moborn, Anders          2044 4     145:W 157:W  20:D  24:D  18:L  84:W  16:L
50.  Persson, Jan            2043 4     146:W 176:W  19:D  20:D  24:D  17:D  36:L
51.  Revelj, Oskar           2040 4     147:W 167:W  22:L 105:L 107:W  92:W  20:L
52.  Jacobsson, Eric         2040 4.5   149:L 152:W 114:W  93:W  11:W  25:D  23:L
53.  Andersson, Kurt         2020 4.5   148:D 135:W  94:L 117:W  72:W  24:L  82:W
54.  Ong, Kevin              2015 5     150:D 142:W   5:D  95:W  13:W   7:L  17:W
55.  Åsberg, Anders          2012 3     151:W   2:L 113:D 119:D 115:W  94:L 106:L
56.  Backman, Michael        2006 3     152:W   1:L 116:W   5:L 118:L 146:W  98:L
57.  Zackrisson, Mattias     2003 3.5   153:W   4:L 115:W  14:L 119:D 100:W  86:L
58.  Hansson, Susanne        1997 4.5   154:W   3:L 118:W  13:L 116:W 130:D  87:W
59.  Olsson, Simon           1995 4     155:W   6:L 120:W  28:D  91:L 123:W  96:D
60.  Hultin, Per             1990 4.5   156:W   5:D   7:L 124:W 170:W  23:L  89:W
61.  Eklund, Mathias         1981 4     157:L 141:W 121:D 122:W 133:W  28:L 113:D
62.  Arvidsson, Tomas        1967 4     158:W   7:D  17:W  19:L  12:D 106:W  26:L
63.  Mårdell, Jimmy          1967 3.5   159:W   8:L 122:D 121:D 120:D 133:D 107:D
64.  Ljungberg, Jonas        1965 3.5   160:W   9:L 124:D 126:W  17:L  98:D 102:D
65.  Pettersson, Tobias      1963 4.5   161:W  10:L 123:W  43:D  16:D 113:D  91:W
66.  Wikström, Patrik        1952 4.5   162:W  11:L 126:D 140:W  27:L 110:W 118:W
67.  Björnfäll, Alexander    1948 3     163:W  12:D  16:L 129:W  28:L 120:D 115:L
68.  Ylönen, Anders          1948 3     164:W  13:W  21:L  25:L 128:D 132:D 105:L
69.  Duenas, Alexis          1938 4     165:D 173:W  12:L 131:W  43:D 125:W  31:L
70.  Backman, Andreas        1936 4     166:W  14:W  24:D  26:D  20:L  11:L 120:W
71.  Pettersson, Börje       1936 4     167:L 143:W 125:W  33:D  35:D   8:L 121:W
72.  Liljeblad, Håkan        1936 3.5   168:W  15:L 128:W  27:D  53:L 140:W  30:L
73.  Forsberg, Viktor        1917 3.5   169:W  16:D  26:L 133:L 131:W 135:W  32:L
74.  Magnusson, Karl         1914 4     170:D 184:W  38:W  31:D  26:L  13:L 124:W
75.  Westin, Bertil          1907 3.5   171:W  18:L 129:D 135:D 121:W  12:L 125:D
76.  Norberg, Erik           1905 4     172:W  19:L 130:W  29:W  15:L  32:D  39:D
77.  Iivari, Magnus          1899 3.5   173:D 165:W  43:D  37:L 123:D 148:D 133:D
78.  Nilsson, Mikael         1897 4     174:W  21:L 132:W  30:W  25:L  29:L 139:W
79.  Staffansson, Patrik     1891 4     175:W  20:L 133:D 148:W  33:L 154:W  41:D
80.  Berglund, Eric          1885 3.5   176:L 154:D 150:W 162:D 130:L 152:D 140:W
81.  Janse, Love             1881 4.5   177:W  22:L 134:W  39:D  48:W  33:L  47:W
82.  Klashed, Martin         1881 3.5   178:W  23:L 136:W  36:L 158:W  47:D  53:L
83.  Kaivanipour, Kivan      1879 3.5   179:W  24:L 137:W  41:W  31:L  16:L 148:D
84.  Holmgren, Peter         1878 3     180:W  25:L 144:W  42:W  34:L  49:L 132:L
85.  Ottosson, Björn         1876 2     181:W  26:D  31:L 165:D 125:L 139:L 176:L
86.  Saskin, Rifat           1875 4.5   182:W  27:L 149:W  44:L 135:D 128:W  57:W
87.  Helin, Mikael           1872 3.5   183:W  28:L 147:W  48:D  39:L 176:W  58:L
88.  Ukkonen, Tapio          1868 3     184:D 170:L 176:D 132:D 136:W 180:D 158:L
89.  Holm, Joakim            1863 3.5   185:W  43:D  35:L 172:D 141:W  41:D  60:L
90.  Falinder, Kaj           1857 3     186:W  29:L 162:D 170:L 132:L 136:D 156:W
91.  Svensson, Åke           1853 3.5   187:W  31:D  40:L 176:W  59:W  27:L  65:L
92.  Jiretorn, Ingvar        1851 4     188:W  34:L 168:W  45:L 162:W  51:L 180:W
93.  Kristoffersson, Jimmy   1847 4     189:W  33:L 157:W  52:L 165:W  35:W  37:L
94.  Jansson, Gilbert        1841 4     190:W  40:D  53:W  34:D  36:L  55:W  29:L
95.  Palmqvist, Fredrik      1837 3     191:W  37:L 167:W  54:L 172:W  43:L  48:L
96.  Halvarsson, Peter       1827 4     192:W  42:W  23:L  47:L 180:D 170:W  59:D
97.  Källström, Magnus       1818 2.5     1:L 156:D 154:W 180:D  29:L 158:L 162:D
98.  Andersson, Görgen       1814 4       2:L 145:W 172:D  17:L 138:W  64:D  56:W
99.  Lindberg, Sture         1814 3       3:L 158:W  13:L 136:D 140:L 138:D 166:W
100. Hansson, Lennart        1811 3.5     4:L 147:L 173:W 137:W  30:D  57:L 152:W
101. Boström, Henrik         1806 3       5:L 160:W  30:L 139:W  32:L 156:W  38:L
102. Nilsson, Christer       1802 3.5     6:L 151:D 148:L 159:W 142:D 149:W  64:D
103. Sundeby, Johan          1800 2       7:L 162:L 166:D 160:D 164:D 168:D 174:L
104. Bryntze, Stefan         1800 2.5     8:L 153:W  14:L 141:L 160:W 142:D 135:L
105. Olsson, Patrrik         1788 4       9:L 164:W  32:W  51:W  37:L  44:L  68:W
106. Lund, Victor            1783 4      10:L 155:W  36:L 144:W  38:W  62:L  55:W
107. Freimanis, Adam         1783 3.5    11:L 166:W  42:L 146:W  51:L 162:W  63:D
108. Gunnarsson, Lennart     1775 3.5    12:L 159:D 151:D 147:D 149:D 155:D 141:W
109. Isovic, Enver           1771 3      13:L 168:L 169:W 149:D 154:- 172:W 142:D
110. Dalmau, Juan            1768 3      14:L 161:W  44:L 151:D 147:W  66:L 154:D
111. Thomasson, Staffan      1764 3.5    15:L 172:L 171:W 158:L 166:W 169:D 170:W
112. Gustafsson, Fredrik     1759 3      16:L 163:W  48:L 155:D 148:L 147:W 151:D
113. Zachariassen, Bjarne    1751 4      17:D  30:D  55:D  38:D  42:W  65:D  61:D
114. Engström, Torbjörn      1748 3      18:L 169:W  52:L 157:W  41:L 151:D 155:D
115. Nyström, Jesper         1745 4      19:L 174:W  57:L 164:W  55:L 175:W  67:W
116. Lindbom, Niclas         1741 3      20:L 171:W  56:L 161:W  58:L 157:D 164:D
117. Carlsson, Michael       1736 1.5    21:L 178:D 156:W  53:L 176:- 164:-    : 
118. Myrberg, Rickard        1731 3.5    22:L 175:W  58:L 163:W  56:W  48:D  66:L
119. Zelic, Svetozar         1725 3      23:L 180:D 178:W  55:D  57:D  30:L 179:D
120. Tomazic, Robert         1722 3      24:L 177:W  59:L 168:W  63:D  67:D  70:L
121. Johansson, Ingvar       1721 3      25:L 182:W  61:D  63:D  75:L 178:W  71:L
122. Jones, Jörgen           1720 3      26:L 179:W  63:D  61:L 156:D 181:D 169:D
123. Lindh, Stefan           1718 3.5    27:L 186:W  65:L 179:W  77:D  59:L 181:W
124. Axelsson, Gunnar        1716 3      28:L 181:W  64:D  60:L 151:D 163:W  74:L
125. Adamsson, Anton         1709 3.5    29:L 188:W  71:L 182:W  85:W  69:L  75:D
126. Karlsson, Andreas       1708 3.5    43:L 183:W  66:D  64:L 155:D 165:D 157:W
127. Hedlund, Carl           1702 3      30:D  17:L 180:L 166:D 168:D 174:D 175:W
128. Stålkrantz, Mikael      1701 3.5    31:L 185:W  72:L 167:W  68:D  86:L 165:W
129. Johansson, Christer     1698 3.5    32:W  45:L  75:D  67:L 181:D 179:D  42:W
130. Platau, Arno            1693 3.5    33:L 187:W  76:L 185:W  80:W  58:D  35:L
131. Lundqvist, K-G          1692 2      34:L 190:D 184:W  69:L  73:L 177:D 168:L
132. Tuomisto, Keijo         1689 4      35:D  44:D  78:L  88:D  90:W  68:D  84:W
133. Johansson, Robin        1688 3.5    36:W  47:L  79:D  73:W  61:L  63:D  77:D
134. Gedda, Peder            1688 2      37:L 189:W  81:L  32:L 169:L 184:W 177:L
135. Lissäng, Christopher    1681 3.5    38:D  53:L 190:W  75:D  86:D  73:L 104:W
136. Swärd, Björn            1676 3      39:L 191:W  82:L  99:D  88:L  90:D 161:W
137. Lundbäck, Anders        1674 3      40:L 192:W  83:L 100:L 171:W  38:L 178:W
138. Johansson, Daniel       1657 2      41:L  32:L 174:D 173:W  98:L  99:D 163:L
139. Lindström, Börje        1648 3      42:L  36:L 175:W 101:L 161:W  85:W  78:L
140. Jordan, Chris           1641 2.5    44:D  35:L 159:W  66:L  99:W  72:L  80:L
141. Wikström, Fredrik       1641 2.5    45:L  61:L 177:W 104:W  89:L  42:D 108:L
142. Hörlin, Martin          1640 3      46:D  54:L 165:L 174:W 102:D 104:D 109:D
143. Ivarsson, Simon         1632 2.5    47:L  71:L 179:L 190:W 175:L 171:D 184:W
144. Magnusson, Per          1629 3      48:W  39:L  84:L 106:L 163:L 173:W 167:W
145. Hartman, Jonas          1599 1      49:L  98:L 181:D 178:D 179:L 182:- 150:L
146. Lönn, Joakim            1595 3      50:L  48:L 183:W 107:L 185:W  56:L 172:W
147. Lidén, Tommy            1587 2.5    51:L 100:W  87:L 108:D 110:L 112:L 171:W
148. Paulander, Oskar        1585 3.5    53:D  38:L 102:W  79:L 112:W  77:D  83:D
149. Hedén, Gustav           1583 3      52:W  41:L  86:L 109:D 108:D 102:L 183:W
150. Franzén, Robert         1578 1.5    54:D  46:L  80:L 181:L 177:L 190:L 145:W
151. Wallén, Felix           1571 3      55:L 102:D 108:D 110:D 124:D 114:D 112:D
152. Kabahia, Ibro           1570 2.5    56:L  52:L 185:L 183:W 167:W  80:D 100:L
153. Kalio, Esko             1567 2      57:L 104:L 182:L 186:W 178:L 183:L 189:W
154. Björklund, Martin       1552 3      58:L  80:D  97:L 184:W 109:+  79:L 110:D
155. Davidsson, Erik         1552 3      59:L 106:L 186:W 112:D 126:D 108:D 114:D
156. Laveborg, Mats          1550 2      60:L  97:D 117:L 189:W 122:D 101:L  90:L
157. Wendin, Martin          1543 2.5    61:W  49:L  93:L 114:L 182:W 116:D 126:L
158. Johansson, Pontus       1542 4      62:L  99:L 187:W 111:W  82:L  97:W  88:W
159. Myklebust, Andreas      1536 1.5    63:L 108:D 140:L 102:L 184:L 192:W 182:L
160. Nyberg, Per             1535 2.5    64:L 101:L 189:D 103:D 104:L 185:D 190:W
161. Jernberg, Erik          1533 2      65:L 110:L 188:W 116:L 139:L 189:W 136:L
162. Hellström, Fredrik      1529 2.5    66:L 103:W  90:D  80:D  92:L 107:L  97:D
163. Sjöholm, Mika           1520 3      67:L 112:L 192:W 118:L 144:W 124:L 138:W
164. Wickström, Lucas        1515 3      68:L 105:L 191:W 115:L 103:D 117:+ 116:D
165. Bergström, Göran        1513 2.5    69:D  77:L 142:W  85:D  93:L 126:D 128:L
166. Truong, Phong           1511 2      70:L 107:L 103:D 127:D 111:L 186:W  99:L
167. Nede, Helena            1497 2      71:W  51:L  95:L 128:L 152:L 191:W 144:L
168. Garner, Mårten          1491 3      72:L 109:W  92:L 120:L 127:D 103:D 131:W
169. Angleby, Alexander      1477 3      73:L 114:L 109:L 187:W 134:W 111:D 122:D
170. Almér, Julia            1477 2.5    74:D  88:W  46:L  90:W  60:L  96:L 111:L
171. Rydin, Axel             1477 1.5    75:L 116:L 111:L 188:W 137:L 143:D 147:L
172. Karlin Björk, Simon     1468 2      76:L 111:W  98:D  89:D  95:L 109:L 146:L
173. Frick, Bo               1464 2      77:D  69:L 100:L 138:L 189:D 144:L 191:W
174. Hörngren, Gustav        1457 3      78:L 115:L 138:D 142:L 190:W 127:D 103:W
175. Forsberg, Mickael       1440 2      79:L 118:L 139:L 191:W 143:W 115:L 127:L
176. Davidson, Sophie        1433 3.5    80:W  50:L  88:D  91:L 117:+  87:L  85:W
177. Barklund, Robert        1403 3      81:L 120:L 141:L 192:D 150:W 131:D 134:W
178. Zadruzny, Nicolaj       1382 2      82:L 117:D 119:L 145:D 153:W 121:L 137:L
179. Lidén, Jimmy            1371 3      83:L 122:L 143:W 123:L 145:W 129:D 119:D
180. Ljungberg, Roger        1369 3      84:L 119:D 127:W  97:D  96:D  88:D  92:L
181. Dahlstedt, Anders       1368 2.5    85:L 124:L 145:D 150:W 129:D 122:D 123:L
182. Hansson, Sabine         1354 3      86:L 121:L 153:W 125:L 157:L 145:+ 159:W
183. Hagård, Alexander       1344 2      87:L 126:L 146:L 152:L 192:W 153:W 149:L
184. Ampuero, Sergio         1321 1.5    88:D  74:L 131:L 154:L 159:W 134:L 143:L
185. Stenman, Christoffer    1304 2.5    89:L 128:L 152:W 130:L 146:L 160:D 187:W
186. Sandell, Johan          1300 1      90:L 123:L 155:L 153:L 188:+ 166:L 192:L
187. Arkefeldt, Fredrik      1261 1      91:L 130:L 158:L 169:L 191:L 188:W 185:L
188. Pettersson, Stig        1246 1      92:L 125:L 161:L 171:L 186:- 187:L    :W
189. Turpin, Alexander       1242 1      93:L 134:L 160:D 156:L 173:D 161:L 153:L
190. Rohovoy, Dima           1238 1.5    94:L 131:D 135:L 143:L 174:L 150:W 160:L
191. Fagerlund, Daniel       1184 1      95:L 136:L 164:L 175:L 187:W 167:L 173:L
192. Zethelius, Viktor       1129 1.5    96:L 137:L 163:L 177:D 183:L 159:L 186:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com