Folkschackfestivalen 2007

1. Chao Li(b) 2529 CHN 8½ 51½
2. GM Hao Wang 2626 CHN 8 53½
3. GM Berg Emanuel 2633 SWE 7½ 50½
4. GM Karlsson Lars 2501 SWE 7 53
5. IM Åström Robert 2515 SWE 7 52
6. GM Agrest Evgenij 2663 SWE 7 50
7. FM Hedman Erik 2382 SWE 7 47½
8. GM Åkesson Ralf 2477 SWE 7 46
9. WGM Zhao Xue 2500 CHN 6½ 50
10. Yu Yangyi 2205 CHN 6½ 48½
----------------------------------------
98. Jonasson Allan 1881 SWE 4½ 41½
118. Dahlstedt Frans 1531 SWE 4½ 32½
----------------------------------------
Totalt 215 deltagare