Göstas Minne 2007 - Round 7
Standings
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 Jonasson, Allan 1913 Schack-08 NKPG 6 24.5 20.5 27.0
2-6 Persson, Börje 1720 Fristads SK 5 22.0 22.0 29.0
Peterson, Curt 2003 Solna 5 21.5 23.0 32.5
Stern, Sergej 1980 Kristallens SK 5 20.0 22.0 31.5
Burman, Bengt 1822 Bollmora SK 5 20.0 15.5 23.0
Olsson, Roland O 1825 Södertälje 5 18.5 22.5 30.0
7-9 Eriksson d ä, Bo 1926 Kristallens SK 4.5 22.0 20.5 29.0
Nyström, Ragnar 1955 Wasa 4.5 20.5 21.5 29.0
Sterner, Johan 1904 SK Pjäsen 4.5 19.5 21.0 29.0
10-16 Skogebo, Tore 1517 Södertälje 4 17.0 19.0 26.5
Karlsson, Uno 1901 Kristallens SK 4 16.0 16.0 22.5
Wilkeborg, Erik 1700 Nynäshamn 4 15.0 20.0 27.0
Ericson, Börje 1491 Södertälje SS 4 15.0 17.0 24.0
Dillén, Sten 1656 Sällskapet 4 14.5 17.0 24.0
Fengnell, Ulf 1815 Järfälla 4 14.5 15.0 21.0
Lindholm, Stig 1609 Kristallens SK 4 14.0 14.0 20.5
17-20 Nilsson, Bengt 1649 Kristallens SK 3.5 16.0 20.0 27.0
Berggren, Karl-Erik 1764 Kristallens SK 3.5 14.5 17.0 23.5
Hörling, Lars 1870 Sollentuna 3.5 13.5 17.5 24.5
Savegren, Kurt 2017 Rockaden 3.5 10.5 15.0 22.0
21-26 Persson, Kjell 1742 Bollmora SK 3 15.0 18.5 25.5
Jonsson, Ernst 1600 Farsta 3 11.0 16.5 22.5
Sjöstrand, Tommy 1458 Kristallens SK 3 11.0 15.5 21.5
Öhnedahl, Anders 1556 Västermalm 3 10.0 15.5 21.5
Olsson, Gustaf 1599 Farsta 3 8.5 17.0 24.0
Stoilov, Bojan 1641 Sällskapet 3 7.0 15.0 21.0
27-28 Schneider, Lennart 1797 Kristallens SK 2.5 13.0 16.0 22.0
Eriksson, Sven 1572 Kristallens SK 2.5 7.5 16.0 22.5
29-32 Lindberg, Börje 1600 Sirius 2 11.5 16.5 24.0
Sannemark, Arne 1492 Järfälla 2 10.0 15.5 22.0
Welamsson, Welam 1750 Farsta 2 9.0 12.5 18.0
Leth, Alf 1625 Sirius & Delectus 2 5.0 17.0 24.5
33 Engfors, Sune 1577 Sollentuna 1.5 8.5 17.0 24.5
Cross Table
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Savegren, Kurt 2017 3.5 17:D 25:L 30:L 33:W 9:L 15:W 24:W
2. Peterson, Curt 2003 5 18:W 10:D 9:W 5:W 6:L 7:W 17:D
3. Stern, Sergej 1980 5 19:W 14:W 6:D 4:L 10:D 18:W 5:W
4. Nyström, Ragnar 1955 4.5 20:W 13:W 7:D 3:W 17:L 10:L 32:W
5. Eriksson d ä, Bo 1926 4.5 21:W 16:W 8:W 2:L 20:W 6:D 3:L
6. Jonasson, Allan 1913 6 22:W 27:W 3:D 7:W 2:W 5:D 11:W
7. Sterner, Johan 1904 4.5 23:W 31:W 4:D 6:L 19:W 2:L 20:W
8. Karlsson, Uno 1901 4 24:W 33:W 5:L 30:L 18:L 25:W 29:W
9. Hörling, Lars 1870 3.5 25:D 12:W 2:L 19:L 1:W 32:L 13:W
10. Olsson, Roland O 1825 5 26:W 2:D 17:L 23:W 3:D 4:W 30:W
11. Burman, Bengt 1822 5 27:L 22:W 25:W 16:W 30:W 17:W 6:L
12. Fengnell, Ulf 1815 4 28:D 9:L 26:D 29:W 24:W 20:D 19:D
13. Schneider, Lennart 1797 2.5 29:W 4:L 23:D 25:D 27:D 19:L 9:L
14. Berggren, Karl-Erik 1764 3.5 30:W 3:L 27:W 20:L 32:L 31:W 23:D
15. Welamsson, Welam 1750 2 31:L 23:L 22:W 28:W 29:L 1:L 26:L
16. Persson, Kjell 1742 3 32:W 5:L 33:W 11:L 25:W 30:L 18:L
17. Persson, Börje 1720 5 1:D 28:W 10:W 18:W 4:W 11:L 2:D
18. Wilkeborg, Erik 1700 4 2:L 24:W 31:W 17:L 8:W 3:L 16:W
19. Dillén, Sten 1656 4 3:L 26:D 28:W 9:W 7:L 13:W 12:D
20. Nilsson, Bengt 1649 3.5 4:L 29:W 32:W 14:W 5:L 12:D 7:L
21. Stoilov, Bojan 1641 3 5:L 30:L 24:L :W 33:L 22:W 31:W
22. Leth, Alf 1625 2 6:L 11:L 15:L 27:W 23:L 21:L :W
23. Lindholm, Stig 1609 4 7:L 15:W 13:D 10:L 22:W 27:W 14:D
24. Jonsson, Ernst 1600 3 8:L 18:L 21:W 31:W 12:L 33:W 1:L
25. Lindberg, Börje 1600 2 9:D 1:W 11:L 13:D 16:L 8:L 33:L
26. Olsson, Gustaf 1599 3 10:L 19:D 12:D 32:L 31:L :W 15:W
27. Engfors, Sune 1577 1.5 11:W 6:L 14:L 22:L 13:D 23:L 28:L
28. Eriksson, Sven 1572 2.5 12:D 17:L 19:L 15:L :W 29:L 27:W
29. Öhnedahl, Anders 1556 3 13:L 20:L :W 12:L 15:W 28:W 8:L
30. Skogebo, Tore 1517 4 14:L 21:W 1:W 8:W 11:L 16:W 10:L
31. Sannemark, Arne 1492 2 15:W 7:L 18:L 24:L 26:W 14:L 21:L
32. Ericson, Börje 1491 4 16:L :W 20:L 26:W 14:W 9:W 4:L
33. Sjöstrand, Tommy 1458 3 :W 8:L 16:L 1:L 21:W 24:L 25:W
List of Players
No Name Loc Club Born
1. Savegren, Kurt 2017 Rockaden 30-10-1932
2. Peterson, Curt 2003 Solna 26-08-1944
3. Stern, Sergej 1980 Kristallens SK 01-03-1942
4. Nyström, Ragnar 1955 Wasa 03-03-1936
5. Eriksson d ä, Bo 1926 Kristallens SK 07-09-1937
6. Jonasson, Allan 1913 Schack-08 NKPG 11-07-1940
7. Sterner, Johan 1904 SK Pjäsen 13-02-1946
8. Karlsson, Uno 1901 Kristallens SK 13-06-1944
9. Hörling, Lars 1870 Sollentuna 05-04-1940
10. Olsson, Roland O 1825 Södertälje 20-06-1942
11. Burman, Bengt 1822 Bollmora SK 13-06-1934
12. Fengnell, Ulf 1815 Järfälla 16-01-1938
13. Schneider, Lennart 1797 Kristallens SK 30-12-1931
14. Berggren, Karl-Erik 1764 Kristallens SK 15-12-1939
15. Welamsson, Welam 1750 Farsta 21-12-1945
16. Persson, Kjell 1742 Bollmora SK 11-02-1946
17. Persson, Börje 1720 Fristads SK 19-09-1942
18. Wilkeborg, Erik 1700 Nynäshamn 13-12-1923
19. Dillén, Sten 1656 Sällskapet 14-05-1937
20. Nilsson, Bengt 1649 Kristallens SK 09-02-1936
21. Stoilov, Bojan 1641 Sällskapet 13-02-1941
22. Leth, Alf 1625 Sirius & Delectus 27-10-1945
23. Lindholm, Stig 1609 Kristallens SK 22-03-1929
24. Jonsson, Ernst 1600 Farsta 10-12-1919
25. Lindberg, Börje 1600 Sirius 29-03-1930
26. Olsson, Gustaf 1599 Farsta 20-08-1931
27. Engfors, Sune 1577 Sollentuna 15-11-1934
28. Eriksson, Sven 1572 Kristallens SK 30-12-1947
29. Öhnedahl, Anders 1556 Västermalm 13-02-1939
30. Skogebo, Tore 1517 Södertälje 01-07-1942
31. Sannemark, Arne 1492 Järfälla 22-12-1938
32. Ericson, Börje 1491 Södertälje SS 06-09-1938
33. Sjöstrand, Tommy 1458 Kristallens SK 18-08-1946