B C D E F G H I

Resultat från Grupp A. Deltagare födda 1978 - 1980.

Plats Namn och skola Poäng Kvpoäng 1 2 3 4 5 6
7 8
                       
1 Joel Åkesson Hvitfeldtska gymn 7 33.0 1 1 1 1 1 0 1 1
2 Christoffer Persson Bäckängsskolan 6,5 31.0 W 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5
3 Patrik Kimari Rudbeckianska sk 6 24.5 0 1 0,5 1 1 1 1 0,5
4 Kim Nygren Bergslagsskolan 5,5 26.5 0,5 1 1 1 0 1 0,5 0,5
5 Erik Carlsson Rudbecksskolan 5,5 26.5 1 1 0 1 1 0,5 0 1
6 Mikael Eriksson Rodenskolan 5,5 23.0 0 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5
7 Marcus Packalen Rudbeckianska sk 5,5 22.5 0 1 1 0,5 1 0 1 1
8 Magnus Hernbäck Brännkyrka gymn 5,5 22.5 1 0,5 0 1 0 1 1 1
9 Ingemar Lind LTHLund 5 27.0 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0
10 Johan Larsson Bureskolan 5 25.0 1 1 1 0 0 1 0 1
11 Victor Larsson Östra Real 5 24.5 1 0,5 0 1 1 1 0,5 0
12 Niklas Carlström Alléskolan 5 24.0 0,5 1 1 0 0,5 1 1 0
13 Patrik Olsson Katedralskolan 5 19.5 1 0 0,5 0 1 0,5 1 1
14 Dennis Rylander Åsö gymn 4,5 23.0 1 1 0,5 0 1 0 0 1
15 Robert Axelsson Sundsta-Älvk 4,5 20.0 0,5 0 1 1 0 1 1 0
16 Martin Emander Frölunda gymnasium 4,5 19.0 1 0 0,5 0 1 1 0 1
17 Mats Ekström Nynäshamns gymn 4,5 14.5 0 0 0 1 1 1 1 0,5
18 Johan Stensson Platenskolan 4 23.0 1 0,5 1 1 0 0 0 0,5
19 Anders Kleimark Bäckängsskolan 4 21.0 1 0,5 1 0,5 0 0 0 1
20 Ali Muhammedi Hvitfeltska gymn 4 21.0 1 1 0 0 1 0 1 0
21 Farhad Rouhani Upplands-Brogymn 4 20.0 0 1 1 1 0 0 1 0
22 Dan Ohlsson Västerviks gymnasium 4 17.0 1 0 1 0 0 0 1 1
23 On Nguyen Zinkendamms u-centrum 4 14.0 0 0 1 0 1 1 0 1
24 Niklas Johannesson Karolinska sk 3,5 19.5 1 0 1 0 1 0,5 0 0
25 Jonas Leissner Nils Ericssons gymn 3,5 16.5 0 0 1 1 1 0,5 0 0
26 Marcus Bergfalk Rudbecksskolan 3,5 16.0 0 1 0,5 1 0 0 0 1
27 Jonatan Tops Katedralskolan 3,5 14.5 0 0 1 1 0 0,5 1 0
28 Petter Björkebäck Hedbergska sk 3 16.0 0 1 0 1 1 0 0 0
29 Emilia Horn Danderyds gymnasium 3 15.0 1 0 0 1 0 0,5 0 0,5
30 Mikael Svensson Gullstrandsskolan 3 13.5 0,5 1 0 0 0 0 1 0,5
31 Kory Jemio Åsö gymn 3 12.0 0 0 1 0 1 0 1 0
32 Martin Thorstensson Eksjö gymn 3 12.0 0 1 0 0 0 1 1 0
33 Petra Ornstein Norra Real 3 12.0 1 0 0 0 0 1 0 1
34 Martin Bjureblad Lundby gymnasium 3 8.0 0 0 0 0 1 1 0 1
35 Jimmy Melstrand Bessemer 3 8.0 0 0 0 1 0 0 1 1
36 Nima Poushin Bergslagsskolan 2,5 13.5 1 0 0 0 1 0,5 0 0
37 Björn Lindgren Ekeby 2,5 9.0 0 1 0 0 0 0 0,5 1
38 Henning Högberg Hedbergska sk 1,5 11.5 1 0,5 0 0 0 0 0 0
39 Andreas Wengelin Bessemer gymn 1,5 4.0 0 0 0 0 0 1 0,5 0
40 John Ekström Tumba gymn 1 5.0 0 0 0 1 0 0 0 0
Till Hemsidan Tillbaka