KM 2003:A Rating     Ronder och Datum       Poäng Pris
  1 2 3 4 5 6    
  7/10 14/10 28/10 4/11 18/11 25/11    
        4 2 3 4 2 3    
1. Anders Nilsson 2301 1 ½ 1 1 0 1 II
        3 1 4 3 1 4    
2. Josef Ask 2347 ½ ½ 1 1 1 1 5 I
        2 4 1 2 4 1    
3. Roger Larsson 2009 ½ 1 0 0 0 0 III
        1 3 2 1 3 2    
4. Tomas Arvidsson 1979 0 0 0 0 1 0 1 IV
System Berger                   Pinova Förlag AB, Malmö
KM 2003:B Rating       Ronder och Datum       Poäng Pris
  1 2 3 4 5 6 7    
  7/10  14/10  28/10  4/11  11/11  18/11  25/11    
        8 2 3 4 5 6 7    
1. Christoffer Stenman 1342 X 1 ½ ½ 1 0 1 4 III
        7 1 8 3 4 5 6    
2. Alf Ekberg 1705 0 0 X ½ 0 ½ ½ VI
        6 7 1 2 8 4 5    
3. Johan Wiklund 1351 0 0 ½ ½ X 0 1 2 V
        5 6 7 1 2 3 8    
4. Robert Barklund 1719 1 1 1 ½ 1 1 X I
        4 8 6 7 1 2 3    
5. Rickard Hellström 1125 0 X 0 0 0 ½ 0 ½ VII
        3 4 5 8 7 1 2    
6. Anders Dahlstedt 1462 1 0 1 X 1 1 ½ II
        2 3 4 5 6 8 1    
7. David Sikter 1568 1 1 0 1 0 X 0 3 IV
        1 5 2 6 3 7 4    
8.       X X X X X X X