Påskturneringen 2005 - Round 4

Results

No Name                    Loc   Result   Name                  Loc 

 1 Lejlic, Samir           2408    0:1    Berg, Emanuel         2610
 2 Hillarp  Persson, Tiger 2574    1:0    Ong, Kezli            2478
 3 Carlsson, Pontus        2550    1:0    Norberg, Johan        2334
 4 Karlsson, Tomas         2282   .5:.5   Karlsson, Lars        2550
 5 Malmdin, Nils Åke       2226    0:1    Vernersson, Per       2506
 6 Olsson, Anders          2501    1:0    Lind, Jan-Olov        2264
 7 Barkhagen, Jonas        2538    1:0    Arnelind, Mikael      2198
 8 Ängskog, Kent           2215    0:1    Ernst, Thomas         2552
 9 Reid, Gregor            2264    1:0    Wahlström, Lennart    2252
10 Zadruzny, Nicolaj       2157   .5:.5   Norberg, Erik         2262
11 Svahn, Joel             2260    0:1    Persson, Andreas      2125
12 Janse, Rasmus           2027    0:1    Forsberg, Viktor      2225
13 Janse, Love             2193   .5:.5   Panas, Simo           1958
14 Westin, Bertil          1961    0:1    Nygren, David         2188
15 Olsson, Tomas           2186    1:0    Karlsson, Patrik      1868
16 Blomqvist, Sven         1898    0:1    Örndahl, Mats         2112
17 Zackrisson, Mattias     2112    1:0    Johansson, Tim        1835
18 Krantz, Christopher     2112    0:1    Persson, Börje        1807
19 Wickström, Lucas        2083    1:0    Myrberg, Rickard      1777
20 Ericsson, Susanne       1863    0:1    Blomqvist, Erik       2079
21 Eriksson, Magnus        2070    1:0    Ivarsson, Simon       1776
22 Nyström, Jesper         1807    1:0    Andersson, Lars       2059
23 Brodén, Per             2051    0:1    Aspenberg, Björn      1750
24 Gustafsson, Fredrik     1806    0:1    Grimsholm, Ola        2032
25 Rouhani, Farhad         2027    1:0    Anderljung, Markus    1645
26 Backman, Michael        2024    1:0    Revelj, Isak          1636
27 Dalmau, Juan            1796    0:1    Persson, Jan          2017
28 Vänman, Kent            2010    1:0    Wiklund, Johan        1612
29 Johansson, Alexander    1783    0:1    Rosberg, Simon        2007
30 Hedén, Gustav           2005    1:0    Thisner, Kalle        1601
31 Lissäng, Christopher    1994    1:0    Fallesen, Josef       1374
32 Hedlund, Carl           1781    0:1    Vas, Peter            1986
33 Alarik, Martin          1653   .5:.5   Krzymowski, Alfred    1967
34 Krzymowska, Adriana     1650    0:1    Jönsson, Krister      2051
35 Eriksson, Kristian      2058    0:1    Ljungberg, Roger      1851
36 Magnussen, Pål          1820    1:0    Marta, Daniele        2045
37 Johansson, Ingvar       1782    0:1    Elenius, Erik         1997
38 Bomark, Per Olof        1612    0:1    Jiretorn, Ingvar      1950
39 Örndahl, Markus         1939    1:0    Garner, Mårten        1607
40 Gundersen, Ingvar       1584   .5:.5   Andersson, Görgen     1931
41 Lindström, Börje        1579    1:0    Almer, Julia          1903
42 Panas, Itai             2043   .5:.5   Ek, Per-Åke           1617
43 Nyberg, Per             1591    0:1    Olofsson, Henrik      1990
44 Arvidsson, Tomas        1989    1:0    Jakstaitis, Vidmantas 1599
45 Isetoft, Daniel         1982    1:0    Samuelsson, Johan     1591
46 Wisdahl, Peter          1953    1:0    Angleby, Alexander    1589
47 Helin, Mikael           1908    1:0    Lundberg, David       1581
48 Johansson, David        1776    1:0    Dahlstedt, Anders     1565
49 Lootsma, Andres         1769    1:0    Örndahl, Carl Johan   1521
50 Rouhani, Arash          1524   .5:.5   Anderson, Bertram     1768
51 Lindhe, Benny           1482    0:1    Skoglund, Christoffer 1765
52 Westman, Andre          1466    0:1    Franzén, Robert       1765
53 Krzymowski, Albert      1440    1:0    Isheden, Joakim       1712
54 Swärd, Björn            1711    1:0    Arkefeldt, Fredrik    1420
55 Lundstedt, Martin       1419    0:1    Sidmar, Niklas        1701
56 Krzymowska, Amelia      1407    1:0    Wiklund, Patrik       1683
57 Qwarfort, Fredrik       1668    0:1    Koprivica, Goran      1417
58 Strömstedt, Mikael      1386    0:1    Carlbom, Pelle        1663
59 Larsson, Daniel         1660    1:0    Heineman, Alexander   1406
60 Echardt, Pontus         1372    0:1    Isetoft, Magnus       1654
61 Lönnemark, Annika       1338    0:1    Vaarala, Eric         1650
62 Lundqvist, K-G          1638    0:1    Dybeck, Erik          1292
63 Unt, Robert             1620    1:0    Hellström, Richard    1208
64 Wik, Axel               1292    1:0    Kalio, Esko           1617
65 Hänninger, Simon        1229    0:1    Hjerpe, Victor        1593
66 Abrahamsson, Stig       1531    1:0    Lindgren, Anna        1295
67 Holmström, Ludvig       1169    1:0    Östlund, Simon        1469
68 Kasselstrand, Erik      1198    1:0    Lager, Thomas         1363
69 Färlin, Joel            1687    1:0    Åkerman, Martin       1246
70 Chai, Daniel            1247    0:0    Jordan, Chris         1530
71 Lexen, Niklas           1211    0:1    Krzymowska, Antonia   1465
72 Eklund, Henrik          1329    1:0    Eriksson, Martin      1228
73 Lönnemark, Lena         1324    1:0    Almer, Judit          1193
74 Hultman, Marcelo        1177    0:1    Haddaday, Ali         1314
75 Karlsson, Alexander     1266    1:0    Dahlstedt, Frans      1172

Standings

Place Name                    Feder Intl Id Loc  Club             Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Vernersson, Per                       2506 Schack 08        4         6.0  12.0   10.0
  2   Hillarp  Persson, Tiger               2574 Skara SS         4         6.0  11.0   10.0
  3   Carlsson, Pontus                      2550 Linköpings ASS   4         6.0  10.5   10.0
  4   Berg, Emanuel                         2610 Sollentuna SK    4         5.5  10.5   10.0
  5   Olsson, Anders                        2501 SK Rockaden      4         5.0   9.0   10.0
  6   Ernst, Thomas                         2552 Sandvikens SK    3.5       5.5  10.5    9.0
  7   Karlsson, Tomas                       2282 Schack 08        3.5       5.5  10.0    9.5
  8   Karlsson, Lars                        2550 SK Rockaden      3.5       5.0  10.5    9.5
  9   Barkhagen, Jonas                      2538 SK Rockaden      3.5       5.0  10.0    8.5
 10   Reid, Gregor                          2264 Harplinge SS     3.5       5.0   9.5    8.5
 11   Persson, Andreas              1       2125 Bräkne-Hoby SK   3.5       4.5   8.5    8.0
 12   Lind, Jan-Olov                        2264 Ervalla SS       3         5.5  10.5    9.0
 13   Ong, Kezli                            2478 Farsta SK        3         5.0  11.0    9.0
      Lejlic, Samir                         2408 Schack 08        3         5.0  11.0    9.0
      Malmdin, Nils Åke       Seni          2226 Sundsvalls SS    3         5.0  11.0    9.0
 16   Zadruzny, Nicolaj       Kade  1       2157 SK Rockaden      3         5.0  10.0    8.5
 17   Forsberg, Viktor              1       2225 SK Rockaden Umeå 3         5.0   9.5    7.5
 18   Persson, Börje          Seni  5       1807 SA Fenix         3         5.0   8.0    8.0
 19   Norberg, Erik                         2262 Västerås SK      3         4.5   9.5    8.5
 20   Nygren, David                 1       2188 SK Rockaden Umeå 3         4.0  10.0    8.0
      Örndahl, Mats                 1       2112 SK Rockaden      3         4.0  10.0    8.0
 22   Blomqvist, Erik         Kade  2       2079 SK Rockaden      3         4.0   9.5    8.0
 23   Norberg, Johan                        2334 Västerås SK      3         4.0   9.0    9.0
 24   Backman, Michael              2       2024 SK Rockaden      3         4.0   9.0    7.0
      Rosberg, Simon          kade  3       2007 Linköpings ASS   3         4.0   9.0    7.0
      Lissäng, Christopher    Kade  3       1994 SK Rockaden      3         4.0   9.0    7.0
 27   Arnelind, Mikael              1       2198 Lundby SS        3         4.0   8.5    9.0
 28   Hedén, Gustav                 3       2005 SK Rockaden      3         4.0   8.5    7.0
 29   Eriksson, Magnus              2       2070 Schack 78        3         4.0   8.0    8.0
 30   Vas, Peter                    3       1986 SS Manhem        3         4.0   8.0    7.0
 31   Zackrisson, Mattias           1       2112 Lundby SS        3         4.0   7.5    7.0
 32   Wickström, Lucas        Kade  1       2083 SK Rockaden Umeå 3         3.5   8.5    8.0
 33   Aspenberg, Björn              6       1750 Karlstads ASS    3         3.5   8.5    6.0
 34   Grimsholm, Ola                2       2032 SK Rockaden Umeå 3         3.5   8.0    8.0
 35   Olsson, Tomas                 1       2186 Lunds ASK        3         3.5   7.5    7.0
 36   Persson, Jan                  3       2017 Osby SK          3         3.0   8.0    7.0
 37   Vänman, Kent                  3       2010 SK Rockaden Umeå 3         3.0   7.0    7.0
 38   Rouhani, Farhad               2       2027 Bro SK           3         3.0   6.0    8.0
 39   Nyström, Jesper               5       1807 Lundby SS        3         3.0   5.0    7.0
 40   Elenius, Erik                 3       1997 Västervik ASK    2.5       5.5  10.5    6.5
 41   Janse, Rasmus           Kade  2       2027 Västerås SK      2.5       5.5  10.0    8.0
 42   Janse, Love                   1       2193 Västerås SK      2.5       5.0  11.0    7.5
 43   Alarik, Martin          Kade  7       1653 SK Rockaden      2.5       5.0   9.5    6.5
 44   Wahlström, Lennart                    2252 Varbergs SK      2.5       5.0   9.0    7.0
 45   Svahn, Joel                           2260 Sandvikens SK    2.5       4.5  10.0    7.5
      Ängskog, Kent                 1       2215 Horndals SK      2.5       4.5  10.0    7.5
 47   Krzymowski, Alfred      Kade  3       1967 SK Rockaden      2.5       4.5   9.0    6.5
 48   Jiretorn, Ingvar        Seni  4       1950 Bräkne-Hoby SK   2.5       4.0   8.5    6.5
 49   Panas, Simo             Kade  4       1958 SS Manhem        2.5       4.0   8.0    6.5
      Örndahl, Markus         Kade  4       1939 SK Rockaden      2.5       4.0   8.0    6.5
 51   Ljungberg, Roger              4       1851 Varbergs SK      2.5       4.0   7.5    6.5
 52   Jönsson, Krister              2       2051 Örebro SS        2.5       3.5   8.0    6.0
 53   Magnussen, Pål                5       1820 Uddevalla SS     2.5       3.5   7.0    6.0
 54   Lindström, Börje        Seni  8       1579 Finspångs SK     2.5       3.0   7.0    6.0
 55   Krantz, Christopher           1       2112 Eksjö SK         2         6.0  11.5    7.0
 56   Dalmau, Juan            Seni  5       1796 Solna SS         2         6.0  10.5    7.0
 57   Fallesen, Josef         Kade  10      1374 SK Rockaden      2         5.0  10.5    6.0
 58   Brodén, Per                   2       2051 Södra SASS       2         5.0  10.0    7.0
 59   Myrberg, Rickard              5       1777 Schack 78        2         5.0   9.5    6.0
 60   Andersson, Lars               2       2059 SS Allians       2         5.0   9.0    7.0
 61   Blomqvist, Sven               4       1898 Västervik ASK    2         5.0   9.0    6.0
      Karlsson, Patrik              4       1868 Sandvikens SK    2         5.0   9.0    6.0
 63   Sidmar, Niklas                6       1701 Mölndals SK      2         5.0   9.0    4.0
      Vaarala, Eric           Kade  7       1650 Sandvikens SK    2         5.0   9.0    4.0
 65   Wiklund, Johan                7       1612 Schack 08        2         5.0   8.0    5.0
 66   Krzymowska, Adriana           7       1650 SK Rockaden      2         4.5   8.5    5.0
      Revelj, Isak            Kade  7       1636 SK Rockaden      2         4.5   8.5    5.0
 68   Unt, Robert                   7       1620 Stockholms SS    2         4.5   8.5    4.0
 69   Andersson, Görgen             4       1931 KH Alliansen     2         4.5   8.0    6.0
 70   Anderljung, Markus      Kade  7       1645 SK Rockaden      2         4.5   7.5    5.0
 71   Ivarsson, Simon               5       1776 Linköpings ASS   2         4.0   9.0    5.0
 72   Skoglund, Christoffer         6       1765 Finspångs SK     2         4.0   8.5    4.0
 73   Ericsson, Susanne             4       1863 Mölndals SK      2         4.0   8.0    6.0
      Gustafsson, Fredrik           5       1806 Finspångs SK     2         4.0   8.0    6.0
 75   Arvidsson, Tomas              3       1989 Schack 08        2         4.0   8.0    5.0
 76   Larsson, Daniel         Kade  6       1660 Ervalla SS       2         4.0   7.5    4.0
      Krzymowski, Albert      Kade  9       1440 SK Rockaden      2         4.0   7.5    4.0
 78   Johansson, Tim          Kade  4       1835 Linköpings ASS   2         4.0   7.0    6.0
      Johansson, Alexander    Kade  5       1783 Hässleholms SK   2         4.0   7.0    6.0
 80   Thisner, Kalle          Kade  8       1601 SK Rockaden      2         4.0   7.0    5.0
 81   Koprivica, Goran              9       1417 Finspångs SK     2         4.0   7.0    4.0
 82   Gundersen, Ingvar             8       1584 Wasa SK          2         4.0   6.5    4.5
 83   Franzén, Robert               6       1765 Linköpings ASS   2         3.5   8.0    3.0
 84   Westin, Bertil          Seni  3       1961 Alingsås SS      2         3.5   7.5    5.0
 85   Isetoft, Magnus               7       1654 Västerås SK      2         3.5   7.5    4.0
 86   Olofsson, Henrik              3       1990 Nynäshamn  SK    2         3.0   8.0    5.0
 87   Johansson, David        Kade  5       1776 SK Rockaden Umeå 2         3.0   8.0    4.0
 88   Isetoft, Daniel               3       1982 Sandvikens SK    2         3.0   7.0    5.0
      Helin, Mikael                 4       1908 Stockholms SS    2         3.0   7.0    5.0
 90   Swärd, Björn                  6       1711 Nyköpings ASK    2         3.0   7.0    3.0
 91   Wisdahl, Peter                4       1953 Farsta SK        2         3.0   6.5    5.0
 92   Hedlund, Carl                 5       1781 SS Springaren    2         3.0   6.0    6.0
 93   Krzymowska, Amelia      Kade  9       1407 SK Rockaden      2         3.0   6.0    3.0
      Dybeck, Erik            Kade  10      1292 Ervalla SS       2         3.0   6.0    3.0
 95   Wik, Axel               Kade  10      1292 SK Rockaden      2         3.0   5.0    3.0
 96   Carlbom, Pelle                6       1663 Linköpings ASS   2         2.0   6.5    3.0
 97   Lootsma, Andres               5       1769 Södra SASS       2         2.0   6.0    3.5
 98   Bomark, Per Olof              7       1612 Sandvikens SK    1.5       5.0  10.0    4.0
 99   Johansson, Ingvar             5       1782 Skärblacka SK    1.5       5.0   8.0    5.0
 100  Anderson, Bertram             6       1768 K-H Alliansen    1.5       4.5   9.5    3.5
 101  Ek, Per-Åke                   7       1617 Kristallen SK    1.5       4.0   8.0    3.5
 102  Marta, Daniele                2       2045 SS Lazio Scacchi 1.5       4.0   7.5    3.5
      Garner, Mårten                8       1607 Linköpings ASS   1.5       4.0   7.5    3.5
 104  Almer, Julia                  4       1903 Mölndals SK      1.5       4.0   7.0    4.0
 105  Rouhani, Arash          Kade  9       1524 Bro SK           1.5       3.5   7.0    2.5
 106  Kasselstrand, Erik            11      1198 Gusums SK        1.5       3.5   6.0    2.5
 107  Abrahamsson, Stig             8       1531 Pjäsen           1.5       3.0   6.5    2.5
 108  Hjerpe, Victor                8       1593 Glasriket SK     1.5       2.5   6.5    2.5
 109  Panas, Itai                   2       2043 Majornas SS      1.5       2.5   5.5    3.5
 110  Eriksson, Kristian            2       2058 Udevalla SS      1.5       2.0   5.0    3.5
 111  Holmström, Ludvig             11      1169 SK Rockaden      1.5       1.5   4.0    2.0
 112  Wiklund, Patrik         Kade  6       1683 Sandvikens SK    1         5.0   9.5    3.0
 113  Qwarfort, Fredrik             6       1668 Linköpings ASS   1         5.0   9.0    3.0
      Lundqvist, K-G                7       1638 Nyköpings ASK    1         5.0   9.0    3.0
 115  Arkefeldt, Fredrik            9       1420 Katrineholms SK  1         5.0   8.0    2.0
 116  Lundberg, David               8       1581 Örebro SS        1         4.5   9.0    3.5
 117  Angleby, Alexander            8       1589 SK Rockaden      1         4.0   8.5    4.0
      Dahlstedt, Anders             8       1565 Schack 08        1         4.0   8.5    4.0
 119  Samuelsson, Johan             8       1591 Schack 08        1         4.0   8.5    3.0
 120  Lönnemark, Annika             10      1338 Linköpings ASS   1         4.0   8.0    3.0
 121  Hellström, Richard            11      1208 Schack 08        1         4.0   7.5    2.5
 122  Kalio, Esko             Seni  7       1617 Finspångs SK     1         4.0   7.0    3.0
      Jakstaitis, Vidmantas         8       1599 Hova SK          1         4.0   7.0    3.0
      Lundstedt, Martin       Kade  9       1419 SK Rockaden      1         4.0   7.0    3.0
      Heineman, Alexander     Kade  10      1406 SK Rockaden      1         4.0   7.0    3.0
 126  Örndahl, Carl Johan     Kade  9       1521 SK Rockaden      1         4.0   7.0    2.0
      Lindhe, Benny                 9       1482 Nyköpings ASK    1         4.0   7.0    2.0
 128  Nyberg, Per                   8       1591 Upsala ASS       1         4.0   6.0    3.0
 129  Lönnemark, Lena         Kade  10      1324 Linköpings ASS   1         4.0   6.0    1.0
 130  Hänninger, Simon        Kade  11      1229 SK Rockaden      1         3.5   7.0    2.0
 131  Westman, Andre          Kade  9       1466 Sandvikens SK    1         3.5   6.5    2.0
 132  Isheden, Joakim         Kade  6       1712 SK Rockaden      1         3.0   8.0    2.0
 133  Färlin, Joel                  6       1687 Sandvikens SK    1         3.0   6.0    1.0
      Krzymowska, Antonia     Kade  9       1465 SK Rockaden      1         3.0   6.0    1.0
 135  Strömstedt, Mikael            10      1386 Mölndals SK      1         3.0   5.5    2.0
      Echardt, Pontus         Kade  10      1372 SK Rockaden      1         3.0   5.5    2.0
 137  Eklund, Henrik                10      1329 Ervalla SS       1         3.0   5.5    1.0
 138  Haddaday, Ali                 10      1314 Schack 08        1         3.0   5.0    1.0
      Karlsson, Alexander     Kade  11      1266 SK Rockaden      1         3.0   5.0    1.0
 140  Östlund, Simon          Kade  9       1469 Bollmora SK      0.5       3.5   8.0    1.5
 141  Lager, Thomas                 10      1363 SK Rockaden      0.5       3.5   7.0    1.0
 142  Lindgren, Anna                10      1295 SK Mumien        0.5       3.0   7.0    2.0
 143  Jordan, Chris           Seni  9       1530 Linköpings ASS   0         3.5   6.5    0.0
 144  Eriksson, Martin        Kade  11      1228 SK Rockaden      0         3.0   7.0    0.0
 145  Åkerman, Martin         Kade  11      1246 Sandvikens SK    0         3.0   6.0    0.0
      Almer, Judit            Kade  11      1193 Mölndals SK      0         3.0   6.0    0.0
      Dahlstedt, Frans        Kade  11      1172 Schack 08        0         3.0   6.0    0.0
 148  Chai, Daniel            Kade  11      1247 Sandvikens SK    0         3.0   5.5    0.0
 149  Lexen, Niklas           Kade  11      1211 Sandvikens SK    0         2.0   6.0    0.0
 150  Hultman, Marcelo        Kade  11      1177 Sandvikens SK    0         2.0   4.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com