Påskturneringen 2005 - Round 5

Results

No Name                  Loc   Result   Name                    Loc 

 1 Berg, Emanuel         2610    1:0    Carlsson, Pontus        2550
 2 Vernersson, Per       2506   .5:.5   Hillarp  Persson, Tiger 2574
 3 Ernst, Thomas         2552    0:1    Olsson, Anders          2501
 4 Karlsson, Lars        2550    1:0    Reid, Gregor            2264
 5 Persson, Andreas      2125    0:1    Barkhagen, Jonas        2538
 6 Ong, Kezli            2478    1:0    Karlsson, Tomas         2282
 7 Blomqvist, Erik       2079    1:0    Lejlic, Samir           2408
 8 Norberg, Johan        2334    1:0    Eriksson, Magnus        2070
 9 Lind, Jan-Olov        2264   .5:.5   Backman, Michael        2024
10 Norberg, Erik         2262    1:0    Rouhani, Farhad         2027
11 Grimsholm, Ola        2032   .5:.5   Malmdin, Nils Åke       2226
12 Forsberg, Viktor      2225    1:0    Vänman, Kent            2010
13 Arnelind, Mikael      2198    1:0    Hedén, Gustav           2005
14 Nygren, David         2188    1:0    Lissäng, Christopher    1994
15 Persson, Jan          2017    0:1    Olsson, Tomas           2186
16 Rosberg, Simon        2007   .5:.5   Zadruzny, Nicolaj       2157
17 Örndahl, Mats         2112    1:0    Nyström, Jesper         1807
18 Vas, Peter            1986    0:1    Zackrisson, Mattias     2112
19 Persson, Börje        1807    0:1    Wickström, Lucas        2083
20 Aspenberg, Björn      1750    0:1    Svahn, Joel             2260
21 Wahlström, Lennart    2252    1:0    Magnussen, Pål          1820
22 Panas, Simo           1958   .5:.5   Ängskog, Kent           2215
23 Jiretorn, Ingvar      1950    0:1    Janse, Love             2193
24 Jönsson, Krister      2051    0:1    Örndahl, Markus         1939
25 Ljungberg, Roger      1851    0:1    Janse, Rasmus           2027
26 Elenius, Erik         1997    1:0    Alarik, Martin          1653
27 Krzymowski, Alfred    1967    1:0    Lindström, Börje        1579
28 Krantz, Christopher   2112   .5:.5   Lootsma, Andres         1769
29 Andersson, Lars       2059    1:0    Swärd, Björn            1711
30 Skoglund, Christoffer 1765    0:1    Brodén, Per             2051
31 Olofsson, Henrik      1990   .5:.5   Larsson, Daniel         1660
32 Franzén, Robert       1765    1:0    Arvidsson, Tomas        1989
33 Sidmar, Niklas        1701    0:1    Isetoft, Daniel         1982
34 Carlbom, Pelle        1663    0:1    Westin, Bertil          1961
35 Isetoft, Magnus       1654    0:1    Wisdahl, Peter          1953
36 Andersson, Görgen     1931    1:0    Krzymowska, Adriana     1650
37 Vaarala, Eric         1650    0:1    Helin, Mikael           1908
38 Anderljung, Markus    1645    0:1    Blomqvist, Sven         1898
39 Karlsson, Patrik      1868    1:0    Unt, Robert             1620
40 Revelj, Isak          1636    0:1    Ericsson, Susanne       1863
41 Johansson, Tim        1835    1:0    Gundersen, Ingvar       1584
42 Wiklund, Johan        1612    0:1    Gustafsson, Fredrik     1806
43 Thisner, Kalle        1601    0:1    Dalmau, Juan            1796
44 Fallesen, Josef       1374    0:1    Johansson, Alexander    1783
45 Koprivica, Goran      1417    0:1    Hedlund, Carl           1781
46 Myrberg, Rickard      1777    0:1    Krzymowska, Amelia      1407
47 Dybeck, Erik          1292    0:1    Johansson, David        1776
48 Ivarsson, Simon       1776    1:0    Krzymowski, Albert      1440
49 Eriksson, Kristian    2058    1:0    Wik, Axel               1292
50 Marta, Daniele        2045    1:0    Bomark, Per Olof        1612
51 Garner, Mårten        1607    1:0    Panas, Itai             2043
52 Almer, Julia          1903    1:0    Abrahamsson, Stig       1531
53 Hjerpe, Victor        1593   .5:.5   Johansson, Ingvar       1782
54 Anderson, Bertram     1768    1:0    Kasselstrand, Erik      1198
55 Ek, Per-Åke           1617    0:1    Rouhani, Arash          1524
56 Isheden, Joakim       1712    1:0    Holmström, Ludvig       1169
57 Krzymowska, Antonia   1465    0:1    Färlin, Joel            1687
58 Wiklund, Patrik       1683    0:1    Westman, Andre          1466
59 Arkefeldt, Fredrik    1420   .5:.5   Qwarfort, Fredrik       1668
60 Heineman, Alexander   1406    1:0    Lundqvist, K-G          1638
61 Kalio, Esko           1617   .5:.5   Lundstedt, Martin       1419
62 Jakstaitis, Vidmantas 1599    1:0    Strömstedt, Mikael      1386
63 Samuelsson, Johan     1591    1:0    Echardt, Pontus         1372
64 Haddaday, Ali         1314    0:1    Nyberg, Per             1591
65 Angleby, Alexander    1589    1:0    Lönnemark, Annika       1338
66 Lundberg, David       1581    1:0    Eklund, Henrik          1329
67 Dahlstedt, Anders     1565    1:0    Lönnemark, Lena         1324
68 Örndahl, Carl Johan   1521    1:0    Hänninger, Simon        1229
69 Hellström, Richard    1208    1:0    Lindhe, Benny           1482
70 Östlund, Simon        1469    0:1    Karlsson, Alexander     1266
71 Lindgren, Anna        1295    0:1    Lager, Thomas           1363
72 Jordan, Chris         1530    1:0    Lexen, Niklas           1211
73 Almer, Judit          1193    1:0    Chai, Daniel            1247
74 Åkerman, Martin       1246    1:0    Hultman, Marcelo        1177
75 Eriksson, Martin      1228   .5:.5   Dahlstedt, Frans        1172

Standings

Place Name                    Feder Intl Id Loc  Club             Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Berg, Emanuel                         2610 Sollentuna SK    5        10.0  17.0   15.0
  2   Olsson, Anders                        2501 SK Rockaden      5         9.5  15.5   15.0
  3   Hillarp  Persson, Tiger               2574 Skara SS         4.5      11.0  18.5   14.5
  4   Vernersson, Per                       2506 Schack 08        4.5      10.5  18.0   14.5
  5   Barkhagen, Jonas                      2538 SK Rockaden      4.5      10.0  16.5   13.0
  6   Karlsson, Lars                        2550 SK Rockaden      4.5       9.0  14.5   14.0
  7   Carlsson, Pontus                      2550 Linköpings ASS   4        11.5  19.0   14.0
  8   Norberg, Erik                         2262 Västerås SK      4         9.5  15.5   12.5
  9   Blomqvist, Erik         Kade  2       2079 SK Rockaden      4         9.0  16.0   12.0
 10   Nygren, David                 1       2188 SK Rockaden Umeå 4         9.0  15.5   12.0
 11   Norberg, Johan                        2334 Västerås SK      4         9.0  15.0   13.0
 12   Örndahl, Mats                 1       2112 SK Rockaden      4         9.0  15.0   12.0
 13   Arnelind, Mikael              1       2198 Lundby SS        4         9.0  14.5   13.0
 14   Forsberg, Viktor              1       2225 SK Rockaden Umeå 4         9.0  14.5   11.5
 15   Ong, Kezli                            2478 Farsta SK        4         8.5  15.0   13.0
 16   Zackrisson, Mattias           1       2112 Lundby SS        4         8.5  13.5   11.0
 17   Olsson, Tomas                 1       2186 Lunds ASK        4         8.5  13.0   11.0
 18   Wickström, Lucas        Kade  1       2083 SK Rockaden Umeå 4         7.0  13.5   12.0
 19   Karlsson, Tomas                       2282 Schack 08        3.5      11.0  16.5   13.0
 20   Zadruzny, Nicolaj       Kade  1       2157 SK Rockaden      3.5      10.0  15.5   12.0
 21   Ernst, Thomas                         2552 Sandvikens SK    3.5       9.5  17.0   12.5
 22   Lind, Jan-Olov                        2264 Ervalla SS       3.5       9.5  16.0   12.5
      Malmdin, Nils Åke       Seni          2226 Sundsvalls SS    3.5       9.5  16.0   12.5
 24   Reid, Gregor                          2264 Harplinge SS     3.5       9.5  16.0   12.0
 25   Janse, Rasmus           Kade  2       2027 Västerås SK      3.5       9.0  15.5   11.5
 26   Rosberg, Simon          kade  3       2007 Linköpings ASS   3.5       9.0  15.0   10.5
 27   Svahn, Joel                           2260 Sandvikens SK    3.5       8.5  14.0   11.0
 28   Grimsholm, Ola                2       2032 SK Rockaden Umeå 3.5       8.5  13.5   11.5
 29   Örndahl, Markus         Kade  4       1939 SK Rockaden      3.5       8.5  13.5   10.0
 30   Wahlström, Lennart                    2252 Varbergs SK      3.5       8.5  12.5   10.5
 31   Janse, Love                   1       2193 Västerås SK      3.5       8.0  15.0   11.0
 32   Elenius, Erik                 3       1997 Västervik ASK    3.5       8.0  14.5   10.0
 33   Persson, Andreas              1       2125 Bräkne-Hoby SK   3.5       8.0  14.0   11.5
 34   Backman, Michael              2       2024 SK Rockaden      3.5       7.5  14.5   10.5
 35   Krzymowski, Alfred      Kade  3       1967 SK Rockaden      3.5       7.0  11.5   10.0
 36   Lejlic, Samir                         2408 Schack 08        3        10.0  17.0   12.0
 37   Persson, Börje          Seni  5       1807 SA Fenix         3        10.0  14.0   11.0
 38   Eriksson, Magnus              2       2070 Schack 78        3         9.0  15.0   11.0
 39   Dalmau, Juan            Seni  5       1796 Solna SS         3         9.0  14.5   10.0
 40   Vas, Peter                    3       1986 SS Manhem        3         9.0  14.0   10.0
 41   Ängskog, Kent                 1       2215 Horndals SK      3         8.5  14.0   10.5
 42   Persson, Jan                  3       2017 Osby SK          3         8.5  14.0   10.0
 43   Brodén, Per                   2       2051 Södra SASS       3         8.0  14.0   10.0
      Lissäng, Christopher    Kade  3       1994 SK Rockaden      3         8.0  14.0   10.0
 45   Blomqvist, Sven               4       1898 Västervik ASK    3         8.0  14.0    9.0
      Aspenberg, Björn              6       1750 Karlstads ASS    3         8.0  14.0    9.0
 47   Hedén, Gustav                 3       2005 SK Rockaden      3         8.0  13.5   10.0
 48   Andersson, Lars               2       2059 SS Allians       3         8.0  13.0   10.0
 49   Johansson, Tim          Kade  4       1835 Linköpings ASS   3         8.0  13.0    9.0
 50   Panas, Simo             Kade  4       1958 SS Manhem        3         8.0  12.5    9.5
 51   Karlsson, Patrik              4       1868 Sandvikens SK    3         7.5  13.5    9.0
      Ericsson, Susanne             4       1863 Mölndals SK      3         7.5  13.5    9.0
      Gustafsson, Fredrik           5       1806 Finspångs SK     3         7.5  13.5    9.0
 54   Rouhani, Farhad               2       2027 Bro SK           3         7.5  12.5   11.0
 55   Nyström, Jesper               5       1807 Lundby SS        3         7.5  12.0   10.0
 56   Andersson, Görgen             4       1931 KH Alliansen     3         7.0  11.5    9.0
      Johansson, Alexander    Kade  5       1783 Hässleholms SK   3         7.0  11.5    9.0
 58   Hedlund, Carl                 5       1781 SS Springaren    3         7.0  10.5    9.0
 59   Westin, Bertil          Seni  3       1961 Alingsås SS      3         6.5  12.0    8.0
      Ivarsson, Simon               5       1776 Linköpings ASS   3         6.5  12.0    8.0
 61   Vänman, Kent                  3       2010 SK Rockaden Umeå 3         6.5  11.0   10.0
 62   Johansson, David        Kade  5       1776 SK Rockaden Umeå 3         6.0  13.0    7.0
 63   Isetoft, Daniel               3       1982 Sandvikens SK    3         6.0  12.0    8.0
 64   Franzén, Robert               6       1765 Linköpings ASS   3         6.0  12.0    6.0
 65   Wisdahl, Peter                4       1953 Farsta SK        3         6.0  11.5    8.0
 66   Helin, Mikael                 4       1908 Stockholms SS    3         6.0  11.0    8.0
 67   Krzymowska, Amelia      Kade  9       1407 SK Rockaden      3         5.0   9.0    6.0
 68   Alarik, Martin          Kade  7       1653 SK Rockaden      2.5      10.5  17.0    9.0
 69   Ljungberg, Roger              4       1851 Varbergs SK      2.5       9.0  12.5    9.0
 70   Krantz, Christopher           1       2112 Eksjö SK         2.5       8.5  15.0    9.5
 71   Lindström, Börje        Seni  8       1579 Finspångs SK     2.5       8.5  14.0    8.5
 72   Anderson, Bertram             6       1768 K-H Alliansen    2.5       8.5  14.0    6.0
 73   Jiretorn, Ingvar        Seni  4       1950 Bräkne-Hoby SK   2.5       8.5  13.0    9.0
 74   Larsson, Daniel         Kade  6       1660 Ervalla SS       2.5       8.0  13.5    6.5
 75   Magnussen, Pål                5       1820 Uddevalla SS     2.5       8.0  12.5    8.5
 76   Jönsson, Krister              2       2051 Örebro SS        2.5       7.5  13.5    8.5
 77   Rouhani, Arash          Kade  9       1524 Bro SK           2.5       7.5  12.5    5.0
 78   Olofsson, Henrik              3       1990 Nynäshamn  SK    2.5       6.5  13.0    7.5
 79   Garner, Mårten                8       1607 Linköpings ASS   2.5       6.5  11.0    6.0
 80   Lootsma, Andres               5       1769 Södra SASS       2.5       6.5  10.5    6.0
 81   Almer, Julia                  4       1903 Mölndals SK      2.5       6.0   9.0    6.5
 82   Eriksson, Kristian            2       2058 Udevalla SS      2.5       6.0   9.0    6.0
 83   Marta, Daniele                2       2045 SS Lazio Scacchi 2.5       5.5   9.0    6.0
 84   Revelj, Isak            Kade  7       1636 SK Rockaden      2         9.5  14.0    7.0
 85   Fallesen, Josef         Kade  10      1374 SK Rockaden      2         9.0  15.5    8.0
 86   Wiklund, Johan                7       1612 Schack 08        2         9.0  14.0    7.0
 87   Sidmar, Niklas                6       1701 Mölndals SK      2         9.0  14.0    6.0
 88   Unt, Robert                   7       1620 Stockholms SS    2         8.5  14.5    6.0
 89   Angleby, Alexander            8       1589 SK Rockaden      2         8.5  13.0    6.0
 90   Thisner, Kalle          Kade  8       1601 SK Rockaden      2         8.5  12.0    7.0
 91   Gundersen, Ingvar             8       1584 Wasa SK          2         8.5  12.0    6.5
 92   Myrberg, Rickard              5       1777 Schack 78        2         8.0  13.5    8.0
 93   Skoglund, Christoffer         6       1765 Finspångs SK     2         8.0  13.5    6.0
      Krzymowski, Albert      Kade  9       1440 SK Rockaden      2         8.0  13.5    6.0
 95   Krzymowska, Adriana           7       1650 SK Rockaden      2         8.0  13.0    7.0
 96   Vaarala, Eric           Kade  7       1650 Sandvikens SK    2         8.0  12.5    6.0
 97   Johansson, Ingvar             5       1782 Skärblacka SK    2         8.0  12.0    7.0
 98   Lundberg, David               8       1581 Örebro SS        2         8.0  12.0    5.5
 99   Anderljung, Markus      Kade  7       1645 SK Rockaden      2         8.0  11.0    7.0
 100  Dahlstedt, Anders             8       1565 Schack 08        2         7.5  11.5    6.0
 101  Samuelsson, Johan             8       1591 Schack 08        2         7.5  11.5    5.0
      Heineman, Alexander     Kade  10      1406 SK Rockaden      2         7.5  11.5    5.0
 103  Arvidsson, Tomas              3       1989 Schack 08        2         7.0  13.0    7.0
 104  Isetoft, Magnus               7       1654 Västerås SK      2         7.0  11.5    6.0
      Koprivica, Goran              9       1417 Finspångs SK     2         7.0  11.5    6.0
 106  Dybeck, Erik            Kade  10      1292 Ervalla SS       2         7.0  11.0    5.0
 107  Swärd, Björn                  6       1711 Nyköpings ASK    2         6.5  11.5    5.0
 108  Hjerpe, Victor                8       1593 Glasriket SK     2         6.5  11.5    4.5
 109  Nyberg, Per                   8       1591 Upsala ASS       2         6.5  10.5    5.0
 110  Hellström, Richard            11      1208 Schack 08        2         6.5  10.5    4.5
 111  Westman, Andre          Kade  9       1466 Sandvikens SK    2         6.5  10.5    4.0
 112  Örndahl, Carl Johan     Kade  9       1521 SK Rockaden      2         6.5  10.0    4.0
 113  Jakstaitis, Vidmantas         8       1599 Hova SK          2         6.0  10.0    5.0
      Wik, Axel               Kade  10      1292 SK Rockaden      2         6.0  10.0    5.0
 115  Isheden, Joakim         Kade  6       1712 SK Rockaden      2         5.0  11.0    4.0
 116  Färlin, Joel                  6       1687 Sandvikens SK    2         5.0  10.0    3.0
 117  Carlbom, Pelle                6       1663 Linköpings ASS   2         5.0   9.5    5.0
 118  Karlsson, Alexander     Kade  11      1266 SK Rockaden      2         4.5   8.0    3.0
 119  Kasselstrand, Erik            11      1198 Gusums SK        1.5       8.0  12.5    4.0
 120  Bomark, Per Olof              7       1612 Sandvikens SK    1.5       7.5  12.5    5.5
 121  Ek, Per-Åke                   7       1617 Kristallen SK    1.5       7.5  12.5    5.0
 122  Qwarfort, Fredrik             6       1668 Linköpings ASS   1.5       6.5  11.0    4.5
      Lundstedt, Martin       Kade  9       1419 SK Rockaden      1.5       6.5  11.0    4.5
 124  Kalio, Esko             Seni  7       1617 Finspångs SK     1.5       6.5  10.5    4.5
 125  Abrahamsson, Stig             8       1531 Pjäsen           1.5       6.5  10.5    4.0
 126  Arkefeldt, Fredrik            9       1420 Katrineholms SK  1.5       6.5   9.5    3.5
 127  Panas, Itai                   2       2043 Majornas SS      1.5       6.0  10.0    5.0
 128  Lager, Thomas                 10      1363 SK Rockaden      1.5       5.5   9.0    2.5
 129  Holmström, Ludvig             11      1169 SK Rockaden      1.5       5.5   8.0    3.5
 130  Wiklund, Patrik         Kade  6       1683 Sandvikens SK    1         8.0  12.5    4.0
 131  Lundqvist, K-G                7       1638 Nyköpings ASK    1         7.0  12.0    4.0
 132  Lindhe, Benny                 9       1482 Nyköpings ASK    1         7.0  11.0    3.0
 133  Lönnemark, Annika             10      1338 Linköpings ASS   1         6.5  11.0    4.0
 134  Eklund, Henrik                10      1329 Ervalla SS       1         6.0  10.0    2.0
      Lönnemark, Lena         Kade  10      1324 Linköpings ASS   1         6.0  10.0    2.0
 136  Hänninger, Simon        Kade  11      1229 SK Rockaden      1         6.0   9.5    3.0
 137  Almer, Judit            Kade  11      1193 Mölndals SK      1         6.0   9.0    1.0
 138  Echardt, Pontus         Kade  10      1372 SK Rockaden      1         5.5   8.5    3.0
 139  Strömstedt, Mikael            10      1386 Mölndals SK      1         5.0   9.0    3.0
 140  Krzymowska, Antonia     Kade  9       1465 SK Rockaden      1         5.0   8.0    2.0
      Haddaday, Ali                 10      1314 Schack 08        1         5.0   8.0    2.0
 142  Åkerman, Martin         Kade  11      1246 Sandvikens SK    1         5.0   8.0    1.0
 143  Jordan, Chris           Seni  9       1530 Linköpings ASS   1         3.5   6.5    1.0
 144  Östlund, Simon          Kade  9       1469 Bollmora SK      0.5       7.0  11.5    2.0
 145  Lindgren, Anna                10      1295 SK Mumien        0.5       6.5  11.5    2.5
 146  Eriksson, Martin        Kade  11      1228 SK Rockaden      0.5       5.0   8.5    0.5
      Dahlstedt, Frans        Kade  11      1172 Schack 08        0.5       5.0   8.5    0.5
 148  Chai, Daniel            Kade  11      1247 Sandvikens SK    0         5.0   8.5    0.0
 149  Lexen, Niklas           Kade  11      1211 Sandvikens SK    0         4.0   8.0    0.0
 150  Hultman, Marcelo        Kade  11      1177 Sandvikens SK    0         4.0   7.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com