Påskturneringen 2005 - Round 6

Results

No Name                    Loc   Result   Name                  Loc 

 1 Olsson, Anders          2501    0:1    Berg, Emanuel         2610
 2 Hillarp  Persson, Tiger 2574    0:1    Karlsson, Lars        2550
 3 Barkhagen, Jonas        2538   .5:.5   Vernersson, Per       2506
 4 Carlsson, Pontus        2550    1:0    Nygren, David         2188
 5 Olsson, Tomas           2186    0:1    Ong, Kezli            2478
 6 Örndahl, Mats           2112    0:1    Norberg, Johan        2334
 7 Zackrisson, Mattias     2112   .5:.5   Norberg, Erik         2262
 8 Wickström, Lucas        2083   .5:.5   Forsberg, Viktor      2225
 9 Blomqvist, Erik         2079    1:0    Arnelind, Mikael      2198
10 Persson, Andreas        2125    0:1    Ernst, Thomas         2552
11 Zadruzny, Nicolaj       2157    0:1    Karlsson, Tomas       2282
12 Janse, Rasmus           2027    0:1    Lind, Jan-Olov        2264
13 Reid, Gregor            2264    1:0    Grimsholm, Ola        2032
14 Svahn, Joel             2260   .5:.5   Rosberg, Simon        2007
15 Backman, Michael        2024    0:1    Wahlström, Lennart    2252
16 Malmdin, Nils Åke       2226    1:0    Elenius, Erik         1997
17 Janse, Love             2193    1:0    Krzymowski, Alfred    1967
18 Örndahl, Markus         1939    0:1    Lejlic, Samir         2408
19 Ängskog, Kent           2215    1:0    Helin, Mikael         1908
20 Eriksson, Magnus        2070   .5:.5   Blomqvist, Sven       1898
21 Ericsson, Susanne       1863    1:0    Andersson, Lars       2059
22 Brodén, Per             2051    0:1    Karlsson, Patrik      1868
23 Rouhani, Farhad         2027    0:1    Johansson, Tim        1835
24 Nyström, Jesper         1807   .5:.5   Persson, Jan          2017
25 Vänman, Kent            2010    0:1    Persson, Börje        1807
26 Hedén, Gustav           2005    0:1    Gustafsson, Fredrik   1806
27 Dalmau, Juan            1796    0:1    Lissäng, Christopher  1994
28 Johansson, Alexander    1783    0:1    Vas, Peter            1986
29 Isetoft, Daniel         1982    1:0    Ivarsson, Simon       1776
30 Westin, Bertil          1961    1:0    Franzén, Robert       1765
31 Hedlund, Carl           1781   .5:.5   Panas, Simo           1958
32 Wisdahl, Peter          1953    0:1    Aspenberg, Björn      1750
33 Johansson, David        1776    1:0    Andersson, Görgen     1931
34 Krzymowska, Amelia      1407    0:1    Krantz, Christopher   2112
35 Magnussen, Pål          1820    0:1    Eriksson, Kristian    2058
36 Lootsma, Andres         1769    0:1    Jönsson, Krister      2051
37 Anderson, Bertram       1768    0:1    Marta, Daniele        2045
38 Alarik, Martin          1653    1:0    Olofsson, Henrik      1990
39 Larsson, Daniel         1660    0:1    Jiretorn, Ingvar      1950
40 Rouhani, Arash          1524    0:1    Almer, Julia          1903
41 Lindström, Börje        1579    0:1    Ljungberg, Roger      1851
42 Arvidsson, Tomas        1989    1:0    Garner, Mårten        1607
43 Johansson, Ingvar       1782   .5:.5   Samuelsson, Johan     1591
44 Hjerpe, Victor          1593    0:1    Myrberg, Rickard      1777
45 Nyberg, Per             1591    0:1    Skoglund, Christoffer 1765
46 Angleby, Alexander      1589    1:0    Isheden, Joakim       1712
47 Swärd, Björn            1711    0:1    Lundberg, David       1581
48 Gundersen, Ingvar       1584    0:1    Sidmar, Niklas        1701
49 Färlin, Joel            1687    1:0    Dahlstedt, Anders     1565
50 Örndahl, Carl Johan     1521    0:1    Carlbom, Pelle        1663
51 Westman, Andre          1466    0:1    Isetoft, Magnus       1654
52 Krzymowski, Albert      1440    0:1    Vaarala, Eric         1650
53 Krzymowska, Adriana     1650    1:0    Koprivica, Goran      1417
54 Heineman, Alexander     1406    0:1    Anderljung, Markus    1645
55 Dybeck, Erik            1292    0:1    Revelj, Isak          1636
56 Unt, Robert             1620   .5:.5   Fallesen, Josef       1374
57 Wik, Axel               1292    0:1    Wiklund, Johan        1612
58 Karlsson, Alexander     1266    0:1    Thisner, Kalle        1601
59 Hellström, Richard      1208    0:1    Jakstaitis, Vidmantas 1599
60 Panas, Itai             2043    1:0    Arkefeldt, Fredrik    1420
61 Qwarfort, Fredrik       1668    1:0    Abrahamsson, Stig     1531
62 Lager, Thomas           1363    1:0    Kalio, Esko           1617
63 Lundstedt, Martin       1419    0:1    Ek, Per-Åke           1617
64 Holmström, Ludvig       1169    1:0    Bomark, Per Olof      1612
65 Kasselstrand, Erik      1198    0:1    Wiklund, Patrik       1683
66 Lundqvist, K-G          1638    1:0    Lönnemark, Annika     1338
67 Hänninger, Simon        1229    0:1    Jordan, Chris         1530
68 Lindhe, Benny           1482    +:-    Haddaday, Ali         1314
69 Eklund, Henrik          1329    0:1    Krzymowska, Antonia   1465
70 Strömstedt, Mikael      1386    1:0    Åkerman, Martin       1246
71 Echardt, Pontus         1372    0:1    Almer, Judit          1193
72 Lönnemark, Lena         1324   .5:.5   Eriksson, Martin      1228
73 Lindgren, Anna          1295    1:0    Östlund, Simon        1469
74 Dahlstedt, Frans        1172   .5:.5   Chai, Daniel          1247
75 Lexen, Niklas           1211    0:1    Hultman, Marcelo      1177

Standings

Place Name                    Feder Intl Id Loc  Club             Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Berg, Emanuel                         2610 Sollentuna SK    6        17.5  26.0   21.0
  2   Karlsson, Lars                        2550 SK Rockaden      5.5      15.5  23.0   19.5
  3   Vernersson, Per                       2506 Schack 08        5        17.5  26.5   19.5
  4   Carlsson, Pontus                      2550 Linköpings ASS   5        17.0  25.5   19.0
  5   Olsson, Anders                        2501 SK Rockaden      5        16.5  24.5   20.0
  6   Blomqvist, Erik         Kade  2       2079 SK Rockaden      5        16.0  23.0   17.0
  7   Ong, Kezli                            2478 Farsta SK        5        15.0  21.5   18.0
  8   Barkhagen, Jonas                      2538 SK Rockaden      5        14.5  22.5   18.0
      Norberg, Johan                        2334 Västerås SK      5        14.5  22.5   18.0
 10   Hillarp  Persson, Tiger               2574 Skara SS         4.5      17.5  26.0   19.0
 11   Karlsson, Tomas                       2282 Schack 08        4.5      15.5  23.0   17.5
 12   Reid, Gregor                          2264 Harplinge SS     4.5      15.0  23.5   16.5
 13   Malmdin, Nils Åke       Seni          2226 Sundsvalls SS    4.5      15.0  23.0   17.0
 14   Wickström, Lucas        Kade  1       2083 SK Rockaden Umeå 4.5      14.5  22.0   16.5
 15   Ernst, Thomas                         2552 Sandvikens SK    4.5      14.0  21.5   17.0
 16   Zackrisson, Mattias           1       2112 Lundby SS        4.5      14.0  21.0   15.5
 17   Janse, Love                   1       2193 Västerås SK      4.5      13.5  22.0   15.5
 18   Lind, Jan-Olov                        2264 Ervalla SS       4.5      13.5  21.0   17.0
 19   Forsberg, Viktor              1       2225 SK Rockaden Umeå 4.5      13.5  21.0   16.0
 20   Norberg, Erik                         2262 Västerås SK      4.5      13.0  20.0   17.0
 21   Wahlström, Lennart                    2252 Varbergs SK      4.5      13.0  19.0   15.0
 22   Örndahl, Mats                 1       2112 SK Rockaden      4        16.0  24.0   16.0
 23   Nygren, David                 1       2188 SK Rockaden Umeå 4        16.0  23.5   16.0
 24   Lejlic, Samir                         2408 Schack 08        4        15.5  24.5   16.0
 25   Persson, Börje          Seni  5       1807 SA Fenix         4        15.0  19.5   15.0
 26   Arnelind, Mikael              1       2198 Lundby SS        4        14.0  21.0   17.0
 27   Svahn, Joel                           2260 Sandvikens SK    4        14.0  21.0   15.0
 28   Olsson, Tomas                 1       2186 Lunds ASK        4        14.0  20.5   15.0
 29   Vas, Peter                    3       1986 SS Manhem        4        13.5  20.0   14.0
 30   Ängskog, Kent                 1       2215 Horndals SK      4        13.0  20.5   14.5
 31   Rosberg, Simon          kade  3       2007 Linköpings ASS   4        13.0  20.0   14.5
 32   Lissäng, Christopher    Kade  3       1994 SK Rockaden      4        12.5  19.0   14.0
 33   Aspenberg, Björn              6       1750 Karlstads ASS    4        12.5  19.0   13.0
 34   Ericsson, Susanne             4       1863 Mölndals SK      4        12.0  19.0   13.0
 35   Johansson, Tim          Kade  4       1835 Linköpings ASS   4        12.0  17.5   13.0
 36   Gustafsson, Fredrik           5       1806 Finspångs SK     4        11.5  18.5   13.0
 37   Isetoft, Daniel               3       1982 Sandvikens SK    4        11.5  18.5   12.0
 38   Karlsson, Patrik              4       1868 Sandvikens SK    4        11.5  18.0   13.0
 39   Westin, Bertil          Seni  3       1961 Alingsås SS      4        11.0  16.5   12.0
 40   Johansson, David        Kade  5       1776 SK Rockaden Umeå 4         9.5  17.5   11.0
 41   Zadruzny, Nicolaj       Kade  1       2157 SK Rockaden      3.5      17.0  24.0   15.5
 42   Grimsholm, Ola                2       2032 SK Rockaden Umeå 3.5      16.0  22.0   15.0
 43   Backman, Michael              2       2024 SK Rockaden      3.5      15.0  23.0   14.0
 44   Janse, Rasmus           Kade  2       2027 Västerås SK      3.5      15.0  22.0   15.0
 45   Elenius, Erik                 3       1997 Västervik ASK    3.5      15.0  22.0   13.5
 46   Alarik, Martin          Kade  7       1653 SK Rockaden      3.5      15.0  22.0   12.5
 47   Eriksson, Magnus              2       2070 Schack 78        3.5      14.5  22.0   14.5
 48   Persson, Andreas              1       2125 Bräkne-Hoby SK   3.5      14.5  21.0   15.0
 49   Örndahl, Markus         Kade  4       1939 SK Rockaden      3.5      14.5  20.0   13.5
 50   Panas, Simo             Kade  4       1958 SS Manhem        3.5      14.5  20.0   13.0
 51   Krantz, Christopher           1       2112 Eksjö SK         3.5      13.5  21.5   13.0
 52   Blomqvist, Sven               4       1898 Västervik ASK    3.5      13.5  19.5   12.5
 53   Krzymowski, Alfred      Kade  3       1967 SK Rockaden      3.5      13.0  19.5   13.5
 54   Persson, Jan                  3       2017 Osby SK          3.5      13.0  19.0   13.5
 55   Nyström, Jesper               5       1807 Lundby SS        3.5      13.0  18.0   13.5
 56   Ljungberg, Roger              4       1851 Varbergs SK      3.5      13.0  17.5   12.5
 57   Jiretorn, Ingvar        Seni  4       1950 Bräkne-Hoby SK   3.5      12.5  18.0   12.5
 58   Jönsson, Krister              2       2051 Örebro SS        3.5      12.0  18.5   12.0
 59   Hedlund, Carl                 5       1781 SS Springaren    3.5      10.5  15.5   12.5
 60   Eriksson, Kristian            2       2058 Udevalla SS      3.5      10.5  14.5    9.5
 61   Almer, Julia                  4       1903 Mölndals SK      3.5       8.5  13.5   10.0
 62   Marta, Daniele                2       2045 SS Lazio Scacchi 3.5       8.0  11.5    9.5
 63   Brodén, Per                   2       2051 Södra SASS       3        14.5  21.5   13.0
 64   Dalmau, Juan            Seni  5       1796 Solna SS         3        14.5  20.5   13.0
 65   Hedén, Gustav                 3       2005 SK Rockaden      3        14.0  21.5   13.0
 66   Rouhani, Farhad               2       2027 Bro SK           3        13.5  20.0   14.0
 67   Revelj, Isak            Kade  7       1636 SK Rockaden      3        13.5  19.0   10.0
 68   Vänman, Kent                  3       2010 SK Rockaden Umeå 3        13.5  18.5   13.0
 69   Wisdahl, Peter                4       1953 Farsta SK        3        13.0  20.0   11.0
 70   Andersson, Görgen             4       1931 KH Alliansen     3        13.0  18.5   12.0
 71   Helin, Mikael                 4       1908 Stockholms SS    3        13.0  18.5   11.0
 72   Andersson, Lars               2       2059 SS Allians       3        12.5  18.5   13.0
 73   Sidmar, Niklas                6       1701 Mölndals SK      3        12.5  18.0    9.0
 74   Wiklund, Johan                7       1612 Schack 08        3        12.0  17.0   10.0
 75   Angleby, Alexander            8       1589 SK Rockaden      3        12.0  17.0    9.0
 76   Lundberg, David               8       1581 Örebro SS        3        12.0  16.5    8.5
 77   Arvidsson, Tomas              3       1989 Schack 08        3        11.5  18.5   10.0
 78   Skoglund, Christoffer         6       1765 Finspångs SK     3        11.5  18.5    9.0
 79   Johansson, Alexander    Kade  5       1783 Hässleholms SK   3        11.5  17.5   12.0
 80   Krzymowska, Amelia      Kade  9       1407 SK Rockaden      3        11.5  17.5    9.0
 81   Anderljung, Markus      Kade  7       1645 SK Rockaden      3        11.5  16.0   10.0
 82   Myrberg, Rickard              5       1777 Schack 78        3        11.0  17.5   11.0
 83   Franzén, Robert               6       1765 Linköpings ASS   3        11.0  17.5    9.0
 84   Ivarsson, Simon               5       1776 Linköpings ASS   3        11.0  17.0   11.0
 85   Krzymowska, Adriana           7       1650 SK Rockaden      3        11.0  16.5   10.0
 86   Vaarala, Eric           Kade  7       1650 Sandvikens SK    3        11.0  16.5    9.0
 87   Thisner, Kalle          Kade  8       1601 SK Rockaden      3        11.0  15.5   10.0
 88   Jakstaitis, Vidmantas         8       1599 Hova SK          3        10.5  16.0    8.0
 89   Carlbom, Pelle                6       1663 Linköpings ASS   3         9.5  15.0    8.0
 90   Isetoft, Magnus               7       1654 Västerås SK      3         9.5  14.5    9.0
 91   Färlin, Joel                  6       1687 Sandvikens SK    3         8.0  14.0    6.0
 92   Fallesen, Josef         Kade  10      1374 SK Rockaden      2.5      14.5  21.0   10.5
 93   Lindström, Börje        Seni  8       1579 Finspångs SK     2.5      14.0  20.0   11.0
 94   Magnussen, Pål                5       1820 Uddevalla SS     2.5      13.5  19.0   11.0
 95   Larsson, Daniel         Kade  6       1660 Ervalla SS       2.5      12.5  19.0    9.0
 96   Samuelsson, Johan             8       1591 Schack 08        2.5      12.5  17.5    7.5
 97   Anderson, Bertram             6       1768 K-H Alliansen    2.5      12.0  18.5    8.5
 98   Unt, Robert                   7       1620 Stockholms SS    2.5      12.0  18.0    8.5
 99   Rouhani, Arash          Kade  9       1524 Bro SK           2.5      12.0  18.0    7.5
 100  Olofsson, Henrik              3       1990 Nynäshamn  SK    2.5      11.0  17.5   10.0
 101  Lootsma, Andres               5       1769 Södra SASS       2.5      11.0  16.0    8.5
 102  Garner, Mårten                8       1607 Linköpings ASS   2.5      10.5  16.5    8.5
 103  Johansson, Ingvar             5       1782 Skärblacka SK    2.5      10.5  16.0    9.5
 104  Ek, Per-Åke                   7       1617 Kristallen SK    2.5      10.5  15.5    7.5
 105  Panas, Itai                   2       2043 Majornas SS      2.5       9.0  14.5    7.5
 106  Qwarfort, Fredrik             6       1668 Linköpings ASS   2.5       8.5  14.0    7.0
 107  Holmström, Ludvig             11      1169 SK Rockaden      2.5       8.5  12.0    6.0
 108  Lager, Thomas                 10      1363 SK Rockaden      2.5       8.0  12.5    5.0
 109  Dahlstedt, Anders             8       1565 Schack 08        2        12.5  18.0    8.0
 110  Heineman, Alexander     Kade  10      1406 SK Rockaden      2        12.0  18.0    7.0
      Dybeck, Erik            Kade  10      1292 Ervalla SS       2        12.0  18.0    7.0
 112  Krzymowski, Albert      Kade  9       1440 SK Rockaden      2        12.0  17.5    8.0
 113  Koprivica, Goran              9       1417 Finspångs SK     2        11.5  17.0    8.0
 114  Wik, Axel               Kade  10      1292 SK Rockaden      2        11.5  17.0    7.0
 115  Gundersen, Ingvar             8       1584 Wasa SK          2        11.5  16.5    8.5
 116  Hjerpe, Victor                8       1593 Glasriket SK     2        11.0  17.0    6.5
 117  Nyberg, Per                   8       1591 Upsala ASS       2        10.5  16.0    7.0
 118  Westman, Andre          Kade  9       1466 Sandvikens SK    2        10.5  15.5    6.0
 119  Wiklund, Patrik         Kade  6       1683 Sandvikens SK    2        10.0  16.0    6.0
 120  Hellström, Richard            11      1208 Schack 08        2        10.0  15.5    6.5
 121  Örndahl, Carl Johan     Kade  9       1521 SK Rockaden      2        10.0  14.5    6.0
 122  Swärd, Björn                  6       1711 Nyköpings ASK    2         9.5  16.0    7.0
 123  Lundqvist, K-G                7       1638 Nyköpings ASK    2         9.5  14.5    6.0
 124  Lindhe, Benny                 9       1482 Nyköpings ASK    2         9.5  14.0    5.0
 125  Isheden, Joakim         Kade  6       1712 SK Rockaden      2         9.0  15.0    6.0
 126  Strömstedt, Mikael            10      1386 Mölndals SK      2         9.0  13.5    5.0
      Karlsson, Alexander     Kade  11      1266 SK Rockaden      2         9.0  13.5    5.0
 128  Krzymowska, Antonia     Kade  9       1465 SK Rockaden      2         8.0  11.0    4.0
 129  Almer, Judit            Kade  11      1193 Mölndals SK      2         7.5  11.0    3.0
 130  Jordan, Chris           Seni  9       1530 Linköpings ASS   2         6.0   9.0    3.0
 131  Bomark, Per Olof              7       1612 Sandvikens SK    1.5      13.0  18.0    7.0
 132  Abrahamsson, Stig             8       1531 Pjäsen           1.5      11.0  16.0    5.5
 133  Arkefeldt, Fredrik            9       1420 Katrineholms SK  1.5      11.0  15.0    5.0
 134  Kasselstrand, Erik            11      1198 Gusums SK        1.5      10.5  15.5    5.5
 135  Lindgren, Anna                10      1295 SK Mumien        1.5      10.0  15.0    4.0
 136  Lundstedt, Martin       Kade  9       1419 SK Rockaden      1.5      10.0  14.5    6.0
 137  Kalio, Esko             Seni  7       1617 Finspångs SK     1.5      10.0  14.0    6.0
 138  Lönnemark, Lena         Kade  10      1324 Linköpings ASS   1.5      10.0  14.0    3.5
 139  Lönnemark, Annika             10      1338 Linköpings ASS   1        12.5  18.0    5.0
 140  Echardt, Pontus         Kade  10      1372 SK Rockaden      1        10.0  14.5    4.0
 141  Eklund, Henrik                10      1329 Ervalla SS       1        10.0  14.5    3.0
 142  Åkerman, Martin         Kade  11      1246 Sandvikens SK    1         9.5  14.5    2.0
 143  Hänninger, Simon        Kade  11      1229 SK Rockaden      1         8.5  13.5    4.0
 144  Eriksson, Martin        Kade  11      1228 SK Rockaden      1         7.5  12.0    1.5
 145  Haddaday, Ali                 10      1314 Schack 08        1         7.5  11.5    3.0
 146  Dahlstedt, Frans        Kade  11      1172 Schack 08        1         7.0  11.0    1.5
 147  Hultman, Marcelo        Kade  11      1177 Sandvikens SK    1         6.0   9.0    1.0
 148  Östlund, Simon          Kade  9       1469 Bollmora SK      0.5      10.0  15.0    2.5
 149  Chai, Daniel            Kade  11      1247 Sandvikens SK    0.5       9.0  13.5    0.5
 150  Lexen, Niklas           Kade  11      1211 Sandvikens SK    0         7.0  12.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com