Påskturneringen 2005 - Round 7

Results

No Name                  Loc   Result   Name                    Loc 

 1 Berg, Emanuel         2610    0:1    Karlsson, Lars          2550
 2 Ong, Kezli            2478   .5:.5   Carlsson, Pontus        2550
 3 Norberg, Johan        2334    1:0    Barkhagen, Jonas        2538
 4 Vernersson, Per       2506    1:0    Olsson, Anders          2501
 5 Karlsson, Tomas       2282   .5:.5   Blomqvist, Erik         2079
 6 Wahlström, Lennart    2252    0:1    Hillarp  Persson, Tiger 2574
 7 Ernst, Thomas         2552    1:0    Malmdin, Nils Åke       2226
 8 Lind, Jan-Olov        2264    1:0    Zackrisson, Mattias     2112
 9 Forsberg, Viktor      2225    0:1    Reid, Gregor            2264
10 Norberg, Erik         2262    1:0    Janse, Love             2193
11 Arnelind, Mikael      2198   .5:.5   Wickström, Lucas        2083
12 Lejlic, Samir         2408    0:1    Isetoft, Daniel         1982
13 Karlsson, Patrik      1868    0:1    Svahn, Joel             2260
14 Johansson, Tim        1835    1:0    Ängskog, Kent           2215
15 Nygren, David         2188   .5:.5   Ericsson, Susanne       1863
16 Gustafsson, Fredrik   1806   .5:.5   Olsson, Tomas           2186
17 Persson, Börje        1807    0:1    Örndahl, Mats           2112
18 Rosberg, Simon        2007    1:0    Westin, Bertil          1961
19 Lissäng, Christopher  1994   .5:.5   Johansson, David        1776
20 Vas, Peter            1986    0:1    Aspenberg, Björn        1750
21 Elenius, Erik         1997    0:1    Zadruzny, Nicolaj       2157
22 Krzymowski, Alfred    1967    1:0    Persson, Andreas        2125
23 Panas, Simo           1958    0:1    Krantz, Christopher     2112
24 Jiretorn, Ingvar      1950    0:1    Eriksson, Magnus        2070
25 Eriksson, Kristian    2058   .5:.5   Örndahl, Markus         1939
26 Almer, Julia          1903    0:1    Jönsson, Krister        2051
27 Marta, Daniele        2045    0:1    Nyström, Jesper         1807
28 Grimsholm, Ola        2032   .5:.5   Hedlund, Carl           1781
29 Blomqvist, Sven       1898   .5:.5   Janse, Rasmus           2027
30 Ljungberg, Roger      1851    0:1    Backman, Michael        2024
31 Persson, Jan          2017    0:1    Alarik, Martin          1653
32 Andersson, Lars       2059   .5:.5   Franzén, Robert         1765
33 Sidmar, Niklas        1701    0:1    Brodén, Per             2051
34 Carlbom, Pelle        1663    0:1    Rouhani, Farhad         2027
35 Isetoft, Magnus       1654    0:1    Vänman, Kent            2010
36 Vaarala, Eric         1650   .5:.5   Hedén, Gustav           2005
37 Revelj, Isak          1636    0:1    Arvidsson, Tomas        1989
38 Anderljung, Markus    1645   .5:.5   Wisdahl, Peter          1953
39 Andersson, Görgen     1931   .5:.5   Färlin, Joel            1687
40 Helin, Mikael         1908    1:0    Krzymowska, Adriana     1650
41 Wiklund, Johan        1612    0:1    Dalmau, Juan            1796
42 Thisner, Kalle        1601    0:1    Johansson, Alexander    1783
43 Myrberg, Rickard      1777    1:0    Jakstaitis, Vidmantas   1599
44 Ivarsson, Simon       1776   .5:.5   Angleby, Alexander      1589
45 Skoglund, Christoffer 1765    1:0    Krzymowska, Amelia      1407
46 Lundberg, David       1581    0:1    Panas, Itai             2043
47 Olofsson, Henrik      1990    1:0    Lindström, Börje        1579
48 Ek, Per-Åke           1617   .5:.5   Magnussen, Pål          1820
49 Garner, Mårten        1607    0:1    Johansson, Ingvar       1782
50 Samuelsson, Johan     1591    1:0    Lootsma, Andres         1769
51 Fallesen, Josef       1374    1:0    Anderson, Bertram       1768
52 Qwarfort, Fredrik     1668    0:1    Rouhani, Arash          1524
53 Holmström, Ludvig     1169   .5:.5   Larsson, Daniel         1660
54 Lager, Thomas         1363    0:1    Unt, Robert             1620
55 Isheden, Joakim       1712    0:1    Westman, Andre          1466
56 Krzymowska, Antonia   1465   .5:.5   Swärd, Björn            1711
57 Wiklund, Patrik       1683    1:0    Krzymowski, Albert      1440
58 Koprivica, Goran      1417    0:1    Lundqvist, K-G          1638
59 Strömstedt, Mikael    1386    0:1    Hjerpe, Victor          1593
60 Nyberg, Per           1591    1:0    Heineman, Alexander     1406
61 Gundersen, Ingvar     1584    0:1    Dybeck, Erik            1292
62 Dahlstedt, Anders     1565    1:0    Wik, Axel               1292
63 Jordan, Chris         1530    1:0    Hellström, Richard      1208
64 Almer, Judit          1193    0:1    Örndahl, Carl Johan     1521
65 Lindhe, Benny         1482    1:0    Karlsson, Alexander     1266
66 Kalio, Esko           1617   .5:.5   Lönnemark, Lena         1324
67 Bomark, Per Olof      1612    1:0    Lundstedt, Martin       1419
68 Abrahamsson, Stig     1531   .5:.5   Kasselstrand, Erik      1198
69 Arkefeldt, Fredrik    1420    1:0    Lindgren, Anna          1295
70 Åkerman, Martin       1246    0:1    Echardt, Pontus         1372
71 Lönnemark, Annika     1338    1:0    Dahlstedt, Frans        1172
72 Hultman, Marcelo      1177    1:0    Eklund, Henrik          1329
73 Eriksson, Martin      1228    +:-    Haddaday, Ali           1314
74 Östlund, Simon        1469    1:0    Hänninger, Simon        1229
75 Chai, Daniel          1247    1:0    Lexen, Niklas           1211

Standings

Place Name                    Feder Intl Id Loc  Club             Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Karlsson, Lars                        2550 SK Rockaden      6.5      24.5  34.0   26.0
  2   Vernersson, Per                       2506 Schack 08        6        24.5  34.5   25.5
  3   Berg, Emanuel                         2610 Sollentuna SK    6        24.0  34.5   27.0
  4   Norberg, Johan                        2334 Västerås SK      6        23.5  32.5   24.0
  5   Carlsson, Pontus                      2550 Linköpings ASS   5.5      26.0  34.5   24.5
  6   Hillarp  Persson, Tiger               2574 Skara SS         5.5      24.0  34.0   24.5
  7   Ong, Kezli                            2478 Farsta SK        5.5      23.5  31.5   23.5
  8   Blomqvist, Erik         Kade  2       2079 SK Rockaden      5.5      22.5  30.5   22.5
  9   Ernst, Thomas                         2552 Sandvikens SK    5.5      20.5  28.0   22.5
      Lind, Jan-Olov                        2264 Ervalla SS       5.5      20.5  28.0   22.5
      Norberg, Erik                         2262 Västerås SK      5.5      20.5  28.0   22.5
 12   Reid, Gregor                          2264 Harplinge SS     5.5      20.0  29.5   22.0
 13   Olsson, Anders                        2501 SK Rockaden      5        26.0  34.0   25.0
 14   Karlsson, Tomas                       2282 Schack 08        5        24.0  33.5   22.5
 15   Örndahl, Mats                 1       2112 SK Rockaden      5        23.0  32.0   21.0
 16   Barkhagen, Jonas                      2538 SK Rockaden      5        22.0  31.5   23.0
 17   Wickström, Lucas        Kade  1       2083 SK Rockaden Umeå 5        20.5  29.5   21.5
 18   Rosberg, Simon          kade  3       2007 Linköpings ASS   5        20.5  29.0   19.5
 19   Aspenberg, Björn              6       1750 Karlstads ASS    5        20.0  28.5   18.0
 20   Svahn, Joel                           2260 Sandvikens SK    5        19.5  27.5   20.0
 21   Johansson, Tim          Kade  4       1835 Linköpings ASS   5        18.0  24.0   18.0
 22   Isetoft, Daniel               3       1982 Sandvikens SK    5        17.0  25.0   17.0
 23   Zadruzny, Nicolaj       Kade  1       2157 SK Rockaden      4.5      23.5  32.0   20.0
 24   Nygren, David                 1       2188 SK Rockaden Umeå 4.5      22.5  31.5   20.5
 25   Zackrisson, Mattias           1       2112 Lundby SS        4.5      22.5  30.5   20.0
 26   Arnelind, Mikael              1       2198 Lundby SS        4.5      21.5  30.0   21.5
 27   Forsberg, Viktor              1       2225 SK Rockaden Umeå 4.5      21.5  30.0   20.5
 28   Wahlström, Lennart                    2252 Varbergs SK      4.5      21.5  28.5   19.5
 29   Malmdin, Nils Åke       Seni          2226 Sundsvalls SS    4.5      21.0  30.5   21.5
 30   Eriksson, Magnus              2       2070 Schack 78        4.5      20.5  30.0   19.0
 31   Janse, Love                   1       2193 Västerås SK      4.5      20.0  29.0   20.0
 32   Lissäng, Christopher    Kade  3       1994 SK Rockaden      4.5      20.0  28.5   18.5
 33   Backman, Michael              2       2024 SK Rockaden      4.5      19.5  28.5   18.5
 34   Alarik, Martin          Kade  7       1653 SK Rockaden      4.5      19.5  27.5   17.0
 35   Ericsson, Susanne             4       1863 Mölndals SK      4.5      19.0  26.5   17.5
 36   Olsson, Tomas                 1       2186 Lunds ASK        4.5      18.5  26.0   19.5
 37   Krzymowski, Alfred      Kade  3       1967 SK Rockaden      4.5      18.5  25.5   18.0
 38   Krantz, Christopher           1       2112 Eksjö SK         4.5      18.0  27.0   17.5
 39   Gustafsson, Fredrik           5       1806 Finspångs SK     4.5      18.0  25.5   17.5
 40   Nyström, Jesper               5       1807 Lundby SS        4.5      18.0  24.5   18.0
 41   Johansson, David        Kade  5       1776 SK Rockaden Umeå 4.5      17.5  26.5   15.5
 42   Jönsson, Krister              2       2051 Örebro SS        4.5      16.0  23.5   16.5
 43   Persson, Börje          Seni  5       1807 SA Fenix         4        22.5  27.5   19.0
 44   Lejlic, Samir                         2408 Schack 08        4        22.0  31.0   20.0
 45   Grimsholm, Ola                2       2032 SK Rockaden Umeå 4        21.5  29.0   19.0
 46   Janse, Rasmus           Kade  2       2027 Västerås SK      4        21.0  29.0   19.0
 47   Rouhani, Farhad               2       2027 Bro SK           4        20.0  28.5   18.0
 48   Brodén, Per                   2       2051 Södra SASS       4        20.0  28.0   17.0
 49   Ängskog, Kent                 1       2215 Horndals SK      4        19.5  28.5   18.5
 50   Vas, Peter                    3       1986 SS Manhem        4        19.5  27.5   18.0
 51   Blomqvist, Sven               4       1898 Västervik ASK    4        19.5  27.5   16.5
 52   Karlsson, Patrik              4       1868 Sandvikens SK    4        19.5  26.5   17.0
 53   Örndahl, Markus         Kade  4       1939 SK Rockaden      4        19.5  25.0   17.5
 54   Dalmau, Juan            Seni  5       1796 Solna SS         4        18.5  25.0   17.0
 55   Westin, Bertil          Seni  3       1961 Alingsås SS      4        18.0  25.0   16.0
 56   Vänman, Kent                  3       2010 SK Rockaden Umeå 4        17.5  24.5   17.0
 57   Skoglund, Christoffer         6       1765 Finspångs SK     4        17.0  26.0   13.0
 58   Myrberg, Rickard              5       1777 Schack 78        4        16.5  23.5   15.0
 59   Helin, Mikael                 4       1908 Stockholms SS    4        16.5  23.0   15.0
 60   Johansson, Alexander    Kade  5       1783 Hässleholms SK   4        16.0  23.0   16.0
 61   Arvidsson, Tomas              3       1989 Schack 08        4        15.5  23.0   14.0
 62   Hedlund, Carl                 5       1781 SS Springaren    4        15.5  20.5   16.5
 63   Eriksson, Kristian            2       2058 Udevalla SS      4        15.0  20.5   13.5
 64   Elenius, Erik                 3       1997 Västervik ASK    3.5      22.0  29.5   17.0
 65   Persson, Andreas              1       2125 Bräkne-Hoby SK   3.5      21.5  29.5   18.5
 66   Persson, Jan                  3       2017 Osby SK          3.5      20.0  28.0   17.0
 67   Panas, Simo             Kade  4       1958 SS Manhem        3.5      20.0  27.5   16.5
 68   Jiretorn, Ingvar        Seni  4       1950 Bräkne-Hoby SK   3.5      19.5  27.0   16.0
 69   Fallesen, Josef         Kade  10      1374 SK Rockaden      3.5      19.5  26.5   14.0
 70   Andersson, Lars               2       2059 SS Allians       3.5      19.0  26.0   16.5
 71   Hedén, Gustav                 3       2005 SK Rockaden      3.5      18.5  27.5   16.5
 72   Wisdahl, Peter                4       1953 Farsta SK        3.5      18.0  26.0   14.5
 73   Samuelsson, Johan             8       1591 Schack 08        3.5      18.0  25.0   11.0
 74   Ljungberg, Roger              4       1851 Varbergs SK      3.5      18.0  24.0   16.0
 75   Ivarsson, Simon               5       1776 Linköpings ASS   3.5      17.5  24.5   14.5
 76   Unt, Robert                   7       1620 Stockholms SS    3.5      17.5  24.0   12.0
 77   Anderljung, Markus      Kade  7       1645 SK Rockaden      3.5      17.5  23.0   13.5
 78   Andersson, Görgen             4       1931 KH Alliansen     3.5      17.0  24.0   15.5
 79   Angleby, Alexander            8       1589 SK Rockaden      3.5      17.0  24.0   12.5
 80   Franzén, Robert               6       1765 Linköpings ASS   3.5      16.5  23.5   12.5
 81   Olofsson, Henrik              3       1990 Nynäshamn  SK    3.5      16.0  22.5   13.5
 82   Vaarala, Eric           Kade  7       1650 Sandvikens SK    3.5      16.0  22.5   12.5
 83   Almer, Julia                  4       1903 Mölndals SK      3.5      15.5  21.5   13.5
 84   Rouhani, Arash          Kade  9       1524 Bro SK           3.5      15.5  21.5   11.0
 85   Johansson, Ingvar             5       1782 Skärblacka SK    3.5      15.0  22.0   13.0
 86   Panas, Itai                   2       2043 Majornas SS      3.5      14.5  22.0   11.0
 87   Färlin, Joel                  6       1687 Sandvikens SK    3.5      14.0  21.0    9.5
 88   Marta, Daniele                2       2045 SS Lazio Scacchi 3.5      12.5  19.0   13.0
 89   Revelj, Isak            Kade  7       1636 SK Rockaden      3        20.5  26.5   13.0
 90   Lundberg, David               8       1581 Örebro SS        3        18.5  24.0   11.5
 91   Krzymowska, Amelia      Kade  9       1407 SK Rockaden      3        18.0  24.5   12.0
 92   Wiklund, Johan                7       1612 Schack 08        3        18.0  24.0   13.0
 93   Larsson, Daniel         Kade  6       1660 Ervalla SS       3        17.5  25.0   12.0
 94   Sidmar, Niklas                6       1701 Mölndals SK      3        17.5  24.0   12.0
 95   Dahlstedt, Anders             8       1565 Schack 08        3        17.5  24.0   11.0
 96   Thisner, Kalle          Kade  8       1601 SK Rockaden      3        17.5  23.5   13.0
 97   Krzymowska, Adriana           7       1650 SK Rockaden      3        17.5  23.0   13.0
 98   Dybeck, Erik            Kade  10      1292 Ervalla SS       3        17.0  23.5   10.0
 99   Magnussen, Pål                5       1820 Uddevalla SS     3        17.0  22.5   14.0
 100  Isetoft, Magnus               7       1654 Västerås SK      3        16.0  23.0   12.0
 101  Jakstaitis, Vidmantas         8       1599 Hova SK          3        16.0  23.0   11.0
 102  Ek, Per-Åke                   7       1617 Kristallen SK    3        15.5  21.5   10.5
 103  Carlbom, Pelle                6       1663 Linköpings ASS   3        15.0  22.5   11.0
 104  Hjerpe, Victor                8       1593 Glasriket SK     3        15.0  21.5    9.5
 105  Nyberg, Per                   8       1591 Upsala ASS       3        15.0  21.0   10.0
 106  Wiklund, Patrik         Kade  6       1683 Sandvikens SK    3        14.0  21.0    9.0
 107  Westman, Andre          Kade  9       1466 Sandvikens SK    3        14.0  20.5    9.0
 108  Örndahl, Carl Johan     Kade  9       1521 SK Rockaden      3        13.5  19.0    9.0
      Holmström, Ludvig             11      1169 SK Rockaden      3        13.5  19.0    9.0
 110  Lundqvist, K-G                7       1638 Nyköpings ASK    3        13.0  19.5    9.0
 111  Lindhe, Benny                 9       1482 Nyköpings ASK    3        13.0  18.0    8.0
 112  Jordan, Chris           Seni  9       1530 Linköpings ASS   3        10.0  14.0    6.0
 113  Lindström, Börje        Seni  8       1579 Finspångs SK     2.5      18.0  26.0   13.5
 114  Anderson, Bertram             6       1768 K-H Alliansen    2.5      18.0  25.5   11.0
 115  Lootsma, Andres               5       1769 Södra SASS       2.5      17.5  24.5   11.0
 116  Garner, Mårten                8       1607 Linköpings ASS   2.5      17.0  23.0   11.0
 117  Bomark, Per Olof              7       1612 Sandvikens SK    2.5      15.5  21.5    9.5
 118  Arkefeldt, Fredrik            9       1420 Katrineholms SK  2.5      14.5  19.5    7.5
 119  Swärd, Björn                  6       1711 Nyköpings ASK    2.5      13.5  21.0    9.5
      Qwarfort, Fredrik             6       1668 Linköpings ASS   2.5      13.5  21.0    9.5
 121  Lager, Thomas                 10      1363 SK Rockaden      2.5      13.5  18.5    7.5
 122  Krzymowska, Antonia     Kade  9       1465 SK Rockaden      2.5      11.5  15.5    6.5
 123  Heineman, Alexander     Kade  10      1406 SK Rockaden      2        17.0  25.0    9.0
 124  Krzymowski, Albert      Kade  9       1440 SK Rockaden      2        17.0  23.0   10.0
 125  Koprivica, Goran              9       1417 Finspångs SK     2        16.5  23.0   10.0
 126  Gundersen, Ingvar             8       1584 Wasa SK          2        16.5  22.5   10.5
 127  Wik, Axel               Kade  10      1292 SK Rockaden      2        16.5  22.5    9.0
 128  Lönnemark, Annika             10      1338 Linköpings ASS   2        16.5  21.0    7.0
 129  Hellström, Richard            11      1208 Schack 08        2        15.0  22.0    8.5
 130  Kasselstrand, Erik            11      1198 Gusums SK        2        14.0  20.0    7.5
 131  Abrahamsson, Stig             8       1531 Pjäsen           2        14.0  19.5    7.5
 132  Karlsson, Alexander     Kade  11      1266 SK Rockaden      2        13.5  19.0    7.0
 133  Isheden, Joakim         Kade  6       1712 SK Rockaden      2        13.0  19.0    8.0
 134  Strömstedt, Mikael            10      1386 Mölndals SK      2        13.0  18.5    7.0
 135  Almer, Judit            Kade  11      1193 Mölndals SK      2        13.0  18.5    5.0
 136  Lönnemark, Lena         Kade  10      1324 Linköpings ASS   2        13.0  18.0    5.5
 137  Echardt, Pontus         Kade  10      1372 SK Rockaden      2        13.0  17.5    6.0
 138  Kalio, Esko             Seni  7       1617 Finspångs SK     2        12.0  16.5    8.0
 139  Eriksson, Martin        Kade  11      1228 SK Rockaden      2        11.0  16.5    3.5
 140  Hultman, Marcelo        Kade  11      1177 Sandvikens SK    2         9.0  12.5    3.0
 141  Lundstedt, Martin       Kade  9       1419 SK Rockaden      1.5      14.0  19.5    7.5
 142  Lindgren, Anna                10      1295 SK Mumien        1.5      13.0  19.0    5.5
 143  Östlund, Simon          Kade  9       1469 Bollmora SK      1.5      13.0  18.0    4.0
 144  Chai, Daniel            Kade  11      1247 Sandvikens SK    1.5      12.5  16.0    2.0
 145  Hänninger, Simon        Kade  11      1229 SK Rockaden      1        14.5  19.0    5.0
 146  Åkerman, Martin         Kade  11      1246 Sandvikens SK    1        13.0  20.0    3.0
 147  Haddaday, Ali                 10      1314 Schack 08        1        13.0  18.5    4.0
 148  Eklund, Henrik                10      1329 Ervalla SS       1        12.5  18.0    4.0
 149  Dahlstedt, Frans        Kade  11      1172 Schack 08        1         9.5  15.0    2.5
 150  Lexen, Niklas           Kade  11      1211 Sandvikens SK    0        12.0  17.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com