Påskturneringen 2005 - Round 8

Results

No Name                    Loc   Result   Name                  Loc 

 1 Karlsson, Lars          2550   .5:.5   Vernersson, Per       2506
 2 Norberg, Johan          2334    0:1    Berg, Emanuel         2610
 3 Hillarp  Persson, Tiger 2574    1:0    Lind, Jan-Olov        2264
 4 Reid, Gregor            2264    0:1    Ernst, Thomas         2552
 5 Carlsson, Pontus        2550    1:0    Norberg, Erik         2262
 6 Blomqvist, Erik         2079    0:1    Ong, Kezli            2478
 7 Barkhagen, Jonas        2538    1:0    Wickström, Lucas      2083
 8 Olsson, Anders          2501    1:0    Rosberg, Simon        2007
 9 Isetoft, Daniel         1982    0:1    Karlsson, Tomas       2282
10 Svahn, Joel             2260    1:0    Johansson, Tim        1835
11 Aspenberg, Björn        1750    0:1    Örndahl, Mats         2112
12 Eriksson, Magnus        2070    0:1    Wahlström, Lennart    2252
13 Jönsson, Krister        2051    0:1    Malmdin, Nils Åke     2226
14 Backman, Michael        2024    0:1    Forsberg, Viktor      2225
15 Lissäng, Christopher    1994   .5:.5   Arnelind, Mikael      2198
16 Janse, Love             2193    0:1    Ericsson, Susanne     1863
17 Nyström, Jesper         1807    0:1    Nygren, David         2188
18 Olsson, Tomas           2186    1:0    Krzymowski, Alfred    1967
19 Zadruzny, Nicolaj       2157   .5:.5   Gustafsson, Fredrik   1806
20 Zackrisson, Mattias     2112   .5:.5   Johansson, David      1776
21 Krantz, Christopher     2112    1:0    Alarik, Martin        1653
22 Westin, Bertil          1961    0:1    Lejlic, Samir         2408
23 Ängskog, Kent           2215    1:0    Örndahl, Markus       1939
24 Helin, Mikael           1908    0:1    Eriksson, Kristian    2058
25 Brodén, Per             2051    0:1    Blomqvist, Sven       1898
26 Johansson, Alexander    1783    0:1    Grimsholm, Ola        2032
27 Rouhani, Farhad         2027    1:0    Karlsson, Patrik      1868
28 Janse, Rasmus           2027    1:0    Persson, Börje        1807
29 Vänman, Kent            2010    1:0    Myrberg, Rickard      1777
30 Arvidsson, Tomas        1989    1:0    Skoglund, Christoffer 1765
31 Dalmau, Juan            1796    0:1    Vas, Peter            1986
32 Hedlund, Carl           1781   .5:.5   Andersson, Lars       2059
33 Persson, Andreas        2125    1:0    Johansson, Ingvar     1782
34 Ljungberg, Roger        1851    0:1    Marta, Daniele        2045
35 Panas, Itai             2043    1:0    Ivarsson, Simon       1776
36 Franzén, Robert         1765    1:0    Persson, Jan          2017
37 Hedén, Gustav           2005    1:0    Anderljung, Markus    1645
38 Färlin, Joel            1687    0:1    Elenius, Erik         1997
39 Vaarala, Eric           1650    0:1    Olofsson, Henrik      1990
40 Unt, Robert             1620    0:1    Panas, Simo           1958
41 Wisdahl, Peter          1953   .5:.5   Samuelsson, Johan     1591
42 Angleby, Alexander      1589    1:0    Jiretorn, Ingvar      1950
43 Rouhani, Arash          1524    0:1    Andersson, Görgen     1931
44 Fallesen, Josef         1374    0:1    Almer, Julia          1903
45 Jakstaitis, Vidmantas   1599    0:1    Magnussen, Pål        1820
46 Hjerpe, Victor          1593   .5:.5   Sidmar, Niklas        1701
47 Wiklund, Patrik         1683   .5:.5   Nyberg, Per           1591
48 Lundberg, David         1581    1:0    Carlbom, Pelle        1663
49 Larsson, Daniel         1660    0:1    Dahlstedt, Anders     1565
50 Jordan, Chris           1530    1:0    Isetoft, Magnus       1654
51 Krzymowska, Adriana     1650    1:0    Örndahl, Carl Johan   1521
52 Lundqvist, K-G          1638   .5:.5   Lindhe, Benny         1482
53 Westman, Andre          1466    0:1    Revelj, Isak          1636
54 Krzymowska, Amelia      1407    0:1    Ek, Per-Åke           1617
55 Dybeck, Erik            1292    1:0    Wiklund, Johan        1612
56 Thisner, Kalle          1601   .5:.5   Holmström, Ludvig     1169
57 Lootsma, Andres         1769    0:1    Garner, Mårten        1607
58 Lindström, Börje        1579    0:1    Anderson, Bertram     1768
59 Swärd, Björn            1711   .5:.5   Lager, Thomas         1363
60 Krzymowska, Antonia     1465    0:1    Qwarfort, Fredrik     1668
61 Bomark, Per Olof        1612    1:0    Arkefeldt, Fredrik    1420
62 Lönnemark, Annika       1338    0:1    Isheden, Joakim       1712
63 Karlsson, Alexander     1266    0:1    Kalio, Esko           1617
64 Lönnemark, Lena         1324    0:1    Gundersen, Ingvar     1584
65 Wik, Axel               1292   .5:.5   Abrahamsson, Stig     1531
66 Krzymowski, Albert      1440    1:0    Almer, Judit          1193
67 Eriksson, Martin        1228    0:1    Koprivica, Goran      1417
68 Kasselstrand, Erik      1198    1:0    Heineman, Alexander   1406
69 Hultman, Marcelo        1177    0:1    Strömstedt, Mikael    1386
70 Echardt, Pontus         1372    1:0    Hellström, Richard    1208
71 Chai, Daniel            1247    0:1    Östlund, Simon        1469
72 Lundstedt, Martin       1419    0:1    Lindgren, Anna        1295
73 Eklund, Henrik          1329   .5:.5   Hänninger, Simon      1229
74 Dahlstedt, Frans        1172    1:0    Åkerman, Martin       1246
75 Lexen, Niklas           1211    1:0    BYE                       
76 Haddaday, Ali           1314    0:0    BYE                       

Standings

Place Name                    Feder Intl Id Loc  Club             Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Karlsson, Lars                        2550 SK Rockaden      7        34.5  45.5   33.0
  2   Berg, Emanuel                         2610 Sollentuna SK    7        33.0  44.5   34.0
  3   Carlsson, Pontus                      2550 Linköpings ASS   6.5      34.5  45.0   31.0
  4   Vernersson, Per                       2506 Schack 08        6.5      34.0  46.0   32.0
  5   Hillarp  Persson, Tiger               2574 Skara SS         6.5      33.0  43.5   31.0
  6   Ong, Kezli                            2478 Farsta SK        6.5      33.0  42.5   30.0
  7   Ernst, Thomas                         2552 Sandvikens SK    6.5      30.5  39.0   29.0
  8   Olsson, Anders                        2501 SK Rockaden      6        33.5  43.5   31.0
  9   Norberg, Johan                        2334 Västerås SK      6        32.0  42.5   30.0
 10   Karlsson, Tomas                       2282 Schack 08        6        31.5  42.0   28.5
 11   Barkhagen, Jonas                      2538 SK Rockaden      6        29.5  40.5   29.0
 12   Örndahl, Mats                 1       2112 SK Rockaden      6        29.5  39.0   27.0
 13   Svahn, Joel                           2260 Sandvikens SK    6        26.5  34.5   26.0
 14   Blomqvist, Erik         Kade  2       2079 SK Rockaden      5.5      32.5  42.5   28.0
 15   Reid, Gregor                          2264 Harplinge SS     5.5      30.5  40.5   27.5
 16   Nygren, David                 1       2188 SK Rockaden Umeå 5.5      30.5  40.5   26.0
 17   Lind, Jan-Olov                        2264 Ervalla SS       5.5      30.0  40.0   28.0
 18   Malmdin, Nils Åke       Seni          2226 Sundsvalls SS    5.5      28.5  38.5   27.0
 19   Norberg, Erik                         2262 Västerås SK      5.5      28.5  38.0   28.0
 20   Forsberg, Viktor              1       2225 SK Rockaden Umeå 5.5      28.0  37.5   26.0
 21   Wahlström, Lennart                    2252 Varbergs SK      5.5      27.0  36.0   25.0
 22   Ericsson, Susanne             4       1863 Mölndals SK      5.5      27.0  34.5   23.0
 23   Olsson, Tomas                 1       2186 Lunds ASK        5.5      24.5  34.0   25.0
 24   Krantz, Christopher           1       2112 Eksjö SK         5.5      24.0  33.5   23.0
 25   Zadruzny, Nicolaj       Kade  1       2157 SK Rockaden      5        31.5  42.0   25.0
 26   Aspenberg, Björn              6       1750 Karlstads ASS    5        29.5  38.5   23.0
 27   Grimsholm, Ola                2       2032 SK Rockaden Umeå 5        29.0  37.5   24.0
 28   Zackrisson, Mattias           1       2112 Lundby SS        5        28.5  37.5   25.0
 29   Johansson, Tim          Kade  4       1835 Linköpings ASS   5        28.5  35.5   23.0
 30   Arnelind, Mikael              1       2198 Lundby SS        5        28.0  37.5   26.5
      Wickström, Lucas        Kade  1       2083 SK Rockaden Umeå 5        28.0  37.5   26.5
 32   Rosberg, Simon          kade  3       2007 Linköpings ASS   5        28.0  37.5   24.5
 33   Lejlic, Samir                         2408 Schack 08        5        27.5  38.0   25.0
 34   Janse, Rasmus           Kade  2       2027 Västerås SK      5        27.0  35.0   24.0
 35   Gustafsson, Fredrik           5       1806 Finspångs SK     5        27.0  34.5   22.5
 36   Lissäng, Christopher    Kade  3       1994 SK Rockaden      5        26.5  35.5   23.5
 37   Blomqvist, Sven               4       1898 Västervik ASK    5        26.5  35.5   21.5
 38   Johansson, David        Kade  5       1776 SK Rockaden Umeå 5        26.0  36.0   20.5
 39   Rouhani, Farhad               2       2027 Bro SK           5        26.0  34.5   23.0
 40   Vas, Peter                    3       1986 SS Manhem        5        26.0  34.0   23.0
 41   Isetoft, Daniel               3       1982 Sandvikens SK    5        26.0  34.0   22.0
 42   Ängskog, Kent                 1       2215 Horndals SK      5        25.5  35.5   23.5
 43   Vänman, Kent                  3       2010 SK Rockaden Umeå 5        23.0  32.0   22.0
 44   Arvidsson, Tomas              3       1989 Schack 08        5        22.5  32.0   19.0
 45   Eriksson, Kristian            2       2058 Udevalla SS      5        22.0  29.0   18.5
 46   Alarik, Martin          Kade  7       1653 SK Rockaden      4.5      29.0  38.0   21.5
 47   Janse, Love                   1       2193 Västerås SK      4.5      28.0  38.5   24.5
 48   Eriksson, Magnus              2       2070 Schack 78        4.5      28.0  38.0   23.5
 49   Backman, Michael              2       2024 SK Rockaden      4.5      27.5  37.5   23.0
 50   Elenius, Erik                 3       1997 Västervik ASK    4.5      27.5  36.5   21.5
 51   Persson, Andreas              1       2125 Bräkne-Hoby SK   4.5      27.0  37.0   23.0
 52   Panas, Simo             Kade  4       1958 SS Manhem        4.5      27.0  35.5   21.0
 53   Nyström, Jesper               5       1807 Lundby SS        4.5      27.0  34.5   22.5
 54   Krzymowski, Alfred      Kade  3       1967 SK Rockaden      4.5      25.5  34.0   22.5
 55   Jönsson, Krister              2       2051 Örebro SS        4.5      25.5  34.0   21.0
 56   Andersson, Görgen             4       1931 KH Alliansen     4.5      24.0  32.0   20.0
 57   Angleby, Alexander            8       1589 SK Rockaden      4.5      24.0  31.0   17.0
 58   Hedén, Gustav                 3       2005 SK Rockaden      4.5      23.5  33.0   21.0
 59   Panas, Itai                   2       2043 Majornas SS      4.5      23.0  30.5   15.5
 60   Franzén, Robert               6       1765 Linköpings ASS   4.5      22.5  31.5   17.0
 61   Hedlund, Carl                 5       1781 SS Springaren    4.5      22.5  29.5   21.0
 62   Olofsson, Henrik              3       1990 Nynäshamn  SK    4.5      21.0  28.5   18.0
 63   Almer, Julia                  4       1903 Mölndals SK      4.5      20.0  27.0   18.0
 64   Marta, Daniele                2       2045 SS Lazio Scacchi 4.5      19.5  26.0   17.5
 65   Persson, Börje          Seni  5       1807 SA Fenix         4        31.5  38.0   23.0
 66   Örndahl, Markus         Kade  4       1939 SK Rockaden      4        28.5  35.5   21.5
 67   Karlsson, Patrik              4       1868 Sandvikens SK    4        27.0  35.5   21.0
 68   Brodén, Per                   2       2051 Södra SASS       4        26.0  35.0   21.0
 69   Andersson, Lars               2       2059 SS Allians       4        26.0  34.5   20.5
 70   Revelj, Isak            Kade  7       1636 SK Rockaden      4        26.0  33.0   17.0
 71   Dalmau, Juan            Seni  5       1796 Solna SS         4        25.0  33.0   21.0
 72   Helin, Mikael                 4       1908 Stockholms SS    4        25.0  32.5   19.0
 73   Westin, Bertil          Seni  3       1961 Alingsås SS      4        24.5  33.0   20.0
 74   Johansson, Alexander    Kade  5       1783 Hässleholms SK   4        24.0  31.0   20.0
 75   Magnussen, Pål                5       1820 Uddevalla SS     4        24.0  31.0   18.0
 76   Skoglund, Christoffer         6       1765 Finspångs SK     4        23.5  33.0   17.0
 77   Samuelsson, Johan             8       1591 Schack 08        4        23.5  31.5   15.0
 78   Krzymowska, Adriana           7       1650 SK Rockaden      4        23.5  30.5   17.0
 79   Dahlstedt, Anders             8       1565 Schack 08        4        23.5  30.5   15.0
 80   Lundberg, David               8       1581 Örebro SS        4        23.5  30.0   15.5
 81   Wisdahl, Peter                4       1953 Farsta SK        4        23.0  31.5   18.5
 82   Myrberg, Rickard              5       1777 Schack 78        4        22.5  30.5   19.0
 83   Dybeck, Erik            Kade  10      1292 Ervalla SS       4        22.5  30.5   14.0
 84   Ek, Per-Åke                   7       1617 Kristallen SK    4        21.5  28.0   14.5
 85   Jordan, Chris           Seni  9       1530 Linköpings ASS   4        15.0  20.5   10.0
 86   Persson, Jan                  3       2017 Osby SK          3.5      26.5  36.0   20.5
 87   Ljungberg, Roger              4       1851 Varbergs SK      3.5      26.0  32.5   19.5
 88   Fallesen, Josef         Kade  10      1374 SK Rockaden      3.5      25.5  34.0   17.5
 89   Jiretorn, Ingvar        Seni  4       1950 Bräkne-Hoby SK   3.5      25.5  33.5   19.5
 90   Anderljung, Markus      Kade  7       1645 SK Rockaden      3.5      25.5  32.0   17.0
 91   Ivarsson, Simon               5       1776 Linköpings ASS   3.5      24.5  32.5   18.0
 92   Rouhani, Arash          Kade  9       1524 Bro SK           3.5      24.0  31.0   14.5
 93   Vaarala, Eric           Kade  7       1650 Sandvikens SK    3.5      23.5  31.0   16.0
 94   Unt, Robert                   7       1620 Stockholms SS    3.5      23.5  31.0   15.5
 95   Anderson, Bertram             6       1768 K-H Alliansen    3.5      23.0  32.0   14.5
 96   Sidmar, Niklas                6       1701 Mölndals SK      3.5      23.0  29.5   15.5
 97   Garner, Mårten                8       1607 Linköpings ASS   3.5      22.5  30.0   14.5
 98   Johansson, Ingvar             5       1782 Skärblacka SK    3.5      22.5  29.5   16.5
 99   Thisner, Kalle          Kade  8       1601 SK Rockaden      3.5      22.0  29.0   16.5
 100  Färlin, Joel                  6       1687 Sandvikens SK    3.5      21.5  28.5   13.0
 101  Bomark, Per Olof              7       1612 Sandvikens SK    3.5      21.0  27.0   13.0
 102  Wiklund, Patrik         Kade  6       1683 Sandvikens SK    3.5      20.5  29.5   12.5
 103  Hjerpe, Victor                8       1593 Glasriket SK     3.5      20.5  27.5   13.0
 104  Nyberg, Per                   8       1591 Upsala ASS       3.5      20.0  26.5   13.5
 105  Holmström, Ludvig             11      1169 SK Rockaden      3.5      20.0  26.5   12.5
 106  Lundqvist, K-G                7       1638 Nyköpings ASK    3.5      19.5  26.5   12.5
 107  Qwarfort, Fredrik             6       1668 Linköpings ASS   3.5      18.0  26.0   13.0
 108  Lindhe, Benny                 9       1482 Nyköpings ASK    3.5      17.0  22.0   11.5
 109  Wiklund, Johan                7       1612 Schack 08        3        24.5  31.5   16.0
 110  Krzymowska, Amelia      Kade  9       1407 SK Rockaden      3        24.0  31.5   15.0
 111  Isetoft, Magnus               7       1654 Västerås SK      3        23.5  31.5   15.0
 112  Larsson, Daniel         Kade  6       1660 Ervalla SS       3        23.5  31.0   15.0
 113  Jakstaitis, Vidmantas         8       1599 Hova SK          3        23.0  30.0   14.0
 114  Koprivica, Goran              9       1417 Finspångs SK     3        22.5  29.0   13.0
 115  Gundersen, Ingvar             8       1584 Wasa SK          3        22.0  29.0   13.5
 116  Krzymowski, Albert      Kade  9       1440 SK Rockaden      3        22.0  28.5   13.0
 117  Westman, Andre          Kade  9       1466 Sandvikens SK    3        21.5  28.0   12.0
 118  Carlbom, Pelle                6       1663 Linköpings ASS   3        21.0  28.5   14.0
 119  Kasselstrand, Erik            11      1198 Gusums SK        3        20.0  26.5   10.5
 120  Swärd, Björn                  6       1711 Nyköpings ASK    3        19.0  28.0   12.5
 121  Lager, Thomas                 10      1363 SK Rockaden      3        19.0  25.5   10.5
 122  Isheden, Joakim         Kade  6       1712 SK Rockaden      3        17.5  25.0   11.0
 123  Örndahl, Carl Johan     Kade  9       1521 SK Rockaden      3        17.5  24.0   12.0
 124  Strömstedt, Mikael            10      1386 Mölndals SK      3        17.0  22.5   10.0
 125  Echardt, Pontus         Kade  10      1372 SK Rockaden      3        16.5  22.0    9.0
 126  Kalio, Esko             Seni  7       1617 Finspångs SK     3        15.0  21.0   11.0
 127  Lindström, Börje        Seni  8       1579 Finspångs SK     2.5      25.0  33.5   16.0
 128  Lootsma, Andres               5       1769 Södra SASS       2.5      23.0  31.5   13.5
 129  Arkefeldt, Fredrik            9       1420 Katrineholms SK  2.5      22.0  27.5   10.0
 130  Wik, Axel               Kade  10      1292 SK Rockaden      2.5      21.5  29.0   11.5
 131  Abrahamsson, Stig             8       1531 Pjäsen           2.5      21.5  29.0   10.0
 132  Lindgren, Anna                10      1295 SK Mumien        2.5      18.5  25.5    8.0
 133  Östlund, Simon          Kade  9       1469 Bollmora SK      2.5      17.0  23.5    6.5
 134  Krzymowska, Antonia     Kade  9       1465 SK Rockaden      2.5      17.0  22.0    9.0
 135  Heineman, Alexander     Kade  10      1406 SK Rockaden      2        21.5  29.5   11.0
 136  Lönnemark, Annika             10      1338 Linköpings ASS   2        21.0  27.5    9.0
 137  Hellström, Richard            11      1208 Schack 08        2        20.0  27.5   10.5
 138  Karlsson, Alexander     Kade  11      1266 SK Rockaden      2        19.5  27.0    9.0
 139  Lönnemark, Lena         Kade  10      1324 Linköpings ASS   2        18.0  24.0    7.5
 140  Almer, Judit            Kade  11      1193 Mölndals SK      2        17.5  23.0    7.0
 141  Eriksson, Martin        Kade  11      1228 SK Rockaden      2        16.0  22.0    5.5
 142  Hultman, Marcelo        Kade  11      1177 Sandvikens SK    2        14.0  18.0    5.0
 143  Dahlstedt, Frans        Kade  11      1172 Schack 08        2        13.0  18.5    4.5
 144  Lundstedt, Martin       Kade  9       1419 SK Rockaden      1.5      20.5  27.5    9.0
 145  Hänninger, Simon        Kade  11      1229 SK Rockaden      1.5      19.5  25.0    6.5
 146  Eklund, Henrik                10      1329 Ervalla SS       1.5      17.0  22.5    5.5
 147  Chai, Daniel            Kade  11      1247 Sandvikens SK    1.5      16.5  21.0    3.5
 148  Haddaday, Ali                 10      1314 Schack 08        1        19.0  24.5    5.0
 149  Lexen, Niklas           Kade  11      1211 Sandvikens SK    1        18.0  23.5    1.0
 150  Åkerman, Martin         Kade  11      1246 Sandvikens SK    1        17.5  24.5    4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com