Påskturneringen 2005 - Round 9

Standings

Place Name                    Feder Intl Id Loc  Club             Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Berg, Emanuel                         2610 Sollentuna SK    8        43.0  55.0   42.0
  2   Karlsson, Lars                        2550 SK Rockaden      7.5      45.5  58.0   40.5
  3   Vernersson, Per                       2506 Schack 08        7        45.0  58.0   39.0
  4   Carlsson, Pontus                      2550 Linköpings ASS   7        43.5  56.0   38.0
  5   Olsson, Anders                        2501 SK Rockaden      7        42.0  54.0   38.0
  6   Ernst, Thomas                         2552 Sandvikens SK    7        42.0  52.0   36.0
  7   Barkhagen, Jonas                      2538 SK Rockaden      7        40.0  52.0   36.0
  8   Svahn, Joel                           2260 Sandvikens SK    7        35.5  45.0   33.0
  9   Hillarp  Persson, Tiger               2574 Skara SS         6.5      42.0  54.5   37.5
 10   Norberg, Johan                        2334 Västerås SK      6.5      41.5  53.5   36.5
 11   Ong, Kezli                            2478 Farsta SK        6.5      41.0  52.0   36.5
 12   Karlsson, Tomas                       2282 Schack 08        6.5      40.5  52.0   35.0
 13   Reid, Gregor                          2264 Harplinge SS     6.5      39.5  51.0   34.0
 14   Malmdin, Nils Åke       Seni          2226 Sundsvalls SS    6.5      38.5  50.0   33.5
 15   Norberg, Erik                         2262 Västerås SK      6.5      37.5  48.5   34.5
 16   Forsberg, Viktor              1       2225 SK Rockaden Umeå 6.5      35.5  46.0   32.5
 17   Krantz, Christopher           1       2112 Eksjö SK         6.5      32.0  42.0   29.5
 18   Örndahl, Mats                 1       2112 SK Rockaden      6        40.5  51.5   33.0
 19   Zadruzny, Nicolaj       Kade  1       2157 SK Rockaden      6        39.5  50.5   31.0
 20   Johansson, Tim          Kade  4       1835 Linköpings ASS   6        36.5  45.5   29.0
 21   Arnelind, Mikael              1       2198 Lundby SS        6        36.0  46.5   32.5
 22   Zackrisson, Mattias           1       2112 Lundby SS        6        35.5  45.5   31.0
 23   Blomqvist, Erik         Kade  2       2079 SK Rockaden      5.5      42.0  52.5   33.5
 24   Lind, Jan-Olov                        2264 Ervalla SS       5.5      39.5  51.0   33.5
 25   Nygren, David                 1       2188 SK Rockaden Umeå 5.5      39.0  50.5   31.5
 26   Wickström, Lucas        Kade  1       2083 SK Rockaden Umeå 5.5      38.5  48.5   32.0
 27   Rosberg, Simon          kade  3       2007 Linköpings ASS   5.5      38.0  48.0   30.0
 28   Aspenberg, Björn              6       1750 Karlstads ASS    5.5      37.5  47.0   28.5
 29   Grimsholm, Ola                2       2032 SK Rockaden Umeå 5.5      37.5  46.5   29.5
 30   Ericsson, Susanne             4       1863 Mölndals SK      5.5      36.5  46.0   28.5
 31   Wahlström, Lennart                    2252 Varbergs SK      5.5      36.5  45.5   30.5
 32   Lejlic, Samir                         2408 Schack 08        5.5      36.0  48.5   30.5
 33   Olsson, Tomas                 1       2186 Lunds ASK        5.5      36.0  45.5   30.5
 34   Isetoft, Daniel               3       1982 Sandvikens SK    5.5      36.0  45.5   27.5
 35   Ängskog, Kent                 1       2215 Horndals SK      5.5      35.5  47.0   29.0
 36   Gustafsson, Fredrik           5       1806 Finspångs SK     5.5      35.5  43.5   28.0
 37   Rouhani, Farhad               2       2027 Bro SK           5.5      35.0  45.5   28.5
 38   Lissäng, Christopher    Kade  3       1994 SK Rockaden      5.5      34.5  44.0   29.0
 39   Nyström, Jesper               5       1807 Lundby SS        5.5      34.5  42.5   28.0
 40   Vänman, Kent                  3       2010 SK Rockaden Umeå 5.5      33.5  44.0   27.5
 41   Johansson, David        Kade  5       1776 SK Rockaden Umeå 5.5      32.5  43.5   26.0
 42   Hedén, Gustav                 3       2005 SK Rockaden      5.5      32.0  43.0   26.5
 43   Jönsson, Krister              2       2051 Örebro SS        5.5      32.0  41.5   26.5
 44   Eriksson, Kristian            2       2058 Udevalla SS      5.5      31.0  39.0   24.0
 45   Panas, Itai                   2       2043 Majornas SS      5.5      29.0  37.0   21.0
 46   Olofsson, Henrik              3       1990 Nynäshamn  SK    5.5      28.5  37.5   23.5
 47   Persson, Börje          Seni  5       1807 SA Fenix         5        38.0  45.0   28.0
 48   Elenius, Erik                 3       1997 Västervik ASK    5        37.0  47.5   26.5
 49   Janse, Love                   1       2193 Västerås SK      5        36.5  49.0   29.5
 50   Eriksson, Magnus              2       2070 Schack 78        5        36.5  47.5   28.5
 51   Janse, Rasmus           Kade  2       2027 Västerås SK      5        36.0  46.0   29.0
 52   Persson, Andreas              1       2125 Bräkne-Hoby SK   5        35.5  46.0   28.0
 53   Örndahl, Markus         Kade  4       1939 SK Rockaden      5        35.0  43.0   26.5
 54   Panas, Simo             Kade  4       1958 SS Manhem        5        34.5  44.0   26.0
 55   Blomqvist, Sven               4       1898 Västervik ASK    5        34.0  43.0   26.5
 56   Karlsson, Patrik              4       1868 Sandvikens SK    5        33.5  43.0   26.0
 57   Vas, Peter                    3       1986 SS Manhem        5        33.5  42.5   28.0
 58   Krzymowski, Alfred      Kade  3       1967 SK Rockaden      5        33.0  42.5   27.5
 59   Andersson, Lars               2       2059 SS Allians       5        33.0  42.0   25.5
 60   Arvidsson, Tomas              3       1989 Schack 08        5        32.0  41.5   24.0
 61   Franzén, Robert               6       1765 Linköpings ASS   5        31.0  41.0   22.0
 62   Helin, Mikael                 4       1908 Stockholms SS    5        31.0  40.0   24.0
 63   Hedlund, Carl                 5       1781 SS Springaren    5        31.0  38.5   26.0
 64   Samuelsson, Johan             8       1591 Schack 08        5        29.0  37.0   20.0
 65   Myrberg, Rickard              5       1777 Schack 78        5        28.5  37.0   24.0
 66   Marta, Daniele                2       2045 SS Lazio Scacchi 5        28.5  36.5   22.5
 67   Alarik, Martin          Kade  7       1653 SK Rockaden      4.5      37.5  48.5   26.0
 68   Backman, Michael              2       2024 SK Rockaden      4.5      36.5  47.5   27.5
 69   Angleby, Alexander            8       1589 SK Rockaden      4.5      34.0  43.0   21.5
 70   Persson, Jan                  3       2017 Osby SK          4.5      33.0  43.0   25.0
 71   Andersson, Görgen             4       1931 KH Alliansen     4.5      32.5  42.5   24.5
 72   Jiretorn, Ingvar        Seni  4       1950 Bräkne-Hoby SK   4.5      32.0  42.0   24.0
 73   Wisdahl, Peter                4       1953 Farsta SK        4.5      32.0  42.0   23.0
 74   Vaarala, Eric           Kade  7       1650 Sandvikens SK    4.5      32.0  41.0   20.5
 75   Ljungberg, Roger              4       1851 Varbergs SK      4.5      32.0  40.0   24.0
 76   Anderljung, Markus      Kade  7       1645 SK Rockaden      4.5      32.0  40.0   21.5
 77   Westin, Bertil          Seni  3       1961 Alingsås SS      4.5      31.5  40.0   24.5
 78   Ivarsson, Simon               5       1776 Linköpings ASS   4.5      31.5  40.0   22.5
 79   Revelj, Isak            Kade  7       1636 SK Rockaden      4.5      31.5  39.0   21.5
 80   Magnussen, Pål                5       1820 Uddevalla SS     4.5      31.0  38.5   22.5
 81   Skoglund, Christoffer         6       1765 Finspångs SK     4.5      30.0  40.5   21.5
 82   Unt, Robert                   7       1620 Stockholms SS    4.5      30.0  37.5   20.0
 83   Sidmar, Niklas                6       1701 Mölndals SK      4.5      28.0  35.5   20.0
 84   Anderson, Bertram             6       1768 K-H Alliansen    4.5      27.5  37.5   19.0
 85   Färlin, Joel                  6       1687 Sandvikens SK    4.5      27.5  36.0   17.5
 86   Almer, Julia                  4       1903 Mölndals SK      4.5      26.5  34.5   22.5
 87   Qwarfort, Fredrik             6       1668 Linköpings ASS   4.5      24.5  32.5   17.5
 88   Jordan, Chris           Seni  9       1530 Linköpings ASS   4.5      22.5  28.5   14.5
 89   Brodén, Per                   2       2051 Södra SASS       4        34.5  45.0   25.0
 90   Lundberg, David               8       1581 Örebro SS        4        34.5  41.5   19.5
 91   Dalmau, Juan            Seni  5       1796 Solna SS         4        33.5  42.5   25.0
 92   Krzymowska, Adriana           7       1650 SK Rockaden      4        32.5  40.5   21.0
 93   Dahlstedt, Anders             8       1565 Schack 08        4        32.5  40.5   19.0
 94   Dybeck, Erik            Kade  10      1292 Ervalla SS       4        31.5  40.5   18.0
 95   Johansson, Alexander    Kade  5       1783 Hässleholms SK   4        31.5  40.0   24.0
 96   Larsson, Daniel         Kade  6       1660 Ervalla SS       4        30.0  39.5   19.0
 97   Krzymowski, Albert      Kade  9       1440 SK Rockaden      4        30.0  38.0   17.0
 98   Ek, Per-Åke                   7       1617 Kristallen SK    4        29.5  37.5   18.5
 99   Wiklund, Johan                7       1612 Schack 08        4        29.0  37.0   20.0
 100  Koprivica, Goran              9       1417 Finspångs SK     4        28.0  34.5   17.0
 101  Gundersen, Ingvar             8       1584 Wasa SK          4        27.5  35.5   17.5
 102  Swärd, Björn                  6       1711 Nyköpings ASK    4        26.5  35.5   16.5
 103  Carlbom, Pelle                6       1663 Linköpings ASS   4        26.0  35.5   18.0
 104  Wiklund, Patrik         Kade  6       1683 Sandvikens SK    4        25.5  35.0   16.5
 105  Lager, Thomas                 10      1363 SK Rockaden      4        24.5  31.5   14.5
 106  Lindhe, Benny                 9       1482 Nyköpings ASK    4        24.5  31.0   15.5
 107  Isheden, Joakim         Kade  6       1712 SK Rockaden      4        23.0  31.5   15.0
 108  Fallesen, Josef         Kade  10      1374 SK Rockaden      3.5      33.0  42.5   21.0
 109  Lindström, Börje        Seni  8       1579 Finspångs SK     3.5      32.0  40.0   19.5
 110  Rouhani, Arash          Kade  9       1524 Bro SK           3.5      31.0  39.0   18.0
 111  Johansson, Ingvar             5       1782 Skärblacka SK    3.5      30.0  37.5   20.0
 112  Thisner, Kalle          Kade  8       1601 SK Rockaden      3.5      29.5  37.5   20.0
 113  Garner, Mårten                8       1607 Linköpings ASS   3.5      29.0  37.5   18.0
 114  Nyberg, Per                   8       1591 Upsala ASS       3.5      29.0  37.5   17.0
 115  Holmström, Ludvig             11      1169 SK Rockaden      3.5      28.5  37.0   16.0
 116  Bomark, Per Olof              7       1612 Sandvikens SK    3.5      27.5  35.0   16.5
 117  Lundqvist, K-G                7       1638 Nyköpings ASK    3.5      27.0  36.0   16.0
 118  Hjerpe, Victor                8       1593 Glasriket SK     3.5      27.0  34.5   16.5
 119  Krzymowska, Antonia     Kade  9       1465 SK Rockaden      3.5      23.5  29.5   12.5
 120  Östlund, Simon          Kade  9       1469 Bollmora SK      3.5      22.0  29.5   10.0
 121  Krzymowska, Amelia      Kade  9       1407 SK Rockaden      3        31.0  40.5   18.0
 122  Isetoft, Magnus               7       1654 Västerås SK      3        30.5  40.5   18.0
 123  Westman, Andre          Kade  9       1466 Sandvikens SK    3        29.5  36.5   15.0
 124  Jakstaitis, Vidmantas         8       1599 Hova SK          3        28.5  36.0   17.0
 125  Heineman, Alexander     Kade  10      1406 SK Rockaden      3        28.0  35.5   14.0
 126  Lönnemark, Annika             10      1338 Linköpings ASS   3        27.5  34.5   12.0
 127  Kasselstrand, Erik            11      1198 Gusums SK        3        27.0  34.5   13.5
 128  Örndahl, Carl Johan     Kade  9       1521 SK Rockaden      3        24.5  32.0   15.0
 129  Echardt, Pontus         Kade  10      1372 SK Rockaden      3        24.0  31.0   12.0
 130  Lönnemark, Lena         Kade  10      1324 Linköpings ASS   3        23.5  29.5   10.5
 131  Karlsson, Alexander     Kade  11      1266 SK Rockaden      3        23.0  30.5   12.0
 132  Kalio, Esko             Seni  7       1617 Finspångs SK     3        23.0  29.0   14.0
 133  Strömstedt, Mikael            10      1386 Mölndals SK      3        22.5  29.5   13.0
 134  Almer, Judit            Kade  11      1193 Mölndals SK      3        22.0  27.5   10.0
 135  Lootsma, Andres               5       1769 Södra SASS       2.5      31.0  40.0   16.0
 136  Arkefeldt, Fredrik            9       1420 Katrineholms SK  2.5      29.0  35.0   12.5
 137  Wik, Axel               Kade  10      1292 SK Rockaden      2.5      28.5  36.5   14.0
 138  Abrahamsson, Stig             8       1531 Pjäsen           2.5      26.5  34.5   12.5
 139  Lindgren, Anna                10      1295 SK Mumien        2.5      23.5  31.0   10.5
 140  Chai, Daniel            Kade  11      1247 Sandvikens SK    2.5      22.0  27.0    6.0
 141  Lundstedt, Martin       Kade  9       1419 SK Rockaden      2        26.0  33.5   11.0
 142  Hellström, Richard            11      1208 Schack 08        2        25.0  33.0   12.5
 143  Hänninger, Simon        Kade  11      1229 SK Rockaden      2        24.5  30.5    8.5
 144  Åkerman, Martin         Kade  11      1246 Sandvikens SK    2        22.0  28.5    6.0
 145  Eriksson, Martin        Kade  11      1228 SK Rockaden      2        21.5  28.5    7.5
 146  Dahlstedt, Frans        Kade  11      1172 Schack 08        2        20.5  27.0    6.5
 147  Hultman, Marcelo        Kade  11      1177 Sandvikens SK    2        18.5  22.5    7.0
 148  Eklund, Henrik                10      1329 Ervalla SS       1.5      22.0  28.5    7.0
 149  Haddaday, Ali                 10      1314 Schack 08        1        25.5  32.0    6.0
 150  Lexen, Niklas           Kade  11      1211 Sandvikens SK    1        22.5  29.5    2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com