Påskturneringen 2006 - Round 1

Results

No Name                       Loc   Result   Name                       Loc 

 1 Karlsson, Lars (1)         2626    1:0    Magnussen, Pål (78)        1809
 2 Flyckt, Jakob (79)         1807    0:1    Ernst, Thomas (2)          2590
 3 Åkesson, Ralf (3)          2582    1:0    Ivarsson, Simon (80)       1807
 4 Aspenberg, Björn (81)      1801    0:1    Livner, Anders (4)         2407
 5 Zadruzny, Nicolaj (5)      2344    0:1    Andersson, Görgen (82)     1800
 6 Gustafsson, Fredrik (83)   1796    0:1    Blomqvist, Erik (6)        2324
 7 Edlund, Robin (7)          2288    1:0    Berggren, Patrik (84)      1793
 8 Anderson, Bertram (85)     1791    0:1    Forsberg, Viktor (8)       2278
 9 Nygren, David (9)          2274    1:0    Alarik, Martin (86)        1789
10 Lauritzson, Peter (87)     1786    0:1    Ask, Josef (10)            2258
11 Henriksson, Jacob (11)     2258    1:0    Vaarala, Eric (88)         1783
12 Lindh, Stefan (89)         1782    0:1    Wahlström, Lennart (12)    2253
13 Schütz, Ingemar (13)       2238    1:0    Farlin, Joel (90)          1774
14 Candia, Christian (91)     1772    0:1    Ottenklev, Niclas (14)     2225
15 Krantz, Christopher (15)   2196    1:0    Larsson, Daniel (92)       1765
16 Berggren, Markus (93)      1752    0:1    Zackrisson, Mattias (16)   2184
17 Ängskog, Kent (17)         2180   .5:.5   Wiklund, Patrik (94)       1748
18 Leppä, Raino (95)          1746   .5:.5   Johansson, Thomas (18)     2179
19 Örndahl, Markus (19)       2176    1:0    Storm, Ingemar (96)        1733
20 Krzymowska, Adriana (97)   1728    0:1    Arnelind, Mikael (20)      2166
21 Mårdell, Jimmy (21)        2163    0:1    Nikolic, Vladan (98)       1718
22 Lönnemark, Annika (99)     1707    0:1    Rosberg, Simon (22)        2147
23 Grandelius, Nils (23)      2145    1:0    Qwarfort, Fredrik (100)    1695
24 Clignez, Bob (101)         1694    0:1    Evertsson, Lennart (24)    2144
25 Örndahl, Mats (25)         2134    1:0    Myrberg, Rickard (102)     1685
26 Samuelsson, Johan (103)    1685    0:1    Janse, Love (26)           2113
27 Lindborg, Patrik (27)      2111   .5:.5   Hänninger, Simon (104)     1666
28 Stenman, Christoffer (105) 1665    0:1    Olsson, Tomas (28)         2106
29 Wiklund, Robert (29)       2097    0:1    Angleby, Alexander (106)   1654
30 Bergström, Göran (107)     1645    0:1    Backman, Michael (30)      2096
31 Turpin, Alexander (31)     2085    1:0    Mossiaguine, Allan (108)   1640
32 Lönnemark, Lena (109)      1639    0:1    de Verdier, Michael (32)   2082
33 Lissäng, Christopher (33)  2082    1:0    Revelj, Isak (110)         1636
34 Aho, Emil (111)            1632    0:1    Virolainen, Victor (34)    2081
35 Jönsson, Krister (35)      2047    1:0    Thingstad, Even (112)      1622
36 Holmström, Ludvig (113)    1621    0:1    Arvidsson, Tomas (36)      2040
37 Wallgren, Ulf (37)         2039    1:0    Garner, Mårten (114)       1603
38 Anderljung, Markus (115)   1587    1:0    Krzymowski, Alfred (38)    2037
39 Knutsson, Håkan (39)       2034    1:0    Thisner, Kalle (116)       1587
40 Dahlstedt, Anders (117)    1586    0:1    Hedén, Gustav (40)         2029
41 Backman, Andreas (41)      2028    1:0    Wallenås, Joakim (118)     1570
42 Jordan, Chris (119)        1568    0:1    Persson, Jan (42)          2025
43 Wickström, Lucas (43)      2020    1:0    Örndahl, Carl Johan (120)  1568
44 Trost, Martin (121)        1562    0:1    Ljungberg, Roger (44)      2014
45 Sandström, Anders (45)     2008    1:0    Krzymowska, Amelia (122)   1556
46 Krzymowska, Antonia (123)  1549    0:1    Fritz, Anton (46)          2003
47 Olofsson, Henrik (47)      2001    1:0    Andersson, Christian (124) 1547
48 Westman, Andre (125)       1537    0:1    Karlsson, Patrik (48)      1999
49 Elenius, Erik (49)         1971   .5:.5   Lager, Thomas (126)        1515
50 Fallesen, Josef (127)      1509    0:1    Eklund, Mathias (50)       1967
51 Jonasson, Allan (51)       1955    1:0    Hussein, Anton (128)       1507
52 Rudgård, Jakob (129)       1503    0:1    Fritz, John (52)           1954
53 Eriksson, Urban (53)       1950    1:0    Kallio, Esko (130)         1497
54 Johannesson, Dennis (131)  1496    0:1    Johansson, Mats (54)       1950
55 Berggren, Jonatan (55)     1947    1:0    Nyberg, Per (132)          1496
56 Echardt, Pontus (133)      1491    0:1    Bryntze, Stefan (56)       1947
57 Almer, Julia (57)          1934    1:0    Arkefeldt, Fredrik (134)   1445
58 Krzymowski, Albert (135)   1442    0:1    Westin, Bertil (58)        1930
59 Nyström, Jesper (59)       1913    1:0    Mårtensson, August (136)   1433
60 Eriksson, Linus (137)      1430    0:1    Löfgren, Ragna (60)        1911
61 Lundin, André (61)         1902    1:0    Eriksson, Martin (138)     1423
62 Kasselstrand, Erik (139)   1419    0:1    Isheden, Joakim (62)       1898
63 Johansson, Tim (63)        1897    1:0    Bergman, Patrik (140)      1412
64 Kivistö, Reino (141)       1400    0:1    Engström, Torbjörn (64)    1895
65 Jansson, Gilbert (65)      1894    1:0    Niekrazs, Pawel (142)      1400
66 Wik, Axel (143)            1391    1:0    Jiretorn, Ingvar (66)      1889
67 Åkerman, Per (67)          1887    1:0    Elfverson, Cajsa (144)     1388
68 Heineman, Alexander (145)  1358   .5:.5   Dahlqvist, Ulf (68)        1882
69 Franzén, Robert (69)       1873    1:0    Åkerman, Martin (146)      1232
70 Åström, Linda (147)        1231    1:0    Johansson, Ingvar (71)     1867
71 Johansson, David (70)      1867    1:0    Thingstad, Anders (148)    1222
72 Mossiagine, Arina (149)    1200    0:1    Hedlund, Carl (72)         1860
73 Wiklund, Johan (73)        1855    1:0    Nilsson, Joakim (150)      1195
74 Dahlstedt, Frans (151)     1184    0:1    Olsen, Stefan (74)         1850
75 Lundberg, Roland (75)      1844    1:0    Nilsson, Lars (152)        1176
76 Karlsson, Carl (153)       1100    0:1    Persson, Börje (76)        1833
77 Lootsma, Andres (77)       1830    1:0    Thingstad, Tormod (154)    809 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com