Påskturneringen 2006 - Round 2

Results

No Name                       Loc   Result   Name                       Loc 

 1 Ljungberg, Roger (44)      2014    0:1    Karlsson, Lars (1)         2626
 2 Ernst, Thomas (2)          2590    1:0    Sandström, Anders (45)     2008
 3 Fritz, Anton (46)          2003   .5:.5   Åkesson, Ralf (3)          2582
 4 Livner, Anders (4)         2407    1:0    Olofsson, Henrik (47)      2001
 5 Blomqvist, Erik (6)        2324    1:0    Jonasson, Allan (51)       1955
 6 Karlsson, Patrik (48)      1999    0:1    Edlund, Robin (7)          2288
 7 Forsberg, Viktor (8)       2278    1:0    Eriksson, Urban (53)       1950
 8 Eklund, Mathias (50)       1967    0:1    Nygren, David (9)          2274
 9 Ask, Josef (10)            2258   .5:.5   Berggren, Jonatan (55)     1947
10 Fritz, John (52)           1954   .5:.5   Henriksson, Jacob (11)     2258
11 Wahlström, Lennart (12)    2253   .5:.5   Almer, Julia (57)          1934
12 Johansson, Mats (54)       1950    0:1    Schütz, Ingemar (13)       2238
13 Ottenklev, Niclas (14)     2225    1:0    Nyström, Jesper (59)       1913
14 Bryntze, Stefan (56)       1947    1:0    Krantz, Christopher (15)   2196
15 Zackrisson, Mattias (16)   2184    1:0    Lundin, André (61)         1902
16 Westin, Bertil (58)        1930    0:1    Örndahl, Markus (19)       2176
17 Arnelind, Mikael (20)      2166    1:0    Johansson, Tim (63)        1897
18 Rosberg, Simon (22)        2147    1:0    Jansson, Gilbert (65)      1894
19 Löfgren, Ragna (60)        1911    0:1    Grandelius, Nils (23)      2145
20 Evertsson, Lennart (24)    2144    1:0    Åkerman, Per (67)          1887
21 Isheden, Joakim (62)       1898    0:1    Örndahl, Mats (25)         2134
22 Janse, Love (26)           2113    1:0    Franzén, Robert (69)       1873
23 Olsson, Tomas (28)         2106    0:1    Johansson, David (70)      1867
24 Backman, Michael (30)      2096    1:0    Wiklund, Johan (73)        1855
25 Engström, Torbjörn (64)    1895    0:1    Turpin, Alexander (31)     2085
26 de Verdier, Michael (32)   2082    1:0    Lundberg, Roland (75)      1844
27 Hedlund, Carl (72)         1860   .5:.5   Lissäng, Christopher (33)  2082
28 Virolainen, Victor (34)    2081    0:1    Lootsma, Andres (77)       1830
29 Olsen, Stefan (74)         1850    0:1    Jönsson, Krister (35)      2047
30 Arvidsson, Tomas (36)      2040    1:0    Anderljung, Markus (115)   1587
31 Persson, Börje (76)        1833    0:1    Wallgren, Ulf (37)         2039
32 Andersson, Görgen (82)     1800   .5:.5   Knutsson, Håkan (39)       2034
33 Hedén, Gustav (40)         2029    1:0    Wik, Axel (143)            1391
34 Nikolic, Vladan (98)       1718    1:0    Backman, Andreas (41)      2028
35 Persson, Jan (42)          2025    1:0    Åström, Linda (147)        1231
36 Angleby, Alexander (106)   1654    0:1    Wickström, Lucas (43)      2020
37 Hänninger, Simon (104)     1666    0:1    Ängskog, Kent (17)         2180
38 Johansson, Thomas (18)     2179    1:0    Heineman, Alexander (145)  1358
39 Lager, Thomas (126)        1515    1:0    Lindborg, Patrik (27)      2111
40 Wiklund, Patrik (94)       1748   .5:.5   Elenius, Erik (49)         1971
41 Dahlqvist, Ulf (68)        1882   .5:.5   Leppä, Raino (95)          1746
42 Garner, Mårten (114)       1603    0:1    Zadruzny, Nicolaj (5)      2344
43 Thisner, Kalle (116)       1587    0:1    Mårdell, Jimmy (21)        2163
44 Wallenås, Joakim (118)     1570   .5:.5   Wiklund, Robert (29)       2097
45 Krzymowski, Alfred (38)    2037    1:0    Dahlstedt, Anders (117)    1586
46 Jiretorn, Ingvar (66)      1889    1:0    Jordan, Chris (119)        1568
47 Johansson, Ingvar (71)     1867    1:0    Trost, Martin (121)        1562
48 Magnussen, Pål (78)        1809    1:0    Krzymowska, Antonia (123)  1549
49 Örndahl, Carl Johan (120)  1568    0:1    Flyckt, Jakob (79)         1807
50 Ivarsson, Simon (80)       1807    1:0    Westman, Andre (125)       1537
51 Krzymowska, Amelia (122)   1556    1:0    Aspenberg, Björn (81)      1801
52 Andersson, Christian (124) 1547    0:1    Gustafsson, Fredrik (83)   1796
53 Berggren, Patrik (84)      1793    1:0    Fallesen, Josef (127)      1509
54 Hussain, Anton (128)       1507    1:0    Anderson, Bertram (85)     1791
55 Alarik, Martin (86)        1789    1:0    Rudgård, Jakob (129)       1503
56 Kallio, Esko (130)         1497    0:1    Lauritzson, Peter (87)     1786
57 Vaarala, Eric (88)         1783    1:0    Johannesson, Dennis (131)  1496
58 Nyberg, Per (132)          1496    0:1    Lindh, Stefan (89)         1782
59 Farlin, Joel (90)          1774    1:0    Echardt, Pontus (133)      1491
60 Arkefeldt, Fredrik (134)   1445    0:1    Candia, Christian (91)     1772
61 Larsson, Daniel (92)       1765    0:1    Krzymowski, Albert (135)   1442
62 Mårtensson, August (136)   1433    1:0    Berggren, Markus (93)      1752
63 Storm, Ingemar (96)        1733    0:1    Eriksson, Linus (137)      1430
64 Eriksson, Martin (138)     1423    1:0    Krzymowska, Adriana (97)   1728
65 Bergman, Patrik (140)      1412   .5:.5   Lönnemark, Annika (99)     1707
66 Qwarfort, Fredrik (100)    1695    1:0    Kasselstrand, Erik (139)   1419
67 Niekrazs, Pawel (142)      1400    0:1    Clignez, Bob (101)         1694
68 Myrberg, Rickard (102)     1685    1:0    Kivistö, Reino (141)       1400
69 Elfverson, Cajsa (144)     1388    0:1    Samuelsson, Johan (103)    1685
70 Åkerman, Martin (146)      1232    0:1    Stenman, Christoffer (105) 1665
71 Thingstad, Anders (148)    1222    1:0    Bergström, Göran (107)     1645
72 Mossiaguine, Allan (108)   1640    1:0    Mossiagine, Arina (149)    1200
73 Nilsson, Joakim (150)      1195    0:1    Lönnemark, Lena (109)      1639
74 Revelj, Isak (110)         1636    1:0    Dahlstedt, Frans (151)     1184
75 Nilsson, Lars (152)        1176    0:1    Aho, Emil (111)            1632
76 Thingstad, Even (112)      1622    1:0    Karlsson, Carl (153)       1100
77 Thingstad, Tormod (154)    809     0:1    Holmström, Ludwig (113)    1621
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com