Påskturneringen 2006 - Round 3

Results

No Name                       Loc   Result   Name                       Loc 

 1 Karlsson, Lars (1)         2626    1:0    Janse, Love (26)           2113
 2 Örndahl, Mats (25)         2134    0:1    Ernst, Thomas (2)          2590
 3 Backman, Michael (30)      2096    0:1    Livner, Anders (4)         2407
 4 Turpin, Alexander (31)     2085    0:1    Blomqvist, Erik (6)        2324
 5 Edlund, Robin (7)          2288   .5:.5   de Verdier, Michael (32)   2082
 6 Jönsson, Krister (35)      2047    0:1    Forsberg, Viktor (8)       2278
 7 Nygren, David (9)          2274    1:0    Arvidsson, Tomas (36)      2040
 8 Schütz, Ingemar (13)       2238    0:1    Hedén, Gustav (40)         2029
 9 Wallgren, Ulf (37)         2039    0:1    Ottenklev, Niclas (14)     2225
10 Persson, Jan (42)          2025   .5:.5   Zackrisson, Mattias (16)   2184
11 Örndahl, Markus (19)       2176    0:1    Bryntze, Stefan (56)       1947
12 Wickström, Lucas (43)      2020   .5:.5   Arnelind, Mikael (20)      2166
13 Johansson, David (70)      1867    0:1    Rosberg, Simon (22)        2147
14 Grandelius, Nils (23)      2145    1:0    Nikolic, Vladan (98)       1718
15 Lootsma, Andres (77)       1830    0:1    Evertsson, Lennart (24)    2144
16 Åkesson, Ralf (3)          2582    0:1    Fritz, John (52)           1954
17 Knutsson, Håkan (39)       2034    0:1    Ask, Josef (10)            2258
18 Henriksson, Jacob (11)     2258    1:0    Fritz, Anton (46)          2003
19 Berggren, Jonatan (55)     1947   .5:.5   Wahlström, Lennart (12)    2253
20 Ängskog, Kent (17)         2180   .5:.5   Hedlund, Carl (72)         1860
21 Almer, Julia (57)          1934    0:1    Johansson, Thomas (18)     2179
22 Lissäng, Christopher (33)  2082    1:0    Andersson, Görgen (82)     1800
23 Zadruzny, Nicolaj (5)      2344    1:0    Lager, Thomas (126)        1515
24 Krantz, Christopher (15)   2196    1:0    Ivarsson, Simon (80)       1807
25 Mårdell, Jimmy (21)        2163    1:0    Berggren, Patrik (84)      1793
26 Flyckt, Jakob (79)         1807    1:0    Olsson, Tomas (28)         2106
27 Gustafsson, Fredrik (83)   1796    0:1    Virolainen, Victor (34)    2081
28 Lauritzson, Peter (87)     1786   .5:.5   Krzymowski, Alfred (38)    2037
29 Backman, Andreas (41)      2028    1:0    Alarik, Martin (86)        1789
30 Lindh, Stefan (89)         1782    0:1    Ljungberg, Roger (44)      2014
31 Sandström, Anders (45)     2008    0:1    Vaarala, Eric (88)         1783
32 Olofsson, Henrik (47)      2001    1:0    Farlin, Joel (90)          1774
33 Candia, Christian (91)     1772   .5:.5   Karlsson, Patrik (48)      1999
34 Elenius, Erik (49)         1971    1:0    Qwarfort, Fredrik (100)    1695
35 Leppä, Raino (95)          1746    0:1    Eklund, Mathias (50)       1967
36 Jonasson, Allan (51)       1955    0:1    Wiklund, Patrik (94)       1748
37 Eriksson, Urban (53)       1950   .5:.5   Myrberg, Rickard (102)     1685
38 Clignez, Bob (101)         1694   .5:.5   Johansson, Mats (54)       1950
39 Samuelsson, Johan (103)    1685    1:0    Westin, Bertil (58)        1930
40 Nyström, Jesper (59)       1913    1:0    Angleby, Alexander (106)   1654
41 Stenman, Christoffer (105) 1665    0:1    Löfgren, Ragna (60)        1911
42 Lundin, André (61)         1902    0:1    Mossiaguine, Allan (108)   1640
43 Lönnemark, Lena (109)      1639    1:0    Isheden, Joakim (62)       1898
44 Johansson, Tim (63)        1897    1:0    Revelj, Isak (110)         1636
45 Aho, Emil (111)            1632    0:1    Engström, Torbjörn (64)    1895
46 Jansson, Gilbert (65)      1894    0:1    Thingstad, Even (112)      1622
47 Holmström, Ludwig (113)    1621    0:1    Jiretorn, Ingvar (66)      1889
48 Åkerman, Per (67)          1887    1:0    Krzymowska, Amelia (122)   1556
49 Anderljung, Markus (115)   1587    1:0    Dahlqvist, Ulf (68)        1882
50 Franzén, Robert (69)       1873    0:1    Hussain, Anton (128)       1507
51 Krzymowski, Albert (135)   1442    1:0    Johansson, Ingvar (71)     1867
52 Wiklund, Johan (73)        1855    0:1    Mårtensson, August (136)   1433
53 Eriksson, Linus (137)      1430    0:1    Olsen, Stefan (74)         1850
54 Lundberg, Roland (75)      1844    0:1    Eriksson, Martin (138)     1423
55 Wik, Axel (143)            1391    0:1    Persson, Börje (76)        1833
56 Åström, Linda (147)        1231    0:1    Magnussen, Pål (78)        1809
57 Lindborg, Patrik (27)      2111    1:0    Thingstad, Anders (148)    1222
58 Wiklund, Robert (29)       2097    1:0    Bergman, Patrik (140)      1412
59 Lönnemark, Annika (99)     1707   .5:.5   Wallenås, Joakim (118)     1570
60 Heineman, Alexander (145)  1358    1:0    Hänninger, Simon (104)     1666
61 Aspenberg, Björn (81)      1801    1:0    Rudgård, Jakob (129)       1503
62 Anderson, Bertram (85)     1791   .5:.5   Kallio, Esko (130)         1497
63 Johannesson, Dennis (131)  1496    0:1    Larsson, Daniel (92)       1765
64 Berggren, Markus (93)      1752    1:0    Nyberg, Per (132)          1496
65 Echardt, Pontus (133)      1491   .5:.5   Storm, Ingemar (96)        1733
66 Krzymowska, Adriana (97)   1728    1:0    Arkefeldt, Fredrik (134)   1445
67 Bergström, Göran (107)     1645   .5:.5   Kasselstrand, Erik (139)   1419
68 Kivistö, Reino (141)       1400    0:1    Garner, Mårten (114)       1603
69 Mossiagine, Arina (149)    1200    0:1    Thisner, Kalle (116)       1587
70 Dahlstedt, Anders (117)    1586    1:0    Niekrazs, Pawel (142)      1400
71 Jordan, Chris (119)        1568    1:0    Elfverson, Cajsa (144)     1388
72 Dahlstedt, Frans (151)     1184    0:1    Örndahl, Carl Johan (120)  1568
73 Trost, Martin (121)        1562    1:0    Åkerman, Martin (146)      1232
74 Krzymowska, Antonia (123)  1549    0:1    Nilsson, Joakim (150)      1195
75 Karlsson, Carl (153)       1100    0:1    Andersson, Christian (124) 1547
76 Westman, Andre (125)       1537    1:0    Nilsson, Lars (152)        1176
77 Fallesen, Josef (127)      1509    0:1    Thingstad, Tormod (154)    809 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com