Påskturneringen 2006 - Round 4

Results

No Name                       Loc   Result   Name                      Loc 

 1 Ottenklev, Niclas (14)     2225    0:1    Karlsson, Lars (1)        2626
 2 Ernst, Thomas (2)          2590    1:0    Rosberg, Simon (22)       2147
 3 Livner, Anders (4)         2407    1:0    Grandelius, Nils (23)     2145
 4 Blomqvist, Erik (6)        2324    1:0    Evertsson, Lennart (24)   2144
 5 Forsberg, Viktor (8)       2278   .5:.5   Hedén, Gustav (40)        2029
 6 Bryntze, Stefan (56)       1947    0:1    Nygren, David (9)         2274
 7 Arnelind, Mikael (20)      2166    0:1    Edlund, Robin (7)         2288
 8 Ask, Josef (10)            2258   .5:.5   Lissäng, Christopher (33) 2082
 9 de Verdier, Michael (32)   2082    0:1    Henriksson, Jacob (11)    2258
10 Zackrisson, Mattias (16)   2184    1:0    Wickström, Lucas (43)     2020
11 Johansson, Thomas (18)     2179   .5:.5   Persson, Jan (42)         2025
12 Fritz, John (52)           1954    0:1    Schütz, Ingemar (13)      2238
13 Johansson, Tim (63)        1897    0:1    Zadruzny, Nicolaj (5)     2344
14 Wahlström, Lennart (12)    2253    1:0    Åkerman, Per (67)         1887
15 Engström, Torbjörn (64)    1895    0:1    Krantz, Christopher (15)  2196
16 Jiretorn, Ingvar (66)      1889    1:0    Ängskog, Kent (17)        2180
17 Hedlund, Carl (72)         1860    0:1    Örndahl, Markus (19)      2176
18 Olsen, Stefan (74)         1850   .5:.5   Mårdell, Jimmy (21)       2163
19 Persson, Börje (76)        1833    0:1    Örndahl, Mats (25)        2134
20 Janse, Love (26)           2113    1:0    Johansson, David (70)     1867
21 Magnussen, Pål (78)        1809    0:1    Backman, Michael (30)     2096
22 Vaarala, Eric (88)         1783   .5:.5   Turpin, Alexander (31)    2085
23 Virolainen, Victor (34)    2081    1:0    Flyckt, Jakob (79)        1807
24 Wiklund, Patrik (94)       1748   .5:.5   Jönsson, Krister (35)     2047
25 Arvidsson, Tomas (36)      2040    1:0    Lootsma, Andres (77)      1830
26 Nikolic, Vladan (98)       1718    0:1    Wallgren, Ulf (37)        2039
27 Mossiaguine, Allan (108)   1640    0:1    Backman, Andreas (41)     2028
28 Ljungberg, Roger (44)      2014   .5:.5   Samuelsson, Johan (103)   1685
29 Thingstad, Even (112)      1622    0:1    Olofsson, Henrik (47)     2001
30 Hussain, Anton (128)       1507    0:1    Elenius, Erik (49)        1971
31 Eklund, Mathias (50)       1967    1:0    Lönnemark, Lena (109)     1639
32 Mårtensson, August (136)   1433    0:1    Berggren, Jonatan (55)    1947
33 Eriksson, Martin (138)     1423    0:1    Nyström, Jesper (59)      1913
34 Löfgren, Ragna (60)        1911   .5:.5   Anderljung, Markus (115)  1587
35 Åkesson, Ralf (3)          2582    1:0    Krzymowski, Albert (135)  1442
36 Almer, Julia (57)          1934    0:1    Lindborg, Patrik (27)     2111
37 Andersson, Görgen (82)     1800   .5:.5   Wiklund, Robert (29)      2097
38 Krzymowski, Alfred (38)    2037    0:1    Candia, Christian (91)    1772
39 Myrberg, Rickard (102)     1685    0:1    Knutsson, Håkan (39)      2034
40 Fritz, Anton (46)          2003    1:0    Lauritzson, Peter (87)    1786
41 Karlsson, Patrik (48)      1999    1:0    Clignez, Bob (101)        1694
42 Lager, Thomas (126)        1515    1:0    Eriksson, Urban (53)      1950
43 Johansson, Mats (54)       1950    1:0    Heineman, Alexander (145) 1358
44 Olsson, Tomas (28)         2106   .5:.5   Lönnemark, Annika (99)    1707
45 Qwarfort, Fredrik (100)    1695   .5:.5   Sandström, Anders (45)    2008
46 Stenman, Christoffer (105) 1665    0:1    Jonasson, Allan (51)      1955
47 Westin, Bertil (58)        1930   .5:.5   Aho, Emil (111)           1632
48 Angleby, Alexander (106)   1654    1:0    Lundin, André (61)        1902
49 Isheden, Joakim (62)       1898    1:0    Holmström, Ludwig (113)   1621
50 Revelj, Isak (110)         1636    1:0    Jansson, Gilbert (65)     1894
51 Dahlqvist, Ulf (68)        1882    1:0    Dahlstedt, Anders (117)   1586
52 Garner, Mårten (114)       1603    0:1    Franzén, Robert (69)      1873
53 Johansson, Ingvar (71)     1867    1:0    Jordan, Chris (119)       1568
54 Thisner, Kalle (116)       1587    1:0    Wiklund, Johan (73)       1855
55 Wallenås, Joakim (118)     1570    0:1    Lundberg, Roland (75)     1844
56 Ivarsson, Simon (80)       1807    0:1    Trost, Martin (121)       1562
57 Örndahl, Carl Johan (120)  1568    0:1    Aspenberg, Björn (81)     1801
58 Krzymowska, Amelia (122)   1556    0:1    Gustafsson, Fredrik (83)  1796
59 Berggren, Patrik (84)      1793    1:0    Westman, Andre (125)      1537
60 Alarik, Martin (86)        1789    1:0    Eriksson, Linus (137)     1430
61 Andersson, Christian (124) 1547    0:1    Lindh, Stefan (89)        1782
62 Farlin, Joel (90)          1774    1:0    Wik, Axel (143)           1391
63 Larsson, Daniel (92)       1765    1:0    Åström, Linda (147)       1231
64 Thingstad, Anders (148)    1222    0:1    Berggren, Markus (93)     1752
65 Nilsson, Joakim (150)      1195    0:1    Leppä, Raino (95)         1746
66 Thingstad, Tormod (154)    809     0:1    Krzymowska, Adriana (97)  1728
67 Kasselstrand, Erik (139)   1419    0:1    Anderson, Bertram (85)    1791
68 Storm, Ingemar (96)        1733   .5:.5   Kallio, Esko (130)        1497
69 Hänninger, Simon (104)     1666    1:0    Echardt, Pontus (133)     1491
70 Bergman, Patrik (140)      1412    0:1    Bergström, Göran (107)    1645
71 Niekrazs, Pawel (142)      1400    0:1    Krzymowska, Antonia (123) 1549
72 Elfverson, Cajsa (144)     1388   .5:.5   Fallesen, Josef (127)     1509
73 Rudgård, Jakob (129)       1503    1:0    Mossiagine, Arina (149)   1200
74 Åkerman, Martin (146)      1232    0:1    Johannesson, Dennis (131) 1496
75 Nyberg, Per (132)          1496   .5:.5   Dahlstedt, Frans (151)    1184
76 Arkefeldt, Fredrik (134)   1445    1:0    Karlsson, Carl (153)      1100
77 Nilsson, Lars (152)        1176    0:1    Kivistö, Reino (141)      1400
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com