Påskturneringen 2006 - Round 5

Results

No Name                      Loc  Total  Result   Name                       Loc  Total

 1 Karlsson, Lars (1)        2626 [4]      1:0    Livner, Anders (4)         2407 [4]  
 2 Nygren, David (9)         2274 [4]     .5:.5   Ernst, Thomas (2)          2590 [4]  
 3 Edlund, Robin (7)         2288 [3.5]    0:1    Blomqvist, Erik (6)        2324 [4]  
 4 Henriksson, Jacob (11)    2258 [3.5]    1:0    Forsberg, Viktor (8)       2278 [3.5]
 5 Hedén, Gustav (40)        2029 [3.5]    1:0    Zackrisson, Mattias (16)   2184 [3.5]
 6 Zadruzny, Nicolaj (5)     2344 [3]     .5:.5   Backman, Michael (30)      2096 [3]  
 7 Wallgren, Ulf (37)        2039 [3]      0:1    Ask, Josef (10)            2258 [3]  
 8 Lissäng, Christopher (33) 2082 [3]      0:1    Wahlström, Lennart (12)    2253 [3]  
 9 Schütz, Ingemar (13)      2238 [3]      1:0    Virolainen, Victor (34)    2081 [3]  
10 Backman, Andreas (41)     2028 [3]      1:0    Ottenklev, Niclas (14)     2225 [3]  
11 Krantz, Christopher (15)  2196 [3]      1:0    Arvidsson, Tomas (36)      2040 [3]  
12 Olofsson, Henrik (47)     2001 [3]     .5:.5   Johansson, Thomas (18)     2179 [3]  
13 Örndahl, Markus (19)      2176 [3]      1:0    Persson, Jan (42)          2025 [3]  
14 Rosberg, Simon (22)       2147 [3]      1:0    Elenius, Erik (49)         1971 [3]  
15 Grandelius, Nils (23)     2145 [3]     .5:.5   Eklund, Mathias (50)       1967 [3]  
16 Evertsson, Lennart (24)   2144 [3]     .5:.5   Bryntze, Stefan (56)       1947 [3]  
17 Örndahl, Mats (25)        2134 [3]      1:0    Jiretorn, Ingvar (66)      1889 [3]  
18 Berggren, Jonatan (55)    1947 [3]      0:1    Janse, Love (26)           2113 [3]  
19 Nyström, Jesper (59)      1913 [3]      0:1    Arnelind, Mikael (20)      2166 [2.5]
20 Karlsson, Patrik (48)     1999 [2.5]    0:1    Åkesson, Ralf (3)          2582 [2.5]
21 Mårdell, Jimmy (21)       2163 [2.5]    1:0    Fritz, John (52)           1954 [2.5]
22 Lindborg, Patrik (27)     2111 [2.5]    0:1    Johansson, Mats (54)       1950 [2.5]
23 Turpin, Alexander (31)    2085 [2.5]    1:0    Löfgren, Ragna (60)        1911 [2.5]
24 Candia, Christian (91)    1772 [2.5]   .5:.5   de Verdier, Michael (32)   2082 [2.5]
25 Jönsson, Krister (35)     2047 [2.5]    1:0    Vaarala, Eric (88)         1783 [2.5]
26 Knutsson, Håkan (39)      2034 [2.5]   .5:.5   Olsen, Stefan (74)         1850 [2.5]
27 Wickström, Lucas (43)     2020 [2.5]    0:1    Lager, Thomas (126)        1515 [2.5]
28 Anderljung, Markus (115)  1587 [2.5]   .5:.5   Ljungberg, Roger (44)      2014 [2.5]
29 Samuelsson, Johan (103)   1685 [2.5]   .5:.5   Fritz, Anton (46)          2003 [2.5]
30 Wiklund, Robert (29)      2097 [2]     .5:.5   Wiklund, Patrik (94)       1748 [2.5]
31 Ängskog, Kent (17)        2180 [2]      1:0    Berggren, Patrik (84)      1793 [2]  
32 Jonasson, Allan (51)      1955 [2]     .5:.5   Alarik, Martin (86)        1789 [2]  
33 Lindh, Stefan (89)        1782 [2]     .5:.5   Isheden, Joakim (62)       1898 [2]  
34 Farlin, Joel (90)         1774 [2]      1:0    Johansson, Tim (63)        1897 [2]  
35 Larsson, Daniel (92)      1765 [2]      1:0    Engström, Torbjörn (64)    1895 [2]  
36 Åkerman, Per (67)         1887 [2]     .5:.5   Nikolic, Vladan (98)       1718 [2]  
37 Berggren, Markus (93)     1752 [2]      1:0    Dahlqvist, Ulf (68)        1882 [2]  
38 Franzén, Robert (69)      1873 [2]      0:1    Angleby, Alexander (106)   1654 [2]  
39 Johansson, David (70)     1867 [2]      1:0    Mossiaguine, Allan (108)   1640 [2]  
40 Leppä, Raino (95)         1746 [2]      1:0    Johansson, Ingvar (71)     1867 [2]  
41 Krzymowska, Adriana (97)  1728 [2]     .5:.5   Hedlund, Carl (72)         1860 [2]  
42 Lundberg, Roland (75)     1844 [2]      0:1    Revelj, Isak (110)         1636 [2]  
43 Lönnemark, Lena (109)     1639 [2]      0:1    Persson, Börje (76)        1833 [2]  
44 Lootsma, Andres (77)      1830 [2]     .5:.5   Thingstad, Even (112)      1622 [2]  
45 Trost, Martin (121)       1562 [2]     .5:.5   Magnussen, Pål (78)        1809 [2]  
46 Flyckt, Jakob (79)        1807 [2]      1:0    Thisner, Kalle (116)       1587 [2]  
47 Aspenberg, Björn (81)     1801 [2]     .5:.5   Hussain, Anton (128)       1507 [2]  
48 Krzymowski, Albert (135)  1442 [2]      0:1    Andersson, Görgen (82)     1800 [2]  
49 Gustafsson, Fredrik (83)  1796 [2]      1:0    Mårtensson, August (136)   1433 [2]  
50 Sandström, Anders (45)    2008 [1.5]    1:0    Eriksson, Martin (138)     1423 [2]  
51 Clignez, Bob (101)        1694 [1.5]    0:1    Olsson, Tomas (28)         2106 [1.5]
52 Lönnemark, Annika (99)    1707 [1.5]    0:1    Krzymowski, Alfred (38)    2037 [1.5]
53 Eriksson, Urban (53)      1950 [1.5]    1:0    Qwarfort, Fredrik (100)    1695 [1.5]
54 Aho, Emil (111)           1632 [1.5]   .5:.5   Almer, Julia (57)          1934 [1.5]
55 Bergström, Göran (107)    1645 [1.5]   .5:.5   Westin, Bertil (58)        1930 [1.5]
56 Anderson, Bertram (85)    1791 [1.5]    1:0    Myrberg, Rickard (102)     1685 [1.5]
57 Lauritzson, Peter (87)    1786 [1.5]   .5:.5   Hänninger, Simon (104)     1666 [1.5]
58 Heineman, Alexander (145) 1358 [1.5]   .5:.5   Lundin, André (61)         1902 [1]  
59 Jansson, Gilbert (65)     1894 [1]      1:0    Andersson, Christian (124) 1547 [1]  
60 Wiklund, Johan (73)       1855 [1]      1:0    Rudgård, Jakob (129)       1503 [1]  
61 Kallio, Esko (130)        1497 [1]      0:1    Ivarsson, Simon (80)       1807 [1]  
62 Westman, Andre (125)      1537 [1]      0:1    Storm, Ingemar (96)        1733 [1]  
63 Johannesson, Dennis (131) 1496 [1]      1:0    Stenman, Christoffer (105) 1665 [1]  
64 Holmström, Ludwig (113)   1621 [1]      1:0    Arkefeldt, Fredrik (134)   1445 [1]  
65 Eriksson, Linus (137)     1430 [1]     .5:.5   Garner, Mårten (114)       1603 [1]  
66 Dahlstedt, Anders (117)   1586 [1]      1:0    Thingstad, Anders (148)    1222 [1]  
67 Kivistö, Reino (141)      1400 [1]      0:1    Wallenås, Joakim (118)     1570 [1]  
68 Jordan, Chris (119)       1568 [1]      1:0    Nilsson, Joakim (150)      1195 [1]  
69 Wik, Axel (143)           1391 [1]      1:0    Örndahl, Carl Johan (120)  1568 [1]  
70 Åström, Linda (147)       1231 [1]      0:1    Krzymowska, Amelia (122)   1556 [1]  
71 Krzymowska, Antonia (123) 1549 [1]      1:0    Thingstad, Tormod (154)    809  [1]  
72 Fallesen, Josef (127)     1509 [.5]     1:0    Bergman, Patrik (140)      1412 [.5] 
73 Echardt, Pontus (133)     1491 [.5]     1:0    Nyberg, Per (132)          1496 [.5] 
74 Dahlstedt, Frans (151)    1184 [.5]    .5:.5   Kasselstrand, Erik (139)   1419 [.5] 
75 Niekrazs, Pawel (142)     1400 [0]      1:0    Elfverson, Cajsa (144)     1388 [.5] 
76 Karlsson, Carl (153)      1100 [0]      1:0    Åkerman, Martin (146)      1232 [0]  
77 Mossiagine, Arina (149)   1200 [0]      0:1    Nilsson, Lars (152)        1176 [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com