Påskturneringen 2006 - Round 6

Results

No Name                       Loc  Total  Result   Name                       Loc  Total

 1 Blomqvist, Erik (6)        2324 [5]     .5:.5   Karlsson, Lars (1)         2626 [5]  
 2 Ernst, Thomas (2)          2590 [4.5]   .5:.5   Henriksson, Jacob (11)     2258 [4.5]
 3 Hedén, Gustav (40)         2029 [4.5]    0:1    Nygren, David (9)          2274 [4.5]
 4 Livner, Anders (4)         2407 [4]      1:0    Örndahl, Markus (19)       2176 [4]  
 5 Ask, Josef (10)            2258 [4]      0:1    Örndahl, Mats (25)         2134 [4]  
 6 Wahlström, Lennart (12)    2253 [4]      1:0    Backman, Andreas (41)      2028 [4]  
 7 Rosberg, Simon (22)        2147 [4]     .5:.5   Schütz, Ingemar (13)       2238 [4]  
 8 Janse, Love (26)           2113 [4]     .5:.5   Krantz, Christopher (15)   2196 [4]  
 9 Evertsson, Lennart (24)    2144 [3.5]    0:1    Åkesson, Ralf (3)          2582 [3.5]
10 Eklund, Mathias (50)       1967 [3.5]    0:1    Zadruzny, Nicolaj (5)      2344 [3.5]
11 Backman, Michael (30)      2096 [3.5]    1:0    Edlund, Robin (7)          2288 [3.5]
12 Forsberg, Viktor (8)       2278 [3.5]    1:0    Turpin, Alexander (31)     2085 [3.5]
13 Zackrisson, Mattias (16)   2184 [3.5]    1:0    Jönsson, Krister (35)      2047 [3.5]
14 Johansson, Thomas (18)     2179 [3.5]   .5:.5   Johansson, Mats (54)       1950 [3.5]
15 Arnelind, Mikael (20)      2166 [3.5]    1:0    Olofsson, Henrik (47)      2001 [3.5]
16 Bryntze, Stefan (56)       1947 [3.5]    1:0    Mårdell, Jimmy (21)        2163 [3.5]
17 Lager, Thomas (126)        1515 [3.5]   .5:.5   Grandelius, Nils (23)      2145 [3.5]
18 Ottenklev, Niclas (14)     2225 [3]     .5:.5   Johansson, David (70)      1867 [3]  
19 Olsen, Stefan (74)         1850 [3]      0:1    Ängskog, Kent (17)         2180 [3]  
20 de Verdier, Michael (32)   2082 [3]      1:0    Flyckt, Jakob (79)         1807 [3]  
21 Persson, Börje (76)        1833 [3]      0:1    Lissäng, Christopher (33)  2082 [3]  
22 Virolainen, Victor (34)    2081 [3]      1:0    Farlin, Joel (90)          1774 [3]  
23 Arvidsson, Tomas (36)      2040 [3]      1:0    Gustafsson, Fredrik (83)   1796 [3]  
24 Andersson, Görgen (82)     1800 [3]      1:0    Wallgren, Ulf (37)         2039 [3]  
25 Wiklund, Patrik (94)       1748 [3]      0:1    Knutsson, Håkan (39)       2034 [3]  
26 Persson, Jan (42)          2025 [3]      1:0    Candia, Christian (91)     1772 [3]  
27 Ljungberg, Roger (44)      2014 [3]      1:0    Larsson, Daniel (92)       1765 [3]  
28 Fritz, Anton (46)          2003 [3]     .5:.5   Berggren, Markus (93)      1752 [3]  
29 Elenius, Erik (49)         1971 [3]      1:0    Leppä, Raino (95)          1746 [3]  
30 Angleby, Alexander (106)   1654 [3]      0:1    Berggren, Jonatan (55)     1947 [3]  
31 Revelj, Isak (110)         1636 [3]      1:0    Nyström, Jesper (59)       1913 [3]  
32 Jiretorn, Ingvar (66)      1889 [3]      1:0    Samuelsson, Johan (103)    1685 [3]  
33 Lindborg, Patrik (27)      2111 [2.5]    1:0    Anderljung, Markus (115)   1587 [3]  
34 Olsson, Tomas (28)         2106 [2.5]    1:0    Lootsma, Andres (77)       1830 [2.5]
35 Hedlund, Carl (72)         1860 [2.5]   .5:.5   Wiklund, Robert (29)       2097 [2.5]
36 Krzymowski, Alfred (38)    2037 [2.5]    0:1    Aspenberg, Björn (81)      1801 [2.5]
37 Magnussen, Pål (78)        1809 [2.5]    0:1    Wickström, Lucas (43)      2020 [2.5]
38 Alarik, Martin (86)        1789 [2.5]   .5:.5   Sandström, Anders (45)     2008 [2.5]
39 Vaarala, Eric (88)         1783 [2.5]    0:1    Karlsson, Patrik (48)      1999 [2.5]
40 Nikolic, Vladan (98)       1718 [2.5]    1:0    Jonasson, Allan (51)       1955 [2.5]
41 Fritz, John (52)           1954 [2.5]    1:0    Anderson, Bertram (85)     1791 [2.5]
42 Thingstad, Even (112)      1622 [2.5]    1:0    Eriksson, Urban (53)       1950 [2.5]
43 Löfgren, Ragna (60)        1911 [2.5]    1:0    Lindh, Stefan (89)         1782 [2.5]
44 Isheden, Joakim (62)       1898 [2.5]    1:0    Krzymowska, Adriana (97)   1728 [2.5]
45 Hussain, Anton (128)       1507 [2.5]    0:1    Åkerman, Per (67)          1887 [2.5]
46 Almer, Julia (57)          1934 [2]      0:1    Trost, Martin (121)        1562 [2.5]
47 Westin, Bertil (58)        1930 [2]     .5:.5   Lönnemark, Lena (109)      1639 [2]  
48 Mossiaguine, Allan (108)   1640 [2]     .5:.5   Johansson, Tim (63)        1897 [2]  
49 Engström, Torbjörn (64)    1895 [2]      1:0    Holmström, Ludwig (113)    1621 [2]  
50 Aho, Emil (111)            1632 [2]      0:1    Jansson, Gilbert (65)      1894 [2]  
51 Dahlqvist, Ulf (68)        1882 [2]     .5:.5   Jordan, Chris (119)        1568 [2]  
52 Thisner, Kalle (116)       1587 [2]      0:1    Franzén, Robert (69)       1873 [2]  
53 Johansson, Ingvar (71)     1867 [2]     .5:.5   Dahlstedt, Anders (117)    1586 [2]  
54 Wallenås, Joakim (118)     1570 [2]      1:0    Wiklund, Johan (73)        1855 [2]  
55 Krzymowska, Amelia (122)   1556 [2]      0:1    Lundberg, Roland (75)      1844 [2]  
56 Ivarsson, Simon (80)       1807 [2]      1:0    Krzymowska, Antonia (123)  1549 [2]  
57 Berggren, Patrik (84)      1793 [2]      1:0    Johannesson, Dennis (131)  1496 [2]  
58 Mårtensson, August (136)   1433 [2]     .5:.5   Lauritzson, Peter (87)     1786 [2]  
59 Storm, Ingemar (96)        1733 [2]      1:0    Heineman, Alexander (145)  1358 [2]  
60 Hänninger, Simon (104)     1666 [2]      1:0    Krzymowski, Albert (135)   1442 [2]  
61 Eriksson, Martin (138)     1423 [2]      0:1    Bergström, Göran (107)     1645 [2]  
62 Lönnemark, Annika (99)     1707 [1.5]    1:0    Wik, Axel (143)            1391 [2]  
63 Lundin, André (61)         1902 [1.5]    1:0    Fallesen, Josef (127)      1509 [1.5]
64 Qwarfort, Fredrik (100)    1695 [1.5]   .5:.5   Echardt, Pontus (133)      1491 [1.5]
65 Garner, Mårten (114)       1603 [1.5]   .5:.5   Clignez, Bob (101)         1694 [1.5]
66 Myrberg, Rickard (102)     1685 [1.5]    1:0    Eriksson, Linus (137)      1430 [1.5]
67 Thingstad, Anders (148)    1222 [1]      0:1    Stenman, Christoffer (105) 1665 [1]  
68 Örndahl, Carl Johan (120)  1568 [1]      1:0    Kivistö, Reino (141)       1400 [1]  
69 Andersson, Christian (124) 1547 [1]      0:1    Niekrazs, Pawel (142)      1400 [1]  
70 Nilsson, Joakim (150)      1195 [1]      0:1    Westman, Andre (125)       1537 [1]  
71 Rudgård, Jakob (129)       1503 [1]     .5:.5   Åström, Linda (147)        1231 [1]  
72 Kallio, Esko (130)         1497 [1]      1:0    Dahlstedt, Frans (151)     1184 [1]  
73 Arkefeldt, Fredrik (134)   1445 [1]      1:0    Nilsson, Lars (152)        1176 [1]  
74 Kasselstrand, Erik (139)   1419 [1]      1:0    Karlsson, Carl (153)       1100 [1]  
75 Thingstad, Tormod (154)    809  [1]     .5:.5   Nyberg, Per (132)          1496 [.5] 
76 Bergman, Patrik (140)      1412 [.5]     0:1    Elfverson, Cajsa (144)     1388 [.5] 
77 Åkerman, Martin (146)      1232 [0]      1:0    Mossiagine, Arina (149)    1200 [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com