Påskturneringen 2006 - Round 7

Results

No Name                       Loc  Total  Result   Name                       Loc  Total

 1 Nygren, David (9)          2274 [5.5]    0:1    Blomqvist, Erik (6)        2324 [5.5]
 2 Karlsson, Lars (1)         2626 [5.5]   .5:.5   Ernst, Thomas (2)          2590 [5]  
 3 Örndahl, Mats (25)         2134 [5]     .5:.5   Livner, Anders (4)         2407 [5]  
 4 Henriksson, Jacob (11)     2258 [5]     .5:.5   Wahlström, Lennart (12)    2253 [5]  
 5 Åkesson, Ralf (3)          2582 [4.5]    1:0    Arnelind, Mikael (20)      2166 [4.5]
 6 Zadruzny, Nicolaj (5)      2344 [4.5]    1:0    Rosberg, Simon (22)        2147 [4.5]
 7 Janse, Love (26)           2113 [4.5]   .5:.5   Forsberg, Viktor (8)       2278 [4.5]
 8 Schütz, Ingemar (13)       2238 [4.5]   .5:.5   Backman, Michael (30)      2096 [4.5]
 9 Krantz, Christopher (15)   2196 [4.5]   .5:.5   Hedén, Gustav (40)         2029 [4.5]
10 Bryntze, Stefan (56)       1947 [4.5]   .5:.5   Zackrisson, Mattias (16)   2184 [4.5]
11 Backman, Andreas (41)      2028 [4]      1:0    Ask, Josef (10)            2258 [4]  
12 Ängskog, Kent (17)         2180 [4]      0:1    Persson, Jan (42)          2025 [4]  
13 Ljungberg, Roger (44)      2014 [4]      0:1    Johansson, Thomas (18)     2179 [4]  
14 Örndahl, Markus (19)       2176 [4]      1:0    Elenius, Erik (49)         1971 [4]  
15 Grandelius, Nils (23)      2145 [4]      1:0    Jiretorn, Ingvar (66)      1889 [4]  
16 Johansson, Mats (54)       1950 [4]     .5:.5   de Verdier, Michael (32)   2082 [4]  
17 Lissäng, Christopher (33)  2082 [4]      1:0    Lager, Thomas (126)        1515 [4]  
18 Berggren, Jonatan (55)     1947 [4]      1:0    Virolainen, Victor (34)    2081 [4]  
19 Andersson, Görgen (82)     1800 [4]      0:1    Arvidsson, Tomas (36)      2040 [4]  
20 Knutsson, Håkan (39)       2034 [4]      1:0    Revelj, Isak (110)         1636 [4]  
21 Edlund, Robin (7)          2288 [3.5]   .5:.5   Eklund, Mathias (50)       1967 [3.5]
22 Karlsson, Patrik (48)      1999 [3.5]   .5:.5   Ottenklev, Niclas (14)     2225 [3.5]
23 Mårdell, Jimmy (21)        2163 [3.5]   .5:.5   Löfgren, Ragna (60)        1911 [3.5]
24 Johansson, David (70)      1867 [3.5]   .5:.5   Evertsson, Lennart (24)    2144 [3.5]
25 Åkerman, Per (67)          1887 [3.5]    0:1    Lindborg, Patrik (27)      2111 [3.5]
26 Aspenberg, Björn (81)      1801 [3.5]    0:1    Olsson, Tomas (28)         2106 [3.5]
27 Turpin, Alexander (31)     2085 [3.5]    1:0    Fritz, John (52)           1954 [3.5]
28 Jönsson, Krister (35)      2047 [3.5]    1:0    Isheden, Joakim (62)       1898 [3.5]
29 Wickström, Lucas (43)      2020 [3.5]    1:0    Thingstad, Even (112)      1622 [3.5]
30 Trost, Martin (121)        1562 [3.5]    0:1    Fritz, Anton (46)          2003 [3.5]
31 Olofsson, Henrik (47)      2001 [3.5]    1:0    Nikolic, Vladan (98)       1718 [3.5]
32 Berggren, Markus (93)      1752 [3.5]   .5:.5   Wallgren, Ulf (37)         2039 [3]  
33 Wiklund, Robert (29)       2097 [3]      1:0    Berggren, Patrik (84)      1793 [3]  
34 Sandström, Anders (45)     2008 [3]     .5:.5   Farlin, Joel (90)          1774 [3]  
35 Nyström, Jesper (59)       1913 [3]     .5:.5   Alarik, Martin (86)        1789 [3]  
36 Candia, Christian (91)     1772 [3]     .5:.5   Engström, Torbjörn (64)    1895 [3]  
37 Jansson, Gilbert (65)      1894 [3]      0:1    Wiklund, Patrik (94)       1748 [3]  
38 Franzén, Robert (69)       1873 [3]     .5:.5   Storm, Ingemar (96)        1733 [3]  
39 Larsson, Daniel (92)       1765 [3]      1:0    Hedlund, Carl (72)         1860 [3]  
40 Leppä, Raino (95)          1746 [3]      0:1    Olsen, Stefan (74)         1850 [3]  
41 Lundberg, Roland (75)      1844 [3]      1:0    Hänninger, Simon (104)     1666 [3]  
42 Samuelsson, Johan (103)    1685 [3]      0:1    Persson, Börje (76)        1833 [3]  
43 Flyckt, Jakob (79)         1807 [3]      1:0    Angleby, Alexander (106)   1654 [3]  
44 Anderljung, Markus (115)   1587 [3]      0:1    Ivarsson, Simon (80)       1807 [3]  
45 Gustafsson, Fredrik (83)   1796 [3]     .5:.5   Wallenås, Joakim (118)     1570 [3]  
46 Bergström, Göran (107)     1645 [3]      0:1    Krzymowski, Alfred (38)    2037 [2.5]
47 Jonasson, Allan (51)       1955 [2.5]    0:1    Vaarala, Eric (88)         1783 [2.5]
48 Eriksson, Urban (53)       1950 [2.5]    1:0    Lönnemark, Annika (99)     1707 [2.5]
49 Lindh, Stefan (89)         1782 [2.5]    1:0    Westin, Bertil (58)        1930 [2.5]
50 Dahlstedt, Anders (117)    1586 [2.5]    0:1    Lundin, André (61)         1902 [2.5]
51 Johansson, Tim (63)        1897 [2.5]    1:0    Myrberg, Rickard (102)     1685 [2.5]
52 Krzymowska, Adriana (97)   1728 [2.5]    1:0    Dahlqvist, Ulf (68)        1882 [2.5]
53 Lönnemark, Lena (109)      1639 [2.5]    0:1    Johansson, Ingvar (71)     1867 [2.5]
54 Lootsma, Andres (77)       1830 [2.5]    1:0    Mossiaguine, Allan (108)   1640 [2.5]
55 Jordan, Chris (119)        1568 [2.5]    1:0    Magnussen, Pål (78)        1809 [2.5]
56 Anderson, Bertram (85)     1791 [2.5]   .5:.5   Mårtensson, August (136)   1433 [2.5]
57 Lauritzson, Peter (87)     1786 [2.5]   .5:.5   Hussain, Anton (128)       1507 [2.5]
58 Krzymowska, Antonia (123)  1549 [2]      0:1    Almer, Julia (57)          1934 [2]  
59 Wiklund, Johan (73)        1855 [2]     .5:.5   Kallio, Esko (130)         1497 [2]  
60 Westman, Andre (125)       1537 [2]     .5:.5   Qwarfort, Fredrik (100)    1695 [2]  
61 Clignez, Bob (101)         1694 [2]      1:0    Arkefeldt, Fredrik (134)   1445 [2]  
62 Stenman, Christoffer (105) 1665 [2]      1:0    Eriksson, Martin (138)     1423 [2]  
63 Johannesson, Dennis (131)  1496 [2]      1:0    Aho, Emil (111)            1632 [2]  
64 Holmström, Ludwig (113)    1621 [2]     .5:.5   Kasselstrand, Erik (139)   1419 [2]  
65 Echardt, Pontus (133)      1491 [2]      0:1    Garner, Mårten (114)       1603 [2]  
66 Krzymowski, Albert (135)   1442 [2]      0:1    Thisner, Kalle (116)       1587 [2]  
67 Heineman, Alexander (145)  1358 [2]     .5:.5   Örndahl, Carl Johan (120)  1568 [2]  
68 Wik, Axel (143)            1391 [2]     .5:.5   Krzymowska, Amelia (122)   1556 [2]  
69 Fallesen, Josef (127)      1509 [1.5]    1:0    Niekrazs, Pawel (142)      1400 [2]  
70 Elfverson, Cajsa (144)     1388 [1.5]    1:0    Rudgård, Jakob (129)       1503 [1.5]
71 Eriksson, Linus (137)      1430 [1.5]    1:0    Thingstad, Tormod (154)    809  [1.5]
72 Åström, Linda (147)        1231 [1.5]   .5:.5   Andersson, Christian (124) 1547 [1]  
73 Nyberg, Per (132)          1496 [1]     .5:.5   Nilsson, Joakim (150)      1195 [1]  
74 Kivistö, Reino (141)       1400 [1]     .5:.5   Dahlstedt, Frans (151)     1184 [1]  
75 Nilsson, Lars (152)        1176 [1]      0:1    Åkerman, Martin (146)      1232 [1]  
76 Karlsson, Carl (153)       1100 [1]      0:1    Thingstad, Anders (148)    1222 [1]  
77 Mossiagine, Arina (149)    1200 [0]      0:1    Bergman, Patrik (140)      1412 [.5] 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com