Påskturneringen 2006 - Round 8

Results

No Name                       Loc  Total  Result   Name                      Loc  Total

 1 Blomqvist, Erik (6)        2324 [6.5]    0:1    Åkesson, Ralf (3)         2582 [5.5]
 2 Nygren, David (9)          2274 [5.5]    0:1    Karlsson, Lars (1)        2626 [6]  
 3 Ernst, Thomas (2)          2590 [5.5]   .5:.5   Zadruzny, Nicolaj (5)     2344 [5.5]
 4 Livner, Anders (4)         2407 [5.5]   .5:.5   Henriksson, Jacob (11)    2258 [5.5]
 5 Wahlström, Lennart (12)    2253 [5.5]    1:0    Örndahl, Mats (25)        2134 [5.5]
 6 Forsberg, Viktor (8)       2278 [5]     .5:.5   Lissäng, Christopher (33) 2082 [5]  
 7 Arvidsson, Tomas (36)      2040 [5]      0:1    Schütz, Ingemar (13)      2238 [5]  
 8 Backman, Michael (30)      2096 [5]      1:0    Krantz, Christopher (15)  2196 [5]  
 9 Zackrisson, Mattias (16)   2184 [5]      1:0    Knutsson, Håkan (39)      2034 [5]  
10 Johansson, Thomas (18)     2179 [5]      1:0    Backman, Andreas (41)     2028 [5]  
11 Hedén, Gustav (40)         2029 [5]      1:0    Örndahl, Markus (19)      2176 [5]  
12 Berggren, Jonatan (55)     1947 [5]      0:1    Grandelius, Nils (23)     2145 [5]  
13 Persson, Jan (42)          2025 [5]      0:1    Janse, Love (26)          2113 [5]  
14 Arnelind, Mikael (20)      2166 [4.5]   .5:.5   Bryntze, Stefan (56)      1947 [5]  
15 Rosberg, Simon (22)        2147 [4.5]   .5:.5   Jönsson, Krister (35)     2047 [4.5]
16 Fritz, Anton (46)          2003 [4.5]   .5:.5   Lindborg, Patrik (27)     2111 [4.5]
17 Olsson, Tomas (28)         2106 [4.5]    1:0    Wickström, Lucas (43)     2020 [4.5]
18 Johansson, Mats (54)       1950 [4.5]    1:0    Turpin, Alexander (31)    2085 [4.5]
19 de Verdier, Michael (32)   2082 [4.5]    1:0    Olofsson, Henrik (47)     2001 [4.5]
20 Jiretorn, Ingvar (66)      1889 [4]      0:1    Edlund, Robin (7)         2288 [4]  
21 Ask, Josef (10)            2258 [4]      0:1    Johansson, David (70)     1867 [4]  
22 Ottenklev, Niclas (14)     2225 [4]      1:0    Olsen, Stefan (74)        1850 [4]  
23 Persson, Börje (76)        1833 [4]      0:1    Ängskog, Kent (17)        2180 [4]  
24 Ivarsson, Simon (80)       1807 [4]      0:1    Mårdell, Jimmy (21)       2163 [4]  
25 Evertsson, Lennart (24)    2144 [4]      1:0    Lundberg, Roland (75)     1844 [4]  
26 Revelj, Isak (110)         1636 [4]      0:1    Wiklund, Robert (29)      2097 [4]  
27 Virolainen, Victor (34)    2081 [4]      1:0    Andersson, Görgen (82)    1800 [4]  
28 Wiklund, Patrik (94)       1748 [4]      0:1    Ljungberg, Roger (44)     2014 [4]  
29 Lager, Thomas (126)        1515 [4]      1:0    Karlsson, Patrik (48)     1999 [4]  
30 Elenius, Erik (49)         1971 [4]      1:0    Flyckt, Jakob (79)        1807 [4]  
31 Eklund, Mathias (50)       1967 [4]      1:0    Larsson, Daniel (92)      1765 [4]  
32 Löfgren, Ragna (60)        1911 [4]      1:0    Berggren, Markus (93)     1752 [4]  
33 Wallgren, Ulf (37)         2039 [3.5]   .5:.5   Aspenberg, Björn (81)     1801 [3.5]
34 Krzymowski, Alfred (38)    2037 [3.5]    1:0    Gustafsson, Fredrik (83)  1796 [3.5]
35 Storm, Ingemar (96)        1733 [3.5]    1:0    Sandström, Anders (45)    2008 [3.5]
36 Fritz, John (52)           1954 [3.5]    1:0    Lindh, Stefan (89)        1782 [3.5]
37 Alarik, Martin (86)        1789 [3.5]    1:0    Eriksson, Urban (53)      1950 [3.5]
38 Vaarala, Eric (88)         1783 [3.5]    1:0    Nyström, Jesper (59)      1913 [3.5]
39 Lundin, André (61)         1902 [3.5]   .5:.5   Candia, Christian (91)    1772 [3.5]
40 Isheden, Joakim (62)       1898 [3.5]    1:0    Jordan, Chris (119)       1568 [3.5]
41 Nikolic, Vladan (98)       1718 [3.5]    1:0    Johansson, Tim (63)       1897 [3.5]
42 Engström, Torbjörn (64)    1895 [3.5]    1:0    Trost, Martin (121)       1562 [3.5]
43 Farlin, Joel (90)          1774 [3.5]   .5:.5   Åkerman, Per (67)         1887 [3.5]
44 Thingstad, Even (112)      1622 [3.5]   .5:.5   Franzén, Robert (69)      1873 [3.5]
45 Johansson, Ingvar (71)     1867 [3.5]    1:0    Krzymowska, Adriana (97)  1728 [3.5]
46 Wallenås, Joakim (118)     1570 [3.5]    1:0    Lootsma, Andres (77)      1830 [3.5]
47 Hänninger, Simon (104)     1666 [3]     .5:.5   Almer, Julia (57)         1934 [3]  
48 Stenman, Christoffer (105) 1665 [3]     .5:.5   Jansson, Gilbert (65)     1894 [3]  
49 Hedlund, Carl (72)         1860 [3]      1:0    Bergström, Göran (107)    1645 [3]  
50 Berggren, Patrik (84)      1793 [3]      1:0    Anderljung, Markus (115)  1587 [3]  
51 Angleby, Alexander (106)   1654 [3]      1:0    Anderson, Bertram (85)    1791 [3]  
52 Garner, Mårten (114)       1603 [3]      1:0    Lauritzson, Peter (87)    1786 [3]  
53 Thisner, Kalle (116)       1587 [3]      0:1    Leppä, Raino (95)         1746 [3]  
54 Hussain, Anton (128)       1507 [3]      1:0    Clignez, Bob (101)        1694 [3]  
55 Mårtensson, August (136)   1433 [3]     .5:.5   Samuelsson, Johan (103)   1685 [3]  
56 Westin, Bertil (58)        1930 [2.5]   .5:.5   Johannesson, Dennis (131) 1496 [3]  
57 Örndahl, Carl Johan (120)  1568 [2.5]    0:1    Jonasson, Allan (51)      1955 [2.5]
58 Dahlqvist, Ulf (68)        1882 [2.5]   .5:.5   Westman, Andre (125)      1537 [2.5]
59 Krzymowska, Amelia (122)   1556 [2.5]    0:1    Wiklund, Johan (73)       1855 [2.5]
60 Magnussen, Pål (78)        1809 [2.5]    1:0    Dahlstedt, Anders (117)   1586 [2.5]
61 Kallio, Esko (130)         1497 [2.5]   .5:.5   Lönnemark, Annika (99)    1707 [2.5]
62 Qwarfort, Fredrik (100)    1695 [2.5]    1:0    Fallesen, Josef (127)     1509 [2.5]
63 Myrberg, Rickard (102)     1685 [2.5]    1:0    Wik, Axel (143)           1391 [2.5]
64 Mossiaguine, Allan (108)   1640 [2.5]    0:1    Eriksson, Linus (137)     1430 [2.5]
65 Kasselstrand, Erik (139)   1419 [2.5]    0:1    Lönnemark, Lena (109)     1639 [2.5]
66 Elfverson, Cajsa (144)     1388 [2.5]   .5:.5   Holmström, Ludwig (113)   1621 [2.5]
67 Arkefeldt, Fredrik (134)   1445 [2]      0:1    Heineman, Alexander (145) 1358 [2.5]
68 Niekrazs, Pawel (142)      1400 [2]      0:1    Aho, Emil (111)           1632 [2]  
69 Åkerman, Martin (146)      1232 [2]      0:1    Krzymowska, Antonia (123) 1549 [2]  
70 Thingstad, Anders (148)    1222 [2]     .5:.5   Echardt, Pontus (133)     1491 [2]  
71 Eriksson, Martin (138)     1423 [2]      1:0    Åström, Linda (147)       1231 [2]  
72 Rudgård, Jakob (129)       1503 [1.5]   .5:.5   Krzymowski, Albert (135)  1442 [2]  
73 Andersson, Christian (124) 1547 [1.5]    1:0    Nilsson, Joakim (150)     1195 [1.5]
74 Nyberg, Per (132)          1496 [1.5]   .5:.5   Kivistö, Reino (141)      1400 [1.5]
75 Bergman, Patrik (140)      1412 [1.5]    1:0    Thingstad, Tormod (154)   809  [1.5]
76 Dahlstedt, Frans (151)     1184 [1.5]    1:0    Mossiagine, Arina (149)   1200 [0]  
77 Nilsson, Lars (152)        1176 [1]      0:1    Karlsson, Carl (153)      1100 [1]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com