Påskturneringen 2006 - Round 9

Results

No Name                      Loc  Total  Result   Name                       Loc  Total

 1 Åkesson, Ralf (3)         2582 [6.5]   .5:.5   Karlsson, Lars (1)         2626 [7]  
 2 Wahlström, Lennart (12)   2253 [6.5]    0:1    Blomqvist, Erik (6)        2324 [6.5]
 3 Grandelius, Nils (23)     2145 [6]      0:1    Ernst, Thomas (2)          2590 [6]  
 4 Janse, Love (26)          2113 [6]      0:1    Livner, Anders (4)         2407 [6]  
 5 Zadruzny, Nicolaj (5)     2344 [6]      1:0    Zackrisson, Mattias (16)   2184 [6]  
 6 Henriksson, Jacob (11)    2258 [6]      1:0    Backman, Michael (30)      2096 [6]  
 7 Schütz, Ingemar (13)      2238 [6]      0:1    Johansson, Thomas (18)     2179 [6]  
 8 Örndahl, Mats (25)        2134 [5.5]    0:1    Hedén, Gustav (40)         2029 [6]  
 9 de Verdier, Michael (32)  2082 [5.5]    0:1    Forsberg, Viktor (8)       2278 [5.5]
10 Lissäng, Christopher (33) 2082 [5.5]   .5:.5   Nygren, David (9)          2274 [5.5]
11 Bryntze, Stefan (56)      1947 [5.5]    1:0    Olsson, Tomas (28)         2106 [5.5]
12 Edlund, Robin (7)         2288 [5]     .5:.5   Johansson, Mats (54)       1950 [5.5]
13 Arvidsson, Tomas (36)     2040 [5]     .5:.5   Ottenklev, Niclas (14)     2225 [5]  
14 Krantz, Christopher (15)  2196 [5]     .5:.5   Persson, Jan (42)          2025 [5]  
15 Ängskog, Kent (17)        2180 [5]     .5:.5   Fritz, Anton (46)          2003 [5]  
16 Örndahl, Markus (19)      2176 [5]      0:1    Eklund, Mathias (50)       1967 [5]  
17 Knutsson, Håkan (39)      2034 [5]      0:1    Arnelind, Mikael (20)      2166 [5]  
18 Mårdell, Jimmy (21)       2163 [5]      1:0    Elenius, Erik (49)         1971 [5]  
19 Backman, Andreas (41)     2028 [5]     .5:.5   Rosberg, Simon (22)        2147 [5]  
20 Ljungberg, Roger (44)     2014 [5]      1:0    Evertsson, Lennart (24)    2144 [5]  
21 Lindborg, Patrik (27)     2111 [5]      1:0    Berggren, Jonatan (55)     1947 [5]  
22 Wiklund, Robert (29)      2097 [5]     .5:.5   Löfgren, Ragna (60)        1911 [5]  
23 Johansson, David (70)     1867 [5]      0:1    Virolainen, Victor (34)    2081 [5]  
24 Jönsson, Krister (35)     2047 [5]      1:0    Lager, Thomas (126)        1515 [5]  
25 Turpin, Alexander (31)    2085 [4.5]    1:0    Johansson, Ingvar (71)     1867 [4.5]
26 Engström, Torbjörn (64)   1895 [4.5]    0:1    Krzymowski, Alfred (38)    2037 [4.5]
27 Wickström, Lucas (43)     2020 [4.5]    1:0    Alarik, Martin (86)        1789 [4.5]
28 Olofsson, Henrik (47)     2001 [4.5]    1:0    Vaarala, Eric (88)         1783 [4.5]
29 Storm, Ingemar (96)       1733 [4.5]    0:1    Fritz, John (52)           1954 [4.5]
30 Nikolic, Vladan (98)      1718 [4.5]    1:0    Isheden, Joakim (62)       1898 [4.5]
31 Ask, Josef (10)           2258 [4]     .5:.5   Wallenås, Joakim (118)     1570 [4.5]
32 Wallgren, Ulf (37)        2039 [4]      1:0    Berggren, Patrik (84)      1793 [4]  
33 Karlsson, Patrik (48)     1999 [4]      1:0    Farlin, Joel (90)          1774 [4]  
34 Andersson, Görgen (82)    1800 [4]      0:1    Lundin, André (61)         1902 [4]  
35 Candia, Christian (91)    1772 [4]      1:0    Jiretorn, Ingvar (66)      1889 [4]  
36 Åkerman, Per (67)         1887 [4]      0:1    Wiklund, Patrik (94)       1748 [4]  
37 Franzén, Robert (69)      1873 [4]      1:0    Revelj, Isak (110)         1636 [4]  
38 Berggren, Markus (93)     1752 [4]     .5:.5   Hedlund, Carl (72)         1860 [4]  
39 Olsen, Stefan (74)        1850 [4]      1:0    Angleby, Alexander (106)   1654 [4]  
40 Lundberg, Roland (75)     1844 [4]      1:0    Thingstad, Even (112)      1622 [4]  
41 Larsson, Daniel (92)      1765 [4]     .5:.5   Persson, Börje (76)        1833 [4]  
42 Flyckt, Jakob (79)        1807 [4]      1:0    Hussain, Anton (128)       1507 [4]  
43 Leppä, Raino (95)         1746 [4]      0:1    Ivarsson, Simon (80)       1807 [4]  
44 Aspenberg, Björn (81)     1801 [4]      0:1    Garner, Mårten (114)       1603 [4]  
45 Sandström, Anders (45)    2008 [3.5]    1:0    Krzymowska, Adriana (97)   1728 [3.5]
46 Jonasson, Allan (51)      1955 [3.5]    0:1    Qwarfort, Fredrik (100)    1695 [3.5]
47 Eriksson, Urban (53)      1950 [3.5]    1:0    Samuelsson, Johan (103)    1685 [3.5]
48 Almer, Julia (57)         1934 [3.5]   .5:.5   Myrberg, Rickard (102)     1685 [3.5]
49 Nyström, Jesper (59)      1913 [3.5]    0:1    Hänninger, Simon (104)     1666 [3.5]
50 Johansson, Tim (63)       1897 [3.5]   .5:.5   Stenman, Christoffer (105) 1665 [3.5]
51 Jansson, Gilbert (65)     1894 [3.5]   .5:.5   Lönnemark, Lena (109)      1639 [3.5]
52 Wiklund, Johan (73)       1855 [3.5]    0:1    Jordan, Chris (119)        1568 [3.5]
53 Lootsma, Andres (77)      1830 [3.5]    1:0    Trost, Martin (121)        1562 [3.5]
54 Johannesson, Dennis (131) 1496 [3.5]    0:1    Magnussen, Pål (78)        1809 [3.5]
55 Gustafsson, Fredrik (83)  1796 [3.5]    1:0    Heineman, Alexander (145)  1358 [3.5]
56 Lindh, Stefan (89)        1782 [3.5]    1:0    Mårtensson, August (136)   1433 [3.5]
57 Eriksson, Linus (137)     1430 [3.5]   .5:.5   Dahlqvist, Ulf (68)        1882 [3]  
58 Holmström, Ludwig (113)   1621 [3]     .5:.5   Westin, Bertil (58)        1930 [3]  
59 Anderson, Bertram (85)    1791 [3]      0:1    Anderljung, Markus (115)   1587 [3]  
60 Lauritzson, Peter (87)    1786 [3]      1:0    Thisner, Kalle (116)       1587 [3]  
61 Lönnemark, Annika (99)    1707 [3]      0:1    Krzymowska, Antonia (123)  1549 [3]  
62 Clignez, Bob (101)        1694 [3]      1:0    Kallio, Esko (130)         1497 [3]  
63 Bergström, Göran (107)    1645 [3]     .5:.5   Elfverson, Cajsa (144)     1388 [3]  
64 Aho, Emil (111)           1632 [3]     .5:.5   Eriksson, Martin (138)     1423 [3]  
65 Westman, Andre (125)      1537 [3]      0:1    Mossiaguine, Allan (108)   1640 [2.5]
66 Dahlstedt, Anders (117)   1586 [2.5]    1:0    Kasselstrand, Erik (139)   1419 [2.5]
67 Krzymowski, Albert (135)  1442 [2.5]    0:1    Örndahl, Carl Johan (120)  1568 [2.5]
68 Bergman, Patrik (140)     1412 [2.5]    1:0    Krzymowska, Amelia (122)   1556 [2.5]
69 Wik, Axel (143)           1391 [2.5]    1:0    Andersson, Christian (124) 1547 [2.5]
70 Fallesen, Josef (127)     1509 [2.5]    0:1    Thingstad, Anders (148)    1222 [2.5]
71 Echardt, Pontus (133)     1491 [2.5]    0:1    Dahlstedt, Frans (151)     1184 [2.5]
72 Niekrazs, Pawel (142)     1400 [2]     .5:.5   Rudgård, Jakob (129)       1503 [2]  
73 Karlsson, Carl (153)      1100 [2]      0:1    Nyberg, Per (132)          1496 [2]  
74 Åström, Linda (147)       1231 [2]      0:1    Arkefeldt, Fredrik (134)   1445 [2]  
75 Kivistö, Reino (141)      1400 [2]      1:0    Åkerman, Martin (146)      1232 [2]  
76 Nilsson, Joakim (150)     1195 [1.5]    1:0    Nilsson, Lars (152)        1176 [1]  
77 Thingstad, Tormod (154)   809  [1.5]    1:0    Mossiagine, Arina (149)    1200 [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com