Påskturneringen 2006 - Round 9

Cross Table

No   Name                 Rtg Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1.   Karlsson, Lars           7.5    78:W  44:W  26:W  14:W   4:W   6:D   2:D   9:W   3:D
2.   Ernst, Thomas            7      79:W  45:W  25:W  22:W   9:D  11:D   1:D   5:D  23:W
3.   Åkesson, Ralf            7      80:W  46:D  52:L 135:W  48:W  24:W  20:W   6:W   1:D
4.   Livner, Anders           7      81:W  47:W  30:W  23:W   1:L  19:W  25:D  11:D  26:W
5.   Zadruzny, Nicolaj        7      82:L 114:W 126:W  63:W  30:D  50:W  22:W   2:D  16:W
6.   Blomqvist, Erik          7.5    83:W  51:W  31:W  24:W   7:W   1:D   9:W   3:L  12:W
7.   Edlund, Robin            5.5    84:W  48:W  32:D  20:W   6:L  30:L  50:D  66:W  54:D
8.   Forsberg, Viktor         6.5    85:W  53:W  35:W  40:D  11:L  31:W  26:D  33:D  32:W
9.   Nygren, David            6      86:W  50:W  36:W  56:W   2:D  40:W   6:L   1:L  33:D
10.  Ask, Josef               4.5    87:W  55:D  39:W  33:D  37:W  25:L  41:L  70:L 118:D
11.  Henriksson, Jacob        7      88:W  52:D  46:W  32:W   8:W   2:D  12:D   4:D  30:W
12.  Wahlström, Lennart       6.5    89:W  57:D  55:D  67:W  33:W  41:W  11:D  25:W   6:L
13.  Schütz, Ingemar          6      90:W  54:W  40:L  52:W  34:W  22:D  30:D  36:W  18:L
14.  Ottenklev, Niclas        5.5    91:W  59:W  37:W   1:L  41:L  70:D  48:D  74:W  36:D
15.  Krantz, Christopher      5.5    92:W  56:L  80:W  64:W  36:W  26:D  40:D  30:L  42:D
16.  Zackrisson, Mattias      6      93:W  61:W  42:D  43:W  40:L  35:W  56:D  39:W   5:L
17.  Ängskog, Kent            5.5    94:D 104:W  72:D  66:L  84:W  74:W  42:L  76:W  46:D
18.  Johansson, Thomas        7      95:D 145:W  57:W  42:D  47:D  54:D  44:W  41:W  13:W
19.  Örndahl, Markus          5      96:W  58:W  56:L  72:W  42:W   4:L  49:W  40:L  50:L
20.  Arnelind, Mikael         6      97:W  63:W  43:D   7:L  59:W  47:W   3:L  56:D  39:W
21.  Mårdell, Jimmy           6      98:L 116:W  84:W  74:D  52:W  56:L  60:D  80:W  49:W
22.  Rosberg, Simon           5.5    99:W  65:W  70:W   2:L  49:W  13:D   5:L  35:D  41:D
23.  Grandelius, Nils         6     100:W  60:W  98:W   4:L  50:D 126:D  66:W  55:W   2:L
24.  Evertsson, Lennart       5     101:W  67:W  77:W   6:L  56:D   3:L  70:D  75:W  44:L
25.  Örndahl, Mats            5.5   102:W  62:W   2:L  76:W  66:W  10:W   4:D  12:L  40:L
26.  Janse, Love              6     103:W  69:W   1:L  70:W  55:W  15:D   8:D  42:W   4:L
27.  Lindborg, Patrik         6     104:D 126:L 148:W  57:W  54:L 115:W  67:W  46:D  55:W
28.  Olsson, Tomas            5.5   105:W  70:L  79:L  99:D 101:W  77:W  81:W  43:W  56:L
29.  Wiklund, Robert          5.5   106:L 118:D 140:W  82:D  94:D  72:D  84:W 110:W  60:D
30.  Backman, Michael         6     107:W  73:W   4:L  78:W   5:D   7:W  13:D  15:W  11:L
31.  Turpin, Alexander        5.5   108:W  64:W   6:L  88:D  60:W   8:L  52:W  54:L  71:W
32.  de Verdier, Michael      5.5   109:W  75:W   7:D  11:L  91:D  79:W  54:D  47:W   8:L
33.  Lissäng, Christopher     6     110:W  72:D  82:W  10:D  12:L  76:W 126:W   8:D   9:D
34.  Virolainen, Victor       6     111:W  77:L  83:W  79:W  13:L  90:W  55:L  82:W  70:W
35.  Jönsson, Krister         6     112:W  74:W   8:L  94:D  88:W  16:L  62:W  22:D 126:W
36.  Arvidsson, Tomas         5.5   113:W 115:W   9:L  77:W  15:L  83:W  82:W  13:L  14:D
37.  Wallgren, Ulf            5     114:W  76:W  14:L  98:W  10:L  82:L  93:D  81:D  84:W
38.  Krzymowski, Alfred       5.5   115:L 117:W  87:D  91:L  99:W  81:L 107:W  83:W  64:W
39.  Knutsson, Håkan          5     116:W  82:D  10:L 102:W  74:D  94:W 110:W  16:L  20:L
40.  Hedén, Gustav            7     117:W 143:W  13:W   8:D  16:W   9:L  15:D  19:W  25:W
41.  Backman, Andreas         5.5   118:W  98:L  86:W 108:W  14:W  12:L  10:W  18:L  22:D
42.  Persson, Jan             5.5   119:W 147:W  16:D  18:D  19:L  91:W  17:W  26:L  15:D
43.  Wickström, Lucas         5.5   120:W 106:W  20:D  16:L 126:L  78:W 112:W  28:L  86:W
44.  Ljungberg, Roger         6     121:W   1:L  89:W 103:D 115:D  92:W  18:L  94:W  24:W
45.  Sandström, Anders        4.5   122:W   2:L  88:L 100:D 138:W  86:D  90:D  96:L  97:W
46.  Fritz, Anton             5.5   123:W   3:D  11:L  87:W 103:D  93:D 121:W  27:D  17:D
47.  Olofsson, Henrik         5.5   124:W   4:L  90:W 112:W  18:D  20:L  98:W  32:L  88:W
48.  Karlsson, Patrik         5     125:W   7:L  91:D 101:W   3:L  88:W  14:D 126:L  90:W
49.  Elenius, Erik            5     126:D  94:D 100:W 128:W  22:L  95:W  19:L  79:W  21:L
50.  Eklund, Mathias          6     127:W   9:L  95:W 109:W  23:D   5:L   7:D  92:W  19:W
51.  Jonasson, Allan          3.5   128:W   6:L  94:L 105:W  86:D  98:L  88:L 120:W 100:L
52.  Fritz, John              5.5   129:W  11:D   3:W  13:L  21:L  85:W  31:L  89:W  96:W
53.  Eriksson, Urban          4.5   130:W   8:L 102:D 126:L 100:W 112:L  99:W  86:L 103:W
54.  Johansson, Mats          6     131:W  13:L 101:D 145:W  27:W  18:D  32:D  31:W   7:D
55.  Berggren, Jonatan        5     132:W  10:D  12:D 136:W  26:L 106:W  34:W  23:L  27:L
56.  Bryntze, Stefan          6.5   133:W  15:W  19:W   9:L  24:D  21:W  16:D  20:D  28:W
57.  Almer, Julia             4     134:W  12:D  18:L  27:L 111:D 121:L 123:W 104:D 102:D
58.  Westin, Bertil           3.5   135:W  19:L 103:L 111:D 107:D 109:D  89:L 131:D 113:D
59.  Nyström, Jesper          3.5   136:W  14:L 106:W 138:W  20:L 110:L  86:D  88:L 104:L
60.  Löfgren, Ragna           5.5   137:W  23:L 105:W 115:D  31:L  89:W  21:D  93:W  29:D
61.  Lundin, André            5     138:W  16:L 108:L 106:L 145:D 127:W 117:W  91:D  82:W
62.  Isheden, Joakim          4.5   139:W  25:L 109:L 113:W  89:D  97:W  35:L 119:W  98:L
63.  Johansson, Tim           4     140:W  20:L 110:W   5:L  90:L 108:D 102:W  98:L 105:D
64.  Engström, Torbjörn       4.5   141:W  31:L 111:W  15:L  92:L 113:W  91:D 121:W  38:L
65.  Jansson, Gilbert         4     142:W  22:L 112:L 110:L 124:W 111:W  94:L 105:D 109:D
66.  Jiretorn, Ingvar         4     143:L 119:W 113:W  17:W  25:L 103:W  23:L   7:L  91:L
67.  Åkerman, Per             4     144:W  24:L 122:W  12:L  98:D 128:W  27:L  90:D  94:L
68.  Dahlqvist, Ulf           3.5   145:D  95:D 115:L 117:W  93:L 119:D  97:L 125:D 137:D
69.  Franzén, Robert          5     146:W  26:L 128:L 114:W 106:L 116:W  96:D 112:D 110:W
70.  Johansson, David         5     148:W  28:W  22:L  26:L 108:W  14:D  24:D  10:W  34:L
71.  Johansson, Ingvar        4.5   147:L 121:W 135:L 119:W  95:L 117:D 109:W  97:W  31:L
72.  Hedlund, Carl            4.5   149:W  33:D  17:D  19:L  97:D  29:D  92:L 107:W  93:D
73.  Wiklund, Johan           3.5   150:W  30:L 136:L 116:L 129:W 118:L 130:D 122:W 119:L
74.  Olsen, Stefan            5     151:W  35:L 137:W  21:D  39:D  17:L  95:W  14:L 106:W
75.  Lundberg, Roland         5     152:W  32:L 138:L 118:W 110:L 122:W 104:W  24:L 112:W
76.  Persson, Börje           4.5   153:W  37:L 143:W  25:L 109:W  33:L 103:W  17:L  92:D
77.  Lootsma, Andres          4.5   154:W  34:W  24:L  36:L 112:D  28:L 108:W 118:L 121:W
78.  Magnussen, Pål           4.5     1:L 123:W 147:W  30:L 121:D  43:L 119:L 117:W 131:W
79.  Flyckt, Jakob            5       2:L 120:W  28:W  34:L 116:W  32:L 106:W  49:L 128:W
80.  Ivarsson, Simon          5       3:L 125:W  15:L 121:L 130:W 123:W 115:W  21:L  95:W
81.  Aspenberg, Björn         4       4:L 122:L 129:W 120:W 128:D  38:W  28:L  37:D 114:L
82.  Andersson, Görgen        4       5:W  39:D  33:L  29:D 135:W  37:W  36:L  34:L  61:L
83.  Gustafsson, Fredrik      4.5     6:L 124:W  34:L 122:W 136:W  36:L 118:D  38:L 145:W
84.  Berggren, Patrik         4       7:L 127:W  21:L 125:W  17:L 131:W  29:L 115:W  37:L
85.  Anderson, Bertram        3       8:L 128:L 130:D 139:W 102:W  52:L 136:D 106:L 115:L
86.  Alarik, Martin           4.5     9:L 129:W  41:L 137:W  51:D  45:D  59:D  53:W  43:L
87.  Lauritzson, Peter        4      10:L 130:W  38:D  46:L 104:D 136:D 128:D 114:L 116:W
88.  Vaarala, Eric            4.5    11:L 131:W  45:W  31:D  35:L  48:L  51:W  59:W  47:L
89.  Lindh, Stefan            4.5    12:L 132:W  44:L 124:W  62:D  60:L  58:W  52:L 136:W
90.  Farlin, Joel             4      13:L 133:W  47:L 143:W  63:W  34:L  45:D  67:D  48:L
91.  Candia, Christian        5      14:L 134:W  48:D  38:W  32:D  42:L  64:D  61:D  66:W
92.  Larsson, Daniel          4.5    15:L 135:L 131:W 147:W  64:W  44:L  72:W  50:L  76:D
93.  Berggren, Markus         4.5    16:L 136:L 132:W 148:W  68:W  46:D  37:D  60:L  72:D
94.  Wiklund, Patrik          5      17:D  49:D  51:W  35:D  29:D  39:L  65:W  44:L  67:W
95.  Leppä, Raino             4      18:D  68:D  50:L 150:W  71:W  49:L  74:L 116:W  80:L
96.  Storm, Ingemar           4.5    19:L 137:L 133:D 130:D 125:W 145:W  69:D  45:W  52:L
97.  Krzymowska, Adriana      3.5    20:L 138:L 134:W 154:W  72:D  62:L  68:W  71:L  45:L
98.  Nikolic, Vladan          5.5    21:W  41:W  23:L  37:L  67:D  51:W  47:L  63:W  62:W
99.  Lönnemark, Annika        3      22:L 140:D 118:D  28:D  38:L 143:W  53:L 130:D 123:L
100. Qwarfort, Fredrik        4.5    23:L 139:W  49:L  45:D  53:L 133:D 125:D 127:W  51:W
101. Clignez, Bob             4      24:L 142:W  54:D  48:L  28:L 114:D 134:W 128:L 130:W
102. Myrberg, Rickard         4      25:L 141:W  53:D  39:L  85:L 137:W  63:L 143:W  57:D
103. Samuelsson, Johan        3.5    26:L 144:W  58:W  44:D  46:D  66:L  76:L 136:D  53:L
104. Hänninger, Simon         4.5    27:D  17:L 145:L 133:W  87:D 135:W  75:L  57:D  59:W
105. Stenman, Christoffer     4      28:L 146:W  60:L  51:L 131:L 148:W 138:W  65:D  63:D
106. Angleby, Alexander       4      29:W  43:L  59:L  61:W  69:W  55:L  79:L  85:W  74:L
107. Bergström, Göran         3.5    30:L 148:L 139:D 140:W  58:D 138:W  38:L  72:L 144:D
108. Mossiaguine, Allan       3.5    31:L 149:W  61:W  41:L  70:L  63:D  77:L 137:L 125:W
109. Lönnemark, Lena          4      32:L 150:W  62:W  50:L  76:L  58:D  71:L 139:W  65:D
110. Revelj, Isak             4      33:L 151:W  63:L  65:W  75:W  59:W  39:L  29:L  69:L
111. Aho, Emil                3.5    34:L 152:W  64:L  58:D  57:D  65:L 131:L 142:W 138:D
112. Thingstad, Even          4      35:L 153:W  65:W  47:L  77:D  53:W  43:L  69:D  75:L
113. Holmström, Ludwig        3.5    36:L 154:W  66:L  62:L 134:W  64:L 139:D 144:D  58:D
114. Garner, Mårten           5      37:L   5:L 141:W  69:L 137:D 101:D 133:W  87:W  81:W
115. Anderljung, Markus       4      38:W  36:L  68:W  60:D  44:D  27:L  80:L  84:L  85:W
116. Thisner, Kalle           3      39:L  21:L 149:W  73:W  79:L  69:L 135:W  95:L  87:L
117. Dahlstedt, Anders        3.5    40:L  38:L 142:W  68:L 148:W  71:D  61:L  78:L 139:W
118. Wallenås, Joakim         5      41:L  29:D  99:D  75:L 141:W  73:W  83:D  77:W  10:D
119. Jordan, Chris            4.5    42:L  66:L 144:W  71:L 150:W  68:D  78:W  62:L  73:W
120. Örndahl, Carl Johan      3.5    43:L  79:L 151:W  81:L 143:L 141:W 145:D  51:L 135:W
121. Trost, Martin            3.5    44:L  71:L 146:W  80:W  78:D  57:W  46:L  64:L  77:L
122. Krzymowska, Amelia       2.5    45:L  81:W  67:L  83:L 147:W  75:L 143:D  73:L 140:L
123. Krzymowska, Antonia      4      46:L  78:L 150:L 142:W 154:W  80:L  57:L 146:W  99:W
124. Andersson, Christian     2.5    47:L  83:L 153:W  89:L  65:L 142:L 147:D 150:W 143:L
125. Westman, Andre           3      48:L  80:L 152:W  84:L  96:L 150:W 100:D  68:D 108:L
126. Lager, Thomas            5      49:D  27:W   5:L  53:W  43:W  23:D  33:L  48:W  35:L
127. Fallesen, Josef          2.5    50:L  84:L 154:L 144:D 140:W  61:L 142:W 100:L 148:L
128. Hussain, Anton           4      51:L  85:W  69:W  49:L  81:D  67:L  87:D 101:W  79:L
129. Rudgård, Jakob           2.5    52:L  86:L  81:L 149:W  73:L 147:D 144:L 135:D 142:D
130. Kallio, Esko             3      53:L  87:L  85:D  96:D  80:L 151:W  73:D  99:D 101:L
131. Johannesson, Dennis      3.5    54:L  88:L  92:L 146:W 105:W  84:L 111:W  58:D  78:L
132. Nyberg, Per              3      55:L  89:L  93:L 151:D 133:L 154:D 150:D 141:D 153:W
133. Echardt, Pontus          2.5    56:L  90:L  96:D 104:L 132:W 100:D 114:L 148:D 151:L
134. Arkefeldt, Fredrik       3      57:L  91:L  97:L 153:W 113:L 152:W 101:L 145:L 147:W
135. Krzymowski, Albert       2.5    58:L  92:W  71:W   3:L  82:L 104:L 116:L 129:D 120:L
136. Mårtensson, August       3.5    59:L  93:W  73:W  55:L  83:L  87:D  85:D 103:D  89:L
137. Eriksson, Linus          4      60:L  96:W  74:L  86:L 114:D 102:L 154:W 108:W  68:D
138. Eriksson, Martin         3.5    61:L  97:W  75:W  59:L  45:L 107:L 105:L 147:W 111:D
139. Kasselstrand, Erik       2.5    62:L 100:L 107:D  85:L 151:D 153:W 113:D 109:L 117:L
140. Bergman, Patrik          3.5    63:L  99:D  29:L 107:L 127:L 144:L 149:W 154:W 122:W
141. Kivistö, Reino           3      64:L 102:L 114:L 152:W 118:L 120:L 151:D 132:D 146:W
142. Niekrazs, Pawel          2.5    65:L 101:L 117:L 123:L 144:W 124:W 127:L 111:L 129:D
143. Wik, Axel                3.5    66:W  40:L  76:L  90:L 120:W  99:L 122:D 102:L 124:W
144. Elfverson, Cajsa         3.5    67:L 103:L 119:L 127:D 142:L 140:W 129:W 113:D 107:D
145. Heineman, Alexander      3.5    68:D  18:L 104:W  54:L  61:D  96:L 120:D 134:W  83:L
146. Åkerman, Martin          2      69:L 105:L 121:L 131:L 153:L 149:W 152:W 123:L 141:L
147. Åström, Linda            2      71:W  42:L  78:L  92:L 122:L 129:D 124:D 138:L 134:L
148. Thingstad, Anders        3.5    70:L 107:W  27:L  93:L 117:L 105:L 153:W 133:D 127:W
149. Mossiagine, Arina        0      72:L 108:L 116:L 129:L 152:L 146:L 140:L 151:L 154:L
150. Nilsson, Joakim          2.5    73:L 109:L 123:W  95:L 119:L 125:L 132:D 124:L 152:W
151. Dahlstedt, Frans         3.5    74:L 110:L 120:L 132:D 139:D 130:L 141:D 149:W 133:W
152. Nilsson, Lars            1      75:L 111:L 125:L 141:L 149:W 134:L 146:L 153:L 150:L
153. Karlsson, Carl           2      76:L 112:L 124:L 134:L 146:W 139:L 148:L 152:W 132:L
154. Thingstad, Tormod        2.5    77:L 113:L 127:W  97:L 123:L 132:D 137:L 140:L 149:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com