Påskturneringen 2006 - Efter rond 9

Slutställning

Place Name                 Loc Id Rtg Loc  Club             Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Karlsson, Lars                  2626 SK Rockaden      7.5      44.5  56.5   41.0
  2   Blomqvist, Erik      Kadett     2324 SK Rockaden      7.5      40.0  51.0   41.0
  3   Henriksson, Jacob               2258 Kristallens SK   7        42.5  54.0   36.5
  4   Ernst, Thomas                   2590 Sollentuna SK    7        42.0  54.0   38.0
  5   Livner, Anders                  2407 SK Rockaden      7        41.0  52.5   37.5
  6   Åkesson, Ralf                   2582 Södra SASS       7        39.5  49.5   33.5
  7   Zadruzny, Nicolaj    Kadett     2344 SK Rockaden      7        37.5  48.5   32.5
  8   Hedén, Gustav                   2029 SK Rockaden      7        37.5  47.5   36.5
  9   Johansson, Thomas               2179 Solna SS         7        36.5  46.0   33.0
 10   Forsberg, Viktor                2278 SK Rockaden Umeå 6.5      40.5  50.5   34.5
 11   Bryntze, Stefan                 1947 SK Rockaden      6.5      39.0  47.5   34.0
 12   Wahlström, Lennart              2253 Varbergs SK      6.5      37.5  49.0   35.0
 13   Nygren, David                   2274 SK Rockaden Umeå 6        45.5  57.5   37.0
 14   Schütz, Ingemar                 2238 Schack 08        6        41.5  52.5   33.5
 15   Zackrisson, Mattias             2184 Lundby SS        6        40.5  52.0   34.0
 16   Janse, Love                     2113 Västerås SK      6        39.5  50.5   33.5
 17   Backman, Michael                2096 SK Rockaden      6        39.0  49.5   33.0
 18   Grandelius, Nils     Kadett     2145 SK Bara Bönder   6        38.5  49.5   33.5
 19   Johansson, Mats                 1950 Stockholms SS    6        36.0  46.5   29.5
 20   Arnelind, Mikael                2166 Lundby SS        6        35.5  46.0   31.5
 21   Jönsson, Krister                2047 Örebro SS        6        35.5  46.0   30.0
 22   Mårdell, Jimmy                  2163 SK Rockaden Umeå 6        35.5  45.0   27.5
 23   Lissäng, Christopher            2082 SK Rockaden      6        35.0  45.5   31.5
 24   Eklund, Mathias                 1967 Solna SS         6        35.0  44.5   29.0
 25   Ljungberg, Roger                2014 Varbergs SK      6        33.5  44.5   28.5
 26   Virolainen, Victor              2081 Lundby SS        6        32.0  41.5   29.0
 27   Lindborg, Patrik                2111 Hultsfreds SK    6        32.0  41.5   26.5
 28   Krantz, Christopher             2196 Eksjö SK         5.5      39.0  50.5   31.0
 29   Edlund, Robin                   2288 Eskilstuna SK    5.5      38.5  50.0   30.5
 30   de Verdier, Michael             2082 Huskvarna ASK    5.5      38.5  49.5   30.5
 31   Rosberg, Simon       Kadett     2147 Linköpings ASS   5.5      38.5  48.5   32.5
 32   Örndahl, Mats                   2134 SK Rockaden      5.5      38.0  49.0   33.5
 33   Persson, Jan                    2025 Osby SK          5.5      37.5  46.5   31.0
 34   Turpin, Alexander               2085 SK Rockaden      5.5      37.0  48.0   29.0
 35   Backman, Andreas                2028 Västerås SK      5.5      37.0  47.5   30.5
 36   Olofsson, Henrik                2001 Nynäshamn SK     5.5      36.5  46.0   28.5
 37   Fritz, John                     1954 Västerviks ASK   5.5      36.5  46.0   27.0
 38   Ottenklev, Niclas               2225 Schack 08        5.5      36.0  47.0   30.0
 39   Fritz, Anton         Kadett     2003 Västerviks ASK   5.5      34.5  45.0   28.0
 40   Nikolic, Vladan      Kadett     1718 SK Rockaden      5.5      34.5  44.0   26.5
 41   Löfgren, Ragna                  1911 SS Manhem        5.5      34.0  44.0   27.0
 42   Arvidsson, Tomas                2040 Schack 08        5.5      34.0  43.5   30.5
 43   Wickström, Lucas                2020 Linköpings ASS   5.5      33.5  43.0   28.5
 44   Ängskog, Kent                   2180 Horndals SK      5.5      33.0  42.5   27.5
 45   Olsson, Tomas                   2106 Lunds ASK        5.5      32.0  41.5   26.0
 46   Wiklund, Robert                 2097 Götaverkens SK   5.5      30.5  39.5   24.0
 47   Krzymowski, Alfred   Kadett     2037 SK Rockaden      5.5      28.0  36.0   22.5
 48   Lager, Thomas                   1515 SK Rockaden      5        39.5  51.0   27.5
 49   Örndahl, Markus      Kadett     2176 SK Rockaden      5        39.0  49.5   31.0
 50   Evertsson, Lennart              2144 Kristallens SK   5        38.0  49.5   30.0
 51   Berggren, Jonatan    Kadett     1947 SK Rockaden      5        36.0  45.5   29.5
 52   Johansson, David     Kadett     1867 SK Rockaden Umeå 5        35.5  45.0   27.5
 53   Wiklund, Patrik                 1748 Sandvikens SK    5        35.0  44.5   25.0
 54   Candia, Christian               1772 Kristallens SK   5        35.0  43.5   23.5
 55   Elenius, Erik                   1971 Bräkne-Hoby SK   5        34.0  44.0   27.5
 56   Olsen, Stefan                   1850 Kristallens SK   5        34.0  43.5   25.5
 57   Karlsson, Patrik                1999 Sandvikens SK    5        33.5  43.5   25.0
 58   Flyckt, Jakob                   1807 Huskvarna ASK    5        33.5  43.5   24.0
 59   Knutsson, Håkan                 2034 Uddebo SK        5        32.5  41.5   28.5
 60   Wallgren, Ulf                   2039 Solna SS         5        32.0  41.5   26.5
 61   Wallenås, Joakim                1570 Alingsås SS      5        30.5  39.0   20.5
 62   Ivarsson, Simon                 1807 Linköpings ASS   5        30.0  40.0   21.0
 63   Garner, Mårten                  1603 Linköpings ASS   5        29.0  38.5   17.5
 64   Franzén, Robert                 1873 Linköpings ASS   5        28.5  36.5   22.5
 65   Lundberg, Roland                1844 Vanneberga SK    5        28.5  35.0   23.0
 66   Lundin, André                   1902 Visby SK         5        27.0  35.5   20.5
 67   Ask, Josef                      2258 Schack 08        4.5      36.0  46.0   28.5
 68   Vaarala, Eric        Kadett     1783 Sandvikens SK    4.5      33.5  44.0   23.0
 69   Lootsma, Andres                 1830 SödraSASS        4.5      32.0  40.5   23.5
 70   Hedlund, Carl                   1860 SS Springaren    4.5      32.0  38.0   23.5
 71   Gustafsson, Fredrik             1796 Finspångs SK     4.5      31.5  41.5   21.5
 72   Lindh, Stefan                   1782 Stockholms SS    4.5      31.5  40.5   20.5
 73   Persson, Börje                  1833 SA Fenix Borås   4.5      31.5  39.5   24.5
 74   Berggren, Markus                1752 SK Rockaden      4.5      31.0  40.0   22.0
 75   Isheden, Joakim      Kadett     1898 SK Rockaden      4.5      31.0  39.5   23.5
      Engström, Torbjörn              1895 Kristallens SK   4.5      31.0  39.5   23.5
 77   Alarik, Martin       Kadett     1789 SK Rockaden      4.5      31.0  39.5   22.0
 78   Larsson, Daniel                 1765 Ervalla SS       4.5      31.0  39.0   21.5
 79   Magnussen, Pål                  1809 Uddevalla SS     4.5      30.5  40.0   20.5
 80   Sandström, Anders               2008 SK Mumien        4.5      29.0  38.5   21.5
 81   Eriksson, Urban                 1950 SK Rockaden Umeå 4.5      28.5  38.0   21.5
 82   Hänninger, Simon     Kadett     1666 SK Rockaden      4.5      28.0  36.5   19.0
 83   Storm, Ingemar                  1733 Vara SS          4.5      28.0  36.0   19.0
 84   Jordan, Chris        Senior     1568 Linköpings ASS   4.5      28.0  36.0   18.0
 85   Qwarfort, Fredrik               1695 Linköpings ASS   4.5      25.5  34.0   17.5
 86   Johansson, Ingvar               1867 Skärblacka SK    4.5      25.5  33.0   21.0
 87   Andersson, Görgen               1800 KH Alliansen -72 4        38.0  47.5   25.0
 88   Anderljung, Markus   Kadett     1587 SK Rockaden      4        35.0  44.0   22.5
 89   Angleby, Alexander              1654 SK Rockaden      4        34.0  42.5   22.0
 90   Thingstad, Even      Kadett     1622 Modum, Norge     4        34.0  42.0   22.5
 91   Jiretorn, Ingvar     Senior     1889 Bräkne-Hoby SK   4        33.0  42.5   25.0
 92   Åkerman, Per                    1887 Sandvikens SK    4        33.0  42.0   23.5
 93   Farlin, Joel                    1774 Sandvikens SK    4        32.5  41.0   21.5
 94   Almer, Julia                    1934 Mölndals SK      4        32.0  42.0   20.0
 95   Revelj, Isak         Kadett     1636 SK Rockaden      4        32.0  41.5   23.0
 96   Leppä, Raino                    1746 Norrköpings SS   4        32.0  41.5   21.5
 97   Berggren, Patrik     Kadett     1793 SK Rockaden      4        32.0  40.5   20.0
 98   Johansson, Tim       Kadett     1897 Linköpings ASS   4        31.0  41.5   21.5
 99   Aspenberg, Björn                1801 Karlstad AS      4        31.0  40.5   20.5
 100  Clignez, Bob                    1694 Hultsfreds SK    4        30.5  39.0   17.5
 101  Lauritzson, Peter               1786 Limhamns SK      4        30.0  38.5   18.5
 102  Eriksson, Linus      Kadett     1430 Bjursås SK       4        30.0  38.0   16.0
 103  Hussain, Anton       Kadett     1507 SK Rockaden      4        29.5  37.5   21.0
 104  Lönnemark, Lena      Kadett     1639 Linköpings ASS   4        29.0  37.5   19.5
 105  Myrberg, Rickard                1685 Schack-78        4        28.0  36.5   18.0
 106  Stenman, Christoffer            1665 Schack 08        4        27.5  35.0   16.5
 107  Jansson, Gilbert                1894 SS Gambit        4        27.0  35.0   19.5
 108  Krzymowska, Antonia             1549 SK Rockaden      4        24.0  31.5   14.0
 109  Trost, Martin        Kadett     1562 Sollentuna SK    3.5      32.5  40.5   19.5
 110  Jonasson, Allan      Senior     1955 Schack 08        3.5      32.0  43.0   19.5
 111  Heineman, Alexander  Kadett     1358 SK Rockaden      3.5      31.5  41.5   17.5
 112  Samuelsson, Johan               1685 Schack 08        3.5      31.5  41.0   21.5
 113  Mossiaguine, Allan   Kadett     1640 SK Rockaden      3.5      31.0  36.5   18.0
 114  Nyström, Jesper                 1913 Lundby SS        3.5      30.5  40.0   23.5
 115  Dahlstedt, Anders               1586 Schack 08        3.5      29.0  38.5   15.0
 116  Johannesson, Dennis  Kadett     1496 Alingsås SS      3.5      28.5  36.5   15.0
 117  Krzymowska, Adriana             1728 SK Rockaden      3.5      28.0  36.5   18.5
 118  Mårtensson, August   Kadett     1433 SK Rockaden      3.5      28.0  36.0   19.5
 119  Bergström, Göran                1645 Solna SS         3.5      27.5  36.0   16.5
 120  Eriksson, Martin     Kadett     1423 SK Rockaden      3.5      27.5  34.5   17.5
 121  Dahlqvist, Ulf                  1882 Norrköpings SS   3.5      27.0  34.5   18.0
 122  Örndahl, Carl Johan  Kadett     1568 SK Rockaden      3.5      26.0  34.0   13.5
 123  Westin, Bertil       Senior     1930 Alingsås SS      3.5      26.0  33.5   18.0
 124  Wik, Axel            Kadett     1391 SK Rockaden      3.5      25.5  35.0   16.5
 125  Holmström, Ludwig               1621 SK Rockaden      3.5      25.5  33.5   16.0
 126  Thingstad, Anders    Kadett     1222 Modum, Norge     3.5      25.5  33.5   13.0
 127  Aho, Emil                       1632 Sandvikens SK    3.5      25.5  32.5   16.0
 128  Wiklund, Johan                  1855 Schack 08        3.5      24.0  32.5   17.5
 129  Elfverson, Cajsa                1388 Solna SS         3.5      23.0  30.0   11.5
 130  Bergman, Patrik      Kadett     1412 SK Rockaden      3.5      21.5  27.0   10.0
 131  Dahlstedt, Frans     Kadett     1184 Schack 08        3.5      21.5  26.5   10.0
 132  Lönnemark, Annika               1707 Linköpings ASS   3        31.5  40.0   15.5
 133  Thisner, Kalle       Kadett     1587 SK Rockaden      3        29.0  35.0   16.0
 134  Anderson, Bertram               1791 K-H Alliansen    3        28.0  37.0   16.0
 135  Westman, Andre       Kadett     1537 Sandvikens SK    3        27.5  33.5   13.5
 136  Kallio, Esko                    1497 Finspångs  SK     3        27.0  35.0   13.0
 137  Kivistö, Reino       Senior     1400 Finspångs SK     3        25.5  31.5    9.5
 138  Nyberg, Per                     1496 Upsala ASS       3        23.0  30.0    8.5
 139  Arkefeldt, Fredrik              1445 Katrineholms SK  3        22.5  28.5   11.0
 140  Echardt, Pontus      Kadett     1491 SK Rockaden      2.5      29.5  39.0   11.5
 141  Krzymowski, Albert   Kadett     1442 SK Rockaden      2.5      27.5  37.0   16.0
 142  Krzymowska, Amelia   Kadett     1556 SK Rockaden      2.5      27.5  34.5   14.5
 143  Fallesen, Josef      Kadett     1509 SK Rockaden      2.5      26.5  35.0   11.0
 144  Kasselstrand, Erik              1419 Gusums SK        2.5      25.5  32.0   11.5
 145  Nilsson, Joakim      Kadett     1195 Bjursås SK       2.5      24.0  29.5    9.5
 146  Thingstad, Tormod               809  Modum, Norge     2.5      24.0  28.5   10.0
 147  Andersson, Christian            1547 Alingsås SS      2.5      23.5  31.0   10.5
 148  Niekrazs, Pawel                 1400 Solna SS         2.5      23.5  30.0    9.5
 149  Rudgård, Jakob                  1503 Huskvarna ASK    2.5      22.5  28.0    9.5
 150  Åström, Linda        Kadett     1231 Linköpings ASS   2        25.0  33.0   12.5
 151  Åkerman, Martin      Kadett     1232 Sandvikens SK    2        21.0  26.0    7.0
 152  Karlsson, Carl       Kadett     1100 Smedjebackens SK 2        20.5  26.0    7.0
 153  Nilsson, Lars                   1176 Bjursås SK       1        19.0  24.0    5.0
 154  Mossiagine, Arina               1200 SK Rockaden      0        20.5  26.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com