Påskturneringen 2007 - Round 1

Results

No Name                           Loc   Result   Name                       Loc 

 1 Brynell, Stellan (1)           2619   .5:.5   Kaivanipour, Kivan (70)    1846
 2 Wiklund, Robert (71)           1844   .5:.5   Ernst, Thomas (2)          2524
 3 Nithander, Victor (3)          2420    1:0    Berggren, Patrik (72)      1841
 4 Johansson, Ingvar (73)         1841    0:1    Hedman, Erik (4)           2410
 5 Ong, Kezli (5)                 2381    1:0    Andersson, Görgen (74)     1840
 6 Lootsma, Andres (75)           1830    0:1    Livner, Anders (6)         2380
 7 Blomqvist, Erik (7)            2379    1:0    Nyman, Viktor (76)         1811
 8 Wiklund, Patrik (77)           1803    0:1    Agrest, Inna (8)           2354
 9 Norberg, Johan (9)             2349    1:0    Särén, Björn (78)          1802
10 Ljung, Daniel (79)             1783    0:1    Malmstig, Erik (10)        2315
11 Sagit, Rauan (11)              2299    1:0    Lager, Thomas (80)         1774
12 Andersson, Björn (81)          1773    0:1    Zadruzny, Nicolaj (12)     2295
13 Norberg, Erik (13)             2262    1:0    Myrberg, Rickard (82)      1767
14 Berggren, Markus (83)          1757    0:1    Lissäng, Christopher (14)  2236
15 Virolainen, Victor (15)        2218    1:0    Westlund, Fredrik (84)     1752
16 Wester, Fredrik (85)           1751    0:1    Wahlström, Lennart (16)    2202
17 Nygren, David (17)             2194    1:0    Skoglund, Christoffer (86) 1745
18 Eidnert, Carl (87)             1731    0:1    Janse, Love (18)           2189
19 Satonen, Arto (19)             2189   .5:.5   Wiklund, Johan (88)        1716
20 Franzen, Robert (89)           1710    0:1    Ask, Josef (20)            2188
21 Bryngelsson, Johan (21)        2162    1:0    Stenman, Christoffer (90)  1705
22 Jordan, Chris (91)             1686    0:1    Owen Jansson, Anders (22)  2159
23 Janse, Rasmus (23)             2149    1:0    Storm, Ingemar (92)        1681
24 Gullberg, Daniel (93)          1680    0:1    Örndahl, Markus (24)       2147
25 Zackrisson, Mattias (25)       2127    1:0    Dahlstedt, Anders (94)     1677
26 Hussain, Anton (95)            1672    0:1    Namini, Armin (26)         2122
27 Fritz, Anton (27)              2104    1:0    Westman, André (96)        1672
28 Eriksson, Linus (97)           1665    0:1    Backman, Michael (28)      2098
29 Backman, Andreas (29)          2091    1:0    Rintekoski, Pentti (98)    1657
30 Garner, Mårten (99)            1642    0:1    Sandberg, Richard (30)     2078
31 Arvidsson, Tomas (31)          2066    1:0    Jörstål, Bo (100)          1637
32 Norlander, Svante (101)        1633    0:1    Bryntze, Stefan (32)       2060
33 Ong, Kevin (33)                2051    1:0    Platau, Arno (102)         1631
34 Mårtensson, August (103)       1626    0:1    Olsson, Tomas (34)         2050
35 Ljungberg, Roger (35)          2025    1:0    Thisner, Kalle (104)       1625
36 Kallio, Esko (105)             1621    0:1    Lundberg, David (36)       2017
37 Berggren, Jonatan (37)         2011   .5:.5   Bratic, Asim (106)         1612
38 Örndahl, Carl Johan (107)      1607    0:1    Wallgren, Ulf (38)         2010
39 Elenius, Erik (39)             2005    1:0    Anderljung, Markus (108)   1578
40 Widarsson, Johannes (109)      1573    1:0    Lehtimäki, Tero (40)       1997
41 Arovén, Mikael (41)            1975    1:0    Elfverson, Cajsa (110)     1517
42 Hjerpe, Victor (111)           1566    0:1    Hänninger, Simon (42)      1968
43 Möller, Jan (43)               1957   .5:.5   Revelj, Isak (112)         1566
44 Malbert, Karl (113)            1565    0:1    Nicolic´, Vladan (44)      1955
45 Johansson, Mikael (45)         1942    1:0    Nyberg, Per (114)          1565
46 Bergman, Patrik (115)          1563    0:1    Hedlund, Carl (46)         1937
47 Brodén, Per (47)               1931    1:0    Bergström, Göran (116)     1546
48 Fallesen, Josef (117)          1546    0:1    Wisdahl, Peter (48)        1922
49 Halvarsson, Peter (49)         1918    1:0    Echardt, Pontus (118)      1542
50 Mäensivu, Martti (119)         1537   .5:.5   Klang, Stefan (50)         1918
51 Knutsson, Håkan (51)           1914    1:0    Linde, Paul (120)          1514
52 Koprivica, Goran (121)         1510   .5:.5   Gustafsson, Fredrik (52)   1908
53 Nyström, Jesper (53)           1905   .5:.5   Dahlstedt, Frans (122)     1506
54 Heineman, Alexander (123)      1492    0:1    Alarik, Martin (54)        1904
55 Löfgren, Ragna (55)            1896    1:0    Eriksson, Martin (124)     1486
56 Larsson, Mike (125)            1486    0:1    Lindahl, Emil (56)         1890
57 Isheden, Joakim (57)           1889    1:0    Djureen, Elin (126)        1454
58 Arkefeldt, Fredrik (127)       1435    0:1    Wiman, Kenneth (58)        1888
59 Giraldo, Tony (59)             1886    1:0    Fallesen, Jacob (128)      1427
60 Geijer, Erik (129)             1409    0:1    Vaarala, Eric (60)         1876
61 Jansson, Gilbert (61)          1873    1:0    Wik, Axel (130)            1392
62 Geijer Michaeli, Rebecka (131) 1389    0:1    Persson, Börje (62)        1872
63 Norqvist, Jörgen (63)          1870    0:1    Berkell, Matilda (132)     1318
64 Öhrling, Per (133)             1312    0:1    Qwarfort, Fredrik (64)     1868
65 Magnussen, Pål (65)            1863    1:0    Chai, Daniel (134)         1300
66 Ivarsson, Ewert (135)          1266    0:1    Göransson, Michael (66)    1860
67 Jonasson, Allan (67)           1851    1:0    Smirnov, Nikita (136)      1291
68 Orell, Martin (137)            1229    0:1    Nyman, Johan (68)          1847
69 Andersson, Bertram (69)        1846    0:1    Nilsson, Joakim (138)      1218
70 Nilsson, Lars (139)            1135    1:0    BYE                            
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com