Påskturneringen 2007 - Round 3
Results
No Name Loc Result Name Loc
1 Nithander, Victor (3) 2420 1:0 Janse, Love (20) 2187
2 Janse, Rasmus (23) 2149 0:1 Hedman, Erik (4) 2410
3 Ong, Kezli (5) 2381 1:0 Ask, Josef (19) 2188
4 Blomqvist, Erik (7) 2379 1:0 Owen Jansson, Anders (22) 2159
5 Fritz, Anton (27) 2104 .5:.5 Agrest, Inna (8) 2354
6 Norberg, Johan (9) 2349 1:0 Namini, Armin (26) 2122
7 Backman, Andreas (29) 2091 .5:.5 Malmstig, Erik (10) 2315
8 Sagit, Rauan (11) 2299 0:1 Sandberg, Richard (30) 2078
9 Arvidsson, Tomas (31) 2066 0:1 Zadruzny, Nicolaj (12) 2295
10 Norberg, Erik (13) 2262 1:0 Bryntze, Stefan (32) 2060
11 Ong, Kevin (33) 2051 .5:.5 Lissäng, Christopher (14) 2236
12 Magnussen, Pål (65) 1863 0:1 Wahlström, Lennart (16) 2202
13 Nygren, David (17) 2194 0:1 Olsson, Tomas (34) 2050
14 Brynell, Stellan (1) 2619 1:0 Alarik, Martin (54) 1904
15 Elenius, Erik (39) 2005 0:1 Ernst, Thomas (2) 2524
16 Jansson, Gilbert (61) 1873 0:1 Livner, Anders (6) 2380
17 Satonen, Arto (18) 2189 .5:.5 Klang, Stefan (50) 1918
18 Bryngelsson, Johan (21) 2162 1:0 Persson, Börje (62) 1872
19 Nyström, Jesper (53) 1905 0:1 Örndahl, Markus (24) 2147
20 Zackrisson, Mattias (25) 2127 .5:.5 Wiman, Kenneth (58) 1888
21 Berggren, Jonatan (37) 2011 1:0 Dahlstedt, Frans (122) 1506
22 Wiklund, Robert (71) 1844 0:1 Backman, Michael (28) 2098
23 Virolainen, Victor (15) 2218 1:0 Särén, Björn (78) 1802
24 Ljungberg, Roger (35) 2025 1:0 Myrberg, Rickard (82) 1767
25 Ljung, Daniel (79) 1783 0:1 Lundberg, David (36) 2017
26 Andersson, Björn (81) 1773 0:1 Wallgren, Ulf (38) 2010
27 Berggren, Markus (83) 1757 .5:.5 Lehtimäki, Tero (40) 1997
28 Arovén, Mikael (41) 1975 1:0 Westlund, Fredrik (84) 1752
29 Wester, Fredrik (85) 1751 .5:.5 Hänninger, Simon (42) 1968
30 Jordan, Chris (91) 1686 0:1 Nicolic´, Vladan (44) 1955
31 Johansson, Mikael (45) 1942 .5:.5 Skoglund, Christoffer (86) 1745
32 Gullberg, Daniel (93) 1680 1:0 Hedlund, Carl (46) 1937
33 Brodén, Per (47) 1931 .5:.5 Stenman, Christoffer (90) 1705
34 Mårtensson, August (103) 1626 .5:.5 Wisdahl, Peter (48) 1922
35 Halvarsson, Peter (49) 1918 .5:.5 Dahlstedt, Anders (94) 1677
36 Knutsson, Håkan (51) 1914 1:0 Thisner, Kalle (104) 1625
37 Löfgren, Ragna (55) 1896 1:0 Örndahl, Carl Johan (107) 1607
38 Widarsson, Johannes (109) 1573 0:1 Lindahl, Emil (56) 1890
39 Isheden, Joakim (57) 1889 1:0 Eriksson, Martin (124) 1486
40 Giraldo, Tony (59) 1886 1:0 Wik, Axel (130) 1392
41 Bergman, Patrik (114) 1563 0:1 Vaarala, Eric (60) 1876
42 Qwarfort, Fredrik (64) 1868 0:1 Berkell, Matilda (132) 1318
43 Geijer, Erik (129) 1409 0:1 Göransson, Michael (66) 1860
44 Jonasson, Allan (67) 1851 1:0 Chai, Daniel (134) 1300
45 Ivarsson, Ewert (136) 1266 0:1 Nyman, Johan (68) 1847
46 Andersson, Bertram (69) 1846 1:0 Smirnov, Nikita (135) 1291
47 Nilsson, Lars (139) 1135 0:1 Andersson, Görgen (74) 1840
48 Wiklund, Patrik (77) 1803 1:0 Orell, Martin (137) 1229
49 Möller, Jan (43) 1957 1:0 Nilsson, Joakim (138) 1218
50 Jörstål, Bo (100) 1637 .5:.5 Gustafsson, Fredrik (52) 1908
51 Norqvist, Jörgen (63) 1870 1:0 Bratic, Asim (106) 1612
52 Hjerpe, Victor (110) 1566 .5:.5 Kaivanipour, Kivan (70) 1846
53 Mäensivu, Martti (118) 1537 .5:.5 Nyman, Viktor (76) 1811
54 Eidnert, Carl (87) 1731 0:1 Revelj, Isak (111) 1566
55 Öhrling, Per (133) 1312 0:1 Wiklund, Johan (88) 1716
56 Koprivica, Goran (121) 1510 1:0 Westman, André (96) 1672
57 Johansson, Ingvar (73) 1841 .5:.5 Linde, Paul (120) 1514
58 Malbert, Karl (112) 1565 0:1 Berggren, Patrik (72) 1841
59 Lootsma, Andres (75) 1830 0:1 Anderljung, Markus (108) 1578
60 Fallesen, Josef (116) 1546 0:1 Lager, Thomas (80) 1774
61 Franzen, Robert (89) 1710 1:0 Elfverson, Cajsa (119) 1517
62 Heineman, Alexander (123) 1492 1:0 Storm, Ingemar (92) 1681
63 Hussain, Anton (95) 1672 1:0 Nyberg, Per (113) 1565
64 Eriksson, Linus (97) 1665 0:1 Bergström, Göran (115) 1546
65 Larsson, Mike (125) 1486 .5:.5 Rintakoski, Pentti (98) 1657
66 Garner, Mårten (99) 1642 1:0 Echardt, Pontus (117) 1542
67 Norlander, Svante (101) 1633 +:- Djureen, Elin (126) 1454
68 Arkefeldt, Fredrik (127) 1435 0:1 Platau, Arno (102) 1631
69 Kallio, Esko (105) 1621 1:0 Fallesen, Jacob (128) 1427
70 Geijer Michaeli, Rebecka (131) 1389 1:0 BYE
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3
1. Brynell, Stellan 70:D 88:W 54:W
2. Ernst, Thomas 71:D 118:W 39:W
3. Nithander, Victor 72:W 36:W 20:W
4. Hedman, Erik bet 73:W 35:W 23:W
5. Ong, Kezli 74:W 38:W 19:W
6. Livner, Anders 75:W 39:D 61:W
7. Blomqvist, Erik 76:W 42:W 22:W
8. Agrest, Inna bet 77:W 41:W 27:D
9. Norberg, Johan 78:W 44:W 26:W
10. Malmstig, Erik bet 79:W 45:W 29:D
11. Sagit, Rauan 80:W 46:W 30:L
12. Zadruzny, Nicolaj 81:W 47:W 31:W
13. Norberg, Erik 82:W 48:W 32:W
14. Lissäng, Christopher 83:W 49:W 33:D
15. Virolainen, Victor bet 84:W 54:L 78:W
16. Wahlström, Lennart bet 85:W 51:W 65:W
17. Nygren, David bet 86:W 56:W 34:L
18. Satonen, Arto 88:D 70:W 50:D
19. Ask, Josef 89:W 57:W 5:L
20. Janse, Love 87:W 55:W 3:L
21. Bryngelsson, Johan 90:W 58:D 62:W
22. Owen Jansson, Anders 91:W 59:W 7:L
23. Janse, Rasmus 92:W 60:W 4:L
24. Örndahl, Markus 93:W 61:D 53:W
25. Zackrisson, Mattias 94:W 62:D 58:D
26. Namini, Armin 95:W 64:W 9:L
27. Fritz, Anton 96:W 66:W 8:D
28. Backman, Michael 97:W 65:L 71:W
29. Backman, Andreas 98:W 68:W 10:D
30. Sandberg, Richard 99:W 67:W 11:W
31. Arvidsson, Tomas 100:W 132:W 12:L
32. Bryntze, Stefan 101:W 109:W 13:L
33. Ong, Kevin 102:W 138:W 14:D
34. Olsson, Tomas 103:W 139:W 17:W
35. Ljungberg, Roger bet 104:W 4:L 82:W
36. Lundberg, David 105:W 3:L 79:W
37. Berggren, Jonatan 106:D 111:W 122:W
38. Wallgren, Ulf bet 107:W 5:L 81:W
39. Elenius, Erik bet 108:W 6:D 2:L
40. Lehtimäki, Tero 109:L 101:W 83:D
41. Arovén, Mikael 119:W 8:L 84:W
42. Hänninger, Simon 110:W 7:L 85:D
43. Möller, Jan 111:D 122:L 138:W
44. Nicolic´, Vladan 112:W 9:L 91:W
45. Johansson, Mikael 113:W 10:L 86:D
46. Hedlund, Carl 114:W 11:L 93:L
47. Brodén, Per 115:W 12:L 90:D
48. Wisdahl, Peter bet 116:W 13:L 103:D
49. Halvarsson, Peter 117:W 14:L 94:D
50. Klang, Stefan 118:D 121:W 18:D
51. Knutsson, Håkan bet 120:W 16:L 104:W
52. Gustafsson, Fredrik 121:D 71:L 100:D
53. Nyström, Jesper 122:D 106:W 24:L
54. Alarik, Martin 123:W 15:W 1:L
55. Löfgren, Ragna 124:W 20:L 107:W
56. Lindahl, Emil 125:W 17:L 109:W
57. Isheden, Joakim 126:W 19:L 124:W
58. Wiman, Kenneth 127:W 21:D 25:D
59. Giraldo, Tony 128:W 22:L 130:W
60. Vaarala, Eric 129:W 23:L 114:W
61. Jansson, Gilbert bet 130:W 24:D 6:L
62. Persson, Börje bet 131:W 25:D 21:L
63. Norqvist, Jörgen bet 132:L 100:D 106:W
64. Qwarfort, Fredrik bet 133:W 26:L 132:L
65. Magnussen, Pål bet 134:W 28:W 16:L
66. Göransson, Michael 136:W 27:L 129:W
67. Jonasson, Allan bet 135:W 30:L 134:W
68. Nyman, Johan bet 137:W 29:L 136:W
69. Andersson, Bertram bet 138:L 102:W 135:W
70. Kaivanipour, Kivan 1:D 18:L 110:D
71. Wiklund, Robert 2:D 52:W 28:L
72. Berggren, Patrik 3:L 103:L 112:W
73. Johansson, Ingvar 4:L 104:L 120:D
74. Andersson, Görgen 5:L 105:W 139:W
75. Lootsma, Andres 6:L 107:L 108:L
76. Nyman, Viktor bet 7:L 110:D 118:D
77. Wiklund, Patrik 8:L 108:W 137:W
78. Särén, Björn bet 9:L 112:W 15:L
79. Ljung, Daniel bet 10:L 119:W 36:L
80. Lager, Thomas 11:L 114:L 116:W
81. Andersson, Björn bet 12:L 113:W 38:L
82. Myrberg, Rickard bet 13:L 116:W 35:L
83. Berggren, Markus 14:L 115:W 40:D
84. Westlund, Fredrik bet 15:L 123:W 41:L
85. Wester, Fredrik bet 16:L 117:W 42:D
86. Skoglund, Christoffer 17:L 125:W 45:D
87. Eidnert, Carl bet 20:L 120:D 111:L
88. Wiklund, Johan 18:D 1:L 133:W
89. Franzen, Robert 19:L 124:L 119:W
90. Stenman, Christoffer 21:L 127:W 47:D
91. Jordan, Chris 22:L 126:W 44:L
92. Storm, Ingemar bet 23:L 129:L 123:L
93. Gullberg, Daniel 24:L 128:W 46:W
94. Dahlstedt, Anders 25:L 131:W 49:D
95. Hussain, Anton 26:L 130:L 113:W
96. Westman, André 27:L 133:D 121:L
97. Eriksson, Linus bet 28:L 134:L 115:L
98. Rintakoski, Pentti 29:L 136:L 125:D
99. Garner, Mårten bet 30:L 135:L 117:W
100. Jörstål, Bo bet 31:L 63:D 52:D
101. Norlander, Svante 32:L 40:L 126:+
102. Platau, Arno 33:L 69:L 127:W
103. Mårtensson, August 34:L 72:W 48:D
104. Thisner, Kalle 35:L 73:W 51:L
105. Kallio, Esko 36:L 74:L 128:W
106. Bratic, Asim 37:D 53:L 63:L
107. Örndahl, Carl Johan 38:L 75:W 55:L
108. Anderljung, Markus 39:L 77:L 75:W
109. Widarsson, Johannes bet 40:W 32:L 56:L
110. Hjerpe, Victor 42:L 76:D 70:D
111. Revelj, Isak 43:D 37:L 87:W
112. Malbert, Karl 44:L 78:L 72:L
113. Nyberg, Per bet 45:L 81:L 95:L
114. Bergman, Patrik 46:L 80:W 60:L
115. Bergström, Göran bet 47:L 83:L 97:W
116. Fallesen, Josef 48:L 82:L 80:L
117. Echardt, Pontus 49:L 85:L 99:L
118. Mäensivu, Martti 50:D 2:L 76:D
119. Elfverson, Cajsa bet 41:L 79:L 89:L
120. Linde, Paul 51:L 87:D 73:D
121. Koprivica, Goran 52:D 50:L 96:W
122. Dahlstedt, Frans 53:D 43:W 37:L
123. Heineman, Alexander 54:L 84:L 92:W
124. Eriksson, Martin 55:L 89:W 57:L
125. Larsson, Mike bet 56:L 86:L 98:D
126. Djureen, Elin 57:L 91:L 101:-
127. Arkefeldt, Fredrik 58:L 90:L 102:L
128. Fallesen, Jacob 59:L 93:L 105:L
129. Geijer, Erik 60:L 92:W 66:L
130. Wik, Axel 61:L 95:W 59:L
131. Geijer Michaeli, Rebecka 62:L 94:L :W
132. Berkell, Matilda 63:W 31:L 64:W
133. Öhrling, Per 64:L 96:D 88:L
134. Chai, Daniel 65:L 97:W 67:L
135. Smirnov, Nikita 67:L 99:W 69:L
136. Ivarsson, Ewert 66:L 98:W 68:L
137. Orell, Martin bet 68:L :W 77:L
138. Nilsson, Joakim bet 69:W 33:L 43:L
139. Nilsson, Lars bet :W 34:L 74:L
Standings
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1-10 Ong, Kezli 2381 Sollentuna SK 3 2.0 6.0 6.0
Wahlström, Lennart 2202 Varbergs SK 3 2.0 5.5 6.0
Nithander, Victor 2420 SS Manhem 3 2.0 5.0 6.0
Norberg, Johan 2349 Västerås SK 3 2.0 5.0 6.0
Sandberg, Richard 2078 SS Luleå 3 2.0 5.0 6.0
Hedman, Erik 2410 SK Rockaden 3 2.0 4.5 6.0
Blomqvist, Erik 2379 SK Rockaden 3 1.5 4.5 6.0
Zadruzny, Nicolaj 2295 SK Rockaden 3 1.5 4.5 6.0
Norberg, Erik 2262 Västerås SK 3 1.5 4.5 6.0
Olsson, Tomas 2050 Lunds ASK 3 1.5 4.0 6.0
11-22 Agrest, Inna 2354 Sollentuna SK 2.5 2.0 6.5 5.5
Fritz, Anton 2104 Västerviks ASK 2.5 2.0 5.0 5.5
Backman, Andreas 2091 Halmstad SS 2.5 2.0 5.0 5.5
Lissäng, Christopher 2236 SK Rockaden 2.5 1.5 5.5 5.5
Malmstig, Erik 2315 SK Rockaden Umeå 2.5 1.5 5.0 5.5
Bryngelsson, Johan 2162 SS Luleå 2.5 1.5 5.0 5.0
Örndahl, Markus 2147 SK Rockaden 2.5 1.5 5.0 5.0
Brynell, Stellan 2619 Limhamns SK 2.5 1.5 4.5 4.5
Ernst, Thomas 2524 Sollentuna SK 2.5 1.5 4.0 4.5
Berggren, Jonatan 2011 SK Rockaden 2.5 1.5 3.5 4.5
Livner, Anders 2380 SK Rockaden 2.5 1.5 3.0 5.0
Ong, Kevin 2051 Sollentuna SK 2.5 1.0 4.5 5.5
23-58 Nygren, David 2194 SK Rockaden Umeå 2 2.0 6.5 5.0
Ask, Josef 2188 Schack 08 2 2.0 6.0 5.0
Owen Jansson, Anders 2159 Sollentuna SK 2 2.0 6.0 5.0
Arvidsson, Tomas 2066 Schack 08 2 2.0 6.0 5.0
Magnussen, Pål 1863 Uddevalla SS 2 2.0 6.0 5.0
Janse, Love 2187 Linköpings ASS 2 2.0 5.5 5.0
Alarik, Martin 1904 SK Rockaden 2 2.0 5.5 5.0
Janse, Rasmus 2149 Västerås SK 2 2.0 5.0 5.0
Wiman, Kenneth 1888 Skövde SS 2 2.0 4.5 4.5
Zackrisson, Mattias 2127 Lundby SS 2 1.5 5.0 4.5
Satonen, Arto 2189 Vamm SK 2 1.5 4.5 4.0
Klang, Stefan 1918 SS Manhem 2 1.5 4.5 4.0
Berkell, Matilda 1318 SK Rockaden 2 1.5 4.5 4.0
Backman, Michael 2098 SK Rockaden 2 1.5 3.5 4.0
Sagit, Rauan 2299 SS Manhem 2 1.0 5.0 5.0
Namini, Armin 2122 SK Rockaden 2 1.0 5.0 5.0
Ljungberg, Roger 2025 Varbergs SK 2 1.0 5.0 4.0
Lundberg, David 2017 Örebro SS 2 1.0 5.0 4.0
Wallgren, Ulf 2010 Solna SS 2 1.0 5.0 4.0
Knutsson, Håkan 1914 Uddebo SK 2 1.0 5.0 4.0
Jonasson, Allan 1851 Schack 08 2 1.0 5.0 4.0
Bryntze, Stefan 2060 SK Rockaden 2 1.0 4.5 5.0
Göransson, Michael 1860 SS Manhem 2 1.0 4.5 4.0
Andersson, Görgen 1840 KH Alliansen-72 2 1.0 4.5 3.0
Virolainen, Victor 2218 Lundby SS 2 1.0 4.0 4.0
Nicolic´, Vladan 1955 SK Rockaden 2 1.0 4.0 4.0
Löfgren, Ragna 1896 SS Manhem 2 1.0 4.0 4.0
Vaarala, Eric 1876 Sandvikens SK 2 1.0 4.0 4.0
Nyman, Johan 1847 Skara SS 2 1.0 4.0 4.0
Wiklund, Patrik 1803 Sandvikens SK 2 1.0 4.0 3.0
Arovén, Mikael 1975 Kristallens SK 2 1.0 3.5 4.0
Lindahl, Emil 1890 Glasrikets SK 2 1.0 3.5 4.0
Isheden, Joakim 1889 SK Rockaden 2 1.0 3.5 4.0
Gullberg, Daniel 1680 SK Rockaden 2 1.0 3.5 3.0
Giraldo, Tony 1886 Stockholms SS 2 1.0 3.0 4.0
Andersson, Bertram 1846 KH-Alliansen -72 2 1.0 3.0 3.0
59-81 Elenius, Erik 2005 Uddevalla SS 1.5 2.5 6.0 4.0
Jansson, Gilbert 1873 SS Gambit 1.5 2.5 6.0 4.0
Wiklund, Robert 1844 Götaverkens SK 1.5 2.0 5.5 3.5
Persson, Börje 1872 Borås-Fristads SK 1.5 2.0 5.0 4.0
Wiklund, Johan 1716 Schack 08 1.5 2.0 5.0 2.5
Hänninger, Simon 1968 SK Rockaden 1.5 1.5 5.5 3.5
Brodén, Per 1931 SödraSASS 1.5 1.5 5.5 3.5
Dahlstedt, Frans 1506 Schack 08 1.5 1.5 5.5 3.5
Mårtensson, August 1626 SK Rockaden 1.5 1.5 5.5 2.5
Berggren, Markus 1757 SK Rockaden 1.5 1.5 5.0 2.5
Wisdahl, Peter 1922 Farsta SK 1.5 1.5 4.5 3.5
Nyström, Jesper 1905 Lundby SS 1.5 1.5 4.5 3.5
Wester, Fredrik 1751 Schack 08 1.5 1.5 4.5 2.5
Revelj, Isak 1566 SK Rockaden 1.5 1.5 4.5 2.5
Johansson, Mikael 1942 Allingsås SS 1.5 1.5 4.0 3.5
Halvarsson, Peter 1918 Linköpings ASS 1.5 1.5 4.0 3.5
Möller, Jan 1957 SS Manhem 1.5 1.5 4.0 2.5
Skoglund, Christoffer 1745 Finspångs SK 1.5 1.5 4.0 2.5
Stenman, Christoffer 1705 Schack 08 1.5 1.5 4.0 2.5
Dahlstedt, Anders 1677 Schack 08 1.5 1.5 4.0 2.5
Koprivica, Goran 1510 Finspångs SK 1.5 1.0 3.5 2.5
Norqvist, Jörgen 1870 SK Rockaden 1.5 1.0 3.5 2.0
Lehtimäki, Tero 1997 Vamm SK 1.5 1.0 3.0 2.5
82-121 Nilsson, Lars 1135 Bjursås SK 1 2.0 6.5 3.0
Nilsson, Joakim 1218 Bjursås SK 1 2.0 6.0 3.0
Widarsson, Johannes 1573 Kungsörs SK 1 2.0 5.5 3.0
Kaivanipour, Kivan 1846 Sollentuna SK 1 2.0 5.5 2.0
Mäensivu, Martti 1537 Vamm SK 1 2.0 5.5 2.0
Orell, Martin 1229 Västerås SK 1 2.0 5.5 2.0
Hedlund, Carl 1937 SS Springaren 1 2.0 5.0 3.0
Särén, Björn 1802 Karlstad AS 1 2.0 5.0 2.0
Andersson, Björn 1773 Nyköpings ASK 1 2.0 5.0 2.0
Myrberg, Rickard 1767 Schack-78 1 2.0 5.0 2.0
Westlund, Fredrik 1752 SS Manhem 1 2.0 5.0 2.0
Eriksson, Martin 1486 SK Rockaden 1 2.0 5.0 2.0
Smirnov, Nikita 1291 SK Rockaden 1 2.0 5.0 2.0
Qwarfort, Fredrik 1868 Linköpings ASS 1 2.0 4.5 3.0
Ljung, Daniel 1783 Lundby SS 1 2.0 4.5 2.0
Jordan, Chris 1686 Linköpings ASS 1 2.0 4.5 2.0
Thisner, Kalle 1625 SK Rockaden 1 2.0 4.5 2.0
Ivarsson, Ewert 1266 Nyköpings ASK 1 2.0 4.5 2.0
Platau, Arno 1631 Linköpings ASS 1 2.0 4.5 1.0
Örndahl, Carl Johan 1607 SK Rockaden 1 2.0 4.0 2.0
Geijer, Erik 1409 SK Rockaden 1 2.0 4.0 2.0
Chai, Daniel 1300 Sandvikens SK 1 2.0 4.0 2.0
Kallio, Esko 1621 Skärblacka SK 1 2.0 4.0 1.0
Wik, Axel 1392 SK Rockaden 1 1.5 4.5 2.0
Jörstål, Bo 1637 Nyköpings ASK 1 1.5 4.5 1.5
Berggren, Patrik 1841 SK Rockaden 1 1.5 4.5 1.0
Geijer Michaeli, Rebecka 1389 SK Rockaden 1 1.5 4.5 1.0
Gustafsson, Fredrik 1908 Finspångs SK 1 1.5 4.0 2.0
Norlander, Svante 1633 SS Manhem 1 1.5 4.0 1.0
Anderljung, Markus 1578 SK Rockaden 1 1.5 3.5 1.0
Bergström, Göran 1546 Solna SS 1 1.5 3.0 1.0
Nyman, Viktor 1811 Skara SS 1 1.0 5.0 1.5
Bergman, Patrik 1563 SK Rockaden 1 1.0 4.0 2.0
Garner, Mårten 1642 Linköpings ASS 1 1.0 4.0 1.0
Hjerpe, Victor 1566 Glasriket SK 1 1.0 3.5 1.5
Lager, Thomas 1774 SK Rockaden 1 1.0 3.0 1.0
Franzen, Robert 1710 Linköpings ASS 1 1.0 3.0 1.0
Hussain, Anton 1672 SK Rockaden 1 1.0 3.0 1.0
Heineman, Alexander 1492 SK Rockaden 1 1.0 3.0 1.0
Linde, Paul 1514 Skövde SS 1 0.5 3.0 1.5
122-128 Bratic, Asim 1612 Skövde SS 0.5 1.5 5.5 1.5
Eidnert, Carl 1731 SK 33 Enköping 0.5 1.5 4.5 1.0
Westman, André 1672 Sandvikens SK 0.5 1.5 4.5 1.0
Larsson, Mike 1486 SK Kamraterna 0.5 1.5 4.0 0.5
Johansson, Ingvar 1841 Skärblacka SK 0.5 1.0 5.0 0.5
Rintakoski, Pentti 1657 Vamm SK 0.5 1.0 4.0 0.5
Öhrling, Per 1312 Sandvikens SK 0.5 1.0 3.0 1.0
129-139 Fallesen, Jacob 1427 SK Rockaden 0 2.0 5.0 0.0
Arkefeldt, Fredrik 1435 Katrineholms SK 0 1.5 4.5 0.0
Echardt, Pontus 1542 SK Rockaden 0 1.5 4.0 0.0
Lootsma, Andres 1830 SödraSASS 0 1.0 4.5 0.0
Storm, Ingemar 1681 Vara SS 0 1.0 4.0 0.0
Eriksson, Linus 1665 Bjursås SK 0 1.0 4.0 0.0
Malbert, Karl 1565 SS Manhem 0 1.0 4.0 0.0
Elfverson, Cajsa 1517 Solna SS 0 1.0 4.0 0.0
Nyberg, Per 1565 Upsala ASS 0 1.0 3.5 0.0
Fallesen, Josef 1546 SK Rockaden 0 1.0 3.5 0.0
Djureen, Elin 1454 SK Rockaden 0 1.0 3.5 0.0