Påskturneringen 2007 - Round 4

Results

No Name                           Loc   Result   Name                      Loc 

 1 Zadruzny, Nicolaj (12)         2295    1:0    Nithander, Victor (3)     2420
 2 Hedman, Erik (4)               2410    1:0    Norberg, Erik (13)        2262
 3 Wahlström, Lennart (16)        2202    1:0    Ong, Kezli (5)            2381
 4 Sandberg, Richard (30)         2078    0:1    Blomqvist, Erik (7)       2379
 5 Olsson, Tomas (34)             2050    0:1    Norberg, Johan (9)        2349
 6 Örndahl, Markus (24)           2147    0:1    Brynell, Stellan (1)      2619
 7 Ernst, Thomas (2)              2524    1:0    Bryngelsson, Johan (21)   2162
 8 Livner, Anders (6)             2380    1:0    Fritz, Anton (27)         2104
 9 Agrest, Inna (8)               2354    1:0    Backman, Andreas (29)     2091
10 Malmstig, Erik (10)            2315    1:0    Ong, Kevin (33)           2051
11 Lissäng, Christopher (14)      2236   .5:.5   Berggren, Jonatan (37)    2011
12 Klang, Stefan (50)             1918    0:1    Sagit, Rauan (11)         2299
13 Lindahl, Emil (56)             1890    1:0    Virolainen, Victor (15)   2218
14 Alarik, Martin (54)            1904    0:1    Nygren, David (17)        2194
15 Wiman, Kenneth (58)            1888    1:0    Satonen, Arto (18)        2189
16 Ask, Josef (19)                2188    1:0    Knutsson, Håkan (51)      1914
17 Janse, Love (20)               2187    0:1    Isheden, Joakim (57)      1889
18 Owen Jansson, Anders (22)      2159    0:1    Löfgren, Ragna (55)       1896
19 Göransson, Michael (66)        1860    0:1    Janse, Rasmus (23)        2149
20 Vaarala, Eric (60)             1876    0:1    Zackrisson, Mattias (25)  2127
21 Namini, Armin (26)             2122    1:0    Giraldo, Tony (59)        1886
22 Backman, Michael (28)          2098    1:0    Jonasson, Allan (67)      1851
23 Nyman, Johan (68)              1847    0:1    Arvidsson, Tomas (31)     2066
24 Bryntze, Stefan (32)           2060    1:0    Magnussen, Pål (65)       1863
25 Andersson, Görgen (74)         1840    0:1    Ljungberg, Roger (35)     2025
26 Lundberg, David (36)           2017    1:0    Andersson, Bertram (69)   1846
27 Wallgren, Ulf (38)             2010   .5:.5   Wiklund, Patrik (77)      1803
28 Berkell, Matilda (132)         1318    1:0    Arovén, Mikael (41)       1975
29 Nicolic´, Vladan (44)          1955    1:0    Gullberg, Daniel (93)     1680
30 Norqvist, Jörgen (63)          1870    -:+    Elenius, Erik (39)        2005
31 Lehtimäki, Tero (40)           1997    0:1    Wiklund, Robert (71)      1844
32 Hänninger, Simon (42)          1968    1:0    Berggren, Markus (83)     1757
33 Skoglund, Christoffer (86)     1745    0:1    Möller, Jan (43)          1957
34 Wiklund, Johan (88)            1716    1:0    Johansson, Mikael (45)    1942
35 Dahlstedt, Anders (94)         1677    1:0    Brodén, Per (47)          1931
36 Wisdahl, Peter (48)            1922    0:1    Wester, Fredrik (85)      1751
37 Stenman, Christoffer (90)      1705    1:0    Halvarsson, Peter (49)    1918
38 Revelj, Isak (111)             1566    1:0    Nyström, Jesper (53)      1905
39 Dahlstedt, Frans (122)         1506   .5:.5   Jansson, Gilbert (61)     1873
40 Persson, Börje (62)            1872   .5:.5   Mårtensson, August (103)  1626
41 Hedlund, Carl (46)             1937    1:0    Koprivica, Goran (121)    1510
42 Gustafsson, Fredrik (52)       1908    1:0    Kallio, Esko (105)        1621
43 Qwarfort, Fredrik (64)         1868   .5:.5   Örndahl, Carl Johan (107) 1607
44 Kaivanipour, Kivan (70)        1846    1:0    Anderljung, Markus (108)  1578
45 Berggren, Patrik (72)          1841    1:0    Widarsson, Johannes (109) 1573
46 Nyman, Viktor (76)             1811    1:0    Bergman, Patrik (114)     1563
47 Särén, Björn (78)              1802    0:1    Hjerpe, Victor (110)      1566
48 Bergström, Göran (115)         1546    1:0    Ljung, Daniel (79)        1783
49 Lager, Thomas (80)             1774   .5:.5   Mäensivu, Martti (118)    1537
50 Linde, Paul (120)              1514    1:0    Andersson, Björn (81)     1773
51 Myrberg, Rickard (82)          1767   .5:.5   Heineman, Alexander (123) 1492
52 Westlund, Fredrik (84)         1752    1:0    Eriksson, Martin (124)    1486
53 Wik, Axel (130)                1392    1:0    Franzen, Robert (89)      1710
54 Geijer Michaeli, Rebecka (131) 1389    0:1    Jordan, Chris (91)        1686
55 Chai, Daniel (134)             1300    0:1    Hussain, Anton (95)       1672
56 Orell, Martin (137)            1229    0:1    Garner, Mårten (99)       1642
57 Nilsson, Joakim (138)          1218    0:1    Jörstål, Bo (100)         1637
58 Norlander, Svante (101)        1633    0:1    Geijer, Erik (129)        1409
59 Platau, Arno (102)             1631    0:1    Ivarsson, Ewert (136)     1266
60 Thisner, Kalle (104)           1625    1:0    Nilsson, Lars (139)       1135
61 Smirnov, Nikita (135)          1291    0:1    Eidnert, Carl (87)        1731
62 Bratic, Asim (106)             1612    0:1    Johansson, Ingvar (73)    1841
63 Westman, André (96)            1672    1:0    Larsson, Mike (125)       1486
64 Rintekoski, Pentti (98)        1657    1:0    Öhrling, Per (133)        1312
65 Fallesen, Josef (116)          1546    1:0    Lootsma, Andres (75)      1830
66 Storm, Ingemar (92)            1681    1:0    Djureen, Elin (126)       1454
67 Echardt, Pontus (117)          1542    0:1    Eriksson, Linus (97)      1665
68 Elfverson, Cajsa (119)         1517    0:1    Malbert, Karl (112)       1565
69 Nyberg, Per (113)              1565    1:0    Arkefeldt, Fredrik (127)  1435
70 Fallesen, Jacob (128)          1427    1:0    BYE                           

Cross Table

No   Name                     Feder Rtg   1     2     3     4  

1.   Brynell, Stellan                    70:D  88:W  54:W  24:W
2.   Ernst, Thomas                       71:D 118:W  39:W  21:W
3.   Nithander, Victor                   72:W  36:W  20:W  12:L
4.   Hedman, Erik             bet        73:W  35:W  23:W  13:W
5.   Ong, Kezli                          74:W  38:W  19:W  16:L
6.   Livner, Anders                      75:W  39:D  61:W  27:W
7.   Blomqvist, Erik                     76:W  42:W  22:W  30:W
8.   Agrest, Inna             bet        77:W  41:W  27:D  29:W
9.   Norberg, Johan                      78:W  44:W  26:W  34:W
10.  Malmstig, Erik           bet        79:W  45:W  29:D  33:W
11.  Sagit, Rauan                        80:W  46:W  30:L  50:W
12.  Zadruzny, Nicolaj                   81:W  47:W  31:W   3:W
13.  Norberg, Erik                       82:W  48:W  32:W   4:L
14.  Lissäng, Christopher                83:W  49:W  33:D  37:D
15.  Virolainen, Victor       bet        84:W  54:L  78:W  56:L
16.  Wahlström, Lennart       bet        85:W  51:W  65:W   5:W
17.  Nygren, David            bet        86:W  56:W  34:L  54:W
18.  Satonen, Arto                       88:D  70:W  50:D  58:L
19.  Ask, Josef                          89:W  57:W   5:L  51:W
20.  Janse, Love                         87:W  55:W   3:L  57:L
21.  Bryngelsson, Johan                  90:W  58:D  62:W   2:L
22.  Owen Jansson, Anders                91:W  59:W   7:L  55:L
23.  Janse, Rasmus                       92:W  60:W   4:L  66:W
24.  Örndahl, Markus                     93:W  61:D  53:W   1:L
25.  Zackrisson, Mattias                 94:W  62:D  58:D  60:W
26.  Namini, Armin                       95:W  64:W   9:L  59:W
27.  Fritz, Anton                        96:W  66:W   8:D   6:L
28.  Backman, Michael                    97:W  65:L  71:W  67:W
29.  Backman, Andreas                    98:W  68:W  10:D   8:L
30.  Sandberg, Richard                   99:W  67:W  11:W   7:L
31.  Arvidsson, Tomas                   100:W 132:W  12:L  68:W
32.  Bryntze, Stefan                    101:W 109:W  13:L  65:W
33.  Ong, Kevin                         102:W 138:W  14:D  10:L
34.  Olsson, Tomas                      103:W 139:W  17:W   9:L
35.  Ljungberg, Roger         bet       104:W   4:L  82:W  74:W
36.  Lundberg, David                    105:W   3:L  79:W  69:W
37.  Berggren, Jonatan                  106:D 111:W 122:W  14:D
38.  Wallgren, Ulf            bet       107:W   5:L  81:W  77:D
39.  Elenius, Erik            bet       108:W   6:D   2:L  63:+
40.  Lehtimäki, Tero                    109:L 101:W  83:D  71:L
41.  Arovén, Mikael                     119:W   8:L  84:W 132:L
42.  Hänninger, Simon                   110:W   7:L  85:D  83:W
43.  Möller, Jan                        111:D 122:L 138:W  86:W
44.  Nicolic´, Vladan                   112:W   9:L  91:W  93:W
45.  Johansson, Mikael                  113:W  10:L  86:D  88:L
46.  Hedlund, Carl                      114:W  11:L  93:L 121:W
47.  Brodén, Per                        115:W  12:L  90:D  94:L
48.  Wisdahl, Peter           bet       116:W  13:L 103:D  85:L
49.  Halvarsson, Peter                  117:W  14:L  94:D  90:L
50.  Klang, Stefan                      118:D 121:W  18:D  11:L
51.  Knutsson, Håkan          bet       120:W  16:L 104:W  19:L
52.  Gustafsson, Fredrik                121:D  71:L 100:D 105:W
53.  Nyström, Jesper                    122:D 106:W  24:L 111:L
54.  Alarik, Martin                     123:W  15:W   1:L  17:L
55.  Löfgren, Ragna                     124:W  20:L 107:W  22:W
56.  Lindahl, Emil                      125:W  17:L 109:W  15:W
57.  Isheden, Joakim                    126:W  19:L 124:W  20:W
58.  Wiman, Kenneth                     127:W  21:D  25:D  18:W
59.  Giraldo, Tony                      128:W  22:L 130:W  26:L
60.  Vaarala, Eric                      129:W  23:L 114:W  25:L
61.  Jansson, Gilbert         bet       130:W  24:D   6:L 122:D
62.  Persson, Börje           bet       131:W  25:D  21:L 103:D
63.  Norqvist, Jörgen         bet       132:L 100:D 106:W  39:-
64.  Qwarfort, Fredrik        bet       133:W  26:L 132:L 107:D
65.  Magnussen, Pål           bet       134:W  28:W  16:L  32:L
66.  Göransson, Michael                 136:W  27:L 129:W  23:L
67.  Jonasson, Allan          bet       135:W  30:L 134:W  28:L
68.  Nyman, Johan             bet       137:W  29:L 136:W  31:L
69.  Andersson, Bertram       bet       138:L 102:W 135:W  36:L
70.  Kaivanipour, Kivan                   1:D  18:L 110:D 108:W
71.  Wiklund, Robert                      2:D  52:W  28:L  40:W
72.  Berggren, Patrik                     3:L 103:L 112:W 109:W
73.  Johansson, Ingvar                    4:L 104:L 120:D 106:W
74.  Andersson, Görgen                    5:L 105:W 139:W  35:L
75.  Lootsma, Andres                      6:L 107:L 108:L 116:L
76.  Nyman, Viktor            bet         7:L 110:D 118:D 114:W
77.  Wiklund, Patrik                      8:L 108:W 137:W  38:D
78.  Särén, Björn             bet         9:L 112:W  15:L 110:L
79.  Ljung, Daniel            bet        10:L 119:W  36:L 115:L
80.  Lager, Thomas                       11:L 114:L 116:W 118:D
81.  Andersson, Björn         bet        12:L 113:W  38:L 120:L
82.  Myrberg, Rickard         bet        13:L 116:W  35:L 123:D
83.  Berggren, Markus                    14:L 115:W  40:D  42:L
84.  Westlund, Fredrik        bet        15:L 123:W  41:L 124:W
85.  Wester, Fredrik          bet        16:L 117:W  42:D  48:W
86.  Skoglund, Christoffer               17:L 125:W  45:D  43:L
87.  Eidnert, Carl            bet        20:L 120:D 111:L 135:W
88.  Wiklund, Johan                      18:D   1:L 133:W  45:W
89.  Franzen, Robert                     19:L 124:L 119:W 130:L
90.  Stenman, Christoffer                21:L 127:W  47:D  49:W
91.  Jordan, Chris                       22:L 126:W  44:L 131:W
92.  Storm, Ingemar           bet        23:L 129:L 123:L 126:W
93.  Gullberg, Daniel                    24:L 128:W  46:W  44:L
94.  Dahlstedt, Anders                   25:L 131:W  49:D  47:W
95.  Hussain, Anton                      26:L 130:L 113:W 134:W
96.  Westman, André                      27:L 133:D 121:L 125:W
97.  Eriksson, Linus          bet        28:L 134:L 115:L 117:W
98.  Rintekoski, Pentti                  29:L 136:L 125:D 133:W
99.  Garner, Mårten           bet        30:L 135:L 117:W 137:W
100. Jörstål, Bo              bet        31:L  63:D  52:D 138:W
101. Norlander, Svante                   32:L  40:L 126:+ 129:L
102. Platau, Arno                        33:L  69:L 127:W 136:L
103. Mårtensson, August                  34:L  72:W  48:D  62:D
104. Thisner, Kalle                      35:L  73:W  51:L 139:W
105. Kallio, Esko                        36:L  74:L 128:W  52:L
106. Bratic, Asim                        37:D  53:L  63:L  73:L
107. Örndahl, Carl Johan                 38:L  75:W  55:L  64:D
108. Anderljung, Markus                  39:L  77:L  75:W  70:L
109. Widarsson, Johannes      bet        40:W  32:L  56:L  72:L
110. Hjerpe, Victor                      42:L  76:D  70:D  78:W
111. Revelj, Isak                        43:D  37:L  87:W  53:W
112. Malbert, Karl                       44:L  78:L  72:L 119:W
113. Nyberg, Per              bet        45:L  81:L  95:L 127:W
114. Bergman, Patrik                     46:L  80:W  60:L  76:L
115. Bergström, Göran         bet        47:L  83:L  97:W  79:W
116. Fallesen, Josef                     48:L  82:L  80:L  75:W
117. Echardt, Pontus                     49:L  85:L  99:L  97:L
118. Mäensivu, Martti                    50:D   2:L  76:D  80:D
119. Elfverson, Cajsa         bet        41:L  79:L  89:L 112:L
120. Linde, Paul                         51:L  87:D  73:D  81:W
121. Koprivica, Goran                    52:D  50:L  96:W  46:L
122. Dahlstedt, Frans                    53:D  43:W  37:L  61:D
123. Heineman, Alexander                 54:L  84:L  92:W  82:D
124. Eriksson, Martin                    55:L  89:W  57:L  84:L
125. Larsson, Mike            bet        56:L  86:L  98:D  96:L
126. Djureen, Elin                       57:L  91:L 101:-  92:L
127. Arkefeldt, Fredrik                  58:L  90:L 102:L 113:L
128. Fallesen, Jacob                     59:L  93:L 105:L    :W
129. Geijer, Erik                        60:L  92:W  66:L 101:W
130. Wik, Axel                           61:L  95:W  59:L  89:W
131. Geijer Michaeli, Rebecka            62:L  94:L    :W  91:L
132. Berkell, Matilda                    63:W  31:L  64:W  41:W
133. Öhrling, Per                        64:L  96:D  88:L  98:L
134. Chai, Daniel                        65:L  97:W  67:L  95:L
135. Smirnov, Nikita                     67:L  99:W  69:L  87:L
136. Ivarsson, Ewert                     66:L  98:W  68:L 102:W
137. Orell, Martin            bet        68:L    :W  77:L  99:L
138. Nilsson, Joakim          bet        69:W  33:L  43:L 100:L
139. Nilsson, Lars            bet          :W  34:L  74:L 104:L

Standings

 Place  Name                     Rtg Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1-5   Hedman, Erik                 2410 SK Rockaden       4         6.0  10.5   10.0
        Norberg, Johan               2349 Västerås SK       4         6.0  10.0   10.0
        Blomqvist, Erik              2379 SK Rockaden       4         4.5   9.5   10.0
        Wahlström, Lennart           2202 Varbergs SK       4         4.5   9.5   10.0
        Zadruzny, Nicolaj            2295 SK Rockaden       4         4.5   8.5   10.0
 6-10   Agrest, Inna                 2354 Sollentuna SK     3.5       5.0   9.5    9.0
        Brynell, Stellan             2619 Limhamns SK       3.5       4.5   9.0    8.0
        Ernst, Thomas                2524 Sollentuna SK     3.5       4.5   8.5    8.0
        Malmstig, Erik               2315 SK Rockaden Umeå  3.5       4.0   7.5    9.0
        Livner, Anders               2380 SK Rockaden       3.5       4.0   6.5    8.5
 11-34  Ong, Kezli                   2381 Sollentuna SK     3         5.5  11.5    9.0
        Nithander, Victor            2420 SS Manhem         3         5.0  11.0    9.0
        Sandberg, Richard            2078 SS Luleå          3         5.0  11.0    9.0
        Arvidsson, Tomas             2066 Schack 08         3         5.0  11.0    8.0
        Olsson, Tomas                2050 Lunds ASK         3         5.0   9.5    9.0
        Nygren, David                2194 SK Rockaden Umeå  3         5.0   9.5    8.0
        Ask, Josef                   2188 Schack 08         3         5.0   9.0    8.0
        Norberg, Erik                2262 Västerås SK       3         4.5  10.0    9.0
        Zackrisson, Mattias          2127 Lundby SS         3         4.5   9.5    7.5
        Berggren, Jonatan            2011 SK Rockaden       3         4.5   8.0    7.5
        Wiman, Kenneth               1888 Skövde SS         3         4.5   7.5    7.5
        Namini, Armin                2122 SK Rockaden       3         4.0   9.5    8.0
        Ljungberg, Roger             2025 Varbergs SK       3         4.0   9.5    7.0
        Janse, Rasmus                2149 Västerås SK       3         4.0   9.0    8.0
        Nicolic´, Vladan             1955 SK Rockaden       3         4.0   9.0    7.0
        Lissäng, Christopher         2236 SK Rockaden       3         4.0   8.5    8.5
        Sagit, Rauan                 2299 SS Manhem         3         4.0   8.5    8.0
        Berkell, Matilda             1318 SK Rockaden       3         4.0   8.5    7.0
        Backman, Michael             2098 SK Rockaden       3         4.0   7.5    7.0
        Löfgren, Ragna               1896 SS Manhem         3         3.5   6.5    7.0
        Lundberg, David              2017 Örebro SS         3         3.0   7.0    7.0
        Bryntze, Stefan              2060 SK Rockaden       3         3.0   6.5    8.0
        Lindahl, Emil                1890 Glasrikets SK     3         3.0   6.5    7.0
        Isheden, Joakim              1889 SK Rockaden       3         3.0   6.5    7.0
 35-50  Bryngelsson, Johan           2162 SS Luleå          2.5       5.5  11.0    7.5
        Fritz, Anton                 2104 Västerviks ASK    2.5       5.5  10.5    8.0
        Backman, Andreas             2091 Halmstad SS       2.5       5.5  10.5    8.0
        Elenius, Erik                2005 Uddevalla SS      2.5       5.5  10.0    6.5
        Wiklund, Robert              1844 Götaverkens SK    2.5       5.0  10.0    6.0
        Hänninger, Simon             1968 SK Rockaden       2.5       4.5  10.0    6.0
        Örndahl, Markus              2147 SK Rockaden       2.5       4.0   9.0    7.5
        Ong, Kevin                   2051 Sollentuna SK     2.5       4.0   8.5    8.0
        Revelj, Isak                 1566 SK Rockaden       2.5       4.0   8.5    5.0
        Wallgren, Ulf                2010 Solna SS          2.5       4.0   8.0    6.5
        Wester, Fredrik              1751 Schack 08         2.5       4.0   8.0    5.0
        Wiklund, Patrik              1803 Sandvikens SK     2.5       3.5   7.5    5.5
        Wiklund, Johan               1716 Schack 08         2.5       3.5   7.5    5.0
        Möller, Jan                  1957 SS Manhem         2.5       3.5   7.0    5.0
        Dahlstedt, Anders            1677 Schack 08         2.5       3.0   6.5    5.0
        Stenman, Christoffer         1705 Schack 08         2.5       3.0   5.5    5.0
 51-88  Magnussen, Pål               1863 Uddevalla SS      2         6.0  11.0    7.0
        Janse, Love                  2187 Linköpings ASS    2         6.0  10.5    7.0
        Owen Jansson, Anders         2159 Sollentuna SK     2         5.0  11.0    7.0
        Knutsson, Håkan              1914 Uddebo SK         2         5.0  11.0    6.0
        Alarik, Martin               1904 SK Rockaden       2         5.0  10.0    7.0
        Vaarala, Eric                1876 Sandvikens SK     2         5.0   9.0    6.0
        Arovén, Mikael               1975 Kristallens SK    2         5.0   8.5    6.0
        Jansson, Gilbert             1873 SS Gambit         2         4.5  10.0    6.0
        Satonen, Arto                2189 Vamm SK           2         4.5   9.5    6.0
        Göransson, Michael           1860 SS Manhem         2         4.5   9.5    6.0
        Dahlstedt, Frans             1506 Schack 08         2         4.5   9.0    5.5
        Persson, Börje               1872 Borås-Fristads SK 2         4.5   8.0    6.0
        Nyman, Johan                 1847 Skara SS          2         4.5   8.0    6.0
        Gullberg, Daniel             1680 SK Rockaden       2         4.5   8.0    5.0
        Mårtensson, August           1626 SK Rockaden       2         4.0   8.5    4.5
        Kaivanipour, Kivan           1846 Sollentuna SK     2         4.0   8.5    4.0
        Virolainen, Victor           2218 Lundby SS         2         4.0   8.0    6.0
        Jonasson, Allan              1851 Schack 08         2         4.0   8.0    6.0
        Jörstål, Bo                  1637 Nyköpings ASK     2         4.0   8.0    3.5
        Giraldo, Tony                1886 Stockholms SS     2         4.0   7.5    6.0
        Andersson, Görgen            1840 KH Alliansen-72   2         4.0   7.5    5.0
        Hjerpe, Victor               1566 Glasriket SK      2         4.0   7.5    3.5
        Wik, Axel                    1392 SK Rockaden       2         4.0   7.0    4.0
        Nyman, Viktor                1811 Skara SS          2         3.5   8.5    3.5
        Klang, Stefan                1918 SS Manhem         2         3.5   8.0    6.0
        Hedlund, Carl                1937 SS Springaren     2         3.5   7.5    5.0
        Gustafsson, Fredrik          1908 Finspångs SK      2         3.5   7.0    4.0
        Thisner, Kalle               1625 SK Rockaden       2         3.5   7.0    4.0
        Westlund, Fredrik            1752 SS Manhem         2         3.5   6.5    4.0
        Ivarsson, Ewert              1266 Nyköpings ASK     2         3.5   6.5    4.0
        Berggren, Patrik             1841 SK Rockaden       2         3.0   7.0    3.0
        Hussain, Anton               1672 SK Rockaden       2         3.0   7.0    3.0
        Linde, Paul                  1514 Skövde SS         2         3.0   6.0    3.5
        Geijer, Erik                 1409 SK Rockaden       2         3.0   5.5    4.0
        Jordan, Chris                1686 Linköpings ASS    2         2.5   6.0    4.0
        Bergström, Göran             1546 Solna SS          2         2.5   5.0    3.0
        Andersson, Bertram           1846 KH-Alliansen -72  2         2.0   6.0    5.0
        Garner, Mårten               1642 Linköpings ASS    2         1.5   4.5    3.0
89-108  Brodén, Per                  1931 SödraSASS         1.5       5.0  11.0    5.0
        Halvarsson, Peter            1918 Linköpings ASS    1.5       5.0   8.0    5.0
        Berggren, Markus             1757 SK Rockaden       1.5       4.5   9.0    4.0
        Wisdahl, Peter               1922 Farsta SK         1.5       4.5   8.5    5.0
        Myrberg, Rickard             1767 Schack-78         1.5       4.5   8.5    3.5
        Qwarfort, Fredrik            1868 Linköpings ASS    1.5       4.5   8.0    4.5
        Nyström, Jesper              1905 Lundby SS         1.5       4.5   7.5    5.0
        Mäensivu, Martti             1537 Vamm SK           1.5       4.0   9.0    3.5
        Johansson, Mikael            1942 Allingsås SS      1.5       4.0   8.5    5.0
        Johansson, Ingvar            1841 Skärblacka SK     1.5       4.0   8.5    2.0
        Skoglund, Christoffer        1745 Finspångs SK      1.5       4.0   7.5    4.0
        Koprivica, Goran             1510 Finspångs SK      1.5       4.0   7.5    4.0
        Norqvist, Jörgen             1870 SK Rockaden       1.5       4.0   7.5    3.5
        Eidnert, Carl                1731 SK 33 Enköping    1.5       4.0   7.5    2.5
        Örndahl, Carl Johan          1607 SK Rockaden       1.5       4.0   7.0    3.5
        Heineman, Alexander          1492 SK Rockaden       1.5       3.5   6.5    2.5
        Lager, Thomas                1774 SK Rockaden       1.5       2.5   6.5    2.5
        Lehtimäki, Tero              1997 Vamm SK           1.5       2.5   5.5    4.0
        Rintekoski, Pentti           1657 Vamm SK           1.5       2.5   5.5    2.0
        Westman, André               1672 Sandvikens SK     1.5       2.0   5.0    2.5
109-131 Widarsson, Johannes          1573 Kungsörs SK       1         5.0   9.5    4.0
        Eriksson, Martin             1486 SK Rockaden       1         5.0   9.0    3.0
        Ljung, Daniel                1783 Lundby SS         1         5.0   8.5    3.0
        Andersson, Björn             1773 Nyköpings ASK     1         4.5   9.5    3.0
        Nilsson, Joakim              1218 Bjursås SK        1         4.5   9.0    4.0
        Nilsson, Lars                1135 Bjursås SK        1         4.0   9.0    4.0
        Särén, Björn                 1802 Karlstad AS       1         4.0   9.0    3.0
        Orell, Martin                1229 Västerås SK       1         4.0   8.5    3.0
        Geijer Michaeli, Rebecka     1389 SK Rockaden       1         4.0   8.5    2.0
        Bergman, Patrik              1563 SK Rockaden       1         4.0   7.5    3.0
        Smirnov, Nikita              1291 SK Rockaden       1         4.0   7.5    3.0
        Kallio, Esko                 1621 Skärblacka SK     1         4.0   7.5    2.0
        Chai, Daniel                 1300 Sandvikens SK     1         4.0   7.0    3.0
        Fallesen, Jacob              1427 SK Rockaden       1         4.0   7.0    1.0
        Platau, Arno                 1631 Linköpings ASS    1         4.0   6.5    2.0
        Anderljung, Markus           1578 SK Rockaden       1         4.0   6.5    2.0
        Norlander, Svante            1633 SS Manhem         1         3.5   7.0    2.0
        Storm, Ingemar               1681 Vara SS           1         3.5   7.0    1.0
        Franzen, Robert              1710 Linköpings ASS    1         3.0   6.0    2.0
        Eriksson, Linus              1665 Bjursås SK        1         3.0   6.0    1.0
        Malbert, Karl                1565 SS Manhem         1         3.0   6.0    1.0
        Fallesen, Josef              1546 SK Rockaden       1         3.0   4.5    1.0
        Nyberg, Per                  1565 Upsala ASS        1         2.5   4.5    1.0
132-134 Bratic, Asim                 1612 Skövde SS         0.5       3.5   8.0    2.0
        Larsson, Mike                1486 SK Kamraterna     0.5       3.0   7.5    1.0
        Öhrling, Per                 1312 Sandvikens SK     0.5       3.0   7.0    1.5
135-139 Arkefeldt, Fredrik           1435 Katrineholms SK   0         3.5   7.5    0.0
        Echardt, Pontus              1542 SK Rockaden       0         3.5   7.0    0.0
        Djureen, Elin                1454 SK Rockaden       0         3.0   6.5    0.0
        Lootsma, Andres              1830 SödraSASS         0         2.5   7.0    0.0
        Elfverson, Cajsa             1517 Solna SS          0         2.0   5.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com