Påskturneringen 2007 - Round 6
Results
No Name Loc Result Name Loc
1 Norberg, Johan (9) 2349 .5:.5 Blomqvist, Erik (7) 2379
2 Livner, Anders (6) 2380 .5:.5 Ernst, Thomas (2) 2524
3 Wahlström, Lennart (16) 2202 0:1 Brynell, Stellan (1) 2619
4 Ask, Josef (19) 2188 1:0 Nithander, Victor (3) 2420
5 Hedman, Erik (4) 2410 1:0 Nygren, David (17) 2194
6 Namini, Armin (26) 2122 1:0 Ong, Kezli (5) 2381
7 Agrest, Inna (8) 2354 .5:.5 Janse, Rasmus (23) 2149
8 Backman, Michael (28) 2098 0:1 Sagit, Rauan (11) 2299
9 Zadruzny, Nicolaj (12) 2295 1:0 Zackrisson, Mattias (25) 2127
10 Sandberg, Richard (30) 2078 .5:.5 Norberg, Erik (13) 2262
11 Arvidsson, Tomas (31) 2066 0:1 Malmstig, Erik (10) 2315
12 Wallgren, Ulf (38) 2010 1:0 Bryngelsson, Johan (21) 2162
13 Örndahl, Markus (24) 2147 0:1 Backman, Andreas (29) 2091
14 Elenius, Erik (39) 2005 .5:.5 Fritz, Anton (27) 2104
15 Janse, Love (20) 2187 1:0 Ong, Kevin (33) 2051
16 Lissäng, Christopher (14) 2236 .5:.5 Alarik, Martin (54) 1904
17 Wiman, Kenneth (58) 1888 0:1 Virolainen, Victor (15) 2218
18 Owen Jansson, Anders (22) 2159 0:1 Lindahl, Emil (56) 1890
19 Bryntze, Stefan (32) 2060 .5:.5 Löfgren, Ragna (55) 1896
20 Olsson, Tomas (34) 2050 1:0 Isheden, Joakim (57) 1889
21 Vaarala, Eric (60) 1876 0:1 Ljungberg, Roger (35) 2025
22 Lundberg, David (36) 2017 1:0 Giraldo, Tony (59) 1886
23 Persson, Börje (62) 1872 1:0 Berggren, Jonatan (37) 2011
24 Nyman, Johan (68) 1847 0:1 Arovén, Mikael (41) 1975
25 Hänninger, Simon (42) 1968 1:0 Magnussen, Pål (65) 1863
26 Nicolic´, Vladan (44) 1955 .5:.5 Jonasson, Allan (67) 1851
27 Hedlund, Carl (46) 1937 1:0 Andersson, Bertram (69) 1846
28 Klang, Stefan (50) 1918 0:1 Wiklund, Patrik (77) 1803
29 Berggren, Patrik (72) 1841 1:0 Knutsson, Håkan (51) 1914
30 Gustafsson, Fredrik (52) 1908 1:0 Hjerpe, Victor (110) 1566
31 Berkell, Matilda (132) 1318 0:1 Lehtimäki, Tero (40) 1997
32 Lager, Thomas (80) 1774 .5:.5 Möller, Jan (43) 1957
33 Stenman, Christoffer (90) 1705 .5:.5 Johansson, Mikael (45) 1942
34 Skoglund, Christoffer (86) 1745 0:1 Brodén, Per (47) 1931
35 Wisdahl, Peter (48) 1922 1:0 Wiklund, Johan (88) 1716
36 Dahlstedt, Anders (94) 1677 0:1 Nyström, Jesper (53) 1905
37 Revelj, Isak (111) 1566 1:0 Jansson, Gilbert (61) 1873
38 Qwarfort, Fredrik (64) 1868 1:0 Wester, Fredrik (85) 1751
39 Bergström, Göran (115) 1546 0:1 Wiklund, Robert (71) 1844
40 Mäensivu, Martti (118) 1537 0:1 Johansson, Ingvar (73) 1841
41 Eriksson, Linus (97) 1665 0:1 Satonen, Arto (18) 2189
42 Göransson, Michael (66) 1860 0:1 Garner, Mårten (99) 1642
43 Kaivanipour, Kivan (70) 1846 .5:.5 Jörstål, Bo (100) 1637
44 Mårtensson, August (103) 1626 0:1 Andersson, Görgen (74) 1840
45 Nyman, Viktor (76) 1811 1:0 Kallio, Esko (105) 1621
46 Särén, Björn (78) 1802 1:0 Widarsson, Johannes (109) 1573
47 Thisner, Kalle (104) 1625 0:1 Ljung, Daniel (79) 1783
48 Anderljung, Markus (108) 1578 1:0 Andersson, Björn (81) 1773
49 Westlund, Fredrik (84) 1752 1:0 Geijer, Erik (129) 1409
50 Linde, Paul (120) 1514 0:1 Franzen, Robert (89) 1710
51 Dahlstedt, Frans (122) 1506 0:1 Jordan, Chris (91) 1686
52 Storm, Ingemar (92) 1681 1:0 Fallesen, Jacob (128) 1427
53 Wik, Axel (130) 1392 0:1 Gullberg, Daniel (93) 1680
54 Eriksson, Martin (124) 1486 0:1 Hussain, Anton (95) 1672
55 Halvarsson, Peter (49) 1918 1:0 Ivarsson, Ewert (136) 1266
56 Myrberg, Rickard (82) 1767 0:1 Örndahl, Carl Johan (107) 1607
57 Berggren, Markus (83) 1757 0:1 Larsson, Mike (125) 1486
58 Bratic, Asim (106) 1612 1:0 Eidnert, Carl (87) 1731
59 Westman, André (96) 1672 0:1 Heineman, Alexander (123) 1492
60 Rintakoski, Pentti (98) 1657 1:0 Koprivica, Goran (121) 1510
61 Elfverson, Cajsa (119) 1517 0:1 Norlander, Svante (101) 1633
62 Platau, Arno (102) 1631 1:0 Geijer Michaeli, Rebecka (131) 1389
63 Arkefeldt, Fredrik (127) 1435 1:0 Malbert, Karl (112) 1565
64 Nyberg, Per (113) 1565 1:0 Chai, Daniel (134) 1300
65 Smirnov, Nikita (135) 1291 0:1 Bergman, Patrik (114) 1563
66 Orell, Martin (137) 1229 0:1 Fallesen, Josef (116) 1546
67 Echardt, Pontus (117) 1542 1:0 Nilsson, Lars (139) 1135
68 Öhrling, Per (133) 1312 1:0 Nilsson, Joakim (138) 1218
69 Djureen, Elin (126) 1454 +:- Lootsma, Andres (75) 1830
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5 6
1. Brynell, Stellan 5 70:D 88:W 54:W 24:W 8:D 16:W
2. Ernst, Thomas 5 71:D 118:W 39:W 21:W 16:W 6:D
3. Nithander, Victor 4 72:W 36:W 20:W 12:L 32:W 19:L
4. Hedman, Erik 5 73:W 35:W 23:W 13:W 9:L 17:W
5. Ong, Kezli 4 74:W 38:W 19:W 16:L 34:W 26:L
6. Livner, Anders 5 75:W 39:D 61:W 27:W 10:W 2:D
7. Blomqvist, Erik 5.5 76:W 42:W 22:W 30:W 12:W 9:D
8. Agrest, Inna 4.5 77:W 41:W 27:D 29:W 1:D 23:D
9. Norberg, Johan 5.5 78:W 44:W 26:W 34:W 4:W 7:D
10. Malmstig, Erik 4.5 79:W 45:W 29:D 33:W 6:L 31:W
11. Sagit, Rauan 5 80:W 46:W 30:L 50:W 36:W 28:W
12. Zadruzny, Nicolaj 5 81:W 47:W 31:W 3:W 7:L 25:W
13. Norberg, Erik 4.5 82:W 48:W 32:W 4:L 44:W 30:D
14. Lissäng, Christopher 3.5 83:W 49:W 33:D 37:D 31:L 54:D
15. Virolainen, Victor 4 84:W 54:L 78:W 56:L 70:W 58:W
16. Wahlström, Lennart 4 85:W 51:W 65:W 5:W 2:L 1:L
17. Nygren, David 4 86:W 56:W 34:L 54:W 58:W 4:L
18. Satonen, Arto 3 88:D 70:W 50:D 58:L 72:L 97:W
19. Ask, Josef 5 89:W 57:W 5:L 51:W 35:W 3:W
20. Janse, Love 4 87:W 55:W 3:L 57:L 74:W 33:W
21. Bryngelsson, Johan 3.5 90:W 58:D 62:W 2:L 88:W 38:L
22. Owen Jansson, Anders 3 91:W 59:W 7:L 55:L 93:W 56:L
23. Janse, Rasmus 4.5 92:W 60:W 4:L 66:W 56:W 8:D
24. Örndahl, Markus 3.5 93:W 61:D 53:W 1:L 43:W 29:L
25. Zackrisson, Mattias 4 94:W 62:D 58:D 60:W 132:W 12:L
26. Namini, Armin 5 95:W 64:W 9:L 59:W 37:W 5:W
27. Fritz, Anton 4 96:W 66:W 8:D 6:L 90:W 39:D
28. Backman, Michael 4 97:W 65:L 71:W 67:W 55:W 11:L
29. Backman, Andreas 4.5 98:W 68:W 10:D 8:L 94:W 24:W
30. Sandberg, Richard 4.5 99:W 67:W 11:W 7:L 57:W 13:D
31. Arvidsson, Tomas 4 100:W 132:W 12:L 68:W 14:W 10:L
32. Bryntze, Stefan 3.5 101:W 109:W 13:L 65:W 3:L 55:D
33. Ong, Kevin 3.5 102:W 138:W 14:D 10:L 111:W 20:L
34. Olsson, Tomas 4 103:W 139:W 17:W 9:L 5:L 57:W
35. Ljungberg, Roger 4 104:W 4:L 82:W 74:W 19:L 60:W
36. Lundberg, David 4 105:W 3:L 79:W 69:W 11:L 59:W
37. Berggren, Jonatan 3 106:D 111:W 122:W 14:D 26:L 62:L
38. Wallgren, Ulf 4.5 107:W 5:L 81:W 77:D 71:W 21:W
39. Elenius, Erik 4 108:W 6:D 2:L 63:+ 85:W 27:D
40. Lehtimäki, Tero 3.5 109:L 101:W 83:D 71:L 87:W 132:W
41. Arovén, Mikael 4 119:W 8:L 84:W 132:L 76:W 68:W
42. Hänninger, Simon 4 110:W 7:L 85:D 83:W 77:D 65:W
43. Möller, Jan 3 111:D 122:L 138:W 86:W 24:L 80:D
44. Nicolic´, Vladan 3.5 112:W 9:L 91:W 93:W 13:L 67:D
45. Johansson, Mikael 3 113:W 10:L 86:D 88:L 82:W 90:D
46. Hedlund, Carl 4 114:W 11:L 93:L 121:W 91:W 69:W
47. Brodén, Per 3.5 115:W 12:L 90:D 94:L 83:W 86:W
48. Wisdahl, Peter 3.5 116:W 13:L 103:D 85:L 107:W 88:W
49. Halvarsson, Peter 2.5 117:W 14:L 94:D 90:L 86:L 136:W
50. Klang, Stefan 3 118:D 121:W 18:D 11:L 95:W 77:L
51. Knutsson, Håkan 3 120:W 16:L 104:W 19:L 84:W 72:L
52. Gustafsson, Fredrik 4 121:D 71:L 100:D 105:W 99:W 110:W
53. Nyström, Jesper 3.5 122:D 106:W 24:L 111:L 96:W 94:W
54. Alarik, Martin 3.5 123:W 15:W 1:L 17:L 100:W 14:D
55. Löfgren, Ragna 3.5 124:W 20:L 107:W 22:W 28:L 32:D
56. Lindahl, Emil 4 125:W 17:L 109:W 15:W 23:L 22:W
57. Isheden, Joakim 3 126:W 19:L 124:W 20:W 30:L 34:L
58. Wiman, Kenneth 3 127:W 21:D 25:D 18:W 17:L 15:L
59. Giraldo, Tony 3 128:W 22:L 130:W 26:L 104:W 36:L
60. Vaarala, Eric 3 129:W 23:L 114:W 25:L 103:W 35:L
61. Jansson, Gilbert 2.5 130:W 24:D 6:L 122:D 115:D 111:L
62. Persson, Börje 4 131:W 25:D 21:L 103:D 136:W 37:W
63. Norqvist, Jörgen 1.5 132:L 100:D 106:W 39:- 118:- :
64. Qwarfort, Fredrik 3.5 133:W 26:L 132:L 107:D 121:W 85:W
65. Magnussen, Pål 3 134:W 28:W 16:L 32:L 120:W 42:L
66. Göransson, Michael 2 136:W 27:L 129:W 23:L 110:L 99:L
67. Jonasson, Allan 3.5 135:W 30:L 134:W 28:L 122:W 44:D
68. Nyman, Johan 3 137:W 29:L 136:W 31:L 129:W 41:L
69. Andersson, Bertram 3 138:L 102:W 135:W 36:L 130:W 46:L
70. Kaivanipour, Kivan 2.5 1:D 18:L 110:D 108:W 15:L 100:D
71. Wiklund, Robert 3.5 2:D 52:W 28:L 40:W 38:L 115:W
72. Berggren, Patrik 4 3:L 103:L 112:W 109:W 18:W 51:W
73. Johansson, Ingvar 3.5 4:L 104:L 120:D 106:W 98:W 118:W
74. Andersson, Görgen 3 5:L 105:W 139:W 35:L 20:L 103:W
75. Lootsma, Andres 0 6:L 107:L 108:L 116:L 119:L 126:-
76. Nyman, Viktor 3 7:L 110:D 118:D 114:W 41:L 105:W
77. Wiklund, Patrik 4 8:L 108:W 137:W 38:D 42:D 50:W
78. Särén, Björn 3 9:L 112:W 15:L 110:L 114:W 109:W
79. Ljung, Daniel 3 10:L 119:W 36:L 115:L 113:W 104:W
80. Lager, Thomas 3 11:L 114:L 116:W 118:D 123:W 43:D
81. Andersson, Björn 2 12:L 113:W 38:L 120:L 116:W 108:L
82. Myrberg, Rickard 1.5 13:L 116:W 35:L 123:D 45:L 107:L
83. Berggren, Markus 1.5 14:L 115:W 40:D 42:L 47:L 125:L
84. Westlund, Fredrik 3 15:L 123:W 41:L 124:W 51:L 129:W
85. Wester, Fredrik 2.5 16:L 117:W 42:D 48:W 39:L 64:L
86. Skoglund, Christoffer 2.5 17:L 125:W 45:D 43:L 49:W 47:L
87. Eidnert, Carl 1.5 20:L 120:D 111:L 135:W 40:L 106:L
88. Wiklund, Johan 2.5 18:D 1:L 133:W 45:W 21:L 48:L
89. Franzen, Robert 3 19:L 124:L 119:W 130:L 131:W 120:W
90. Stenman, Christoffer 3 21:L 127:W 47:D 49:W 27:L 45:D
91. Jordan, Chris 3 22:L 126:W 44:L 131:W 46:L 122:W
92. Storm, Ingemar 3 23:L 129:L 123:L 126:W 112:W 128:W
93. Gullberg, Daniel 3 24:L 128:W 46:W 44:L 22:L 130:W
94. Dahlstedt, Anders 2.5 25:L 131:W 49:D 47:W 29:L 53:L
95. Hussain, Anton 3 26:L 130:L 113:W 134:W 50:L 124:W
96. Westman, André 1.5 27:L 133:D 121:L 125:W 53:L 123:L
97. Eriksson, Linus 2 28:L 134:L 115:L 117:W 135:W 18:L
98. Rintakoski, Pentti 2.5 29:L 136:L 125:D 133:W 73:L 121:W
99. Garner, Mårten 3 30:L 135:L 117:W 137:W 52:L 66:W
100. Jörstål, Bo 2.5 31:L 63:D 52:D 138:W 54:L 70:D
101. Norlander, Svante 2 32:L 40:L 126:+ 129:L 124:L 119:W
102. Platau, Arno 2 33:L 69:L 127:W 136:L 128:L 131:W
103. Mårtensson, August 2 34:L 72:W 48:D 62:D 60:L 74:L
104. Thisner, Kalle 2 35:L 73:W 51:L 139:W 59:L 79:L
105. Kallio, Esko 2 36:L 74:L 128:W 52:L 134:W 76:L
106. Bratic, Asim 2.5 37:D 53:L 63:L 73:L 139:W 87:W
107. Örndahl, Carl Johan 2.5 38:L 75:W 55:L 64:D 48:L 82:W
108. Anderljung, Markus 3 39:L 77:L 75:W 70:L 137:W 81:W
109. Widarsson, Johannes 2 40:W 32:L 56:L 72:L 138:W 78:L
110. Hjerpe, Victor 3 42:L 76:D 70:D 78:W 66:W 52:L
111. Revelj, Isak 3.5 43:D 37:L 87:W 53:W 33:L 61:W
112. Malbert, Karl 1 44:L 78:L 72:L 119:W 92:L 127:L
113. Nyberg, Per 2 45:L 81:L 95:L 127:W 79:L 134:W
114. Bergman, Patrik 2 46:L 80:W 60:L 76:L 78:L 135:W
115. Bergström, Göran 2.5 47:L 83:L 97:W 79:W 61:D 71:L
116. Fallesen, Josef 2 48:L 82:L 80:L 75:W 81:L 137:W
117. Echardt, Pontus 2 49:L 85:L 99:L 97:L 126:W 139:W
118. Mäensivu, Martti 2.5 50:D 2:L 76:D 80:D 63:+ 73:L
119. Elfverson, Cajsa 1 41:L 79:L 89:L 112:L 75:W 101:L
120. Linde, Paul 2 51:L 87:D 73:D 81:W 65:L 89:L
121. Koprivica, Goran 1.5 52:D 50:L 96:W 46:L 64:L 98:L
122. Dahlstedt, Frans 2 53:D 43:W 37:L 61:D 67:L 91:L
123. Heineman, Alexander 2.5 54:L 84:L 92:W 82:D 80:L 96:W
124. Eriksson, Martin 2 55:L 89:W 57:L 84:L 101:W 95:L
125. Larsson, Mike 2.5 56:L 86:L 98:D 96:L 133:W 83:W
126. Djureen, Elin 1 57:L 91:L 101:- 92:L 117:L 75:+
127. Arkefeldt, Fredrik 2 58:L 90:L 102:L 113:L :W 112:W
128. Fallesen, Jacob 2 59:L 93:L 105:L :W 102:W 92:L
129. Geijer, Erik 2 60:L 92:W 66:L 101:W 68:L 84:L
130. Wik, Axel 2 61:L 95:W 59:L 89:W 69:L 93:L
131. Geijer Michaeli, Rebecka 1 62:L 94:L :W 91:L 89:L 102:L
132. Berkell, Matilda 3 63:W 31:L 64:W 41:W 25:L 40:L
133. Öhrling, Per 1.5 64:L 96:D 88:L 98:L 125:L 138:W
134. Chai, Daniel 1 65:L 97:W 67:L 95:L 105:L 113:L
135. Smirnov, Nikita 1 67:L 99:W 69:L 87:L 97:L 114:L
136. Ivarsson, Ewert 2 66:L 98:W 68:L 102:W 62:L 49:L
137. Orell, Martin 1 68:L :W 77:L 99:L 108:L 116:L
138. Nilsson, Joakim 1 69:W 33:L 43:L 100:L 109:L 133:L
139. Nilsson, Lars 1 :W 34:L 74:L 104:L 106:L 117:L
Standings
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Norberg, Johan 2349 Västerås SK 5.5 17.5 26.0 20.5
Blomqvist, Erik 2379 SK Rockaden 5.5 16.5 25.0 20.5
3-10 Hedman, Erik 2410 SK Rockaden 5 17.0 26.0 19.0
Zadruzny, Nicolaj 2295 SK Rockaden 5 15.5 23.0 19.0
Sagit, Rauan 2299 SS Manhem 5 15.0 22.5 17.0
Ernst, Thomas 2524 Sollentuna SK 5 14.5 21.5 17.5
Livner, Anders 2380 SK Rockaden 5 14.5 20.0 18.0
Ask, Josef 2188 Schack 08 5 14.0 21.0 17.0
Namini, Armin 2122 SK Rockaden 5 13.5 22.0 17.0
Brynell, Stellan 2619 Limhamns SK 5 13.5 20.5 17.0
11-17 Agrest, Inna 2354 Sollentuna SK 4.5 17.0 26.0 17.5
Sandberg, Richard 2078 SS Luleå 4.5 16.0 24.5 17.5
Malmstig, Erik 2315 SK Rockaden Umeå 4.5 15.0 23.0 17.0
Norberg, Erik 2262 Västerås SK 4.5 15.0 21.5 17.5
Janse, Rasmus 2149 Västerås SK 4.5 14.5 21.5 16.5
Backman, Andreas 2091 Halmstad SS 4.5 13.5 20.5 16.0
Wallgren, Ulf 2010 Solna SS 4.5 13.5 19.5 14.5
18-39 Ong, Kezli 2381 Sollentuna SK 4 17.5 25.5 17.0
Nithander, Victor 2420 SS Manhem 4 17.0 25.5 17.0
Wahlström, Lennart 2202 Varbergs SK 4 15.0 22.5 18.0
Elenius, Erik 2005 Uddevalla SS 4 15.0 22.5 14.0
Nygren, David 2194 SK Rockaden Umeå 4 14.5 22.0 16.0
Wiklund, Patrik 1803 Sandvikens SK 4 14.5 19.5 12.5
Arvidsson, Tomas 2066 Schack 08 4 14.0 21.5 16.0
Backman, Michael 2098 SK Rockaden 4 13.5 20.5 15.0
Lindahl, Emil 1890 Glasrikets SK 4 13.5 20.0 14.0
Zackrisson, Mattias 2127 Lundby SS 4 13.0 20.5 15.5
Lundberg, David 2017 Örebro SS 4 13.0 20.0 14.0
Fritz, Anton 2104 Västerviks ASK 4 13.0 19.5 15.5
Ljungberg, Roger 2025 Varbergs SK 4 13.0 19.5 14.0
Olsson, Tomas 2050 Lunds ASK 4 13.0 19.0 16.0
Janse, Love 2187 Linköpings ASS 4 13.0 18.5 14.0
Hänninger, Simon 1968 SK Rockaden 4 12.5 19.5 13.0
Virolainen, Victor 2218 Lundby SS 4 12.5 19.0 13.0
Arovén, Mikael 1975 Kristallens SK 4 12.0 17.5 13.0
Hedlund, Carl 1937 SS Springaren 4 11.0 17.5 12.0
Gustafsson, Fredrik 1908 Finspångs SK 4 10.5 15.5 11.0
Persson, Börje 1872 Borås-Fristads SK 4 10.5 15.0 13.0
Berggren, Patrik 1841 SK Rockaden 4 10.0 15.0 10.0
40-56 Wiklund, Robert 1844 Götaverkens SK 3.5 16.0 23.5 12.0
Bryngelsson, Johan 2162 SS Luleå 3.5 14.5 22.0 14.5
Örndahl, Markus 2147 SK Rockaden 3.5 14.0 21.5 14.5
Alarik, Martin 1904 SK Rockaden 3.5 14.0 21.5 13.5
Nicolic´, Vladan 1955 SK Rockaden 3.5 14.0 20.5 13.5
Löfgren, Ragna 1896 SS Manhem 3.5 13.0 19.0 13.5
Ong, Kevin 2051 Sollentuna SK 3.5 13.0 18.5 15.0
Bryntze, Stefan 2060 SK Rockaden 3.5 12.5 18.5 14.5
Lissäng, Christopher 2236 SK Rockaden 3.5 12.5 18.0 15.0
Revelj, Isak 1566 SK Rockaden 3.5 12.0 17.0 11.0
Brodén, Per 1931 SödraSASS 3.5 10.5 17.0 11.0
Jonasson, Allan 1851 Schack 08 3.5 10.5 16.0 12.5
Nyström, Jesper 1905 Lundby SS 3.5 10.5 15.5 11.0
Wisdahl, Peter 1922 Farsta SK 3.5 9.5 16.0 11.0
Qwarfort, Fredrik 1868 Linköpings ASS 3.5 9.5 16.0 10.5
Johansson, Ingvar 1841 Skärblacka SK 3.5 9.0 16.0 8.0
Lehtimäki, Tero 1997 Vamm SK 3.5 8.0 13.0 10.0
57-86 Berkell, Matilda 1318 SK Rockaden 3 15.0 22.0 13.0
Isheden, Joakim 1889 SK Rockaden 3 14.5 20.5 13.0
Wiman, Kenneth 1888 Skövde SS 3 14.5 20.0 13.5
Owen Jansson, Anders 2159 Sollentuna SK 3 13.5 22.0 13.0
Berggren, Jonatan 2011 SK Rockaden 3 13.5 20.5 13.5
Magnussen, Pål 1863 Uddevalla SS 3 13.5 18.5 13.0
Knutsson, Håkan 1914 Uddebo SK 3 13.0 20.0 12.0
Hjerpe, Victor 1566 Glasriket SK 3 12.5 18.5 9.5
Stenman, Christoffer 1705 Schack 08 3 12.5 18.0 10.5
Klang, Stefan 1918 SS Manhem 3 12.0 18.5 12.0
Vaarala, Eric 1876 Sandvikens SK 3 12.0 18.5 12.0
Gullberg, Daniel 1680 SK Rockaden 3 12.0 17.5 10.0
Nyman, Johan 1847 Skara SS 3 12.0 17.0 12.0
Andersson, Görgen 1840 KH Alliansen-72 3 12.0 16.5 10.0
Westlund, Fredrik 1752 SS Manhem 3 11.5 17.5 9.0
Nyman, Viktor 1811 Skara SS 3 11.0 18.5 8.5
Giraldo, Tony 1886 Stockholms SS 3 11.0 17.5 12.0
Särén, Björn 1802 Karlstad AS 3 11.0 17.5 8.0
Satonen, Arto 2189 Vamm SK 3 11.0 17.0 11.0
Möller, Jan 1957 SS Manhem 3 11.0 15.5 10.5
Ljung, Daniel 1783 Lundby SS 3 10.5 16.0 8.0
Johansson, Mikael 1942 Allingsås SS 3 10.0 16.0 10.5
Lager, Thomas 1774 SK Rockaden 3 9.5 16.5 8.0
Jordan, Chris 1686 Linköpings ASS 3 9.5 14.0 9.0
Hussain, Anton 1672 SK Rockaden 3 9.0 15.0 8.0
Andersson, Bertram 1846 KH-Alliansen -72 3 9.0 14.0 11.0
Garner, Mårten 1642 Linköpings ASS 3 9.0 14.0 8.0
Anderljung, Markus 1578 SK Rockaden 3 8.5 13.0 7.0
Franzen, Robert 1710 Linköpings ASS 3 7.0 12.5 7.0
Storm, Ingemar 1681 Vara SS 3 7.0 12.5 6.0
87-101 Wester, Fredrik 1751 Schack 08 2.5 14.5 20.5 10.0
Dahlstedt, Anders 1677 Schack 08 2.5 13.5 18.5 10.0
Kaivanipour, Kivan 1846 Sollentuna SK 2.5 13.0 20.5 8.5
Wiklund, Johan 1716 Schack 08 2.5 13.0 19.5 10.0
Jörstål, Bo 1637 Nyköpings ASK 2.5 13.0 18.0 8.0
Mäensivu, Martti 1537 Vamm SK 2.5 12.5 20.5 8.5
Skoglund, Christoffer 1745 Finspångs SK 2.5 12.0 18.5 9.0
Örndahl, Carl Johan 1607 SK Rockaden 2.5 12.0 17.0 7.5
Jansson, Gilbert 1873 SS Gambit 2.5 11.5 18.5 11.0
Bergström, Göran 1546 Solna SS 2.5 11.0 16.0 8.0
Bratic, Asim 1612 Skövde SS 2.5 11.0 15.0 6.0
Heineman, Alexander 1492 SK Rockaden 2.5 10.5 15.5 6.5
Halvarsson, Peter 1918 Linköpings ASS 2.5 10.0 15.5 9.0
Rintakoski, Pentti 1657 Vamm SK 2.5 9.5 15.5 6.0
Larsson, Mike 1486 SK Kamraterna 2.5 8.0 13.5 5.0
102-122 Mårtensson, August 1626 SK Rockaden 2 14.5 21.5 8.5
Widarsson, Johannes 1573 Kungsörs SK 2 14.0 19.0 8.0
Dahlstedt, Frans 1506 Schack 08 2 12.5 18.5 9.5
Thisner, Kalle 1625 SK Rockaden 2 12.5 17.0 8.0
Göransson, Michael 1860 SS Manhem 2 12.0 18.5 10.0
Wik, Axel 1392 SK Rockaden 2 12.0 17.5 8.0
Eriksson, Martin 1486 SK Rockaden 2 12.0 17.0 7.0
Bergman, Patrik 1563 SK Rockaden 2 12.0 17.0 6.0
Andersson, Björn 1773 Nyköpings ASK 2 11.5 18.5 7.0
Kallio, Esko 1621 Skärblacka SK 2 11.5 16.5 6.0
Linde, Paul 1514 Skövde SS 2 11.0 16.0 7.5
Fallesen, Jacob 1427 SK Rockaden 2 11.0 16.0 5.0
Geijer, Erik 1409 SK Rockaden 2 11.0 15.5 8.0
Ivarsson, Ewert 1266 Nyköpings ASK 2 10.0 16.0 8.0
Arkefeldt, Fredrik 1435 Katrineholms SK 2 10.0 14.0 3.0
Nyberg, Per 1565 Upsala ASS 2 9.5 13.5 4.0
Eriksson, Linus 1665 Bjursås SK 2 8.5 13.5 5.0
Norlander, Svante 1633 SS Manhem 2 8.5 13.0 5.0
Platau, Arno 1631 Linköpings ASS 2 8.0 12.0 5.0
Echardt, Pontus 1542 SK Rockaden 2 8.0 11.5 3.0
Fallesen, Josef 1546 SK Rockaden 2 7.0 11.0 4.0
123-129 Berggren, Markus 1757 SK Rockaden 1.5 13.0 19.5 7.0
Koprivica, Goran 1510 Finspångs SK 1.5 13.0 18.5 7.0
Myrberg, Rickard 1767 Schack-78 1.5 12.0 18.5 6.5
Eidnert, Carl 1731 SK 33 Enköping 1.5 11.5 16.5 5.5
Westman, André 1672 Sandvikens SK 1.5 10.0 15.5 5.5
Öhrling, Per 1312 Sandvikens SK 1.5 9.0 13.5 3.5
Norqvist, Jörgen 1870 SK Rockaden 1.5 8.0 13.5 5.0
130-138 Orell, Martin 1229 Västerås SK 1 12.0 18.0 5.0
Geijer Michaeli, Rebecka 1389 SK Rockaden 1 11.5 17.5 4.0
Malbert, Karl 1565 SS Manhem 1 11.0 16.0 3.0
Nilsson, Lars 1135 Bjursås SK 1 10.5 16.5 6.0
Nilsson, Joakim 1218 Bjursås SK 1 10.5 15.5 6.0
Chai, Daniel 1300 Sandvikens SK 1 10.0 15.5 5.0
Smirnov, Nikita 1291 SK Rockaden 1 10.0 15.0 5.0
Djureen, Elin 1454 SK Rockaden 1 9.5 13.0 1.0
Elfverson, Cajsa 1517 Solna SS 1 8.5 13.0 2.0
139 Lootsma, Andres 1830 SödraSASS 0 8.5 14.5 0.0