Påskturneringen 2007 - Round 7

Results

No Name                           Loc   Result   Name                       Loc 

 1 Brynell, Stellan (1)           2619   .5:.5   Norberg, Johan (9)         2349
 2 Blomqvist, Erik (7)            2379    0:1    Hedman, Erik (4)           2410
 3 Ernst, Thomas (2)              2524   .5:.5   Zadruzny, Nicolaj (12)     2295
 4 Ask, Josef (19)                2188   .5:.5   Livner, Anders (6)         2380
 5 Sagit, Rauan (11)              2299    1:0    Namini, Armin (26)         2122
 6 Norberg, Erik (13)             2262    0:1    Agrest, Inna (8)           2354
 7 Malmstig, Erik (10)            2315   .5:.5   Sandberg, Richard (30)     2078
 8 Janse, Rasmus (23)             2149   .5:.5   Wallgren, Ulf (38)         2010
 9 Backman, Andreas (29)          2091    1:0    Wahlström, Lennart (16)    2202
10 Nithander, Victor (3)          2420    1:0    Elenius, Erik (39)         2005
11 Ong, Kezli (5)                 2381    1:0    Lundberg, David (36)       2017
12 Virolainen, Victor (15)        2218   .5:.5   Hänninger, Simon (42)      1968
13 Nygren, David (17)             2194    1:0    Hedlund, Carl (46)         1937
14 Ljungberg, Roger (35)          2025    1:0    Janse, Love (20)           2187
15 Zackrisson, Mattias (25)       2127    1:0    Gustafsson, Fredrik (52)   1908
16 Fritz, Anton (27)              2104    1:0    Persson, Börje (62)        1872
17 Arovén, Mikael (41)            1975   .5:.5   Backman, Michael (28)      2098
18 Lindahl, Emil (56)             1890    1:0    Arvidsson, Tomas (31)      2066
19 Wiklund, Patrik (77)           1803    0:1    Olsson, Tomas (34)         2050
20 Bryngelsson, Johan (21)        2162    1:0    Berggren, Patrik (72)      1841
21 Nyström, Jesper (53)           1905    0:1    Lissäng, Christopher (14)  2236
22 Alarik, Martin (54)            1904   .5:.5   Örndahl, Markus (24)       2147
23 Jonasson, Allan (67)           1851    1:0    Bryntze, Stefan (32)       2060
24 Ong, Kevin (33)                2051   .5:.5   Löfgren, Ragna (55)        1896
25 Lehtimäki, Tero (40)           1997   .5:.5   Qwarfort, Fredrik (64)     1868
26 Wiklund, Robert (71)           1844   .5:.5   Nicolic´, Vladan (44)      1955
27 Brodén, Per (47)               1931   .5:.5   Revelj, Isak (111)         1566
28 Johansson, Ingvar (73)         1841    1:0    Wisdahl, Peter (48)        1922
29 Satonen, Arto (18)             2189    1:0    Nyman, Viktor (76)         1811
30 Ljung, Daniel (79)             1783    1:0    Owen Jansson, Anders (22)  2159
31 Berggren, Jonatan (37)         2011    1:0    Särén, Björn (78)          1802
32 Möller, Jan (43)               1957   .5:.5   Westlund, Fredrik (84)     1752
33 Johansson, Mikael (45)         1942    1:0    Lager, Thomas (80)         1774
34 Franzen, Robert (89)           1710    1:0    Klang, Stefan (50)         1918
35 Knutsson, Håkan (51)           1914    1:0    Stenman, Christoffer (90)  1705
36 Isheden, Joakim (57)           1889    1:0    Jordan, Chris (91)         1686
37 Gullberg, Daniel (93)          1680   .5:.5   Wiman, Kenneth (58)        1888
38 Giraldo, Tony (59)             1886   .5:.5   Storm, Ingemar (92)        1681
39 Hussain, Anton (95)            1672    1:0    Vaarala, Eric (60)         1876
40 Magnussen, Pål (65)            1863    1:0    Garner, Mårten (99)        1642
41 Hjerpe, Victor (110)           1566   .5:.5   Nyman, Johan (68)          1847
42 Andersson, Bertram (69)        1846    1:0    Anderljung, Markus (108)   1578
43 Andersson, Görgen (74)         1840    1:0    Berkell, Matilda (132)     1318
44 Jörstål, Bo (100)              1637    0:1    Halvarsson, Peter (49)     1918
45 Jansson, Gilbert (61)          1873    1:0    Rintakoski, Pentti (98)    1657
46 Örndahl, Carl Johan (107)      1607    1:0    Kaivanipour, Kivan (70)    1846
47 Wester, Fredrik (85)           1751    +:-    Bratic, Asim (106)         1612
48 Heineman, Alexander (123)      1492    0:1    Skoglund, Christoffer (86) 1745
49 Wiklund, Johan (88)            1716    1:0    Bergström, Göran (115)     1546
50 Larsson, Mike (125)            1486   .5:.5   Dahlstedt, Anders (94)     1677
51 Göransson, Michael (66)        1860    0:1    Mäensivu, Martti (118)     1537
52 Andersson, Björn (81)          1773    1:0    Echardt, Pontus (117)      1542
53 Fallesen, Josef (116)          1546    1:0    Eriksson, Linus (97)       1665
54 Norlander, Svante (101)        1633    -:+    Linde, Paul (120)          1514
55 Dahlstedt, Frans (122)         1506   .5:.5   Platau, Arno (102)         1631
56 Fallesen, Jacob (128)          1427    0:1    Mårtensson, August (103)   1626
57 Geijer, Erik (129)             1409    0:1    Thisner, Kalle (104)       1625
58 Kallio, Esko (105)             1621    0:1    Eriksson, Martin (124)     1486
59 Widarsson, Johannes (109)      1573    0:1    Arkefeldt, Fredrik (127)   1435
60 Ivarsson, Ewert (136)          1266   .5:.5   Nyberg, Per (113)          1565
61 Bergman, Patrik (114)          1563    0:1    Wik, Axel (130)            1392
62 Westman, André (96)            1672    1:0    Myrberg, Rickard (82)      1767
63 Koprivica, Goran (121)         1510    0:1    Berggren, Markus (83)      1757
64 Eidnert, Carl (87)             1731    1:0    Öhrling, Per (133)         1312
65 Malbert, Karl (112)            1565    1:0    Smirnov, Nikita (135)      1291
66 Nilsson, Joakim (138)          1218    0:1    Elfverson, Cajsa (119)     1517
67 Nilsson, Lars (139)            1135    0:1    Djureen, Elin (126)        1454
68 Geijer Michaeli, Rebecka (131) 1389    1:0    Orell, Martin (137)        1229
69 Chai, Daniel (134)             1300    0:1    Lootsma, Andres (75)       1830

Cross Table

No   Name                     Rtg Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7  

1.   Brynell, Stellan             2619 5.5    70:D  88:W  54:W  24:W   8:D  16:W   9:D
2.   Ernst, Thomas                2524 5.5    71:D 118:W  39:W  21:W  16:W   6:D  12:D
3.   Nithander, Victor            2420 5      72:W  36:W  20:W  12:L  32:W  19:L  39:W
4.   Hedman, Erik                 2410 6      73:W  35:W  23:W  13:W   9:L  17:W   7:W
5.   Ong, Kezli                   2381 5      74:W  38:W  19:W  16:L  34:W  26:L  36:W
6.   Livner, Anders               2380 5.5    75:W  39:D  61:W  27:W  10:W   2:D  19:D
7.   Blomqvist, Erik              2379 5.5    76:W  42:W  22:W  30:W  12:W   9:D   4:L
8.   Agrest, Inna                 2354 5.5    77:W  41:W  27:D  29:W   1:D  23:D  13:W
9.   Norberg, Johan               2349 6      78:W  44:W  26:W  34:W   4:W   7:D   1:D
10.  Malmstig, Erik               2315 5      79:W  45:W  29:D  33:W   6:L  31:W  30:D
11.  Sagit, Rauan                 2299 6      80:W  46:W  30:L  50:W  36:W  28:W  26:W
12.  Zadruzny, Nicolaj            2295 5.5    81:W  47:W  31:W   3:W   7:L  25:W   2:D
13.  Norberg, Erik                2262 4.5    82:W  48:W  32:W   4:L  44:W  30:D   8:L
14.  Lissäng, Christopher         2236 4.5    83:W  49:W  33:D  37:D  31:L  54:D  53:W
15.  Virolainen, Victor           2218 4.5    84:W  54:L  78:W  56:L  70:W  58:W  42:D
16.  Wahlström, Lennart           2202 4      85:W  51:W  65:W   5:W   2:L   1:L  29:L
17.  Nygren, David                2194 5      86:W  56:W  34:L  54:W  58:W   4:L  46:W
18.  Satonen, Arto                2189 4      88:D  70:W  50:D  58:L  72:L  97:W  76:W
19.  Ask, Josef                   2188 5.5    89:W  57:W   5:L  51:W  35:W   3:W   6:D
20.  Janse, Love                  2187 4      87:W  55:W   3:L  57:L  74:W  33:W  35:L
21.  Bryngelsson, Johan           2162 4.5    90:W  58:D  62:W   2:L  88:W  38:L  72:W
22.  Owen Jansson, Anders         2159 3      91:W  59:W   7:L  55:L  93:W  56:L  79:L
23.  Janse, Rasmus                2149 5      92:W  60:W   4:L  66:W  56:W   8:D  38:D
24.  Örndahl, Markus              2147 4      93:W  61:D  53:W   1:L  43:W  29:L  54:D
25.  Zackrisson, Mattias          2127 5      94:W  62:D  58:D  60:W 132:W  12:L  52:W
26.  Namini, Armin                2122 5      95:W  64:W   9:L  59:W  37:W   5:W  11:L
27.  Fritz, Anton                 2104 5      96:W  66:W   8:D   6:L  90:W  39:D  62:W
28.  Backman, Michael             2098 4.5    97:W  65:L  71:W  67:W  55:W  11:L  41:D
29.  Backman, Andreas             2091 5.5    98:W  68:W  10:D   8:L  94:W  24:W  16:W
30.  Sandberg, Richard            2078 5      99:W  67:W  11:W   7:L  57:W  13:D  10:D
31.  Arvidsson, Tomas             2066 4     100:W 132:W  12:L  68:W  14:W  10:L  56:L
32.  Bryntze, Stefan              2060 3.5   101:W 109:W  13:L  65:W   3:L  55:D  67:L
33.  Ong, Kevin                   2051 4     102:W 138:W  14:D  10:L 111:W  20:L  55:D
34.  Olsson, Tomas                2050 5     103:W 139:W  17:W   9:L   5:L  57:W  77:W
35.  Ljungberg, Roger             2025 5     104:W   4:L  82:W  74:W  19:L  60:W  20:W
36.  Lundberg, David              2017 4     105:W   3:L  79:W  69:W  11:L  59:W   5:L
37.  Berggren, Jonatan            2011 4     106:D 111:W 122:W  14:D  26:L  62:L  78:W
38.  Wallgren, Ulf                2010 5     107:W   5:L  81:W  77:D  71:W  21:W  23:D
39.  Elenius, Erik                2005 4     108:W   6:D   2:L  63:+  85:W  27:D   3:L
40.  Lehtimäki, Tero              1997 4     109:L 101:W  83:D  71:L  87:W 132:W  64:D
41.  Arovén, Mikael               1975 4.5   119:W   8:L  84:W 132:L  76:W  68:W  28:D
42.  Hänninger, Simon             1968 4.5   110:W   7:L  85:D  83:W  77:D  65:W  15:D
43.  Möller, Jan                  1957 3.5   111:D 122:L 138:W  86:W  24:L  80:D  84:D
44.  Nicolic´, Vladan             1955 4     112:W   9:L  91:W  93:W  13:L  67:D  71:D
45.  Johansson, Mikael            1942 4     113:W  10:L  86:D  88:L  82:W  90:D  80:W
46.  Hedlund, Carl                1937 4     114:W  11:L  93:L 121:W  91:W  69:W  17:L
47.  Brodén, Per                  1931 4     115:W  12:L  90:D  94:L  83:W  86:W 111:D
48.  Wisdahl, Peter               1922 3.5   116:W  13:L 103:D  85:L 107:W  88:W  73:L
49.  Halvarsson, Peter            1918 3.5   117:W  14:L  94:D  90:L  86:L 136:W 100:W
50.  Klang, Stefan                1918 3     118:D 121:W  18:D  11:L  95:W  77:L  89:L
51.  Knutsson, Håkan              1914 4     120:W  16:L 104:W  19:L  84:W  72:L  90:W
52.  Gustafsson, Fredrik          1908 4     121:D  71:L 100:D 105:W  99:W 110:W  25:L
53.  Nyström, Jesper              1905 3.5   122:D 106:W  24:L 111:L  96:W  94:W  14:L
54.  Alarik, Martin               1904 4     123:W  15:W   1:L  17:L 100:W  14:D  24:D
55.  Löfgren, Ragna               1896 4     124:W  20:L 107:W  22:W  28:L  32:D  33:D
56.  Lindahl, Emil                1890 5     125:W  17:L 109:W  15:W  23:L  22:W  31:W
57.  Isheden, Joakim              1889 4     126:W  19:L 124:W  20:W  30:L  34:L  91:W
58.  Wiman, Kenneth               1888 3.5   127:W  21:D  25:D  18:W  17:L  15:L  93:D
59.  Giraldo, Tony                1886 3.5   128:W  22:L 130:W  26:L 104:W  36:L  92:D
60.  Vaarala, Eric                1876 3     129:W  23:L 114:W  25:L 103:W  35:L  95:L
61.  Jansson, Gilbert             1873 3.5   130:W  24:D   6:L 122:D 115:D 111:L  98:W
62.  Persson, Börje               1872 4     131:W  25:D  21:L 103:D 136:W  37:W  27:L
63.  Norqvist, Jörgen             1870 1.5   132:L 100:D 106:W  39:- 118:-    :     : 
64.  Qwarfort, Fredrik            1868 4     133:W  26:L 132:L 107:D 121:W  85:W  40:D
65.  Magnussen, Pål               1863 4     134:W  28:W  16:L  32:L 120:W  42:L  99:W
66.  Göransson, Michael           1860 2     136:W  27:L 129:W  23:L 110:L  99:L 118:L
67.  Jonasson, Allan              1851 4.5   135:W  30:L 134:W  28:L 122:W  44:D  32:W
68.  Nyman, Johan                 1847 3.5   137:W  29:L 136:W  31:L 129:W  41:L 110:D
69.  Andersson, Bertram           1846 4     138:L 102:W 135:W  36:L 130:W  46:L 108:W
70.  Kaivanipour, Kivan           1846 2.5     1:D  18:L 110:D 108:W  15:L 100:D 107:L
71.  Wiklund, Robert              1844 4       2:D  52:W  28:L  40:W  38:L 115:W  44:D
72.  Berggren, Patrik             1841 4       3:L 103:L 112:W 109:W  18:W  51:W  21:L
73.  Johansson, Ingvar            1841 4.5     4:L 104:L 120:D 106:W  98:W 118:W  48:W
74.  Andersson, Görgen            1840 4       5:L 105:W 139:W  35:L  20:L 103:W 132:W
75.  Lootsma, Andres              1830 1       6:L 107:L 108:L 116:L 119:L 126:- 134:W
76.  Nyman, Viktor                1811 3       7:L 110:D 118:D 114:W  41:L 105:W  18:L
77.  Wiklund, Patrik              1803 4       8:L 108:W 137:W  38:D  42:D  50:W  34:L
78.  Särén, Björn                 1802 3       9:L 112:W  15:L 110:L 114:W 109:W  37:L
79.  Ljung, Daniel                1783 4      10:L 119:W  36:L 115:L 113:W 104:W  22:W
80.  Lager, Thomas                1774 3      11:L 114:L 116:W 118:D 123:W  43:D  45:L
81.  Andersson, Björn             1773 3      12:L 113:W  38:L 120:L 116:W 108:L 117:W
82.  Myrberg, Rickard             1767 1.5    13:L 116:W  35:L 123:D  45:L 107:L  96:L
83.  Berggren, Markus             1757 2.5    14:L 115:W  40:D  42:L  47:L 125:L 121:W
84.  Westlund, Fredrik            1752 3.5    15:L 123:W  41:L 124:W  51:L 129:W  43:D
85.  Wester, Fredrik              1751 3.5    16:L 117:W  42:D  48:W  39:L  64:L 106:+
86.  Skoglund, Christoffer        1745 3.5    17:L 125:W  45:D  43:L  49:W  47:L 123:W
87.  Eidnert, Carl                1731 2.5    20:L 120:D 111:L 135:W  40:L 106:L 133:W
88.  Wiklund, Johan               1716 3.5    18:D   1:L 133:W  45:W  21:L  48:L 115:W
89.  Franzen, Robert              1710 4      19:L 124:L 119:W 130:L 131:W 120:W  50:W
90.  Stenman, Christoffer         1705 3      21:L 127:W  47:D  49:W  27:L  45:D  51:L
91.  Jordan, Chris                1686 3      22:L 126:W  44:L 131:W  46:L 122:W  57:L
92.  Storm, Ingemar               1681 3.5    23:L 129:L 123:L 126:W 112:W 128:W  59:D
93.  Gullberg, Daniel             1680 3.5    24:L 128:W  46:W  44:L  22:L 130:W  58:D
94.  Dahlstedt, Anders            1677 3      25:L 131:W  49:D  47:W  29:L  53:L 125:D
95.  Hussain, Anton               1672 4      26:L 130:L 113:W 134:W  50:L 124:W  60:W
96.  Westman, André               1672 2.5    27:L 133:D 121:L 125:W  53:L 123:L  82:W
97.  Eriksson, Linus              1665 2      28:L 134:L 115:L 117:W 135:W  18:L 116:L
98.  Rintakoski, Pentti           1657 2.5    29:L 136:L 125:D 133:W  73:L 121:W  61:L
99.  Garner, Mårten               1642 3      30:L 135:L 117:W 137:W  52:L  66:W  65:L
100. Jörstål, Bo                  1637 2.5    31:L  63:D  52:D 138:W  54:L  70:D  49:L
101. Norlander, Svante            1633 2      32:L  40:L 126:+ 129:L 124:L 119:W 120:-
102. Platau, Arno                 1631 2.5    33:L  69:L 127:W 136:L 128:L 131:W 122:D
103. Mårtensson, August           1626 3      34:L  72:W  48:D  62:D  60:L  74:L 128:W
104. Thisner, Kalle               1625 3      35:L  73:W  51:L 139:W  59:L  79:L 129:W
105. Kallio, Esko                 1621 2      36:L  74:L 128:W  52:L 134:W  76:L 124:L
106. Bratic, Asim                 1612 2.5    37:D  53:L  63:L  73:L 139:W  87:W  85:-
107. Örndahl, Carl Johan          1607 3.5    38:L  75:W  55:L  64:D  48:L  82:W  70:W
108. Anderljung, Markus           1578 3      39:L  77:L  75:W  70:L 137:W  81:W  69:L
109. Widarsson, Johannes          1573 2      40:W  32:L  56:L  72:L 138:W  78:L 127:L
110. Hjerpe, Victor               1566 3.5    42:L  76:D  70:D  78:W  66:W  52:L  68:D
111. Revelj, Isak                 1566 4      43:D  37:L  87:W  53:W  33:L  61:W  47:D
112. Malbert, Karl                1565 2      44:L  78:L  72:L 119:W  92:L 127:L 135:W
113. Nyberg, Per                  1565 2.5    45:L  81:L  95:L 127:W  79:L 134:W 136:D
114. Bergman, Patrik              1563 2      46:L  80:W  60:L  76:L  78:L 135:W 130:L
115. Bergström, Göran             1546 2.5    47:L  83:L  97:W  79:W  61:D  71:L  88:L
116. Fallesen, Josef              1546 3      48:L  82:L  80:L  75:W  81:L 137:W  97:W
117. Echardt, Pontus              1542 2      49:L  85:L  99:L  97:L 126:W 139:W  81:L
118. Mäensivu, Martti             1537 3.5    50:D   2:L  76:D  80:D  63:+  73:L  66:W
119. Elfverson, Cajsa             1517 2      41:L  79:L  89:L 112:L  75:W 101:L 138:W
120. Linde, Paul                  1514 3      51:L  87:D  73:D  81:W  65:L  89:L 101:+
121. Koprivica, Goran             1510 1.5    52:D  50:L  96:W  46:L  64:L  98:L  83:L
122. Dahlstedt, Frans             1506 2.5    53:D  43:W  37:L  61:D  67:L  91:L 102:D
123. Heineman, Alexander          1492 2.5    54:L  84:L  92:W  82:D  80:L  96:W  86:L
124. Eriksson, Martin             1486 3      55:L  89:W  57:L  84:L 101:W  95:L 105:W
125. Larsson, Mike                1486 3      56:L  86:L  98:D  96:L 133:W  83:W  94:D
126. Djureen, Elin                1454 2      57:L  91:L 101:-  92:L 117:L  75:+ 139:W
127. Arkefeldt, Fredrik           1435 3      58:L  90:L 102:L 113:L    :W 112:W 109:W
128. Fallesen, Jacob              1427 2      59:L  93:L 105:L    :W 102:W  92:L 103:L
129. Geijer, Erik                 1409 2      60:L  92:W  66:L 101:W  68:L  84:L 104:L
130. Wik, Axel                    1392 3      61:L  95:W  59:L  89:W  69:L  93:L 114:W
131. Geijer Michaeli, Rebecka     1389 2      62:L  94:L    :W  91:L  89:L 102:L 137:W
132. Berkell, Matilda             1318 3      63:W  31:L  64:W  41:W  25:L  40:L  74:L
133. Öhrling, Per                 1312 1.5    64:L  96:D  88:L  98:L 125:L 138:W  87:L
134. Chai, Daniel                 1300 1      65:L  97:W  67:L  95:L 105:L 113:L  75:L
135. Smirnov, Nikita              1291 1      67:L  99:W  69:L  87:L  97:L 114:L 112:L
136. Ivarsson, Ewert              1266 2.5    66:L  98:W  68:L 102:W  62:L  49:L 113:D
137. Orell, Martin                1229 1      68:L    :W  77:L  99:L 108:L 116:L 131:L
138. Nilsson, Joakim              1218 1      69:W  33:L  43:L 100:L 109:L 133:L 119:L
139. Nilsson, Lars                1135 1        :W  34:L  74:L 104:L 106:L 117:L 126:L

Standings

Place Name                     Rtg Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Hedman, Erik                 2410 SK Rockaden       6        25.0  35.5   25.0
  2   Norberg, Johan               2349 Västerås SK       6        25.0  34.0   26.5
  3   Sagit, Rauan                 2299 SS Manhem         6        20.5  28.5   23.0
  4   Agrest, Inna                 2354 Sollentuna SK     5.5      24.5  34.0   23.0
  5   Blomqvist, Erik              2379 SK Rockaden       5.5      24.0  33.0   26.0
  6   Zadruzny, Nicolaj            2295 SK Rockaden       5.5      23.5  32.0   24.5
  7   Ask, Josef                   2188 Schack 08         5.5      23.0  32.5   22.5
  8   Livner, Anders               2380 SK Rockaden       5.5      22.5  29.5   23.5
  9   Ernst, Thomas                2524 Sollentuna SK     5.5      21.5  30.0   23.0
 10   Brynell, Stellan             2619 Limhamns SK       5.5      21.0  29.5   22.5
 11   Backman, Andreas             2091 Halmstad SS       5.5      19.5  27.5   21.5
 12   Sandberg, Richard            2078 SS Luleå          5        23.5  32.5   22.5
 13   Ong, Kezli                   2381 Sollentuna SK     5        23.0  32.5   22.0
      Namini, Armin                2122 SK Rockaden       5        23.0  32.5   22.0
 15   Malmstig, Erik               2315 SK Rockaden Umeå  5        22.5  32.0   22.0
 16   Janse, Rasmus                2149 Västerås SK       5        22.0  30.0   21.5
 17   Nygren, David                2194 SK Rockaden Umeå  5        21.5  31.0   21.0
 18   Nithander, Victor            2420 SS Manhem         5        21.0  30.0   22.0
 19   Wallgren, Ulf                2010 Solna SS          5        21.0  29.0   19.5
 20   Olsson, Tomas                2050 Lunds ASK         5        21.0  27.5   21.0
 21   Ljungberg, Roger             2025 Varbergs SK       5        19.5  27.0   19.0
 22   Lindahl, Emil                1890 Glasrikets SK     5        19.5  26.5   19.0
 23   Fritz, Anton                 2104 Västerviks ASK    5        18.5  26.0   20.5
 24   Zackrisson, Mattias          2127 Lundby SS         5        17.5  26.0   20.5
 25   Norberg, Erik                2262 Västerås SK       4.5      21.5  29.0   22.0
 26   Backman, Michael             2098 SK Rockaden       4.5      21.0  29.0   19.5
 27   Bryngelsson, Johan           2162 SS Luleå          4.5      20.0  28.5   19.0
 28   Hänninger, Simon             1968 SK Rockaden       4.5      19.0  27.0   17.5
 29   Lissäng, Christopher         2236 SK Rockaden       4.5      19.0  25.5   19.5
 30   Virolainen, Victor           2218 Lundby SS         4.5      18.5  26.0   17.5
 31   Arovén, Mikael               1975 Kristallens SK    4.5      17.5  25.0   17.5
 32   Jonasson, Allan              1851 Schack 08         4.5      15.5  21.5   17.0
 33   Johansson, Ingvar            1841 Skärblacka SK     4.5      15.0  23.5   12.5
 34   Wahlström, Lennart           2202 Varbergs SK       4        24.0  32.5   22.0
 35   Elenius, Erik                2005 Uddevalla SS      4        22.0  30.5   18.0
 36   Lundberg, David              2017 Örebro SS         4        21.5  29.5   18.0
 37   Wiklund, Robert              1844 Götaverkens SK    4        21.5  29.5   16.0
 38   Arvidsson, Tomas             2066 Schack 08         4        21.0  29.0   20.0
 39   Janse, Love                  2187 Linköpings ASS    4        21.0  28.5   18.0
 40   Alarik, Martin               1904 SK Rockaden       4        20.5  28.5   17.5
 41   Wiklund, Patrik              1803 Sandvikens SK     4        20.5  26.5   16.5
 42   Örndahl, Markus              2147 SK Rockaden       4        20.0  29.0   18.5
 43   Isheden, Joakim              1889 SK Rockaden       4        20.0  27.5   17.0
 44   Nicolic´, Vladan             1955 SK Rockaden       4        19.5  27.5   17.5
 45   Persson, Börje               1872 Borås-Fristads SK 4        19.0  25.5   17.0
 46   Ong, Kevin                   2051 Sollentuna SK     4        19.0  25.0   19.0
 47   Berggren, Jonatan            2011 SK Rockaden       4        18.5  26.0   17.5
 48   Revelj, Isak                 1566 SK Rockaden       4        18.5  25.0   15.0
 49   Löfgren, Ragna               1896 SS Manhem         4        18.0  25.5   17.5
 50   Knutsson, Håkan              1914 Uddebo SK         4        17.5  25.5   16.0
 51   Hedlund, Carl                1937 SS Springaren     4        17.5  25.0   16.0
 52   Berggren, Patrik             1841 SK Rockaden       4        17.5  24.5   14.0
 53   Magnussen, Pål               1863 Uddevalla SS      4        17.5  23.0   17.0
 54   Andersson, Görgen            1840 KH Alliansen-72   4        17.0  22.5   14.0
 55   Brodén, Per                  1931 SödraSASS         4        16.0  24.0   15.0
 56   Johansson, Mikael            1942 Allingsås SS      4        15.5  22.0   14.5
 57   Satonen, Arto                2189 Vamm SK           4        15.5  21.5   15.0
 58   Ljung, Daniel                1783 Lundby SS         4        15.0  22.0   12.0
 59   Gustafsson, Fredrik          1908 Finspångs SK      4        15.0  21.5   15.0
 60   Qwarfort, Fredrik            1868 Linköpings ASS    4        15.0  21.5   14.5
 61   Hussain, Anton               1672 SK Rockaden       4        14.5  20.5   12.0
 62   Lehtimäki, Tero              1997 Vamm SK           4        14.0  20.0   14.0
 63   Franzen, Robert              1710 Linköpings ASS    4        13.5  20.5   11.0
 64   Andersson, Bertram           1846 KH Alliansen -72  4        13.5  18.5   15.0
 65   Wiman, Kenneth               1888 Skövde SS         3.5      21.5  29.0   17.0
 66   Bryntze, Stefan              2060 SK Rockaden       3.5      19.0  26.0   18.0
 67   Wiklund, Johan               1716 Schack 08         3.5      18.5  25.5   13.5
 68   Skoglund, Christoffer        1745 Finspångs SK      3.5      18.0  25.5   12.5
 69   Wester, Fredrik              1751 Schack 08         3.5      18.0  24.5   13.5
 70   Wisdahl, Peter               1922 Farsta SK         3.5      17.5  25.0   14.5
 71   Westlund, Fredrik            1752 SS Manhem         3.5      17.5  24.0   12.5
 72   Gullberg, Daniel             1680 SK Rockaden       3.5      17.5  23.0   13.5
 73   Mäensivu, Martti             1537 Vamm SK           3.5      17.0  24.5   12.0
 74   Nyström, Jesper              1905 Lundby SS         3.5      16.5  23.5   14.5
 75   Giraldo, Tony                1886 Stockholms SS     3.5      16.5  23.0   15.5
 76   Nyman, Johan                 1847 Skara SS          3.5      16.5  22.5   15.5
 77   Möller, Jan                  1957 SS Manhem         3.5      16.5  21.5   14.0
 78   Jansson, Gilbert             1873 SS Gambit         3.5      16.0  24.0   14.5
 79   Hjerpe, Victor               1566 Glasriket SK      3.5      16.0  22.5   13.0
 80   Örndahl, Carl Johan          1607 SK Rockaden       3.5      15.5  22.0   11.0
 81   Halvarsson, Peter            1918 Linköpings ASS    3.5      14.5  21.0   12.5
 82   Storm, Ingemar               1681 Vara SS           3.5      12.0  18.5    9.5
 83   Berkell, Matilda             1318 SK Rockaden       3        20.5  29.0   16.0
 84   Owen Jansson, Anders         2159 Sollentuna SK     3        20.0  28.5   16.0
 85   Stenman, Christoffer         1705 Schack 08         3        20.0  27.5   13.5
 86   Klang, Stefan                1918 SS Manhem         3        19.0  26.5   15.0
 87   Vaarala, Eric                1876 Sandvikens SK     3        19.0  26.0   15.0
 88   Dahlstedt, Anders            1677 Schack 08         3        19.0  26.0   13.0
 89   Mårtensson, August           1626 SK Rockaden       3        18.5  25.0   11.5
 90   Wik, Axel                    1392 SK Rockaden       3        18.5  24.5   11.0
 91   Thisner, Kalle               1625 SK Rockaden       3        18.0  23.5   11.0
 92   Linde, Paul                  1514 Skövde SS         3        17.5  24.0   10.5
 93   Eriksson, Martin             1486 SK Rockaden       3        17.5  23.5   10.0
 94   Nyman, Viktor                1811 Skara SS          3        17.0  24.5   11.5
 95   Särén, Björn                 1802 Karlstad AS       3        16.0  24.0   11.0
      Lager, Thomas                1774 SK Rockaden       3        16.0  24.0   11.0
 97   Andersson, Björn             1773 Nyköpings ASK     3        16.0  23.5   10.0
 98   Jordan, Chris                1686 Linköpings ASS    3        15.5  21.0   12.0
 99   Anderljung, Markus           1578 SK Rockaden       3        14.5  19.0   10.0
 100  Larsson, Mike                1486 SK Kamraterna     3        14.0  20.5    8.0
 101  Arkefeldt, Fredrik           1435 Katrineholms SK   3        13.5  19.0    6.0
 102  Garner, Mårten               1642 Linköpings ASS    3        13.0  18.5   11.0
 103  Fallesen, Josef              1546 SK Rockaden       3        11.0  15.0    7.0
 104  Kaivanipour, Kivan           1846 Sollentuna SK     2.5      18.5  26.5   11.0
 105  Berggren, Markus             1757 SK Rockaden       2.5      18.0  24.0    9.5
 106  Dahlstedt, Frans             1506 Schack 08         2.5      17.5  24.5   12.0
 107  Bergström, Göran             1546 Solna SS          2.5      17.5  23.5   10.5
 108  Jörstål, Bo                  1637 Nyköpings ASK     2.5      17.5  22.5   10.5
 109  Bratic, Asim                 1612 Skövde SS         2.5      16.5  21.5    8.5
 110  Heineman, Alexander          1492 SK Rockaden       2.5      16.0  21.5    9.0
 111  Nyberg, Per                  1565 Upsala ASS        2.5      16.0  21.0    6.5
 112  Rintakoski, Pentti           1657 Vamm SK           2.5      15.0  22.0    8.5
 113  Eidnert, Carl                1731 SK 33 Enköping    2.5      15.0  20.0    8.0
 114  Ivarsson, Ewert              1266 Nyköpings ASK     2.5      14.5  20.5   10.5
 115  Platau, Arno                 1631 Linköpings ASS    2.5      13.0  18.5    7.5
