Påskturneringen 2007 - Round 9

Cross Table

No   Name                     Rtg Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1.   Brynell, Stellan             2619 7.5    70:D  88:W  54:W  24:W   8:D  16:W   9:D  12:W   6:W
2.   Ernst, Thomas                2524 6.5    71:D 118:W  39:W  21:W  16:W   6:D  12:D   9:L  27:W
3.   Nithander, Victor            2420 6.5    72:W  36:W  20:W  12:L  32:W  19:L  39:W  27:D  28:W
4.   Hedman, Erik                 2410 6      73:W  35:W  23:W  13:W   9:L  17:W   7:W  11:L   5:L
5.   Ong, Kezli                   2381 7      74:W  38:W  19:W  16:L  34:W  26:L  36:W  30:W   4:W
6.   Livner, Anders               2380 6      75:W  39:D  61:W  27:W  10:W   2:D  19:D  29:D   1:L
7.   Blomqvist, Erik              2379 7.5    76:W  42:W  22:W  30:W  12:W   9:D   4:L   8:W  19:W
8.   Agrest, Inna                 2354 6      77:W  41:W  27:D  29:W   1:D  23:D  13:W   7:L  15:D
9.   Norberg, Johan               2349 8      78:W  44:W  26:W  34:W   4:W   7:D   1:D   2:W  11:W
10.  Malmstig, Erik               2315 7      79:W  45:W  29:D  33:W   6:L  31:W  30:D  38:W  34:W
11.  Sagit, Rauan                 2299 7      80:W  46:W  30:L  50:W  36:W  28:W  26:W   4:W   9:L
12.  Zadruzny, Nicolaj            2295 6      81:W  47:W  31:W   3:W   7:L  25:W   2:D   1:L  56:D
13.  Norberg, Erik                2262 5      82:W  48:W  32:W   4:L  44:W  30:D   8:L  28:L  55:D
14.  Lissäng, Christopher         2236 6      83:W  49:W  33:D  37:D  31:L  54:D  53:W  41:W  25:D
15.  Virolainen, Victor           2218 6      84:W  54:L  78:W  56:L  70:W  58:W  42:D  67:W   8:D
16.  Wahlström, Lennart           2202 6      85:W  51:W  65:W   5:W   2:L   1:L  29:L  57:W  35:W
17.  Nygren, David                2194 6      86:W  56:W  34:L  54:W  58:W   4:L  46:W  19:L  45:W
18.  Satonen, Arto                2189 5.5    88:D  70:W  50:D  58:L  72:L  97:W  76:W  73:D  59:W
19.  Ask, Josef                   2188 6.5    89:W  57:W   5:L  51:W  35:W   3:W   6:D  17:W   7:L
20.  Janse, Love                  2187 6      87:W  55:W   3:L  57:L  74:W  33:W  35:L  65:W  73:W
21.  Bryngelsson, Johan           2162 5.5    90:W  58:D  62:W   2:L  88:W  38:L  72:W  42:D  39:D
22.  Owen Jansson, Anders         2159 5      91:W  59:W   7:L  55:L  93:W  56:L  79:L  99:W  64:W
23.  Janse, Rasmus                2149 6      92:W  60:W   4:L  66:W  56:W   8:D  38:D  34:L  42:W
24.  Örndahl, Markus              2147 5      93:W  61:D  53:W   1:L  43:W  29:L  54:D  69:W  79:L
25.  Zackrisson, Mattias          2127 6      94:W  62:D  58:D  60:W 132:W  12:L  52:W  56:D  14:D
26.  Namini, Armin                2122 7      95:W  64:W   9:L  59:W  37:W   5:W  11:L  35:W  29:W
27.  Fritz, Anton                 2104 5.5    96:W  66:W   8:D   6:L  90:W  39:D  62:W   3:D   2:L
28.  Backman, Michael             2098 5.5    97:W  65:L  71:W  67:W  55:W  11:L  41:D  13:W   3:L
29.  Backman, Andreas             2091 6      98:W  68:W  10:D   8:L  94:W  24:W  16:W   6:D  26:L
30.  Sandberg, Richard            2078 6      99:W  67:W  11:W   7:L  57:W  13:D  10:D   5:L  95:W
31.  Arvidsson, Tomas             2066 6     100:W 132:W  12:L  68:W  14:W  10:L  56:L  54:W  38:W
32.  Bryntze, Stefan              2060 4     101:W 109:W  13:L  65:W   3:L  55:D  67:L  84:D  69:L
33.  Ong, Kevin                   2051 6     102:W 138:W  14:D  10:L 111:W  20:L  55:D  62:W  72:W
34.  Olsson, Tomas                2050 6     103:W 139:W  17:W   9:L   5:L  57:W  77:W  23:W  10:L
35.  Ljungberg, Roger             2025 5     104:W   4:L  82:W  74:W  19:L  60:W  20:W  26:L  16:L
36.  Lundberg, David              2017 5.5   105:W   3:L  79:W  69:W  11:L  59:W   5:L  71:D  67:W
37.  Berggren, Jonatan            2011 5     106:D 111:W 122:W  14:D  26:L  62:L  78:W  55:L  85:W
38.  Wallgren, Ulf                2010 5     107:W   5:L  81:W  77:D  71:W  21:W  23:D  10:L  31:L
39.  Elenius, Erik                2005 5.5   108:W   6:D   2:L  63:+  85:W  27:D   3:L  74:W  21:D
40.  Lehtimäki, Tero              1997 5     109:L 101:W  83:D  71:L  87:W 132:W  64:D  77:D  89:D
41.  Arovén, Mikael               1975 5     119:W   8:L  84:W 132:L  76:W  68:W  28:D  14:L 111:D
42.  Hänninger, Simon             1968 5     110:W   7:L  85:D  83:W  77:D  65:W  15:D  21:D  23:L
43.  Möller, Jan                  1957 5     111:D 122:L 138:W  86:W  24:L  80:D  84:D  85:D  78:W
44.  Nicolic´, Vladan             1955 5     112:W   9:L  91:W  93:W  13:L  67:D  71:D  79:L  65:W
45.  Johansson, Mikael            1942 5     113:W  10:L  86:D  88:L  82:W  90:D  80:W  64:W  17:L
46.  Hedlund, Carl                1937 5.5   114:W  11:L  93:L 121:W  91:W  69:W  17:L  89:D  71:W
47.  Brodén, Per                  1931 4     115:W  12:L  90:D  94:L  83:W  86:W 111:D  72:L  88:L
48.  Wisdahl, Peter               1922 4.5   116:W  13:L 103:D  85:L 107:W  88:W  73:L  93:D  74:D
49.  Halvarsson, Peter            1918 4.5   117:W  14:L  94:D  90:L  86:L 136:W 100:W  88:D 130:D
50.  Klang, Stefan                1918 5     118:D 121:W  18:D  11:L  95:W  77:L  89:L 103:W  81:W
51.  Knutsson, Håkan              1914 5     120:W  16:L 104:W  19:L  84:W  72:L  90:W 111:D  68:D
52.  Gustafsson, Fredrik          1908 4.5   121:D  71:L 100:D 105:W  99:W 110:W  25:L  95:L  84:D
53.  Nyström, Jesper              1905 4.5   122:D 106:W  24:L 111:L  96:W  94:W  14:L  86:W  92:L
54.  Alarik, Martin               1904 4.5   123:W  15:W   1:L  17:L 100:W  14:D  24:D  31:L  93:D
55.  Löfgren, Ragna               1896 5.5   124:W  20:L 107:W  22:W  28:L  32:D  33:D  37:W  13:D
56.  Lindahl, Emil                1890 6     125:W  17:L 109:W  15:W  23:L  22:W  31:W  25:D  12:D
57.  Isheden, Joakim              1889 4.5   126:W  19:L 124:W  20:W  30:L  34:L  91:W  16:L  90:D
58.  Wiman, Kenneth               1888 5     127:W  21:D  25:D  18:W  17:L  15:L  93:D 110:W  77:D
59.  Giraldo, Tony                1886 4.5   128:W  22:L 130:W  26:L 104:W  36:L  92:D 118:W  18:L
60.  Vaarala, Eric                1876 4.5   129:W  23:L 114:W  25:L 103:W  35:L  95:L 104:D 127:W
61.  Jansson, Gilbert             1873 4.5   130:W  24:D   6:L 122:D 115:D 111:L  98:W  92:L 104:W
62.  Persson, Börje               1872 4     131:W  25:D  21:L 103:D 136:W  37:W  27:L  33:L 108:L
63.  Norqvist, Jörgen             1870 1.5   132:L 100:D 106:W  39:- 118:-    :     :     :     : 
64.  Qwarfort, Fredrik            1868 4     133:W  26:L 132:L 107:D 121:W  85:W  40:D  45:L  22:L
65.  Magnussen, Pål               1863 4     134:W  28:W  16:L  32:L 120:W  42:L  99:W  20:L  44:L
66.  Göransson, Michael           1860 3     136:W  27:L 129:W  23:L 110:L  99:L 118:L 117:L 135:W
67.  Jonasson, Allan              1851 4.5   135:W  30:L 134:W  28:L 122:W  44:D  32:W  15:L  36:L
68.  Nyman, Johan                 1847 5     137:W  29:L 136:W  31:L 129:W  41:L 110:D 107:W  51:D
69.  Andersson, Bertram           1846 5     138:L 102:W 135:W  36:L 130:W  46:L 108:W  24:L  32:W
70.  Kaivanipour, Kivan           1846 4.5     1:D  18:L 110:D 108:W  15:L 100:D 107:L 122:W 120:W
71.  Wiklund, Robert              1844 4.5     2:D  52:W  28:L  40:W  38:L 115:W  44:D  36:D  46:L
72.  Berggren, Patrik             1841 5       3:L 103:L 112:W 109:W  18:W  51:W  21:L  47:W  33:L
73.  Johansson, Ingvar            1841 5       4:L 104:L 120:D 106:W  98:W 118:W  48:W  18:D  20:L
74.  Andersson, Görgen            1840 4.5     5:L 105:W 139:W  35:L  20:L 103:W 132:W  39:L  48:D
75.  Lootsma, Andres              1830 3       6:L 107:L 108:L 116:L 119:L 126:- 134:W 137:W 138:W
76.  Nyman, Viktor                1811 4       7:L 110:D 118:D 114:W  41:L 105:W  18:L 108:L 115:W
77.  Wiklund, Patrik              1803 5       8:L 108:W 137:W  38:D  42:D  50:W  34:L  40:D  58:D
78.  Särén, Björn                 1802 4       9:L 112:W  15:L 110:L 114:W 109:W  37:L 116:W  43:L
79.  Ljung, Daniel                1783 6      10:L 119:W  36:L 115:L 113:W 104:W  22:W  44:W  24:W
80.  Lager, Thomas                1774 3.5    11:L 114:L 116:W 118:D 123:W  43:D  45:L 120:D 107:L
81.  Andersson, Björn             1773 4      12:L 113:W  38:L 120:L 116:W 108:L 117:W 124:W  50:L
82.  Myrberg, Rickard             1767 2.5    13:L 116:W  35:L 123:D  45:L 107:L  96:L 121:L 133:W
83.  Berggren, Markus             1757 4.5    14:L 115:W  40:D  42:L  47:L 125:L 121:W 136:W 110:+
84.  Westlund, Fredrik            1752 4.5    15:L 123:W  41:L 124:W  51:L 129:W  43:D  32:D  52:D
85.  Wester, Fredrik              1751 4      16:L 117:W  42:D  48:W  39:L  64:L 106:+  43:D  37:L
86.  Skoglund, Christoffer        1745 4.5    17:L 125:W  45:D  43:L  49:W  47:L 123:W  53:L 132:W
87.  Eidnert, Carl                1731 3      20:L 120:D 111:L 135:W  40:L 106:L 133:W 130:L 105:D
88.  Wiklund, Johan               1716 5      18:D   1:L 133:W  45:W  21:L  48:L 115:W  49:D  47:W
89.  Franzen, Robert              1710 5      19:L 124:L 119:W 130:L 131:W 120:W  50:W  46:D  40:D
90.  Stenman, Christoffer         1705 4.5    21:L 127:W  47:D  49:W  27:L  45:D  51:L 125:W  57:D
91.  Jordan, Chris                1686 4      22:L 126:W  44:L 131:W  46:L 122:W  57:L 127:L 116:W
92.  Storm, Ingemar               1681 5.5    23:L 129:L 123:L 126:W 112:W 128:W  59:D  61:W  53:W
93.  Gullberg, Daniel             1680 4.5    24:L 128:W  46:W  44:L  22:L 130:W  58:D  48:D  54:D
94.  Dahlstedt, Anders            1677 3.5    25:L 131:W  49:D  47:W  29:L  53:L 125:D 132:D 123:L
95.  Hussain, Anton               1672 5      26:L 130:L 113:W 134:W  50:L 124:W  60:W  52:W  30:L
96.  Westman, André               1672 4.5    27:L 133:D 121:L 125:W  53:L 123:L  82:W 102:W 118:W
97.  Eriksson, Linus              1665 4      28:L 134:L 115:L 117:W 135:W  18:L 116:L 119:W 124:W
98.  Rintakoski, Pentti           1657 3      29:L 136:L 125:D 133:W  73:L 121:W  61:L 123:L 122:D
99.  Garner, Mårten               1642 4      30:L 135:L 117:W 137:W  52:L  66:W  65:L  22:L 125:W
100. Jörstål, Bo                  1637 3      31:L  63:D  52:D 138:W  54:L  70:D  49:L 113:D 117:L
101. Norlander, Svante            1633 2      32:L  40:L 126:+ 129:L 124:L 119:W 120:- 128:-    : 
102. Platau, Arno                 1631 2.5    33:L  69:L 127:W 136:L 128:L 131:W 122:D  96:L 121:L
103. Mårtensson, August           1626 3      34:L  72:W  48:D  62:D  60:L  74:L 128:W  50:L 129:L
104. Thisner, Kalle               1625 3.5    35:L  73:W  51:L 139:W  59:L  79:L 129:W  60:D  61:L
105. Kallio, Esko                 1621 3      36:L  74:L 128:W  52:L 134:W  76:L 124:L 115:D  87:D
106. Bratic, Asim                 1612 2.5    37:D  53:L  63:L  73:L 139:W  87:W  85:-    :     : 
107. Örndahl, Carl Johan          1607 4.5    38:L  75:W  55:L  64:D  48:L  82:W  70:W  68:L  80:W
108. Anderljung, Markus           1578 5      39:L  77:L  75:W  70:L 137:W  81:W  69:L  76:W  62:W
109. Widarsson, Johannes          1573 4      40:W  32:L  56:L  72:L 138:W  78:L 127:L 126:W 128:W
110. Hjerpe, Victor               1566 3.5    42:L  76:D  70:D  78:W  66:W  52:L  68:D  58:L  83:-
111. Revelj, Isak                 1566 5      43:D  37:L  87:W  53:W  33:L  61:W  47:D  51:D  41:D
112. Malbert, Karl                1565 3      44:L  78:L  72:L 119:W  92:L 127:L 135:W 129:L 136:W
113. Nyberg, Per                  1565 3.5    45:L  81:L  95:L 127:W  79:L 134:W 136:D 100:D 131:D
114. Bergman, Patrik              1563 3      46:L  80:W  60:L  76:L  78:L 135:W 130:L 131:L 126:W
115. Bergström, Göran             1546 3      47:L  83:L  97:W  79:W  61:D  71:L  88:L 105:D  76:L
116. Fallesen, Josef              1546 3      48:L  82:L  80:L  75:W  81:L 137:W  97:W  78:L  91:L
117. Echardt, Pontus              1542 4      49:L  85:L  99:L  97:L 126:W 139:W  81:L  66:W 100:W
118. Mäensivu, Martti             1537 3.5    50:D   2:L  76:D  80:D  63:+  73:L  66:W  59:L  96:L
119. Elfverson, Cajsa             1517 3      41:L  79:L  89:L 112:L  75:W 101:L 138:W  97:L 134:W
120. Linde, Paul                  1514 3.5    51:L  87:D  73:D  81:W  65:L  89:L 101:+  80:D  70:L
121. Koprivica, Goran             1510 3.5    52:D  50:L  96:W  46:L  64:L  98:L  83:L  82:W 102:W
122. Dahlstedt, Frans             1506 3      53:D  43:W  37:L  61:D  67:L  91:L 102:D  70:L  98:D
123. Heineman, Alexander          1492 4.5    54:L  84:L  92:W  82:D  80:L  96:W  86:L  98:W  94:W
124. Eriksson, Martin             1486 3      55:L  89:W  57:L  84:L 101:W  95:L 105:W  81:L  97:L
125. Larsson, Mike                1486 3      56:L  86:L  98:D  96:L 133:W  83:W  94:D  90:L  99:L
126. Djureen, Elin                1454 2      57:L  91:L 101:-  92:L 117:L  75:+ 139:W 109:L 114:L
127. Arkefeldt, Fredrik           1435 4      58:L  90:L 102:L 113:L    :W 112:W 109:W  91:W  60:L
128. Fallesen, Jacob              1427 3      59:L  93:L 105:L    :W 102:W  92:L 103:L 101:+ 109:L
129. Geijer, Erik                 1409 4      60:L  92:W  66:L 101:W  68:L  84:L 104:L 112:W 103:W
130. Wik, Axel                    1392 4.5    61:L  95:W  59:L  89:W  69:L  93:L 114:W  87:W  49:D
131. Geijer Michaeli, Rebecka     1389 3.5    62:L  94:L    :W  91:L  89:L 102:L 137:W 114:W 113:D
132. Berkell, Matilda             1318 3.5    63:W  31:L  64:W  41:W  25:L  40:L  74:L  94:D  86:L
133. Öhrling, Per                 1312 1.5    64:L  96:D  88:L  98:L 125:L 138:W  87:L 134:L  82:L
134. Chai, Daniel                 1300 2      65:L  97:W  67:L  95:L 105:L 113:L  75:L 133:W 119:L
135. Smirnov, Nikita              1291 2      67:L  99:W  69:L  87:L  97:L 114:L 112:L 139:W  66:L
136. Ivarsson, Ewert              1266 2.5    66:L  98:W  68:L 102:W  62:L  49:L 113:D  83:L 112:L
137. Orell, Martin                1229 2      68:L    :W  77:L  99:L 108:L 116:L 131:L  75:L 139:W
138. Nilsson, Joakim              1218 2      69:W  33:L  43:L 100:L 109:L 133:L 119:L    :W  75:L
139. Nilsson, Lars                1135 1        :W  34:L  74:L 104:L 106:L 117:L 126:L 135:L 137:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com