Påskturneringen 2007 - Round 9

Standings

Place Name                     Loc Id Rtg Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Norberg, Johan                      2349 Västerås SK       8        45.0  56.5   41.5
  2   Blomqvist, Erik                     2379 SK Rockaden       7.5      40.5  52.5   40.0
  3   Brynell, Stellan                    2619 Limhamns SK       7.5      38.5  51.0   36.5
  4   Ong, Kezli                          2381 Sollentuna SK     7        41.0  52.5   35.0
  5   Malmstig, Erik                      2315 SK Rockaden Umeå  7        41.0  52.0   35.0
  6   Sagit, Rauan                        2299 SS Manhem         7        40.5  52.0   37.0
  7   Namini, Armin                       2122 SK Rockaden       7        39.5  51.5   35.0
  8   Ask, Josef                          2188 Schack 08         6.5      40.5  52.5   35.5
  9   Ernst, Thomas                       2524 Sollentuna SK     6.5      38.5  49.5   35.0
 10   Nithander, Victor                   2420 SS Manhem         6.5      38.5  49.0   34.0
 11   Hedman, Erik                        2410 SK Rockaden       6        43.5  56.5   37.0
 12   Zadruzny, Nicolaj                   2295 SK Rockaden       6        42.5  54.0   36.0
 13   Agrest, Inna             Kadett     2354 Sollentuna SK     6        41.0  53.5   34.5
 14   Livner, Anders                      2380 SK Rockaden       6        41.0  52.0   35.5
 15   Sandberg, Richard                   2078 SS Luleå          6        40.0  51.5   33.5
 16   Lindahl, Emil                       1890 Glasrikets SK     6        39.0  48.0   30.5
 17   Backman, Andreas                    2091 Halmstad SS       6        38.5  48.5   33.5
 18   Olsson, Tomas                       2050 Lunds ASK         6        38.5  47.0   33.0
 19   Wahlström, Lennart                  2202 Varbergs SK       6        38.0  49.0   33.0
 20   Nygren, David                       2194 SK Rockaden Umeå  6        38.0  49.0   32.0
 21   Janse, Rasmus            Kadett     2149 Västerås SK       6        38.0  47.0   32.5
 22   Arvidsson, Tomas                    2066 Schack 08         6        36.0  46.0   31.0
 23   Lissäng, Christopher                2236 SK Rockaden       6        35.5  45.5   31.0
 24   Janse, Love                         2187 Linköpings ASS    6        34.5  44.0   29.0
 25   Virolainen, Victor                  2218 Lundby SS         6        34.0  44.0   29.0
 26   Ong, Kevin                          2051 Sollentuna SK     6        34.0  42.5   30.0
 27   Zackrisson, Mattias                 2127 Lundby SS         6        33.5  43.0   32.0
 28   Ljung, Daniel                       1783 Lundby SS         6        30.5  40.5   23.0
 29   Lundberg, David                     2017 Örebro SS         5.5      38.0  48.0   28.0
 30   Elenius, Erik                       2005 Uddevalla SS      5.5      37.5  47.5   28.5
 31   Fritz, Anton             Kadett     2104 Västerviks ASK    5.5      36.5  46.0   31.5
 32   Backman, Michael                    2098 SK Rockaden       5.5      35.0  46.0   30.5
 33   Löfgren, Ragna                      1896 SS Manhem         5.5      35.0  44.0   28.0
 34   Bryngelsson, Johan                  2162 SS Luleå          5.5      34.5  45.0   29.5
 35   Satonen, Arto                       2189 Vamm SK           5.5      33.0  42.0   25.0
 36   Hedlund, Carl                       1937 SS Springaren     5.5      32.5  42.5   26.0
 37   Storm, Ingemar           Senior     1681 Vara SS           5.5      27.0  35.0   19.5
 38   Wallgren, Ulf                       2010 Solna SS          5        38.5  49.5   29.5
 39   Ljungberg, Roger                    2025 Varbergs SK       5        37.0  46.5   29.0
 40   Wiman, Kenneth                      1888 Skövde SS         5        36.5  46.0   26.5
 41   Norberg, Erik                       2262 Västerås SK       5        36.5  45.0   31.5
 42   Wiklund, Patrik                     1803 Sandvikens SK     5        36.0  43.5   26.0
 43   Örndahl, Markus          Kadett     2147 SK Rockaden       5        35.5  47.5   28.5
 44   Owen Jansson, Anders                2159 Sollentuna SK     5        34.5  46.0   25.0
 45   Hänninger, Simon         Kadett     1968 SK Rockaden       5        34.5  45.5   27.5
 46   Knutsson, Håkan                     1914 Uddebo SK         5        33.5  43.0   25.5
 47   Arovén, Mikael                      1975 Kristallens SK    5        33.5  42.5   27.0
 48   Berggren, Patrik                    1841 SK Rockaden       5        33.0  42.5   24.0
 49   Revelj, Isak             Kadett     1566 SK Rockaden       5        33.0  42.0   24.5
 50   Nicolic´, Vladan         Kadett     1955 SK Rockaden       5        32.5  43.5   26.5
 51   Berggren, Jonatan        Kadett     2011 SK Rockaden       5        32.0  42.0   26.5
 52   Wiklund, Johan                      1716 Schack 08         5        32.0  41.0   22.5
 53   Klang, Stefan                       1918 SS Manhem         5        31.0  41.0   24.0
 54   Johansson, Mikael                   1942 Allingsås SS      5        31.0  40.5   24.5
 55   Hussain, Anton           Kadett     1672 SK Rockaden       5        31.0  40.0   22.0
 56   Nyman, Johan                        1847 Skara SS          5        31.0  38.5   25.0
 57   Anderljung, Markus       Kadett     1578 SK Rockaden       5        30.0  36.5   19.0
 58   Johansson, Ingvar        Senior     1841 Skärblacka SK     5        29.5  38.5   22.5
 59   Franzen, Robert                     1710 Linköpings ASS    5        29.0  38.5   20.5
 60   Andersson, Bertram                  1846 KH Alliansen -72  5        28.5  35.5   24.0
 61   Lehtimäki, Tero          Kadett     1997 Vamm SK           5        28.0  36.0   23.5
 62   Möller, Jan                         1957 SS Manhem         5        28.0  34.5   23.0
 63   Alarik, Martin                      1904 SK Rockaden       4.5      38.0  48.5   26.0
 64   Wiklund, Robert                     1844 Götaverkens SK    4.5      36.0  45.5   25.0
 65   Isheden, Joakim                     1889 SK Rockaden       4.5      35.5  44.0   25.5
 66   Gullberg, Daniel         Kadett     1680 SK Rockaden       4.5      33.5  41.0   22.0
 67   Giraldo, Tony                       1886 Stockholms SS     4.5      32.5  41.5   24.5
 68   Nyström, Jesper                     1905 Lundby SS         4.5      32.0  41.0   23.5
 69   Westlund, Fredrik                   1752 SS Manhem         4.5      32.0  41.0   21.0
 70   Stenman, Christoffer                1705 Schack 08         4.5      32.0  40.5   22.0
 71   Kaivanipour, Kivan                  1846 Sollentuna SK     4.5      31.0  41.5   19.0
 72   Skoglund, Christoffer               1745 Finspångs SK      4.5      31.0  40.0   20.5
 73   Jonasson, Allan          Senior     1851 Schack 08         4.5      31.0  39.0   26.0
 74   Wik, Axel                Kadett     1392 SK Rockaden       4.5      31.0  39.0   19.5
 75   Vaarala, Eric                       1876 Sandvikens SK     4.5      30.0  39.0   23.0
 76   Wisdahl, Peter                      1922 Farsta SK         4.5      30.0  38.0   23.0
 77   Örndahl, Carl Johan      Kadett     1607 SK Rockaden       4.5      30.0  38.0   19.0
 78   Andersson, Görgen                   1840 KH Alliansen-72   4.5      30.0  37.5   22.5
 79   Jansson, Gilbert                    1873 SS Gambit         4.5      29.5  38.5   22.5
 80   Halvarsson, Peter                   1918 Linköpings ASS    4.5      29.0  37.5   21.0
 81   Gustafsson, Fredrik                 1908 Finspångs SK      4.5      28.5  37.5   23.5
 82   Heineman, Alexander      Kadett     1492 SK Rockaden       4.5      28.0  36.0   17.0
 83   Berggren, Markus                    1757 SK Rockaden       4.5      27.5  36.0   17.5
 84   Westman, André                      1672 Sandvikens SK     4.5      23.5  30.5   16.0
 85   Persson, Börje           Senior     1872 Borås-Fristads SK 4        33.0  41.5   25.0
 86   Wester, Fredrik                     1751 Schack 08         4        32.5  42.5   21.5
 87   Bryntze, Stefan                     2060 SK Rockaden       4        32.5  42.0   26.0
 88   Magnussen, Pål                      1863 Uddevalla SS      4        32.5  40.5   25.0
 89   Brodén, Per                         1931 SödraSASS         4        31.5  40.5   23.0
 90   Särén, Björn                        1802 Karlstad AS       4        30.0  41.0   19.0
 91   Qwarfort, Fredrik                   1868 Linköpings ASS    4        30.0  38.5   22.5
 92   Nyman, Viktor                       1811 Skara SS          4        28.5  39.0   18.5
 93   Andersson, Björn                    1773 Nyköpings ASK     4        28.5  37.5   18.0
 94   Arkefeldt, Fredrik                  1435 Katrineholms SK   4        28.0  35.5   14.0
 95   Jordan, Chris            Senior     1686 Linköpings ASS    4        27.0  34.5   19.0
 96   Geijer, Erik                        1409 SK Rockaden       4        26.5  35.0   17.0
 97   Garner, Mårten                      1642 Linköpings ASS    4        25.5  33.0   18.0
 98   Widarsson, Johannes                 1573 Kungsörs SK       4        25.5  33.0   17.0
 99   Eriksson, Linus                     1665 Bjursås SK        4        23.5  31.0   14.0
 100  Echardt, Pontus          Kadett     1542 SK Rockaden       4        23.5  28.5   12.0
 101  Berkell, Matilda         Kadett     1318 SK Rockaden       3.5      33.5  43.0   23.0
 102  Thisner, Kalle           Kadett     1625 SK Rockaden       3.5      32.5  39.0   18.0
 103  Mäensivu, Martti                    1537 Vamm SK           3.5      31.0  40.5   19.0
 104  Hjerpe, Victor                      1566 Glasriket SK      3.5      31.0  39.0   20.0
 105  Dahlstedt, Anders                   1677 Schack 08         3.5      30.0  39.0   20.0
 106  Linde, Paul                         1514 Skövde SS         3.5      29.0  37.0   17.5
 107  Lager, Thomas                       1774 SK Rockaden       3.5      28.0  38.0   18.0
 108  Koprivica, Goran                    1510 Finspångs SK      3.5      27.5  35.5   14.5
 109  Nyberg, Per                         1565 Upsala ASS        3.5      26.0  34.0   13.0
 110  Geijer Michaeli, Rebecka Kadett     1389 SK Rockaden       3.5      25.0  31.5   12.5
 111  Mårtensson, August                  1626 SK Rockaden       3        31.5  39.5   17.5
 112  Bergström, Göran                    1546 Solna SS          3        30.0  39.0   16.5
 113  Eriksson, Martin         Kadett     1486 SK Rockaden       3        30.0  38.5   16.0
 114  Dahlstedt, Frans         Kadett     1506 Schack 08         3        30.0  37.5   17.5
 115  Jörstål, Bo              Senior     1637 Nyköpings ASK     3        30.0  37.5   16.5
 116  Larsson, Mike                       1486 SK Kamraterna     3        28.0  35.5   14.0
 117  Göransson, Michael                  1860 SS Manhem         3        27.0  35.0   17.0
 118  Malbert, Karl                       1565 SS Manhem         3        27.0  34.5   10.0
 119  Fallesen, Jacob          Kadett     1427 SK Rockaden       3        26.5  34.5   13.0
 120  Eidnert, Carl            Kadett     1731 SK 33 Enköping    3        26.5  34.0   13.5
 121  Rintakoski, Pentti                  1657 Vamm SK           3        26.0  33.5   14.0
 122  Bergman, Patrik          Kadett     1563 SK Rockaden       3        25.5  33.0   13.0
 123  Elfverson, Cajsa                    1517 Solna SS          3        25.5  33.0    9.0
 124  Fallesen, Josef          Kadett     1546 SK Rockaden       3        25.5  31.5   13.0
 125  Kallio, Esko             Senior     1621 Skärblacka SK     3        24.0  31.5   13.5
 126  Lootsma, Andres                     1830 SödraSASS         3        21.0  28.5    6.0
 127  Myrberg, Rickard                    1767 Schack-78         2.5      30.0  36.5   12.0
 128  Platau, Arno             Senior     1631 Linköpings ASS    2.5      25.0  33.0   12.5
 129  Ivarsson, Ewert                     1266 Nyköpings ASK     2.5      25.0  32.5   15.5
 130  Bratic, Asim                        1612 Skövde SS         2.5      20.5  26.0    8.5
 131  Nilsson, Joakim          Kadett     1218 Bjursås SK        2        28.0  35.5   11.0
 132  Orell, Martin            Kadett     1229 Västerås SK       2        28.0  33.5    9.0
 133  Djureen, Elin                       1454 SK Rockaden       2        26.0  32.0    7.0
 134  Chai, Daniel             Kadett     1300 Sandvikens SK     2        25.5  32.0   10.0
 135  Smirnov, Nikita          Kadett     1291 SK Rockaden       2        24.5  30.0   10.0
 136  Norlander, Svante                   1633 SS Manhem         2        19.0  26.0    9.0
 137  Öhrling, Per                        1312 Sandvikens SK     1.5      22.0  28.5    8.0
 138  Norqvist, Jörgen                    1870 SK Rockaden       1.5      10.5  18.5    5.0
 139  Nilsson, Lars                       1135 Bjursås SK        1        24.5  32.0    9.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com