| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Typ | Gr | Pts | BH. | |
| 1 | 2 | GM | Brynell Stellan | 2602 | SWE | Limhamns SK | 6½ | 44 | ||
| 2 | 3 | GM | Miezis Normunds | 2553 | LAT | Lettland | 6½ | 42½ | ||
| 3 | 7 | Smith Axel | 2463 | SWE | Lunds ASK | 6½ | 42 | |||
| 4 | 4 | GM | Karlsson Lars | 2538 | SWE | SK Rockaden | 6½ | 41 | ||
| 5 | 5 | GM | Åkesson Ralf | 2537 | SWE | Västerås SK | 6½ | 37½ | ||
| 6 | 8 | IM | Engqvist Thomas | 2429 | SWE | SK Rockaden | 6 | 44 | ||
| 7 | 1 | GM | Hillarp Persson Tiger | 2630 | SWE | Skara SS | 6 | 41½ | ||
| 8 | 12 | FM | Grandelius Nils | 2363 | SWE | SK Bara Bönder | U16 | 6 | 41½ | |
| 9 | 10 | Blomqvist Erik | 2379 | SWE | SK Rockaden | 6 | 39½ | |||
| 10 | 21 | Nygren David | 2253 | SWE | SK Rockaden Umeå | 1 | 6 | 39 | ||
| 11 | 6 | IM | Tikkanen Hans | 2497 | SWE | Lunds ASK | 6 | 38½ | ||
| 12 | 19 | Ask Josef | 2283 | SWE | Schack 08 | 1 | 6 | 37½ | ||
| 13 | 15 | Glimbrant Torbjörn | 2313 | SWE | Upsala ASS | 5½ | 45½ | |||
| 14 | 16 | Forsberg Viktor | 2307 | SWE | SK Rockaden Umeå | 5½ | 42 | |||
| 15 | 9 | Livner Anders | 2412 | SWE | SK Rockaden | 5½ | 41½ | |||
| 16 | 18 | Lissäng Christopher | 2289 | SWE | SK Rockaden | 1 | 5½ | 39½ | ||
| 17 | 43 | Bryntze Stefan | 2031 | SWE | SK Rockaden | 3 | 5½ | 38½ | ||
| 18 | 42 | Nicolic Vladan | 2033 | SWE | SK Rockaden | 3 | 5½ | 37 | ||
| 19 | 14 | Olsson Krister | 2324 | SWE | Horndals SK | 5½ | 36½ | |||
| 20 | 34 | Berggren Jonatan | 2112 | SWE | SK Rockaden | U16 | 2 | 5½ | 36½ | |
| 21 | 13 | Rosberg Simon | 2340 | SWE | Linköpings ASS | 5½ | 36 | |||
| 22 | 47 | Bengtsson Tage | 2005 | SWE | Majornas SS | 3 | 5½ | 35 | ||
| 23 | 33 | Sandberg Richard | 2141 | SWE | Västerås SK | 2 | 5½ | 34½ | ||
| 24 | 23 | Satonen Arto | 2218 | FIN | Vammalas SK | 1 | 5 | 41½ | ||
| 25 | 29 | Arnelind Mikael | 2155 | SWE | Örgryte SK | 2 | 5 | 38½ | ||
| 38 | Arvidsson Tomas | 2060 | SWE | Schack 08 | 2 | 5 | 38½ | |||
| 27 | 22 | de Verdier Michael | 2253 | SWE | Eksjö Sk | 1 | 5 | 38½ | ||
| 28 | 56 | Isheden Joakim | 1946 | SWE | SK Rockaden | 4 | 5 | 38 | ||
| 29 | 28 | Krantz Christopher | 2156 | SWE | Eksjö SK | 1 | 5 | 38 | ||
| 30 | 17 | Zadruzny Nicolaj | 2306 | SWE | SK Rockaden | 1 | 5 | 38 | ||
| 31 | 31 | Janse Love | 2141 | SWE | Linköpings ASS | 2 | 5 | 36½ | ||
| 32 | 20 | Wickström Lucas | 2270 | SWE | Linköpings ASS | 1 | 5 | 36 | ||
| 33 | 11 | Ong Kezli | 2364 | SWE | Sollentuna SK | 5 | 35½ | |||
| 34 | 39 | Vaarala Eric | 2048 | SWE | Sandvikens SK | U16 | 2 | 5 | 35 | |
| 35 | 59 | Knutsson Håkan | 1929 | SWE | Uddebo SK | 4 | 5 | 35 | ||
| 36 | 35 | Olsson Tomas | 2106 | SWE | SS Springaren | 2 | 5 | 34 | ||
| 37 | 25 | Wahlström Lennart | 2192 | SWE | Varbergs SK | 1 | 5 | 33 | ||
| 38 | 30 | Fritz Anton | 2146 | SWE | Västerviks ASK | 2 | 5 | 32½ | ||
| 39 | 37 | Persson Andreas | 2085 | SWE | Bräkne-Hoby SK | 2 | 5 | 31½ | ||
| 40 | 52 | Möller Jan | 1970 | SWE | SS Manhem | 3 | 5 | 31 | ||
| 41 | 74 | Abrahamsson Patrik | 1846 | SWE | SS Manhem | 5 | 5 | 30½ | ||
| 42 | 57 | Thingstad Even | 1941 | NOR | Hönefoss | U16 | 4 | 4½ | 38 | |
| 43 | 24 | Janse Rasmus | 2214 | SWE | Västerås SK | 1 | 4½ | 38 | ||
| 44 | 58 | Karlsson Patrik | 1937 | SWE | Sandvikens SK | 4 | 4½ | 36½ | ||
| 45 | 27 | Niemi Mikko | 2178 | FIN | Vammalas SK | 1 | 4½ | 35½ | ||
| 46 | 40 | Pohjala Henri | 2039 | FIN | Vammalas SK | U16 | 2 | 4½ | 34½ | |
| 47 | 44 | Lindahl Emil | 2021 | SWE | Glasriket SK | 3 | 4½ | 33½ | ||
| 48 | 60 | Jansson Gilbert | 1925 | SWE | SS Gambit | 4 | 4½ | 33½ | ||
| 49 | 48 | Svedberg Hans | 1998 | SWE | SK Kamraterna | 3 | 4½ | 33 | ||
| 50 | 50 | Mårdell Jonas | 1978 | SWE | Kärra SS | 3 | 4½ | 33 | ||
| 51 | 66 | Sjödin Mats | 1894 | SWE | Bjursås SK | 5 | 4½ | 32 | ||
| 52 | 73 | Hobber Anders | 1847 | NOR | Porgrunn Sjakklubb | U16 | 5 | 4½ | 31½ | |
| 53 | 70 | Flyckt Jakob | 1870 | SWE | Jönköping-Huskvarna SK | 5 | 4½ | 30 | ||
| 54 | 61 | Jonasson Allan | 1916 | SWE | Schack 08 | Sen | 4 | 4½ | 29 | |
| 55 | 62 | Brasöy Aksel | 1914 | NOR | Alta | 4 | 4½ | 28 | ||
| 56 | 83 | Gustafsson Fredrik | 1780 | SWE | Finspångs SK | 6 | 4½ | 27½ | ||
| 57 | 87 | Devenney Martin | 1760 | SWE | Virsbo SK | 6 | 4½ | 25 | ||
| 58 | 26 | Elenius Erik | 2184 | SWE | Västerviks ASK | 1 | 4 | 37½ | ||
| 59 | 36 | Zackrisson Mattias | 2103 | SWE | Lundby SS | 2 | 4 | 35½ | ||
| 60 | 77 | Klang Stefan | 1828 | SWE | SS Manhem | 6 | 4 | 34½ | ||
| 61 | 46 | Lundberg David | 2006 | SWE | Örebro SS | 3 | 4 | 34 | ||
| 62 | 97 | Andersson Björn | 1700 | SWE | Nyköping ASK | 7 | 4 | 33½ | ||
| 63 | 65 | Magnussen Pål | 1895 | SWE | Uddevalla SS | 5 | 4 | 33 | ||
| 64 | 69 | Adolfsson Daniel | 1874 | SWE | Nyköpings ASK | 5 | 4 | 33 | ||
| 65 | 51 | Brodén Per | 1977 | SWE | SödraSASS | 3 | 4 | 32½ | ||
| 66 | 92 | Eriksson Linus | 1740 | SWE | Bjursås SK | 7 | 4 | 32 | ||
| 67 | 103 | Stenman Christoffer | 1672 | SWE | Schack 08 | 8 | 4 | 31½ | ||
| 68 | 108 | Jordan Chris | 1618 | SWE | Linköpings ASS | Sen | 8 | 4 | 31 | |
| 69 | 64 | Wisdahl Peter | 1901 | SWE | Farsta SK | 4 | 4 | 30 | ||
| 70 | 67 | Lehtimäki Tero | 1879 | FIN | Vammalas SK | 5 | 4 | 30 | ||
| 71 | 88 | Dahlstedt Anders | 1755 | SWE | Schack 08 | 6 | 4 | 30 | ||
| 72 | 99 | Myrberg Rickard | 1693 | SWE | Schack-78 | 7 | 4 | 29½ | ||
| 73 | 81 | Knöppel Björn | 1805 | SWE | Stockholms SS | Sen | 6 | 4 | 29½ | |
| 74 | 68 | Pettersson Ola | 1875 | SWE | SS Gambit | 5 | 4 | 28½ | ||
| 75 | 76 | Andersson Görgen | 1828 | SWE | K-H Alliansen -72 | 5 | 4 | 28½ | ||
| 76 | 54 | Qwarfort Fredrik | 1952 | SWE | Linköpings ASS | 4 | 4 | 27 | ||
| 77 | 71 | Pihlstrand-Trulp Joakim | 1865 | SWE | Kristallens SK | 5 | 4 | 26 | ||
| 78 | 116 | Gabrielsson Andreas | 1504 | SWE | Linköpings ASS | 9 | 4 | 25½ | ||
| 79 | 86 | Wester Fredrik | 1766 | SWE | Schack 08 | 6 | 3½ | 34½ | ||
| 80 | 32 | Mårdell Jimmy | 2141 | SWE | SK Rockaden Umeå | 2 | 3½ | 34 | ||
| 81 | 80 | Särén Björn | 1814 | SWE | Karlstad AS | 6 | 3½ | 33½ | ||
| 82 | 107 | Garner Mårten | 1636 | SWE | Linköpings ASS | 8 | 3½ | 33 | ||
| 83 | 49 | Nyman Viktor | 1987 | SWE | Skara SS | 3 | 3½ | 33 | ||
| 84 | 93 | Eriksson Sven | 1736 | SWE | Schack 08 | 7 | 3½ | 32½ | ||
| 85 | 105 | Dahlstedt Frans | 1662 | SWE | Schack 08 | U16 | 8 | 3½ | 32 | |
| 86 | 84 | Löfgren Pontus | 1778 | SWE | Skara SS | U16 | 6 | 3½ | 32 | |
| 87 | 78 | Johansson Ingvar | 1824 | SWE | Skärblacka SK | Sen | 6 | 3½ | 32 | |
| 88 | 79 | Östlund Martin | 1818 | SWE | Bollmora SK | U16 | 6 | 3½ | 31 | |
| 89 | 109 | Wiklund Johan | 1607 | SWE | Schack 08 | 8 | 3½ | 30½ | ||
| 90 | 127 | Nilsson Joakim | 1342 | SWE | Bjursås SK | U16 | 10 | 3½ | 30 | |
| 91 | 100 | Jacobsen Mads-Holger | 1687 | DEN | Tåstrup Skakforening | U16 | 7 | 3½ | 30 | |
| 92 | 72 | Franzén Robert | 1854 | SWE | Linköpings ASS | 5 | 3½ | 29½ | ||
| 93 | 94 | Mossiaguine Allan | 1721 | SWE | SK Rockaden | 7 | 3½ | 29 | ||
| 94 | 111 | Karmsjö Anders | 1583 | SWE | Västerviks ASK | 8 | 3½ | 29 | ||
| 95 | 110 | Hedlund Lars-Åke | 1599 | SWE | Borlänge SK | Sen | 8 | 3½ | 29 | |
| 96 | 91 | Westlund Fredrik | 1747 | SWE | SS Manhem | 7 | 3½ | 28 | ||
| 97 | 45 | Persson Börje | 2012 | SWE | Borås-Fristad SK | Sen | 3 | 3½ | 28 | |
| 98 | 63 | Wiklund Robert | 1905 | SWE | Götaverkens SK | 4 | 3½ | 27½ | ||
| 99 | 90 | Anderson Bertram | 1748 | SWE | K-H Alliansen -72 | 7 | 3 | 34½ | ||
| 100 | 125 | Johansen Stian | 1384 | NOR | Fredriksstad Schakselskap | 10 | 3 | 33 | ||
| 101 | 89 | Lindström Jan | 1755 | SWE | Linköpings ASS | Sen | 7 | 3 | 32½ | |
| 102 | 106 | Norquist Axel Tiger | 1645 | SWE | Avesta SS | U16 | 8 | 3 | 32 | |
| 103 | 85 | Storm Ingemar | 1774 | SWE | Vara SK | Sen | 6 | 3 | 30½ | |
| 104 | 53 | Halvarsson Peter | 1963 | SWE | Linköpings ASS | 4 | 3 | 30 | ||
| 105 | 96 | Rintakoski Pentti | 1712 | FIN | Vammalas SK | Sen | 7 | 3 | 28½ | |
| 106 | 119 | Arkefeldt Fredrik | 1464 | SWE | Katrineholms SK | 9 | 3 | 27½ | ||
| 107 | 115 | Lennefors Tomas | 1535 | SWE | Örebro SS | 9 | 3 | 26 | ||
| 108 | 114 | Warston Håkan | 1537 | SWE | SS Manhem | 9 | 3 | 25½ | ||
| 109 | 117 | Bergman Patrik | 1487 | SWE | SK Rockaden | U16 | 9 | 3 | 25 | |
| 110 | 118 | Carlson Viktor | 1474 | SWE | SK Rockaden | U16 | 9 | 3 | 24½ | |
| 111 | 95 | Wik Axel | 1713 | SWE | SK Rockaden | U16 | 7 | 3 | 24 | |
| 112 | 55 | Gustavsson Kent | 1947 | FIN | Åland SK | 4 | 3 | 24 | ||
| 113 | 126 | Iwarsson Ewert | 1372 | SWE | Nyköping ASK | 10 | 3 | 23 | ||
| 114 | 128 | Ohlin Johnny | 1327 | SWE | Schack 08 | 10 | 3 | 23 | ||
| 115 | 123 | Lennefors Mikael | 1429 | SWE | Örebro SS | U16 | 9 | 3 | 22½ | |
| 116 | 41 | Nyman Johan | 2035 | SWE | Skara SS | 3 | 2½ | 32 | ||
| 117 | 101 | Thingstad Anders | 1681 | NOR | Hönefoss | U16 | 8 | 2½ | 30½ | |
| 118 | 113 | Kasselstrand Erik | 1574 | SWE | Gusums SK | 9 | 2½ | 30 | ||
| 119 | 122 | Nyberg Per | 1430 | SWE | Upsala ASS | 9 | 2½ | 30 | ||
| 120 | 98 | Cederstam Barsk Carl | 1695 | SWE | SK Rockaden | U16 | 7 | 2½ | 27½ | |
| 121 | 102 | Jörstål Bo | 1676 | SWE | Nyköpings ASK | Sen | 8 | 2½ | 27½ | |
| 122 | 129 | Wiman Freddy | 1323 | SWE | Gusum SK | 10 | 2½ | 24½ | ||
| 123 | 121 | Kivistö Reino | 1430 | SWE | Finspångs SK | 9 | 2½ | 21 | ||
| 124 | 130 | Karlsson Jens | 1286 | SWE | Skara SS | 10 | 2 | 32½ | ||
| 125 | 104 | Smirnov Nikita | 1667 | SWE | SK Rockaden | U16 | 8 | 2 | 30½ | |
| 126 | 82 | Holm Kenneth | 1783 | SWE | Visby SK | 6 | 2 | 26½ | ||
| 127 | 120 | Eklund Olov | 1464 | SWE | Linköpings ASS | 9 | 2 | 25½ | ||
| 128 | 112 | Malbert Karl | 1579 | SWE | SS Manhem | 8 | 2 | 24½ | ||
| 129 | 133 | Hellström Rickard | 1269 | SWE | Schack 08 | 10 | 2 | 24 | ||
| 130 | 131 | Fritz Victor | 1285 | SWE | Västerviks ASK | U16 | 10 | 2 | 21 | |
| 131 | 135 | Ståhl Victor | 1178 | SWE | Borlänge SK | U16 | 10 | 2 | 18 | |
| 132 | 124 | Klingberg Ludwig | 1389 | SWE | SK Rockaden | U16 | 9 | 1½ | 25½ | |
| 133 | 134 | Nilsson Lars | 1220 | SWE | Bjursås SK | 10 | 1½ | 24½ | ||
| 134 | 75 | Lootsma Andres | 1836 | SWE | SödraSASS | 5 | 1 | 30½ | ||
| 135 | 132 | Nörager Mattias | 1277 | SWE | Schack 08 | U16 | 10 | 1 | 21 | |
| 136 | 136 | Mossiaguine Arina | 1115 | SWE | SK Rockaden | 10 | 1 | 17½ |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com