Schack 08:s Rankinglista 1 september 2004
1. Marijan Petrov 2520 43. Anders Carlsson 1506
2. Johan Ingbrant 2491 44. Johan Wiklund 1486
3. Peter Laveryd 2426 45. Tomas Tillberg 1474
4. Nils-Gustaf Renman 2408 46. Anders Karmsjö 1472
5. Samir Lejlic 2402 47. John Eckdal 1472
6. Mats Andersson 2349 48. Anna Ullstrand 1471
7. Tomas Karlsson 2322 49. Esbjörn Hasselberg 1471
8. Per Thorén 2290 50. Erik Tellgren 1431
9. Ingemar Schütz 2268 51. Karl Söderberg 1414
10. Niclas Ottenklev 2223 52. Johan Larsson 1397
11. Magnus Fäldt 2213 53. Mattias Samuelsson 1393
12. Rizo Pepic 2208 54. Linus Johansson 1380
13. Leif Fredriksson 2202 55. Emil Jonsson 1375
14. Jan Nordström 2191 56. Juan Pablo Olivas 1370
15. Lenny Forsbäck 2059 57. Rickard Nordlöf 1369
16. Tomas Arvidsson 2039 58. Henrik Hedman 1363
17. Roger Larsson 2010 59. Jason Forshav 1338
18. Håkan Liljeblad 2003 60. Jenny Lukkonen 1327
19. Robert Barklund 1959 61. Ali Haddaday 1323
20. Per Zetterberg 1952 62. Therese Barklund 1320
21. Allan Jonasson 1923 63. Christian Alfons 1313
22. Frank Svensson 1916 64. Mikael Zander 1301
23. Matts Eriksson 1904 65. Andreas Haraldsson 1300
24. Jörgen Nilsson 1890 66. Cristoffer Carlsson 1300
25. Håkan Jonsäll 1835 67. Gustav Teder 1300
26. Lars Pettersson 1821 68. Henrik Alfons 1300
27. Mats Johansson 1763 69. Jenny Asterius Persson 1300
28. Jörgen Jones 1746 70. Johan Sandell 1300
29. Kurt Andersson 1738 71. Mikael Enberg 1300
30. Tapio Ukkonen 1738 72. Oskar Olsson 1300
31. Mattias Andersson 1714 73. Thomas Appelberg 1300
32. Sven Eriksson 1697 74. Tim Larsson 1300
33. Lihmo Ringqvist 1665 75. Martin Wilhelmson 1284
34. Johan Samuelsson 1658 76. Johan Ullstrand 1276
35. Johannes Johansson 1620 77. Jhoel Forshav 1254
36. Juhani Ketola 1614 78. Frans Dahlstedt 1232
37. Tommy Hinks 1604 79. Mikael Järemo 1216
38. Laszlo Remenyik 1600 80. Robert Luukkonen 1195
39. Alf Ekberg 1581 81. Jesper Alfons 1190
40. Anders Dahlstedt 1580 82. Markus Tingvall 1155
41. David Sikter 1539 83. Richard  Hellström 1109
42. Christoffer Stenman 1519