Ranking 1 januari 2002
1. Marijan Petrov 2520 39. Tommy Hinks 1604
2. Peter Laveryd 2465 40. Laszlo Remenyik 1590
3. Johan Ingbrant 2445 41. Lars Pettersson 1541
4. Per Vernersson 2441 42. John Eckdal 1499
5. Nils-Gustaf Renman 2388 43. Anders Carlsson 1473
6. Per Thorén 2332 44. Tomas Tillberg 1473
7. Per Wikström 2329 45. Anders Karmsjö 1472
8. Thomas Karlsson 2288 46. Anna Ullstrand 1471
9. Fredrik Lindgren 2282 47. Esbjörn Hasselberg 1471
10. Nedeljko Malesevic 2275 48. Erik Tellgren 1431
11. Ingemar Schütz 2255 49. Robert Barklund 1403
12. Magnus Fäldt 2243 50. Karl Söderberg 1396
13. Niclas Ottenklev 2236 51. Mattias Samuelsson 1393
14. Leif Fredriksson 2216 52. Linus Johansson 1380
15. Rizo Pepic 2214 53. Johan Larsson 1375
16. Jan Nordström 2191 54. Anders Dahlstedt 1368
17. Lenny Forsbäck 2040 55. Johan Wiklund 1360
18. Jörgen Nilsson 2019 56. Rickard Nordlöf 1354
19. Allan Jonasson 1984 57. Jenny Lukkonen 1338
20. Roger Larsson 1978 58. Christian Alfons 1313
21. Tomas Arvidsson 1967 59. Christoffer Stenman 1304
22. Håkan Liljeblad 1936 60. Mikael Zander 1301
23. Matts Eriksson 1930 61. Andreas Haraldsson 1300
24. Frank Svensson 1919 62. Cristoffer Carlsson 1300
25. Tapio Ukkonen 1868 63. Emil Jonsson 1300
26. Håkan Jonsäll 1818 64. Gustav Teder 1300
27. Göran Forsberg 1767 65. Henrik Alfons 1300
28. Mats Johansson 1763 66. Jason Forshav 1300
29. Kurt Andersson 1738 67. Jennny Asterius Persson 1300
30. Mattias Andersson 1726 68. Jessica Haraldsson 1300
31. Jörgen Jones 1720 69. Jhoel Forshav 1300
32. Lihmo Ringqvist 1665 70. Johan Ullstrand 1300
33. Johan Samuelsson 1662 71. Mikael Enberg 1300
34. Sven Eriksson 1659 72. Oskar Olsson 1300
35. Alf Ekberg 1651 73. Therese Barklund 1300
36. Johannes Johansson 1620 74. Thomas Appelberg 1300
37. Juhani Ketola 1614 75. Tim Larsson 1300
38. Björn Eidmark 1607