Ranking 1 jan 2003
1. Mirijan Petrov 2517 37. Robert Barklund 1514
2. Johan Ingbrant 2455 38. Anders Carlsson 1506
3. Peter Laveryd 2451 39. John Eckdal 1499
4. Nils-Gustaf Renman 2405 40. Tomas Tillberg 1481
5. Per Thorén 2327 41. Anders Karmsjö 1472
6. Ingemar Schütz 2291 42. Anna Ullstrand 1471
7. Thomas Karlsson 2289 43. Esbjörn Hasselberg 1471
8. Magnus Fäldt 2246 44. Erik Tellgren 1431
9. Rizo Pepic 2230 45. Anders Dahlstedt 1418
10. Leif Fredriksson 2198 46. Karl Söderberg 1414
11. Niclas Ottenklev 2198 47. Mattias Samuelsson 1393
12. Jan Nordström 2191 48. Christoffer Stenman 1392
13. Lenny Forsbäck 2054 49. Johan Wiklund 1381
14. Håkan Liljeblad 2016 50. Linus Johansson 1380
15. Roger Larsson 1991 51. Johan Larsson 1375
16. Allan Jonasson 1984 52. Rickard Nordlöf 1369
17. Jörgen Nilsson 1962 53. Emil Jonsson 1350
18. Matts Eriksson 1942 54. Henrik Hedman 1332
19. Tomas Arvidsson 1941 55. Jenny Lukkonen 1323
20. Per Zetterberg 1924 56. Christian Alfons 1313
21. Frank Svensson 1916 57. Jason Forshav 1308
22. Håkan Jonsäll 1859 58. Therese Barklund 1304
23. Lars Pettersson 1778 59. Mikael Zander 1301
24. Alf Ekberg 1768 60. Andreas Haraldsson 1300
25. Tapio Ukkonen 1764 61. Cristoffer Carlsson 1300
26. Mats Johansson 1763 62. Gustav Teder 1300
27. Kurt Andersson 1738 63. Henrik Alfons 1300
28. Jörgen Jones 1718 64. Jennny Asterius Persson 1300
29. Mattias Andersson 1714 65. Johan Sandell 1300
30. Johan Samuelsson 1713 66. Mikael Enberg 1300
31. Sven Eriksson 1672 67. Oskar Olsson 1300
32. Lihmo Ringqvist 1665 68. Thomas Appelberg 1300
33. Johannes Johansson 1620 69. Tim Larsson 1300
34. Juhani Ketola 1614 70. Rickard  Hellström 1292
35. Tommy Hinks 1604 71. Martin Wilhelmson 1284
36. Laszlo Remenyik 1602 72. Johan Ullstrand 1276
73. Jhoel Forshav 1262