Påskturneringen 2003 - rankingpriser

Cross Table

No   Name                    Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7  

1.   Brynell, Stellan        2589 5.5   110:L 200:W 103:W  69:W  14:W  23:D  34:W
2.   Hillarp Persson, Tiger  2553 6.5   111:W  63:W  35:W  17:W   7:W   4:D   3:W
3.   Karlsson, Lars          2527 5.5   112:W  64:W  37:W  22:W   8:D  10:W   2:L
4.   Åkesson, Ralf           2526 6     113:W  65:W  41:W  23:W  15:W   2:D   6:D
5.   Bator, Robert           2505 5     114:D 180:W  74:W  42:D  40:W  12:W  13:L
6.   Ernst, Tomas            2491 6     115:W  66:W  43:W  26:D  79:W   8:W   4:D
7.   Olsson, Anders          2460 5     116:W  68:W  40:W  34:W   2:L  32:W  22:L
8.   Ingbrant, Johan         2455 5.5   117:W  67:W  45:W  29:W   3:D   6:L  38:W
9.   Carlsson, Pontus        2442 5     118:D 114:W  88:D  62:W  42:D  44:D  54:W
10.  Vernersson, Per         2431 5.5   119:W  70:W  49:W  31:W  11:D   3:L  27:W
11.  Eriksson, Magnus        2397 6     120:W  76:W  55:D  44:W  10:D  60:W  37:W
12.  Hedman, Erik            2393 5     121:W  77:W  59:D  73:W  26:W   5:L  31:D
13.  Poley, Vladimir         2391 6     122:L 160:W 193:W  85:W  45:W  29:W   5:W
14.  Olsson, Linus           2384 4.5   123:W  81:D 109:W  59:W   1:L  35:W  43:L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.  Tikkanen, Hans          2370 5.5   124:W  78:W  56:W  60:W   4:L  34:D  42:W
16.  Thorén, Per             2327 4.5   125:W  83:D  79:L 108:W  77:W  46:D  53:D
17.  Malekian, Babak         2326 5.5   126:W  80:W  58:W   2:L  46:D  48:W  56:W
18.  Livner, Anders          2322 4.5   127:W  85:L 111:W  87:D  81:W  51:L  79:W
19.  Lind, Jan-Olof          2292 5     128:L 161:W 104:W  76:D  74:D 110:W  55:W
20.  Karlsson, Tomas         2289 5     129:L 163:W 113:W  89:W  47:W  31:L  58:W            Grupp 1
21.  Andersson, Göran        2279 5     130:W  82:W  60:L  78:W  55:W  37:L  63:W
22.  Nygren, David           2271 6     131:W  87:W  85:W   3:L  57:W  33:W   7:W
23.  Johansson, Viktoria     2270 5.5   132:W  86:W  90:W   4:L  58:W   1:D  51:W
24.  Edlund, Robin           2268 5     133:W  89:L 115:L 147:W 111:W  75:W  65:W
25.  Petkovic, Peter         2263 4.5   134:W  88:D  98:D  80:W  60:L  74:D  94:W
26.  Norberg, Johan          2253 4     135:W  93:W  89:W   6:D  12:L  56:L  80:D
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.  Nilsson, Viktor         2252 4.5   136:W  90:L 106:D 118:W  76:W  62:W  10:L
28.  Andersson, Fredrik      2250 5     137:W  95:W  97:D  79:L  83:W  67:D  71:W
29.  Tetenkina, Irina        2248 4.5   138:W  92:W 110:W   8:L  63:W  13:L  60:D
30.  Fäldt, Magnus           2246 4.5   139:W  97:L 117:L 149:W 113:W  85:D  83:W
31.  Ong, Kezli              2239 5.5   140:W  96:W 128:W  10:L  66:W  20:W  12:D
32.  Pepic, Rizo             2230 4.5   141:D 145:W  81:W  97:D  65:W   7:L  67:D
33.  Hernbäck, Magnus        2229 4     142:W  98:D 118:W  55:D  86:W  22:L  64:L            Grupp 2
34.  Ängskog, Kent           2216 4.5   143:W  99:W 101:W   7:L  93:W  15:D   1:L
35.  Steneskog, Per          2213 4.5   144:W 100:W   2:L  82:W  98:W  14:L  86:D
36.  Ong, Kevin              2203 4.5   145:D 141:D 121:W  93:L 116:W  89:W  73:D
37.  Ottenklev, Niclas       2198 5     146:W 102:W   3:L  99:W  97:W  21:W  11:L
38.  Henriksson, Jacob       2188 4.5   147:W 101:L 123:W 105:D  87:W  79:W   8:L
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.  Jiretorn, Eva           2180 3.5   148:L 162:W 108:D 134:W  88:L 182:D 111:D
40.  Neretljak, Nedzad       2179 3     149:W 103:W   7:L 101:W   5:L  93:- 120:-
41.  Backman, Michael        2175 4.5   150:W 104:W   4:L  86:L 120:W  78:D 100:W
42.  Ask, Josef              2174 4.5   151:W 105:D  83:W   5:D   9:D  88:W  15:L
43.  Forsberg, Viktor        2156 5.5   152:W 106:W   6:L  88:D 100:W  68:W  14:W
44.  Wahlström, Lennart      2133 5     153:D 155:W  91:W  11:L 105:W   9:D  97:W            Grupp 3
45.  Persson, Jan            2123 4     154:W 108:W   8:L  90:W  13:L  82:W  93:L
46.  Olsson, Tomas           2120 5     155:D 153:D 125:W 109:W  17:D  16:D  98:W
47.  Jönsson, Krister        2111 4     156:W 110:L 116:W  92:W  20:L  86:L 122:W
48.  Olsson, Simon           2111 4     157:D 183:D 127:D 136:W 107:W  17:L  85:D
49.  Broddefalk, Arvid       2107 3     158:W 122:W  10:L  98:L 126:L 148:D 193:D
50.  Vänman, Kent            2107 5     159:L 165:W 129:L 151:W 123:W  95:W 145:W
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.  Carlsson, Ingvar        2101 4.5   160:W 128:L 120:W 100:D 106:W  18:W  23:L
52.  Lindborg, Patrik        2101 4     161:W 107:D 105:D 115:D 117:D  97:L 119:W
53.  Norberg, Erik           2079 4.5   162:W 148:D 182:D 110:D 115:D  90:W  16:D
54.  Revelj, Oskar           2055 4     163:W 109:L 131:L 153:W 125:W  99:W   9:L
55.  Zackrisson, Mattias     2054 4     164:W 166:W  11:D  33:D  21:L 101:W  19:L
56.  Samuelsson, Sven-Gunnar 2050 4.5   165:W 129:W  15:L 117:D 131:W  26:W  17:L
57.  Beijer, Fabian          2047 3     166:L 164:W 122:W 128:W  22:L  98:L 124:L           ;  Grupp 4
58.  Andersson, Rikard       2040 4     167:W 159:W  17:L 129:W  23:L 109:W  20:L
59.  Elenius, Erik           2037 3.5   168:W 178:W  12:D  14:L 110:L 106:W 115:L
60.  Johnson, Björn          2035 4.5   169:W 181:W  21:W  15:L  25:W  11:L  29:D
61.  Dalmau, Anneli          2034 3.5   170:D 118:L 184:D 156:D 142:W 107:D 126:D
62.  Breen, Veronica         2033 4.5   171:W 193:D 107:W   9:L 139:W  27:L  87:W
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.  Namini, Armin           2029 4     172:W   2:L 126:W 152:W  29:L 117:W  21:L
64.  Eriksson, Lennarth      2021 5     173:W   3:L 135:W 131:D 145:D 193:W  33:W
65.  Eklund, Mathias         2019 4     174:W   4:L 132:W 178:W  32:L 103:W  24:L
66.  Hansson, Susanne        2017 3     175:W   6:L 138:W 183:W  31:L 145:L 117:L
67.  Liljeblad, Håkan        2016 4.5   176:W   8:L 144:W 182:D 154:W  28:D  32:D
68.  Janse, Love             2014 4     177:W   7:L 139:D 127:W 159:W  43:L  88:D            Grupp 5
69.  Blomqvist, Erik         2012 4.5   178:L 167:W 146:W   1:L 128:W 115:D 110:W
70.  Jakobsson, Erik         2003 4.5   179:W  10:L 150:D 139:L 143:W 131:W 105:W
71.  Marta, Daniel           2000 4     180:L 168:W 152:W 157:D 182:D 171:W  28:L
72.  Rouhani, Farhad         1983 3.5   181:L 169:W 141:D 145:L 146:L 175:W 143:W
73.  Jersblad, Johan         1982 4.5   182:D 170:W 148:W  12:L 171:D 126:W  36:D
74.  Kristoffersson, Jimmy   1978 4     183:D 203:W   5:L 141:W  19:D  25:D 182:D
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75.  Wisdahl, Peter          1977 3     184:D 182:L 170:W 140:D 130:W  24:L 144:L
76.  Backman, Andreas        1975 3.5   185:W  11:L 143:W  19:D  27:L 132:D 125:D
77.  Olofsson, Henrik        1972 4     186:W  12:L 154:D 142:W  16:L 108:D 130:W
78.  Gustafsson, Stefan      1966 4.5   187:W  15:L 147:W  21:L 129:W  41:D 141:W
79.  Magnusson, Karl         1965 3.5   188:D 184:W  16:W  28:W   6:L  38:L  18:L
80.  Sandström, Anders       1960 4     189:W  17:L 149:W  25:L 132:D 139:W  26:D
81.  Hernbäck, Thomas        1956 4     190:W  14:D  32:L 148:W  18:L 122:D 140:W            Grupp 6
82.  Jiretorn, Ingvar        1956 3     191:W  21:L 151:W  35:L 138:W  45:L 128:L
83.  Smith, Axel             1955 3.5   192:W  16:D  42:L 150:W  28:L 134:W  30:L
84.  Olsen, Stefan           1952 2.5   193:L 171:L 215:W 163:L 175:D 181:W 146:L
85.  Hultin, Per             1950 4     194:W  18:W  22:L  13:L 140:W  30:D  48:D
86.  Ylönen, Anders          1949 4.5   195:W  23:L 153:W  41:W  33:L  47:W  35:D
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
87.  Ljungberg, Jonas        1944 3.5   196:W  22:L 158:W  18:D  38:L 136:W  62:L
88.  Arvidsson, Tomas        1941 4     197:W  25:D   9:D  43:D  39:W  42:L  68:D
89.  Jansson, Gilbert        1941 4     198:W  24:W  26:L  20:L 144:W  36:L 158:W
90.  Falinder, Kaj           1931 3     199:W  27:W  23:L  45:L 163:W  53:L 129:L
91.  Karlsson, Patrik        1926 3     200:D 188:W  44:L 154:L 148:D 158:L 178:W
92.  Nyberg, Stina           1923 2.5   201:W  29:L 157:W  47:L 169:D 141:L 155:L             Grupp 7
93.  Krantz, Christopher     1910 5     202:W  26:L 166:W  36:W  34:L  40:+  45:W
94.  Pettersson, Börje       1906 3.5   203:D 157:D 159:D 171:L 150:W 146:W  25:L
95.  Andersson, Thorbjörn    1901 3.5   204:W  28:L 178:L 158:W 164:W  50:L 171:D
96.  Rova, Per-Olov          1897 3     205:W  31:L 171:D 159:L 155:W 157:D 132:L
97.  Altnäs, Jens            1893 4     206:W  30:W  28:D  32:D  37:L  52:W  44:L
98.  Klashed, Martin         1891 4     207:W  33:D  25:D  49:W  35:L  57:W  46:L
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
99.  Helin, Mikael           1890 4     208:W  34:L 180:W  37:L 166:W  54:L 172:W
100. Andersson, Björn        1880 3.5   209:W  35:L 173:W  51:D  43:L 159:W  41:L
101. Wikström, Patrik        1879 4     210:W  38:W  34:L  40:L 178:W  55:L 184:W
102. Nilsson, Johan          1862 3     211:W  37:L 181:D 193:D 183:D 169:D 137:L
103. Westerlund, Ola         1860 4     212:W  40:L   1:L 165:W 185:W  65:L 138:W
104. Paulander, Oskar        1856 3     213:W  41:L  19:L 167:W 193:L 183:W 153:L
105. Ekström, Mats           1854 3.5   214:W  42:D  52:D  38:D  44:L 154:W  70:L            Grupp 8
106. Andersson, Görgen       1853 2.5   215:W  43:L  27:D 181:W  51:L  59:L 159:L
107. Kaivanipour, Kivan      1849 3.5   216:W  52:D  62:L 208:W  48:L  61:D 157:D
108. Hedén, Gustav           1847 4     217:W  45:L  39:D  16:L 156:W  77:D 169:W
109. Ho, Peter               1844 3     218:W  54:W  14:L  46:L 184:W  58:L 188:L
110. Szulkin, Adam           1842 3.5     1:W  47:W  29:L  53:D  59:W  19:L  69:L
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111. Gustafsson, Fredrik     1837 3.5     2:L 172:W  18:L 160:W  24:L 164:W  39:D
112. Ottosson, Björn         1834 2.5     3:L 173:L 192:W 169:L 179:W 153:L 185:D
113. Thiborg, Jesper         1829 3       4:L 174:W  20:L 162:W  30:L 160:D 148:D
114. Halvarsson, Peter       1826 3.5     5:D   9:L 183:L 195:W 157:L 168:W 154:W
115. Johansson, Robin        1826 4.5     6:L 176:W  24:W  52:D  53:D  69:D  59:W
116. Hansson, Daniel         1824 2.5     7:L 175:W  47:L 173:W  36:L 166:D 160:L
117. Lönn, Joakim            1821 4       8:L 186:W  30:W  56:D  52:D  63:L  66:W            Grupp 9
118. Lissäng, Christopher    1820 3.5     9:D  61:W  33:L  27:L 177:D 161:D 167:W
119. Sjöstedt, Jonny         1813 3      10:L 190:D 188:D 164:L 174:W 170:W  52:L
120. Hedlin, Mattias         1811 4      11:L 177:W  51:L 175:W  41:L 163:W  40:+
121. Gustavsson, Kent        1809 3.5    12:L 192:W  36:L 166:L 176:D 195:W 161:W
122. Lidén, Tommy            1808 3      13:W  49:L  57:L 177:D 181:W  81:D  47:L
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
123. Tomazic, Roberto        1805 2      14:L 194:W  38:L 174:W  50:L 172:L 179:L
124. Hansson, Lennart        1802 4      15:L 179:D 187:D 185:L 189:W 165:W  57:W
125. Boström, Henrik         1799 3.5    16:L 196:W  46:L 180:W  54:L 178:W  76:D
126. Jogren, Alexander       1798 3.5    17:L 185:W  63:L 179:W  49:W  73:L  61:D
127. Källström, Magnus       1798 3      18:L 198:W  48:D  68:L 172:D 184:L 186:W
128. Nyström, Jesper         1789 4      19:W  51:W  31:L  57:L  69:L 186:W  82:W
129. Freilich, Jonatan       1784 4      20:W  56:L  50:W  58:L  78:L 187:W  90:W               Grupp 10
130. Auby, Johan             1777 3      21:L 187:D 179:D 189:W  75:L 177:W  77:L
131. Wikström, Lucas         1775 3.5    22:L 202:W  54:W  64:D  56:L  70:L 166:W
132. Olsson, Patrik          1772 4      23:L 189:W  65:L 187:W  80:D  76:D  96:W
133. Stålkrantz, Mikael      1770 2.5    24:L 204:D 190:D 184:L 180:+ 188:L 187:D
134. Gunnarsson, Lennart     1764 3.5    25:L 191:D 195:W  39:L 203:W  83:L 183:W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
135. Ukkonen, Tapio          1764 2.5    26:L 206:W  64:L 188:D 190:D 191:D 200:L
136. Wendin, Martin          1751 3.5    27:L 195:D 191:W  48:L 200:W  87:L 205:W
137. Axelsson, Gunnar        1749 4      28:L 208:D 200:D 190:D 188:D 217:W 102:W
138. Behrendt, Caspar        1749 3      29:L 197:W  66:L 196:W  82:L 190:W 103:L
139. Tuomisto, Keijo         1746 3      30:L 210:W  68:D  70:W  62:L  80:L 191:D
140. Angleby, Alexander      1735 3      31:L 199:D 201:W  75:D  85:L 185:W  81:L
141. Swärd, Björn            1733 3.5    32:D  36:D  72:D  74:L 208:W  92:W  78:L            Grupp 11
142. Edman, Mathias          1732 2.5    33:L 201:D 199:W  77:L  61:L 203:W 209:L
143. Björfäll, Alexander     1729 2.5    34:L 212:W  76:L 200:D  70:L 176:W  72:L
144. Almér, Julia            1728 4      35:L 205:W  67:L 207:W  89:L 194:W  75:W
145. Gedda, Peder            1723 4      36:D  32:L 204:W  72:W  64:D  66:W  50:L
146. Johansson, Daniel       1721 3.5    37:L 207:W  69:L 203:D  72:W  94:L  84:W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
147. Johansson, Ingvar       1720 2.5    38:L 214:W  78:L  24:L 186:L 196:W 190:D
148. Zelic, Svetozar         1720 3      39:W  53:D  73:L  81:L  91:D  49:D 113:D
149. Zvarici, Viorel         1715 1.5    40:L 216:W  80:L  30:L 187:L 198:L 214:D
150. Andersson, Mattias      1714 2.5    41:L 209:W  70:D  83:L  94:L 200:L 195:W
151. Lind, Yngve             1712 3      42:L 218:W  82:L  50:L 191:L 199:W 198:W
152. Lindström, Börje        1712 1.5    43:L 211:W  71:L  63:L 194:L 201:L 197:D           Grupp 12
153. Nilsson, Christer       1711 4      44:D  46:D  86:L  54:L 196:W 112:W 104:W 
154. Claesson, Håkan         1701 2.5    45:L 213:W  77:D  91:W  67:L 105:L 114:L
155. Adamsson, Anton         1699 3.5    46:D  44:L 208:L 199:W  96:L 207:W  92:W
156. Wallenås, Daniel        1698 2.5    47:L 215:D 203:D  61:D 108:L 205:L 189:W
157. Lindberg, Sture         1691 3.5    48:D  94:D  92:L  71:D 114:W  96:D 107:D
158. Jordan, Chris           1682 3      49:L 217:W  87:L  95:L 201:W  91:W  89:L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
159. Lundbäck, Anders        1677 3.5    50:W  58:L  94:D  96:W  68:L 100:L 106:W
160. Dehlin, Gabriel         1674 3.5    51:L  13:L 194:W 111:L 202:W 113:D 116:W
161. Björklund, Martin       1672 2.5    52:L  19:L 196:L 206:W 198:W 118:D 121:L
162. Ragnar, Patrik          1672 2      53:L  39:L 197:W 113:L 205:D 209:L 202:D
163. Eriksson, Sven          1671 3      54:L  20:L 198:W  84:W  90:L 120:L 206:W
164. Ivarsson, Simon         1671 3      55:L  57:L 202:W 119:W  95:L 111:L 201:W
165. Isovic, Enver           1670 3      56:L  50:L 206:W 103:L 204:W 124:L 211:W            Grupp 13
166. Sidmar, Niklas          1654 2.5    57:W  55:L  93:L 121:W  99:L 116:D 131:L
167. Sundeby, Johan          1652 2.5    58:L  69:L 205:W 104:L 207:D 208:W 118:L
168. Lundqvist, K.G.         1650 2.5    59:L  71:L 207:L 217:D 197:W 114:L 203:W
169. Flyckt, Jakob           1646 3      60:L  72:L 210:W 112:W  92:D 102:D 108:L
170. Qwarfort, Fredrik       1634 3      61:D  73:L  75:L 201:D 215:W 119:L 194:W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
171. Wikström, Fredrik       1633 3.5    62:L  84:W  96:D  94:W  73:D  71:L  95:D
172. Davidsson, Erik         1630 3      63:L 111:L 209:D 213:W 127:D 123:W  99:L
173. Heinoja, Ari            1626 2.5    64:L 112:W 100:L 116:L 217:L 202:D 207:W
174. Clignéz, Bob            1595 2.5    65:L 113:L 211:W 123:L 119:L 215:D 218:W
175. de Verdier, Michael     1595 2.5    66:L 116:L 212:W 120:L  84:D  72:L 208:W
176. Svedlund, Mikael        1595 2.5    67:L 115:L 213:D 209:D 121:D 143:L 215:W
177. Franzén, Robert         1592 2      68:L 120:L 214:W 122:D 118:D 130:L 217:L            Grupp 14
178. Carlsson, Mattias       1586 2      69:W  59:L  95:W  65:L 101:L 125:L  91:L
179. Rosberg, Simon          1584 3      70:L 124:D 130:D 126:L 112:L 204:W 123:W
180. Norlander, Svante       1578 1      71:W   5:L  99:L 125:L 133:- 211:- 199:-
181. Andersson, Christian    1577 1.5    72:W  60:L 102:D 106:L 122:L  84:L 210:L
182. Ljungberg, Roger        1577 4      73:D  75:W  53:D  67:D  71:D  39:D  74:D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
183. Zadruzny, Nicolaj       1576 2.5    74:D  48:D 114:W  66:L 102:D 104:L 134:L
184. Hartman, Jonas          1570 3      75:D  79:L  61:D 133:W 109:L 127:W 101:L
185. Isajlov, Denis          1556 2.5    76:L 126:L 216:W 124:W 103:L 140:L 112:D
186. Hansson, Robert         1535 2      77:L 117:L 217:D 215:D 147:W 128:L 127:L
187. Karlin-Björk, Simon     1533 2.5    78:L 130:D 124:D 132:L 149:W 129:L 133:D
188. Barklund, Robert        1514 4      79:D  91:L 119:D 135:D 137:D 133:W 109:W
189. Kallio, Esko            1511 1.5    80:L 132:L 218:W 130:L 124:L 214:D 156:L            Grupp 15
190. Garner, Mårten          1494 2.5    81:L 119:D 133:D 137:D 135:D 138:L 147:D
191. Johansson, Tobias       1494 3      82:L 134:D 136:L 204:D 151:W 135:D 139:D
192. Nyberg, Per             1491 1.5    83:L 121:L 112:L 210:D 214:D 206:L 204:D
193. Turpin, Alexander       1488 3.5    84:W  62:D  13:L 102:D 104:W  64:L  49:D
194. Jakstaitis, Vidmantas   1480 2      85:L 123:L 160:L 212:W 152:W 144:L 170:L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
195. Persson, Niklas         1479 1.5    86:L 136:D 134:L 114:L 210:W 121:L 150:L
196. Gabrielsson, Andreas    1475 1      87:L 125:L 161:W 138:L 153:L 147:L 212:L
197. Rydin, Axel             1453 1.5    88:L 138:L 162:L 214:D 168:L 212:D 152:D
198. Hansson, Sabine         1442 2      89:L 127:L 163:L 211:W 161:L 149:W 151:L
199. Alarik, Martin          1440 2      90:L 140:D 142:L 155:L 209:D 151:L 180:+
200. Nilsson, Eskil          1434 3.5    91:D   1:L 137:D 143:D 136:L 150:W 135:W
201. Dahlstedt, Anders       1418 2      92:L 142:D 140:L 170:D 158:L 152:W 164:L            Grupp 16
202. Andersson, Peter        1417 2      93:L 131:L 164:L 216:W 160:L 173:D 162:D
203. Revelj, Isak            1414 1.5    94:D  74:L 156:D 146:D 134:L 142:L 168:L
204. Stenman, Christoffer    1392 1.5    95:L 133:D 145:L 191:D 165:L 179:L 192:D
205. Fagerlund, Daniel       1386 2.5    96:L 144:L 167:L 218:W 162:D 156:W 136:L
206. Johansson, Tim          1385 2      97:L 135:L 165:L 161:L 213:W 192:W 163:L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
207. Pettersson, Jan         1385 1.5    98:L 146:L 168:W 144:L 167:D 155:L 173:L
208. Ivarson, Ewert          1382 1.5    99:L 137:D 155:W 107:L 141:L 167:L 175:L
209. Ekström, Jens           1380 3.5   100:L 150:L 172:D 176:D 199:D 162:W 142:W
210. Adamsson, Alexander     1371 2.5   101:L 139:L 169:L 192:D 195:L 213:W 181:W
211. Gullberg, Daniel        1365 2     102:L 152:L 174:L 198:L 216:W 180:+ 165:L
212. Stjärnås, Marcus        1365 2     103:L 143:L 175:L 194:L 218:D 197:D 196:W
213. Karlsson, Viktor        1338 1.5   104:L 154:L 176:D 172:L 206:L 210:L 216:W            Grupp 17
214. Andersson, Fredrik      1319 2     105:L 147:L 177:L 197:D 192:D 189:D 149:D
215. Wallenås, Joakim        1300 1.5   106:L 156:D  84:L 186:D 170:L 174:D 176:L
216. Hellström, Rickard      1292 0     107:L 149:L 185:L 202:L 211:L 218:L 213:L
217. Örndahl, Markus         1271 3     108:L 158:L 186:D 168:D 173:W 137:L 177:W
218. Wagenius, Daniel        1235 1.5   109:L 151:L 189:L 205:L 212:D 216:W 174:L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com