Rockaden Open 2006 - 2006-08-14



Rockaden Open 2006, 11-13 aug SLUTRESULTAT efter rond 8

2006-08-13 22:08 Po Kval 12345678

1 Ludvig Zingmark Täby 1478 7½ 37.0 1111111½
2 Pontus Gustafsson Rock 1450 7 39.0 11111011
3 Alexander Karlsson Rock 1303 6½ 36.5 0111111½
4 Matz Sjölund Vall 1493 6 33.5 11011101
5 Chrille Wåhlin Vall 1337 6 28.5 10110111
6 David Jonsson Väst 1279 5½ 37.5 11110W0½
7 Anton Furustig Kris 1368 5½ 36.5 11110W½1
8 Tomas Lennefors Öreb 1493 5½ 36.5 1110110½
9 Oscar Mickelin Rock 1100 5½ 35.5 1½011110
10 Lousie Bylund Rock 1211 5½ 31.0 0110111½
11 Niklas Eriksson Nykö 1289 5 36.5 101110½½
12 Matilda Berkell Rock 1353 5 35.0 0111½01½
13 Christer Larsson Säll 1454 5 34.5 10110½½1
14 Elin Djureen Rock 1149 5 34.5 ½11½½1½0
Sofia Jonsson Väst 1400 5 34.5 1½1½½01½
16 Jonas Forslund 1400 5 34.0 11100110
17 Frans Dahlstedt S08 1316 5 33.0 11001½1½
18 Nils Westerberg 4Spr 1410 5 33.0 101½1½01
19 Görgen Antonsson Järf 1421 5 31.0 0½1110½1
20 Lars Erik Möller Kris 1370 5 30.5 ½11½½10½
21 Rolf Svensson Soln 1300 5 28.5 001½1½11
22 Lucas Forsberg Bollm 1379 5 27.5 001½1½11
23 Lars Persson Sirius 1440 5 25.0 00½1½111
24 Linda Åström LASS 1330 4½ 36.5 111010½0
25 Carl Cedrstam-Barck Rock 1287 4½ 33.5 110010½1
26 Micheal Fosselius Rock 1329 4½ 31.5 1001101½
27 Simon Bergman Rock 1221 4½ 31.5 0111½½0½
28 Leo Brodin Rock 1352 4½ 31.0 1½1½00½1
29 Martin Östlund Boll 1319 4½ 30.5 10001½11
Oscar Bylund Rock 1413 4½ 30.5 10W0110½
31 Evert Ivarsson Nykö 1317 4½ 29.0 1½0011½½
32 Klara Asplund-Högelin Rock 1329 4 33.0 101½01½0
33 Magnus Lewis Kris 1361 4 32.5 10011100
34 Bror Torell Hult 1385 4 31.5 0101½½01
35 Mathias Bjerkliden SK33 1124 4 30.0 01010110
36 Tommy Wallin Rock 1205 4 29.5 01½½½0½1
37 Jakob Kisselgof Rock 1273 4 29.0 ½10½½½10
38 Rolf Ekström Rock 1262 4 28.5 00011101
39 Jerry Lahjalathi Rock 1364 4 28.0 01½½1001
40 Lars Nilsson Bjur 1176 4 27.0 01½100½1
41 Adam Westerberg Vall 1053 4 25.0 1½000½11
42 Christoffer Holmberg Rock 1228 4 24.5 0011½1½0
43 Erik Geijer Rock 1474 3½ 36.0 110100½0
44 Ludwig Klingberg Rock 1064 3½ 33.5 1½100100
45 Jan Lidén Säll 1362 3½ 32.0 11000½01
46 Lousie Rosenblad Rock 1238 3½ 31.5 1000101½
47 Jacob Fallesen Rock 1201 3½ 31.0 1101½000
48 Joakim Nilsson Bjur 1195 3½ 27.5 01001½01
49 Siv Sahlin Sirius 1250 3½ 27.0 00011½10
50 Alexenader James Rock 1118 3½ 26.0 01½001½½
51 Jan Chobot Soll 1460 3½ 24.5 0½1½001½
52 Sam Rahmanian Rock 990 3½ 21.5 0½0011½½
53 Johan Borre Burg 1266 3 33.0 11000½½0
54 Mikael Lennefors Öreb 1125 3 31.5 10100100
55 Hanna Lüning SK33 1188 3 29.5 ½10½0100
Johannes Ålander SK33 1100 3 29.5 010½10½0
57 Nikita Smirnov Rock 1070 3 28.0 ½001½001
58 Kalle Eklund Rock 1032 3 26.5 ½0010½10
59 Michael Wang Rock 1310 3 26.0 00111000
60 Hannes Thörnqvist SK33 1081 3 25.0 00101001
61 Max Xie Soll 1210 3 23.5 00100101
62 Martin Orell Väst 1206 3 22.5 00100110
63 Johan Hagberg Rock 1064 3 19.5 01000011
64 Ingvar Persson Sirius 1430 2½ 26.0 100½0010
65 Hentik Forsberg Bollm 1176 2½ 18.0 000100½1
66 Niklas Kromnow Täby 1242 2 29.0 01100000
67 Noel Klarberg Rock 990 2 27.0 00½10½00
68 Simon Chobot Soll 1235 2 26.0 10000001
69 Toony Immersköld Täby 1150 2 22.5 00001100
70 Anton Hammar Rock 910 2 21.5 0½00½010
71 Vida Radon Sirius 1350 1½ 18.0 001½0000
72 Sarmad Kanbar Rock 950 1 25.0 0000½0½0
73 Fredrik Ljungdal SRF 900 1 22.0 00000100
74 Ivar Paulson Burg 1462 1 13.5 10W00000

(c) SK Rockaden och Vallentuna SK 1997-98
Version 1.7 under utveckling

/Jonas Sandbom

Denna nyhet är läst 279 gånger.