Skol-SM 2003 Grupp D födda 1989

Slutställning

Place Name                                                      Score Buch. M-Buch.

  1   Turpin, Alexander    Rockaden   Sofiaskolan              7      44.0    33.0
  2   Adamsson, Anton      Rockaden   Kunskapsskolan           6.5    41.0    31.0
  3   Dragicevic, Drazen   Limhamn    Oxievångsskolan          6      39.5    29.5
  4   Karlsson, Niklas     Sandviken  Björksätraskolan         6      38.0    28.5
  5   Berggren, Markus     Rockaden   Kunskapsskolan           5.5    40.0    31.5
  6   Lissäng, Christopher Rockaden   Fruängens skola          5.5    39.5    29.0
  7   Karlsson, Robin      Malmö AS   Centralskolan            5.5    35.5    28.0
  8   Sandorf, Mikael      Enköping   Västerledsskolan         5.5    35.0    27.5
  9   Gajic, Mladen        Malmö AS   Sofielundsskolan         5.5    34.5    25.5
 10   Keselman, Bobbi      Linköping  Folkungaskolan           5.5    33.5    24.5
 11   Wiklundh, Patrik     Sandviken  Murgårdsskolan           5.5    32.5    26.0
 12   Larsson, Daniel      Ervalla SS Lillåns skola            5      40.5    31.5
 13   Karlsson, Viktor     Rockaden   Mälarhöjdens skola       5      37.0    27.5
 14   Grahn, Henrik        SS Luleå   Bergskolan               5      37.0    27.0
 15   Forsberg, Ludvig     Ervalla SS Lillåns skola            5      34.0    26.0
 16   Skoog, Anton         Skara SS   Tunaholmsskolan          5      29.0    22.0
 17   Lo, Siu-Winh         Malmö AS   Rosengårdsskolan         4.5    36.0    27.5
 18   Haeggman, Rickard    Mölndal    Kvarnhjulet              4.5    35.5    27.0
 19   Zvorinji, Filip      SSSS Bara  Hagalidsskolan           4.5    35.0    27.5
 20   Ekström, Erik        Västervik  Ellen Keyskolan          4.5    35.0    26.5
      Krzymowska, Antonia  Rockaden   Mälarhöjdens skola       4.5    35.0    26.5
 22   Gjoreska, Nada       Malmö AS   Stenkulaskolan           4.5    31.5    23.0
 23   Karlsson, Erik       SS Manhem  Skälltorpsskolan         4      41.0    31.0
 24   Spett, Jonatan       Rockaden   Mälarhöjdens skola       4      40.0    31.5
 25   Nilsson, Oscar       Rockaden   Kunskapsskolan Enskede   4      36.5    27.5
 26   Zetterlund, Joel     SS Manhem  Karl Johansskolan        4      34.5    26.0
 27   Gizatullin, Rashid   Sollentuna Rödabergsskolan          4      32.5    24.5
 28   Naesström, Aexander  Sollefteå  Vallaskolan              4      30.5    22.5
 29   Jepsen, Alexander    Glasriket  Älghultsskolan           4      29.5    22.5
 30   Jonasson, Erik       Bjursås SK Bjursåsskolan            4      29.5    22.0
      Berger, Sofie        Falkenberg Montesorriskolan         4      29.5    22.0
 32   Chahoud, Nathalie    Falkenberg Tullbroskolan            4      29.5    21.5
 33   Thor, Christer       Sandviken  Björksätraskolan         4      25.0    18.5
 34   Bindler, Kaj         Umeå       Carlhöjdsskolan          3.5    35.5    26.5
 35   Andersson, Staffan   Virsbo SK  Virsboskolan             3.5    34.5    25.5
 36   Lindgren, Patrik     Sandviken  Murgårdsskolan           3.5    32.0    24.0
 37   Bergmark, Josef      Limhamn    Dalslundsskolan          3.5    30.5    23.0
 38   Liljefors, Robin     Skara SS   Flobyskolan              3.5    27.5    21.0
 39   Kratz, Timmy         Bjursås SK Bjursåsskolan            3.5    27.0    21.0
 40   Forsberg, Olivia     Mölndal    Tyska skolan             3      31.5    25.0
 41   Svensson, Jörgen     Glasriket  Älghultsskolan           3      29.0    21.5
 42   Johansson, Niclas    Glasriket  Älghultsskolan           3      28.0    22.0
 43   Hussien, Mustafa     Borlänge   Maserskolan              3      27.0    20.0
 44   Paulander, Isak      Harplinge  Gullbrandstorpsskolan    3      25.5    20.5
 45   Löfgren, Christoffer Glasriket  Älghultsskolan           3      25.5    17.5
 46   Rose, Martin         Vanneberga Furutorpskolan           3      24.5    18.0
 47   Arnström, Erik       Virsbo SK  Virsboskolan             3      24.0    18.5
 48   Johansson, Fredrik   Sandviken  Murgårdsskolan           2.5    31.5    24.5
 49   Svensson, Magnus     Harplinge  Getingeskolan            2.5    24.0    18.5
 50   Öhrling, Per         Sandviken  Murgårdsskolan           2      27.5    20.5
 51   Horn, Wilhelmina     Kristallen Carlsons skola           2      27.0    21.0
      Schelin, Fredrik     Limhamn    Mariaskolan              2      27.0    21.0
 53   Forsander, Peter     Vanneberga Furutorpskolan           1      28.0    21.0
 54   Fjellman, Erik       SS Manhem  Vittraskolan             0       2.5     2.5
 55   Olofson, Leon        SS Manhem  Göteborgs Högre Samskola 0       1.5     1.5

Cross Table

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Turpin, Alexander    7      8:W 19:D 22:W  6:W  5:W  2:D  3:W  4:W
2  Adamsson, Anton      6.5   45:W 35:W 12:W 14:W  3:W  1:D  4:L  5:W
3  Dragicevic, Drazen   6     38:W 34:W 23:W  9:W  2:L  7:W  1:L 17:W
4  Karlsson, Niklas     6      5:L 40:W 41:W 25:W 19:W 12:W  2:W  1:L
5  Berggren, Markus     5.5    4:W 50:W 13:D 29:W  1:L 10:W 17:W  2:L
6  Lissäng, Christopher 5.5   39:W 14:D 17:W  1:L 21:W 28:W  8:D  7:D
7  Karlsson, Robin      5.5   18:W 24:L 50:W 23:W 13:W  3:L 14:W  6:D
8  Sandorf, Mikael      5.5    1:L 53:W 48:W 26:W 15:D 13:W  6:D  9:D
9  Gajic, Mladen        5.5   40:W 25:W 24:W  3:L 12:L 34:W 23:W  8:D
10 Keselman, Bobbi      5.5   12:L 38:W 39:W 24:D 35:W  5:L 26:W 20:W
11 Wiklundh, Patrik     5.5   23:L 52:W 16:W 12:L 27:W 24:D 21:W 18:W
12 Larsson, Daniel      5     10:W 48:W  2:L 11:W  9:W  4:L 18:D 19:D
13 Karlsson, Viktor     5     30:W 27:W  5:D 20:W  7:L  8:L 24:D 25:W
14 Grahn, Henrik        5     31:W  6:D 37:W  2:L 24:D 25:W  7:L 23:W
15 Forsberg, Ludvig     5     46:W 20:D 27:W 19:D  8:D 17:L 22:D 32:W
16 Skoog, Anton         5     52:W 23:L 11:L 21:L 48:W 33:W 40:W 24:W
17 Lo, Siu-Winh         4.5   37:D 44:W  6:L 36:W 18:W 15:W  5:L  3:L
18 Haeggman, Rickard    4.5    7:L 43:W 30:W 35:W 17:L 19:W 12:D 11:L
19 Zvorinji, Filip      4.5   53:W  1:D 26:W 15:D  4:L 18:L 42:W 12:D
20 Ekström, Erik        4.5   28:W 15:D 21:W 13:L 34:D 26:D 29:W 10:L
21 Krzymowska, Antonia  4.5   42:W 22:D 20:L 16:W  6:L 36:W 11:L 35:W
22 Gjoreska, Nada       4.5   51:W 21:D  1:L 34:D 40:W 23:L 15:D 36:W
23 Karlsson, Erik       4     11:W 16:W  3:L  7:L 30:W 22:W  9:L 14:L
24 Spett, Jonatan       4     43:W  7:W  9:L 10:D 14:D 11:D 13:D 16:L
25 Nilsson, Oscar       4     29:W  9:L 47:W  4:L 33:W 14:L 27:W 13:L
26 Zetterlund, Joel     4     36:W 33:W 19:L  8:L 42:W 20:D 10:L 29:D
27 Gizatullin, Rashid   4     32:W 13:L 15:L 48:W 11:L 37:W 25:L 40:W
28 Naesström, Aexander  4     20:L 36:D 44:W 37:D 31:W  6:L 32:L 42:W
29 Jepsen, Alexander    4     25:L 51:W 31:W  5:L 37:D 41:W 20:L 26:D
30 Jonasson, Erik       4     13:L 32:W 18:L 49:W 23:L 44:W 34:D 31:D
31 Berger, Sofie        4     14:L 45:W 29:L 39:W 28:L 35:D 41:W 30:D
32 Chahoud, Nathalie    4     27:L 30:L 43:W 42:L 38:W 45:W 28:W 15:L
33 Thor, Christer       4     41:W 26:L 35:L 52:W 25:L 16:L 51:W 34:W
34 Bindler, Kaj         3.5    0:W  3:L 42:W 22:D 20:D  9:L 30:D 33:L
35 Andersson, Staffan   3.5   49:W  2:L 33:W 18:L 10:L 31:D 47:W 21:L
36 Lindgren, Patrik     3.5   26:L 28:D 38:W 17:L 39:W 21:L 37:W 22:L
37 Bergmark, Josef      3.5   17:D 47:W 14:L 28:D 29:D 27:L 36:L 48:W
38 Liljefors, Robin     3.5    3:L 10:L 36:L 46:W 32:L 47:D 53:W 49:W
39 Kratz, Timmy         3.5    6:L 46:W 10:L 31:L 36:L 53:W 48:D 43:W
40 Forsberg, Olivia     3      9:L  4:L 53:W 45:W 22:L 43:W 16:L 27:L
41 Svensson, Jörgen     3     33:L  0:W  4:L 50:W 44:D 29:L 31:L 45:D
42 Johansson, Niclas    3     21:L 49:W 34:L 32:W 26:L 51:W 19:L 28:L
43 Hussien, Mustafa     3     24:L 18:L 32:L 47:W 49:W 40:L 44:W 39:L
44 Paulander, Isak      3     47:D 17:L 28:L 53:W 41:D 30:L 43:L  0:W
45 Löfgren, Christoffer 3      2:L 31:L 51:W 40:L 52:W 32:L 49:D 41:D
46 Rose, Martin         3     15:L 39:L 49:L 38:L 47:L  0:W 52:W 50:W
47 Arnström, Erik       3     44:D 37:L 25:L 43:L 46:W 38:D 35:L 51:W
48 Johansson, Fredrik   2.5   54:W 12:L  8:L 27:L 16:L 52:W 39:D 37:L
49 Svensson, Magnus     2.5   35:L 42:L 46:W 30:L 43:L 50:W 45:D 38:L
50 Öhrling, Per         2     55:W  5:L  7:L 41:L 51:L 49:L  0:W 46:L
51 Horn, Wilhelmina     2     22:L 29:L 45:L  0:W 50:W 42:L 33:L 47:L
52 Schelin, Fredrik     2     16:L 11:L  0:W 33:L 45:L 48:L 46:L 53:W
53 Forsander, Peter     1     19:L  8:L 40:L 44:L  0:W 39:L 38:L 52:L
54 Fjellman, Erik       0     48:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
55 Olofson, Leon        0     50:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com