Skol-SM 2003 Grupp E födda 1990

Slutställning

Place Name                                                       Score Buch. M-Buch.

  1   Zadruzny, Nicolaj      Rockaden    Aspuddens skola         7      41.5    32.0
  2   Blomqvist, Erik        Rockaden    Fruängens skola         6.5    43.0    33.0
  3   Johansson, Tim H       Linköpings  Engelska skolan         6      43.5    32.5
  4   Löfgren, Hugo          SS Manhem   Nordhemsskolan          6      43.0    32.5
  5   Flumé, Jimmy           Umeå        Hagaskolan              6      42.0    32.5
  6   Arrefelt, Lucas        Rockaden    Tappströmsskolan        6      41.5    30.5
  7   Berggren, Patrik       Rockaden    Kunskapsskolan          6      40.0    30.0
  8   Olsson, Victor         Osby SK     Hasslarödsskolan        6      39.0    30.0
  9   Johansson, David       Umeå        Hagaskolan              6      39.0    29.0
 10   Rosberg, Simon         Linköpings  Ekholmsskolan           6      38.0    28.0
 11   Svirins, David         Mölndal     Buråsskolan             6      37.5    28.0
 12   Press, Wilhelm         Rockaden    Söderbyskolan           6      36.5    28.0
 13   Isheden, Joakim        Rockaden    Skogsängsskolan         5.5    42.0    32.0
 14   Wickström, Lars        Mölndal     Lindhagaskolan          5.5    36.0    29.0
 15   Sobel, Oscar           Västerås    Fryxellska              5.5    35.5    26.5
 16   Rouhani, Arash         Bro SK      Ekhammarskolan          5      40.0    30.0
 17   Östblom, Erik          Bjursås SK  Bjursåsskolan           5      39.5    29.5
 18   Mårtensson, August     Rockaden    Matteusskolan           5      37.5    28.0
 19   Ruponen, Felix         Malmö AS    Johannesskolan          5      37.5    27.5
 20   Richardsson, Alexander SK ViMo     Tångaskolan             5      37.0    28.0
 21   Fagerlund, Daniel      Rockaden    Årstaskolan             5      36.5    27.0
 22   Axelsson, Dan          Linköping   Berzeliusskolan         5      36.0    28.5
 23   Ahlander, Johan        Malmö AS    Lindeborgskolan         5      35.5    27.0
 24   Källén, Jonas          Lunds ASK   Freinetskolan           5      33.0    24.0
 25   Alarik, Martin         Rockaden    Saltsjöbadens skola     5      32.0    23.5
 26   Nyström, Benjamin      Sollentuna  Sonja Kovalevsky skolan 5      28.5    21.5
 27   Jern, Richard          SS Manhem   Montessoriskolan Skäret 5      28.0    21.5
 28   Centerström, Linus     Vallentuna  Hammarbacksskolan       5      28.0    21.0
 29   Dicksved, Simon        Bjursås SK  Bjursåsskolan           5      27.5    21.0
 30   Johansson, Olle        Skara SS    Teglaskolan             4.5    39.0    29.0
 31   Thollin, Robert        Vallentuna  Hjälmstaskolan          4.5    37.5    28.5
 32   Johansson, Tim         Vanneberga  Vannaröd skola          4.5    34.0    27.0
 33   Westerberg, Rikard     Kristallen  Torsviksskolan          4.5    34.0    26.0
      Axelsson, Marcus       SS Manhem   Nya Lundenskolan        4.5    34.0    26.0
 35   Lönnemark, Lena        Linköping   Engelska skolan         4.5    33.5    26.5
 36   Holmqvist, Marcus      Farsta SK   Källbrinksskolan        4.5    33.5    24.5
 37   Andersson, Johan       Linköping   Slestadsskolan          4.5    33.0    24.5
 38   Hillberg, Martin       Aneby SK    Furulidskolan           4.5    31.0    25.0
 39   Hallqvist, Filippa     Mölndal     Cederholms skola        4.5    30.5    23.5
 40   Gustafsson, Oskar      Gotland     Högbyskolan             4.5    30.0    22.0
 41   Eriksson, Albin        Kungsör     Centralskolan           4.5    28.0    20.5
 42   Krzymowska, Amelia     Rockaden    Mälarhöjdens skola      4      38.0    30.0
 43   Brander, Teodor        Falkenberg  Montesoriskolan         4      35.5    26.5
 44   Fjellander, Johanna    Sala SK     Vallaskolan             4      34.5    27.5
 45   Jönsson, Emil          Osby SK     Hasslarödsskolan        4      33.5    25.5
 46   Rönn, Mattias          Valskog     Centralskolan           4      33.5    24.5
 47   Ljunggren, Jacob       Ervalla SS  Lillåns Skola           4      33.0    25.0
 48   Westman, Andre         Sandviken   Murgårdsskolan          4      32.5    24.5
 49   Johansson, Henrik      Västervik   Ludvigsborgsskolan      4      32.0    23.0
 50   Eriksson, Linus        Bjursås SK  Bjursåsskolan           4      31.5    24.0
 51   Almer, Judit           Mölndal     Tyska skolan            4      29.5    22.5
 52   Werner, Niklas         SS Manhem   Int. School of Göteborg 4      29.0    22.0
 53   Burman, Jenny          Hässleholm  Läredaskolan            4      29.0    21.5
 54   Andersson, Nils        Horndal     Johan Olovskolan        4      28.5    20.5
 55   Borre, Johan           Gotland     Högbyskolan             4      27.0    20.0
 56   Johansson, Niklas      Falkenberg  Apelskolan              4      25.0    18.0
 57   Westerdahl, Fredrick   Linköping   Engelska skolan Lin.    4      24.0    18.0
 58   Rosengren, Philip      Limhamn     Bergaskolan             3.5    35.5    27.0
 59   Makkonen, Jesper       Rockaden    Kunskapsskolan Fruängen 3.5    33.5    25.0
 60   Folkesson, Philip      Aneby SK    Furulidskolan           3.5    33.5    24.5
 61   Brengdahl, Martin      Linköping   Engelska skolan         3.5    31.0    22.5
 62   Ruthberg, Andreas      Bro SK      Ekhammarskolan          3.5    30.0    22.5
 63   Laaksonen, Oskar       Sollentuna  Sonja Kovalevsky skolan 3.5    29.5    20.0
 64   Karhlins, Jakob        Osby SK     Hasslarödsskolan        3.5    28.5    22.0
 65   Rudeklint, Fredrik     Rockaden    Årstaskolan             3      36.5    27.0
 66   Gustavsson, Anton      Osby SK     Hasslarödsskolan        3      36.0    26.0
 67   Garcia, Andres         Sollentuna  Sonja Kovalevsky skolan 3      34.0    25.0
 68   Löfberg, Andreas       Virsbo SK   Virsboskolan            3      32.5    25.0
 69   Persson, Johan         SS Manhem   Nya Lundenskolan        3      32.0    25.5
 70   Gabor, Robert          SSSS Bara   Spångholmsskolan        3      30.0    23.5
 71   Faxå, Alexander        Västerås    Kunskapsskolan          3      29.5    22.5
 72   Sörensson, Tim         Osby        Hasslarödsskolan        3      29.5    21.5
 73   Thunberg, Philip       Örebro      Karl-Johans skola       3      28.5    20.5
 74   Mattsson, Tobias       Umeå        Bräntbergsskolan        3      27.0    20.0
 75   Rasmussen, Henrik      Norrköpings Jurslaskolan            3      26.0    19.5
      Reyes, Wendy           Malmö AS    Stenkulaskolan          3      26.0    19.5
 77   Lennartsson, Fredrik   Osby SK     Hasslarödsskolan        3      25.5    19.5
 78   Silvstam, Mårten       NSS         Åbymoskolan             3      25.0    19.0
 79   Nordin, Kristoffer     Ervalla SS  Lillåns skola           3      23.0    17.5
 80   Sundström, Malcolm     Sala SK     Vallaskolan             3      22.5    17.0
 81   Johansson, Ella        Rockaden    Kunskapsskolan Fruängen 2.5    33.5    25.0
 82   Tunc, Mert             Sollentuna  Engelska skolan Norr    2.5    28.0    20.5
 83   Lot, Jessica           Hässleholm  Lärfedaskolan           2.5    25.5    19.0
 84   Andersson, Rikard      Hässleholm  Läredaskolan            2.5    25.5    18.0
 85   Persson, David         Falkenberg  Apelskolan              2      29.5    22.0
 86   Morell, Gustav         Västerås    Nybyggeskolan           2      27.5    22.0
 87   Shöning, Rasmus        Skara SS    Teglaskolan             2      26.5    21.0
 88   Johansson, Jonatan     Falkenberg  Apelskolan              2      24.0    17.5
 89   Olsen, Josefin         Valskog     Centralskolan           2      23.5    17.5
 90   Sjögren, Jakob         Västervik   Ludvigsborgsskolan      1.5    25.0    19.0
 91   Hansson, Fredrik       Limhamn     Vårboskolan             1.5    23.0    16.5
 92   Lexén, Niklas          Horndal     Hofors Skola            1.5    20.5    15.5
 93   Lindberg, Tobias       SS Gambit   Lommarskolan            1      26.0    20.5
 94   Viktor, Andreas        Skara SS    Metis                   1      23.0    17.5
 95   Persson, Jimmy         Horndal     Johan Olovskolan        0       1.0     1.0

Cross Table

No Name                   Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Zadruzny, Nicolaj      7     63:W 66:W  2:W  6:W  5:D 31:W 10:D  3:W
2  Blomqvist, Erik        6.5   54:W 18:W  1:L 65:W  9:W 11:W  4:W 10:D
3  Johansson, Tim H       6     43:W 20:D 12:W 21:W  4:D 35:W  5:W  1:L
4  Löfgren, Hugo          6     46:W 50:W 10:D  8:W  3:D 13:W  2:L 16:W
5  Flumé, Jimmy           6     84:W 36:W 19:W 22:W  1:D  7:W  3:L  8:D
6  Arrefelt, Lucas        6     49:W 17:W 30:W  1:L 16:D 21:W 18:W  7:D
7  Berggren, Patrik       6     48:W 47:W 44:W 11:W 13:D  5:L 31:W  6:D
8  Olsson, Victor         6     74:W 12:D 37:W  4:L 59:W 32:W 13:W  5:D
9  Johansson, David       6     24:W 60:W 20:W 13:L  2:L 36:W 33:W 39:W
10 Rosberg, Simon         6     61:W 65:W  4:D 59:W 32:D 42:W  1:D  2:D
11 Svirins, David         6     73:W 72:W 15:W  7:L 33:W  2:L 42:W 19:W
12 Press, Wilhelm         6     67:W  8:D  3:L 82:W 44:W 17:W 16:D 20:W
13 Isheden, Joakim        5.5   25:W 53:W 33:W  9:W  7:D  4:L  8:L 34:W
14 Wickström, Lars        5.5   85:W 16:W 21:D 18:W 31:L 22:D 17:D 30:W
15 Sobel, Oscar           5.5   32:W 35:W 11:L 44:W 42:L 68:W 22:D 31:W
16 Rouhani, Arash         5     55:W 14:L 52:W 48:W  6:D 38:W 12:D  4:L
17 Östblom, Erik          5     42:W  6:L 28:W 40:W 38:D 12:L 14:D 55:W
18 Mårtensson, August     5     40:W  2:L 66:W 14:L 46:W 50:W  6:L 42:W
19 Ruponen, Felix         5     57:W 34:W  5:L 38:L 48:W 37:W 43:W 11:L
20 Richardsson, Alexander 5     51:W  3:D  9:L 75:W 37:D 66:W 35:W 12:L
21 Fagerlund, Daniel      5     62:W 52:W 14:D  3:L 58:W  6:L 47:D 48:W
22 Axelsson, Dan          5     90:W 58:W 23:D  5:L 47:W 14:D 15:D 29:D
23 Ahlander, Johan        5     27:W 41:W 22:D 31:L 64:W 43:L 38:W 26:D
24 Källén, Jonas          5      9:L 54:W 65:L 25:L 74:W 52:W 57:W 47:W
25 Alarik, Martin         5     13:L 78:W 45:L 24:W 71:W 30:L 69:W 44:W
26 Nyström, Benjamin      5     65:L 61:L 74:W 88:W 56:W 34:D 58:W 23:D
27 Jern, Richard          5     23:L 90:W 50:D 39:L 67:D 73:W 66:W 46:W
28 Centerström, Linus     5     69:W 30:L 17:L 81:L 89:W 76:W 45:W 43:W
29 Dicksved, Simon        5     30:L 69:D 91:W 49:L 83:W 81:W 32:W 22:D
30 Johansson, Olle        4.5   29:W 28:W  6:L 42:L 51:W 25:W 39:D 14:L
31 Thollin, Robert        4.5   88:W 59:D 75:W 23:W 14:W  1:L  7:L 15:L
32 Johansson, Tim         4.5   15:L 94:W 72:W 53:W 10:D  8:L 29:L 62:W
33 Westerberg, Rikard     4.5   87:W 71:W 13:L 68:W 11:L 45:W  9:L 35:D
34 Axelsson, Marcus       4.5   81:W 19:L 36:W 45:W 35:L 26:D 68:W 13:L
35 Lönnemark, Lena        4.5   94:W 15:L 73:W 56:W 34:W  3:L 20:L 33:D
36 Holmqvist, Marcus      4.5   79:W  5:L 34:L 55:W 76:W  9:L 62:D 61:W
37 Andersson, Johan       4.5   64:D 82:W  8:L 67:W 20:D 19:L 40:D 63:W
38 Hillberg, Martin       4.5   60:L 70:W 93:W 19:W 17:D 16:L 23:L 58:W
39 Hallqvist, Filippa     4.5   58:L 46:L 94:W 27:W 70:W 60:W 30:D  9:L
40 Gustafsson, Oskar      4.5   18:L 80:W 77:W 17:L 68:L 79:W 37:D 64:W
41 Eriksson, Albin        4.5    0:W 23:L 58:L 70:L 72:D 83:W 59:W 60:W
42 Krzymowska, Amelia     4     17:L 49:W 85:W 30:W 15:W 10:L 11:L 18:L
43 Brander, Teodor        4      3:L 51:W 76:W 58:D 50:D 23:W 19:L 28:L
44 Fjellander, Johanna    4     70:W 93:W  7:L 15:L 12:L 53:W 51:W 25:L
45 Jönsson, Emil          4     52:L 62:W 25:W 34:L 53:W 33:L 28:L 65:W
46 Rönn, Mattias          4      4:L 39:W 68:L 77:W 18:L 65:W 49:W 27:L
47 Ljunggren, Jacob       4     86:W  7:L 60:D 69:W 22:L 59:W 21:D 24:L
48 Westman, Andre         4      7:L 86:W 84:W 16:L 19:L 70:W 50:W 21:L
49 Johansson, Henrik      4      6:L 42:L 63:D 29:W 75:W 62:D 46:L 66:W
50 Eriksson, Linus        4     80:W  4:L 27:D 91:W 43:D 18:L 48:L 79:W
51 Almer, Judit           4     20:L 43:L 80:W 85:W 30:L 54:W 44:L 77:W
52 Werner, Niklas         4     45:W 21:L 16:L 66:L 86:W 24:L 87:W 67:W
53 Burman, Jenny          4     78:W 13:L 71:W 32:L 45:L 44:L 89:W 68:W
54 Andersson, Nils        4      2:L 24:L 90:W 72:W 69:L 51:L 70:W 81:W
55 Borre, Johan           4     16:L 85:L 86:W 36:L 84:W 71:W 67:W 17:L
56 Johansson, Niklas      4     71:L 87:W 81:W 35:L 26:L 67:L 86:W 78:W
57 Westerdahl, Fredrick   4     19:L 81:L 87:W 93:W 60:L 85:W 24:L 69:W
58 Rosengren, Philip      3.5   39:W 22:L 41:W 43:D 21:L 64:W 26:L 38:L
59 Makkonen, Jesper       3.5   68:W 31:D 64:W 10:L  8:L 47:L 41:L 82:W
60 Folkesson, Philip      3.5   38:W  9:L 47:D 76:D 57:W 39:L 61:D 41:L
61 Brengdahl, Martin      3.5   10:L 26:W 67:D 64:L 82:W 69:D 60:D 36:L
62 Ruthberg, Andreas      3.5   21:L 45:L 78:W 84:W 81:D 49:D 36:D 32:L
63 Laaksonen, Oskar       3.5    1:L 77:L 49:D 83:L 80:W 72:W 81:W 37:L
64 Karhlins, Jakob        3.5   37:D 92:W 59:L 61:W 23:L 58:L 82:W 40:L
65 Rudeklint, Fredrik     3     26:W 10:L 24:W  2:L 66:L 46:L 71:W 45:L
66 Gustavsson, Anton      3     77:W  1:L 18:L 52:W 65:W 20:L 27:L 49:L
67 Garcia, Andres         3     12:L 74:W 61:D 37:L 27:D 56:W 55:L 52:L
68 Löfberg, Andreas       3     59:L 88:W 46:W 33:L 40:W 15:L 34:L 53:L
69 Persson, Johan         3     28:L 29:D 92:W 47:L 54:W 61:D 25:L 57:L
70 Gabor, Robert          3     44:L 38:L 79:W 41:W 39:L 48:L 54:L 89:W
71 Faxå, Alexander        3     56:W 33:L 53:L 73:W 25:L 55:L 65:L 88:W
72 Sörensson, Tim         3     89:W 11:L 32:L 54:L 41:D 63:L 83:W 75:D
73 Thunberg, Philip       3     11:L 89:W 35:L 71:L 77:W 27:L 78:L 87:W
74 Mattsson, Tobias       3      8:L 67:L 26:L 78:W 24:L 87:L 94:W 86:W
75 Rasmussen, Henrik      3     91:D 83:W 31:L 20:L 49:L 82:L 76:W 72:D
76 Reyes, Wendy           3     83:D 91:W 43:L 60:D 36:L 28:L 75:L 85:W
77 Lennartsson, Fredrik   3     66:L 63:W 40:L 46:L 73:L 92:W 88:W 51:L
78 Silvstam, Mårten       3     53:L 25:L 62:L 74:L 90:W 93:W 73:W 56:L
79 Nordin, Kristoffer     3     36:L 84:L 70:L 90:W 93:W 40:L 85:W 50:L
80 Sundström, Malcolm     3     50:L 40:L 51:L 87:W 63:L 86:L 93:W 91:W
81 Johansson, Ella        2.5   34:L 57:W 56:L 28:W 62:D 29:L 63:L 54:L
82 Tunc, Mert             2.5   92:D 37:L 83:W 12:L 61:L 75:W 64:L 59:L
83 Lot, Jessica           2.5   76:D 75:L 82:L 63:W 29:L 41:L 72:L 92:W
84 Andersson, Rikard      2.5    5:L 79:W 48:L 62:L 55:L 89:L 92:D 90:W
85 Persson, David         2     14:L 55:W 42:L 51:L 88:W 57:L 79:L 76:L
86 Morell, Gustav         2     47:L 48:L 55:L 92:W 52:L 80:W 56:L 74:L
87 Shöning, Rasmus        2     33:L 56:L 57:L 80:L 94:W 74:W 52:L 73:L
88 Johansson, Jonatan     2     31:L 68:L 89:W 26:L 85:L 91:W 77:L 71:L
89 Olsen, Josefin         2     72:L 73:L 88:L 94:W 28:L 84:W 53:L 70:L
90 Sjögren, Jakob         1.5   22:L 27:L 54:L 79:L 78:L 94:W 91:D 84:L
91 Hansson, Fredrik       1.5   75:D 76:L 29:L 50:L 92:D 88:L 90:D 80:L
92 Lexén, Niklas          1.5   82:D 64:L 69:L 86:L 91:D 77:L 84:D 83:L
93 Lindberg, Tobias       1     95:W 44:L 38:L 57:L 79:L 78:L 80:L 94:L
94 Viktor, Andreas        1     35:L 32:L 39:L 89:L 87:L 90:L 74:L 93:W
95 Persson, Jimmy         0     93:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com