Skol-SM 2003 Grupp F födda 1991

Slutställning

Place Name                                                      Score Buch. M-Buch.

  1   Wickström, Lucas      Umeå        Bräntbergsskolan        7.5    43.0    33.0
  2   Janse, Rasmus         Västerås SK Önstaskolan             7      44.5    33.0
  3   Fritz, Anton          Västervik   Ludvigsborgsskolan      6.5    42.5    32.5
  4   Sheng, Shu            Lunds ASK   Fäladsgården            6.5    38.5    30.0
  5   Gullberg, Daniel      Rockaden    Mälarhöjdens skola      6      42.5    31.5
  6   Sonnek, Torbern       Sollentuna  Stocksundsskolan        6      42.0    31.5
      Panas, Simo           Mölndal     Sannaskolan             6      42.0    31.5
  8   Revelj, Isak          Rockaden    Aspudden                6      38.0    28.5
  9   Löfgren, Ragna        SS Manhem   Annedalsskolan          5.5    43.5    32.0
 10   Agrest, Inna          Sollentuna  Sonja Kovalevsky skolan 5.5    40.0    30.5
 11   Alexan, Wartan        Iggesund    Håstaskolan             5.5    39.5    31.5
 12   Lo, Erik              Malmö AS    Rosengordsskolan        5.5    36.0    27.0
 13   Johansson, Robin      Rockaden    Segeltorpsskolan        5.5    36.0    26.0
 14   Chrintz, Henrik       Limhamn     Videdalsskolan          5.5    34.5    26.0
 15   Ismailov, Alexander   Sollentuna  Lilla Akademin          5.5    32.5    25.0
 16   Mossiaguine, Allan    Sollentuna  Sonja Kovalevsky skolan 5      41.0    30.0
 17   Olsson, Gustav        Skara SS    Metis                   5      39.5    29.5
 18   Lo, Thomas            Malmö AS    Rosengårdsskolan        5      38.0    28.5
 19   Johnsson, Per         Åhus SK     Sånnaskolan             5      37.5    27.5
 20   Brönnert, Anton       NSS         Jurslaskolan            5      37.5    27.0
 21   Buller, Stefan        Skara SS    Metis                   5      36.5    27.0
 22   Örndahl, Markus       Rockaden    Hedvig Eleonora skola   5      36.0    27.0
 23   Silwer, Martin        Malmö AS    Söderkullaskolan        5      34.5    27.5
 24   Rydell, Andreas       SSSS Bara   Spångholmsskolan        5      31.0    21.5
 25   Söderström, Robin     Västervik   Fågelbäret              5      30.0    24.0
 26   Wallgren, Mikael      SS Gambit   Parkskolan              5      29.5    22.5
 27   de Man Lapidoth, Adam Mölndal     Johannebergsskolan      4.5    40.5    30.0
 28   Lundmark, Matilda     Rockaden    Mälarhöjdens skola      4.5    37.0    27.0
 29   Lagerquist, Axel      Lunds ASK   Tunaskolan              4.5    36.5    28.0
 30   Strid, Axel           SS Manhem   Nordhemsskolan          4.5    34.5    26.5
 31   Pettersson, Anders    Roslagsbro  Drottningdal            4.5    33.5    26.0
 32   Forshav, Jason        Schack 08   Vilbergsskolan          4.5    33.5    24.5
 33   Dragicevic, Drazena   Limhamn     Oxiegårdens skola       4.5    32.0    23.5
      Yu, Zhuohang          Umeå        Ålidhemsskolan          4.5    32.0    23.5
 35   Luukkonen, Robert     Schack 08   Vilbergsskolan          4.5    32.0    23.0
 36   Carlsson, Mattias     SS Manhem   Grevegårdensskola       4      36.5    27.0
 37   Pettersson, Olle      Roslagsbro  Drottningdal            4      34.0    25.0
 38   Ahlin, Mikael         Osby SK     Parkskolan Osby         4      33.5    25.0
 39   Mårtensson, Erik      Lunds ASK   Tunaskolan              4      33.5    24.0
 40   Silfver, Joakim       Östersund   Torvallaskolan          4      33.0    25.5
 41   Danielsson, Dominik   Malmö AS    Monbijuskolan           4      33.0    25.0
 42   Dao, Xi -Vinh         Malmö AS    Rosengårdsskolan        4      32.0    23.5
 43   Epstein, Veronika     Sollentuna  Sonja Kovalevsky skolan 4      31.0    23.0
 44   Wennerberg, Erik      Lunds ASK   Tunaskolan              4      30.5    23.0
      Åhs, Daniel           Mölndal     Lackarebäcksskolan      4      30.5    23.0
 46   Eriksson, Sven        Kungsbacka  Presseskolan            4      30.0    22.5
 47   Sulek, Martin         Motala SS   Norra Skolan            4      30.0    22.0
 48   Weidenhaijn, Johan    Rockaden    Mälarhöjdens skola      4      27.5    22.0
 49   Friman, Noa           Rockaden    Årstaskolan             4      27.5    21.5
 50   Magnusson, Olof       Västerås    Rotundaskolan           4      24.5    18.5
 51   Karlsson, Jens        Ervalla SS  Johannaskolan           3.5    32.5    25.0
 52   Diaz Carlén, Max      Rockaden    Fruängens skola         3.5    32.5    23.5
 53   Angleby, Robert       Rockaden    Fruängens skola         3.5    31.5    23.5
 54   Fjellander, Peter     Sala SK     Vallaskolan             3.5    31.0    24.0
 55   Bergmark, Gustaf      Limhamn     Dalslundsskolan         3.5    30.0    22.5
 56   Nilsson, Fredrik      Västervik   Fågelbäret              3.5    29.5    22.0
 57   Grozman, Vladimir     Sollentuna  Sonja Kovalevsky skolan 3.5    28.5    21.5
 58   Pesjak, Emma          Vanneberga  Västerskolan            3.5    26.5    21.0
 59   Hellström, Andreas    Virsbo SK   Virsboskolan            3.5    23.0    17.5
 60   Karlsson, Alexander   Rockaden    Mälarhöjdens skola      3      33.5    25.0
 61   de Laval, Filippa     Mölndal     Samskolan               3      32.5    23.0
 62   Alfons, Jesper        Schack 08   Vilbergsskolan          3      32.0    24.0
 63   Westerberg, Adam      Vallentuna  Bällstabergsskolan      3      31.0    23.0
 64   Andersson, Patrik     Virsbo SK   Virsboskolan            3      28.0    20.5
 65   Nurmi, Åke            Västerås    Piltorpsskolan          3      26.5    20.0
 66   Nossborn, Erik        Lunds ASK   Tunaskolan              3      26.5    19.0
 67   Wallander, Christian  SS Gambit   Frötuna skola           3      25.5    19.0
      Hult, Mattias         Limhamn     Husieskolan             3      25.5    19.0
 69   Stranå, Adam          Rockaden    Mälarhöjdens skola      3      25.5    18.5
 70   From, Robin           SS Gambit   Parkskolan              3      23.5    18.0
 71   Bergström, Jonas      Ervalla SS  Hovstaskolan Örebro     2.5    34.0    24.5
 72   Sörensson, Samuel     Osby SK     Parkskolan Osby         2.5    31.5    23.0
 73   Björling, Emil        Rockaden    Engelbrektsskolan       2.5    28.0    21.5
 74   Axelsson, Fredrik     Ervalla SS  Ölmbrotorps skola       2.5    27.5    22.0
 75   Nilsson, Johan        Ervalla SS  Ölmbrotorps skola       2.5    26.5    20.0
 76   Hermansson, Robert    Rockaden    Tomtbergaskolan         2.5    26.0    20.0
 77   Berglind, Alvar       SSSS Bara   Hagalundsskolan Dalby   2      27.5    21.0
 78   Filipsson, Marcus     Harplinge   Gullbrandstorpsskolan   2      22.0    17.0
 79   Green, Max            Limhamn     Dalslundsskolan         2      17.5    13.0
 80   Liene, Joel           Limhamn     Dalslundsskolan         1      24.0    18.5
 81   Kallio, Markus        Virsbo SK   Virsboskolan            1      23.5    17.5
 82   Finstad, Sindre       Limhamn     Linnéskolan             1      22.0    17.0
 83   Eriksson, Albin       Valskogs SK Centralskolan           1       0.5     0.5
 84   Jonsson, Rasmus       Schack 08   Vånga skola             0      11.5     4.0
 85   Nygren, Johan         Bjursås SK  Bjursåsskolan           0       4.0     4.0
 86   Tunc, Mert            Sollentuna  Engelska skolan Norr    0       3.0     3.0

Cross Table

No Name                  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Wickström, Lucas      7.5   61:W 39:W  7:W  9:W 17:W  2:W  5:W  3:D
2  Janse, Rasmus         7     24:W 45:W 13:W 11:W  3:W  1:L 16:W 10:W
3  Fritz, Anton          6.5   72:W 10:W 29:W 36:W  2:L  6:W 11:W  1:D
4  Sheng, Shu            6.5   19:W 11:L 71:W 20:W  7:D 27:W  9:W 21:W
5  Gullberg, Daniel      6      6:D 35:W 33:W 52:W  8:W 21:W  1:L  7:D
6  Sonnek, Torbern       6      5:D 42:W 28:W 18:W 13:W  3:L  8:D 17:W
7  Panas, Simo           6     41:W 12:W  1:L 67:W  4:D 32:W 23:W  5:D
8  Revelj, Isak          6      0:W 18:D 53:W 27:W  5:L 41:W  6:D 16:W
9  Löfgren, Ragna        5.5   14:W 20:W 22:W  1:L 36:W 10:D  4:L 31:W
10 Agrest, Inna          5.5   66:W  3:L 75:W 12:W 22:W  9:D 18:W  2:L
11 Alexan, Wartan        5.5   81:W  4:W 38:W  2:L 46:W 17:W  3:L 12:D
12 Lo, Erik              5.5   23:W  7:L 60:W 10:L 61:W 36:W 37:W 11:D
13 Johansson, Robin      5.5   68:W 64:W  2:L 29:W  6:L 51:W 31:D 34:W
14 Chrintz, Henrik       5.5    9:L 49:W 43:W 63:W 16:L 30:D 40:W 27:W
15 Ismailov, Alexander   5.5   75:W 71:W 27:D 17:L 40:W 18:L 30:W 28:W
16 Mossiaguine, Allan    5     31:W 22:L 37:W 19:W 14:W 23:W  2:L  8:L
17 Olsson, Gustav        5     76:W 69:W 34:W 15:W  1:L 11:L 22:W  6:L
18 Lo, Thomas            5     47:W  8:D 55:W  6:L 52:W 15:W 10:L 19:D
19 Johnsson, Per         5      4:L  0:W 54:W 16:L 48:W 25:W 28:D 18:D
20 Brönnert, Anton       5     49:W  9:L 45:W  4:L 26:W 38:W 21:L 46:W
21 Buller, Stefan        5     29:L 68:W 64:W 25:W 51:W  5:L 20:W  4:L
22 Örndahl, Markus       5     59:W 16:W  9:L 39:W 10:L 53:W 17:L 45:W
23 Silwer, Martin        5     12:L 80:W 41:W 30:W 33:W 16:L  7:L 37:W
24 Rydell, Andreas       5      2:L 51:L 84:W 70:W 29:L 72:W 39:W 36:W
25 Söderström, Robin     5     80:W 38:D 44:D 21:L 67:W 19:L 26:W 41:W
26 Wallgren, Mikael      5     28:L  0:W 72:W 74:W 20:L 73:W 25:L 42:W
27 de Man Lapidoth, Adam 4.5   43:W 32:W 15:D  8:L 35:W  4:L 29:W 14:L
28 Lundmark, Matilda     4.5   26:W 33:D  6:L 38:D 49:W 43:W 19:D 15:L
29 Lagerquist, Axel      4.5   21:W 77:W  3:L 13:L 24:W 34:D 27:L 56:W
30 Strid, Axel           4.5   74:W 36:L 31:W 23:L 47:W 14:D 15:L 52:W
31 Pettersson, Anders    4.5   16:L 57:W 30:L 77:W 44:W 54:W 13:D  9:L
32 Forshav, Jason        4.5   48:W 27:L 42:W 40:D 62:W  7:L 34:L 55:W
33 Dragicevic, Drazena   4.5   60:W 28:D  5:L 55:W 23:L 40:L 71:W 58:W
34 Yu, Zhuohang          4.5   65:W 54:W 17:L 62:L 63:W 29:D 32:W 13:L
35 Luukkonen, Robert     4.5   44:D  5:L 48:W 53:W 27:L 62:D 56:D 54:W
36 Carlsson, Mattias     4     57:W 30:W 63:W  3:L  9:L 12:L 62:W 24:L
37 Pettersson, Olle      4     54:L 59:W 16:L 56:W 45:W 46:W 12:L 23:L
38 Ahlin, Mikael         4     85:W 25:D 11:L 28:D 60:W 20:L 46:L 65:W
39 Mårtensson, Erik      4     73:W  1:L 69:W 22:L 41:L 47:W 24:L 62:W
40 Silfver, Joakim       4     50:W 63:L 77:W 32:D 15:L 33:W 14:L 44:D
41 Danielsson, Dominik   4      7:L 72:W 23:L 79:W 39:W  8:L 61:W 25:L
42 Dao, Xi -Vinh         4     84:W  6:L 32:L 43:L 65:W 57:W 49:W 26:L
43 Epstein, Veronika     4     27:L 74:W 14:L 42:W 71:W 28:L 58:D 48:D
44 Wennerberg, Erik      4     35:D 76:W 25:D 51:L 31:L 64:W 55:D 40:D
45 Åhs, Daniel           4     82:W  2:L 20:L 69:W 37:L 74:W 51:W 22:L
46 Eriksson, Sven        4     71:L 78:W 66:W 47:W 11:L 37:L 38:W 20:L
47 Sulek, Martin         4     18:L 61:W 65:W 46:L 30:L 39:L 53:W 60:W
48 Weidenhaijn, Johan    4     32:L 81:W 35:L 57:D 19:L 75:W 63:W 43:D
49 Friman, Noa           4     20:L 14:L 82:W 73:W 28:L 60:W 42:L 64:W
50 Magnusson, Olof       4     40:L 70:L 68:W 60:L 58:L 69:W 73:W 61:W
51 Karlsson, Jens        3.5   77:L 24:W 56:W 44:W 21:L 13:L 45:L 59:D
52 Diaz Carlén, Max      3.5   56:W 53:D 62:W  5:L 18:L 55:D 54:D 30:L
53 Angleby, Robert       3.5   70:W 52:D  8:L 35:L 57:W 22:L 47:L 72:W
54 Fjellander, Peter     3.5   37:W 34:L 19:L 76:W 66:W 31:L 52:D 35:L
55 Bergmark, Gustaf      3.5   67:W 62:D 18:L 33:L 76:W 52:D 44:D 32:L
56 Nilsson, Fredrik      3.5   52:L 58:W 51:L 37:L 70:W 68:W 35:D 29:L
57 Grozman, Vladimir     3.5   36:L 31:L 58:W 48:D 53:L 42:L 74:W 71:W
58 Pesjak, Emma          3.5   62:L 56:L 57:L 81:W 50:W 67:W 43:D 33:L
59 Hellström, Andreas    3.5   22:L 37:L 76:L 82:W 74:L 78:W 68:W 51:D
60 Karlsson, Alexander   3     33:L 26:W 12:L 50:W 38:L 49:L 67:W 47:L
61 de Laval, Filippa     3      1:L 47:L 78:W 75:W 12:L 66:W 41:L 50:L
62 Alfons, Jesper        3     58:W 55:D 52:L 34:W 32:L 35:D 36:L 39:L
63 Westerberg, Adam      3     86:W 40:W 36:L 14:L 34:L 71:D 48:L 66:D
64 Andersson, Patrik     3     78:W 13:L 21:L 66:L 75:W 44:L 77:W 49:L
65 Nurmi, Åke            3     34:L 73:W 47:L 71:L 42:L 76:W 70:W 38:L
66 Nossborn, Erik        3     10:L 79:W 46:L 64:W 54:L 61:L 72:D 63:D
67 Wallander, Christian  3     55:L 82:W 70:W  7:L 25:L 58:L 60:L 80:W
68 Hult, Mattias         3     13:L 21:L 50:L 80:W 77:W 56:L 59:L 81:W
69 Stranå, Adam          3     79:W 17:L 39:L 45:L 72:L 50:L 78:W 77:W
70 From, Robin           3     53:L 50:W 67:L 24:L 56:L 80:W 65:L 82:W
71 Bergström, Jonas      2.5   46:W 15:L  4:L 65:W 43:L 63:D 33:L 57:L
72 Sörensson, Samuel     2.5    3:L 41:L 26:L 78:W 69:W 24:L 66:D 53:L
73 Björling, Emil        2.5   39:L 65:L  0:W 49:L 79:W 26:L 50:L 75:D
74 Axelsson, Fredrik     2.5   30:L 43:L 81:W 26:L 59:W 45:L 57:L 76:D
75 Nilsson, Johan        2.5   15:L 84:W 10:L 61:L 64:L 48:L 81:W 73:D
76 Hermansson, Robert    2.5   17:L 44:L 59:W 54:L 55:L 65:L 80:W 74:D
77 Berglind, Alvar       2     51:W 29:L 40:L 31:L 68:L 79:W 64:L 69:L
78 Filipsson, Marcus     2     64:L 46:L 61:L 72:L 81:W 59:L 69:L 79:W
79 Green, Max            2     69:L 66:L 80:W 41:L 73:L 77:L 82:W 78:L
80 Liene, Joel           1     25:L 23:L 79:L 68:L 82:W 70:L 76:L 67:L
81 Kallio, Markus        1     11:L 48:L 74:L 58:L 78:L 82:W 75:L 68:L
82 Finstad, Sindre       1     45:L 67:L 49:L  0:W 80:L 81:L 79:L 70:L
83 Eriksson, Albin       1      0:W  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
84 Jonsson, Rasmus       0     42:L 75:L 24:L  0:   0:   0:   0:   0: 
85 Nygren, Johan         0     38:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
86 Tunc, Mert            0     63:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com