Skol-SM 2003 Grupp G födda 1992

Slutställning

Place Name                                                          Score Buch. M-Buch.

  1   Krzymowski, Alfred       Rockaden    Mälarhöjdens skola      10.5   76.0    63.0
  2   Berggren, Jonatan        Rockaden    Tunaskolan              9      75.5    60.0
  3   Lyubartsev, Dmitrii      Sollentuna  Engelska skolan         8.5    86.5    69.5
  4   Löfgren, Pontus          Skara SS    Lundabyskolan           8      84.5    68.0
  5   Kanter, David            Mölndal     Kvarnhjulet             8      83.5    67.0
  6   Anderljung, Markus       Rockaden    Söderbyskolan           8      74.0    61.5
  7   Olausson, Eric           SS Manhem   Nordhemsskolan          7.5    77.5    62.0
  8   Johansson, Alexander     Hässleholms Stoby skola             7.5    73.0    60.0
  9   Olsson, Gustav           Osby SK     Parkskolan Osby         7.5    71.5    60.0
 10   Scheid, Emil             Kruttornet  St Hansskolan           7.5    69.5    58.0
 11   Nekolan, Ludvig          Rockaden    Ältaskolan              7.5    67.5    54.5
 12   Andersson, Sanna         Hässleholm  Stoby skola             7.5    65.5    55.5
 13   Thorselius, Emil         Limhamn     Mellanhedsskolan        7      73.5    60.5
 14   Johansson, Klara         Rockaden    Sjöängsskolan           7      71.5    58.0
 15   Rosengren, Gustav        Limhamn     Djupadalsskolan         7      70.0    57.5
 16   Huusman, Johan           Bollmora    Nyholmska skolan        7      67.5    56.5
 17   Wik, Axel                Rockaden    Segeltorpsskolan        7      67.5    55.5
 18   Hashemi, Martin          Hässleholm  Stoby skola             7      64.0    53.0
 19   Lindbergh, Theodor       Rockaden    Ältaskolan              6.5    78.0    65.0
 20   Almrath, Emma            Linköping   Folkungaskolan          6.5    69.0    56.5
 21   Samzelius, Olof          Motala SS   Norra skolan            6.5    68.5    56.5
 22   Forshav, Jhoel           Schack 08   Vilbergsskolan          6.5    68.5    54.5
 23   Hänninger, Simon         Rockaden    Sjöängsskolan           6.5    68.0    56.5
 24   Fornell, Hannes          Limhamn     Mellanhedsskolan        6.5    66.5    54.0
 25   Björklund, Axel          Linköpings  Nykil skola             6.5    66.5    51.5
 26   Johansson, Kristoffer    Umeå        Flurmarks skola         6.5    66.0    54.5
 27   Berglund, Magnus         Umeå        Flurmarks skola         6.5    55.5    47.0
 28   Hofverberg, Andreas      Bro SK      Brunnaskolan            6      77.0    62.0
 29   Sparrefors, John         Motala SS   Norra skolan            6      74.5    60.0
 30   Odenius, Fredrik         SSSS Bara   Byskolan Södra Sandby   6      71.5    57.0
 31   Fritz, Viktor            Västervik   Fågelbäret              6      66.0    54.5
 32   Ruthberg, Johan          Bro SK      Lillsjöskolan           6      65.0    53.5
 33   Kakeeto, Mikael          Sollentuna  Sonja Kovalevsky skolan 6      64.5    51.5
 34   Wetterberg, Karin        Rockaden    Skönstaholmsskolan      6      64.0    52.0
 35   Möller, Johan            Ervalla SS  Ervalla skola           6      61.5    50.0
 36   Lindbo, Frida            Rockaden    Mälarhöjdens skola      6      60.5    49.0
 37   Andersson, Thomas        Linköping   Slestadsskolan          6      60.0    49.0
 38   Malik, Qadir             Sollentuna  Igelbäcksskolan         6      57.0    46.5
 39   Åkerman, Martin          Sandviken   Jäderfors skola         6      55.5    45.0
 40   Ekström, Marcus          Motala SS   Norra skolan            5.5    70.0    58.5
 41   Lindbo, Hanna            Rockaden    Mälarhöjdens skola      5.5    67.5    56.0
 42   Jigin, Daniel            Limhamn     Mellanhedsskolan        5.5    65.0    53.5
 43   Hammam, Timour           Sollentuna  Igelbäcksskolan         5.5    62.0    49.0
 44   Strömberg, Josef         Motala SS   Skolgårda               5.5    59.5    49.5
 45   Hamad, Baktiar           Sollentuna  Sonja Kovalevsky skolan 5.5    59.5    48.5
 46   Magnusson, Robin         Bjursås SK  Bjursåsskolan           5.5    58.5    48.5
 47   Hahne, William           SS Gambit   Parkskolan              5.5    57.5    46.5
 48   Sieger, Viktor           Rockaden    Sjöängsskolan           5.5    55.5    46.0
 49   Gunnarsson, Cecilia      Hässleholm  Stoby skola             5.5    55.0    45.0
 50   Loman, Torkel            SSSS Bara   Hagalundsskolan         5      64.0    51.0
 51   Lönnqvist, Stefan        Rockaden    Mälarhöjdens skola      5      60.5    49.5
 52   Brandt, Adam             Kristallen  Sticklingeskolan        5      59.0    48.5
 53   Jonsson, Sofia           Västerås    Fryxellska              5      57.0    46.0
 54   Henriksson, Andreas      Söderköping Skönbergaskolan         5      53.5    46.0
 55   Mattsson, Alexander      SS Gambit   Frötuna skola           5      51.5    43.0
 56   Aronsson, Marcus         Söderköping Skönbergaskolan         5      49.0    41.0
 57   Press, Nils              Rockaden    Söderbyskolan           5      48.5    41.0
 58   Evaldsson, Florian       Rockaden    Eriksdalsskolan         4.5    59.0    49.5
 59   Svensson, Anders         Harplinge   Kvibilleskolan          4.5    59.0    48.5
 60   Larsson, Eric            Hässleholm  Stoby skola             4.5    56.0    46.0
 61   Haugen, Mattias          Ervalla SS  Axberghammars skola     4.5    55.5    46.5
 62   Eriksson, Ceasar         Valskog     Björskogsskolan         4.5    55.0    45.0
 63   Tiger-Norqvist, Beatrice Avesta SS   Skogsbo skola           4.5    53.5    43.5
 64   Solinany, Noam           Sandviken   Montesorriskolan        4.5    52.5    41.5
 65   Lapin, Jean              Sollentuna  Sonja Kovalevsky skolan 4.5    51.5    43.5
 66   Port, Elof               Enköping    Örsundsbro skola        4.5    50.0    42.0
 67   Lundberg, Jakob          Hässelby    Hässelby Villastad      4      57.0    46.0
 68   Måfors, Jerry            Enköping    Munksundsskolan         4      54.5    44.5
 69   Andersson, Olof          Hässelby    Hässelby Villastad      4      54.0    45.0
 70   Halldén, Fredrik         Söderköping Skönbergaskolan         4      51.5    42.0
 71   Andersson, Andreas       Hässelby    Hässelby Villastad      4      51.5    38.5
 72   Carlsson, Daniel         Söderköping Skönbergaskolan         4      41.5    34.5
 73   Wall-Westerback, Joakim  SS Gambit   Parkskolan              4      39.5    32.5
 74   Tock, Loke               Falkenberg  Fageredskolan           3.5    53.0    42.0
 75   Klingenström, Pontus     Gotland     Garda skola             3.5    52.0    42.5
 76   Aronsson, Daniel         Söderköping Skönbergaskolan         3.5    48.5    39.0
 77   Pettersson, Erik         Linköping   Ekängsskolan            3.5    47.5    38.5
 78   Södling, Simon           Söderköping Skönbergaskolan         3.5    45.5    37.5
 79   Linge, Alexander         Linköping   Ekängsskolan            3      53.0    44.5
 80   Rundqvist, Sofie         Hässleholm  Stoby skola             3      44.0    36.0
 81   Lee, Yong-Soo            Stockholms  Lilla Akademin          3      41.5    34.0
 82   Söderberg, Jakob         Linköping   Ekängsskolan            2.5    40.5    34.0
 83   Bengtsson, Paul          Stockholms  Lilla Akademin          2      43.0    35.5
 84   Larsson Högfeldt, Oscar  Falkenberg  Slöingeskolan           1      44.5    36.0
 85   Lioubartsev, Dimitrii    Sollentuna                          0       6.0     6.0
      Pettersson, Mattias      Stockholms  Gustav Vasa skolan      0       6.0     6.0
      Nekludov, Victor         Stockholms  Lilla Akademin          0       6.0     6.0
 88   Andonova, Teodora        Bro SK                              0       1.0     1.0

Cross Table

No Name                     Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Krzymowski, Alfred       10.5  71:W 25:W 30:W 22:W 28:W  4:W 29:W  5:W  3:D  2:W  7:W
2  Berggren, Jonatan        9     33:W 43:W  4:L 50:W 40:W 13:W 28:W 19:W 14:W  1:L  3:W
3  Lyubartsev, Dmitrii      8.5   18:W 13:W 19:W  6:D  7:W  5:D  4:W  8:W  1:D 11:W  2:L
4  Löfgren, Pontus          8     24:W 11:W  2:W 23:W  6:W  1:L  3:L 28:W 19:D  5:W  8:D
5  Kanter, David            8      9:W 32:W 35:W  7:D 10:W  3:D 15:W  1:L  6:W  4:L 18:W
6  Anderljung, Markus       8     67:W 10:W 26:W  3:D  4:L 41:D 22:W 29:W  5:L 16:W 20:W
7  Olausson, Eric           7.5   53:W 29:W 12:W  5:D  3:L 16:L 20:W 40:W 21:W 19:W  1:L
8  Johansson, Alexander     7.5   60:W 19:L 18:W 20:W 13:L 24:W 42:W  3:L 32:W 15:W  4:D
9  Olsson, Gustav           7.5    5:L 74:W 24:W 36:W 19:L 37:W 13:W 14:L 23:W 17:W 12:D
10 Scheid, Emil             7.5   31:W  6:L 76:W 12:W  5:L 42:L 24:D 48:W 34:W 23:W 19:W
11 Nekolan, Ludvig          7.5   44:W  4:L 64:W 40:L 49:W 43:D 45:W 41:W 15:W  3:L 21:W
12 Andersson, Sanna         7.5   79:W 37:W  7:L 10:L 27:L 50:W 58:W 35:W 31:W 14:W  9:D
13 Thorselius, Emil         7     68:W  3:L 33:W 25:W  8:W  2:L  9:L 18:L 46:W 29:W 28:W
14 Johansson, Klara         7     65:W 38:W 22:L 47:W 16:W 29:L 30:W  9:W  2:L 12:L 39:W
15 Rosengren, Gustav        7     46:W 16:W 66:W 28:L 30:W 34:W  5:L 32:W 11:L  8:L 31:W
16 Huusman, Johan           7     80:W 15:L 51:W 49:W 14:L  7:W 23:D 61:W 17:D  6:L 26:W
17 Wik, Axel                7     21:D 45:W 20:L 31:W 59:W 28:L 46:W 26:W 16:D  9:L 30:W
18 Hashemi, Martin          7      3:L 68:W  8:L 62:W 79:W 30:L 67:W 13:W 29:W 28:W  5:L
19 Lindbergh, Theodor       6.5   69:W  8:W  3:L 43:W  9:W 23:W 21:W  2:L  4:D  7:L 10:L
20 Almrath, Emma            6.5   52:W 34:D 17:W  8:L 26:L 51:W  7:L 24:W 61:W 40:W  6:L
21 Samzelius, Olof          6.5   17:D 41:L 65:W 27:W 66:W 26:W 19:L 34:W  7:L 22:W 11:L
22 Forshav, Jhoel           6.5   76:W 57:W 14:W  1:L 23:L 58:W  6:L 42:D 27:W 21:L 41:W
23 Hänninger, Simon         6.5   63:W 50:W 75:W  4:L 22:W 19:L 16:D 25:W  9:L 10:L 40:W
24 Fornell, Hannes          6.5    4:L 44:W  9:L 64:W 50:W  8:L 10:D 20:L 62:W 61:W 42:W
25 Björklund, Axel          6.5   54:W  1:L 60:W 13:L 52:W 36:W 41:D 23:L 59:W 26:L 48:W
26 Johansson, Kristoffer    6.5   40:W 49:W  6:L 75:D 20:W 21:L 59:W 17:L 44:W 25:W 16:L
27 Berglund, Magnus         6.5   29:L 83:W 84:W 21:L 12:W 40:L 44:D 45:W 22:L 60:W 50:W
28 Hofverberg, Andreas      6     59:W 42:W 41:W 15:W  1:L 17:W  2:L  4:L 33:W 18:L 13:L
29 Sparrefors, John         6     27:W  7:L 32:W 35:W 58:W 14:W  1:L  6:L 18:L 13:L 56:W
30 Odenius, Fredrik         6     70:W 36:W  1:L 42:W 15:L 18:W 14:L 31:L 41:W 32:W 17:L
31 Fritz, Viktor            6     10:L 67:W 38:D 17:L 62:D 63:W 39:W 30:W 12:L 37:W 15:L
32 Ruthberg, Johan          6     74:W  5:L 29:L 39:W 47:W 53:W 43:W 15:L  8:L 30:L 52:W
33 Kakeeto, Mikael          6      2:L 72:W 13:L 52:L 54:W 57:W 37:W 36:W 28:L 48:D 34:D
34 Wetterberg, Karin        6     64:W 20:D 47:D 55:W 45:W 15:L 40:D 21:L 10:L 59:W 33:D
35 Möller, Johan            6     86:W 55:W  5:L 29:L 46:L 74:W 53:W 12:L 52:W 39:L 54:W
36 Lindbo, Frida            6     85:W 30:L 63:W  9:L 55:W 25:L 68:W 33:L 60:D 44:W 38:D
37 Andersson, Thomas        6     87:W 12:L 40:L 78:W 44:W  9:L 33:L 69:W 65:W 31:L 53:W
38 Malik, Qadir             6     78:W 14:L 31:D 41:L 51:L 65:W 75:W 44:L 45:W 54:W 36:D
39 Åkerman, Martin          6     51:L 52:L 48:W 32:L 76:W 77:W 31:L 70:W 58:W 35:W 14:L
40 Ekström, Marcus          5.5   26:L 82:W 37:W 11:W  2:L 27:W 34:D  7:L 42:W 20:L 23:L
41 Lindbo, Hanna            5.5   45:D 21:W 28:L 38:W 75:W  6:D 25:D 11:L 30:L 47:W 22:L
42 Jigin, Daniel            5.5   62:W 28:L 46:W 30:L 69:W 10:W  8:L 22:D 40:L 43:W 24:L
43 Hammam, Timour           5.5   72:W  2:L 54:W 19:L 60:W 11:D 32:L 59:L 49:W 42:L 58:W
44 Strömberg, Josef         5.5   11:L 24:L 82:W 57:W 37:L 79:W 27:D 38:W 26:L 36:L 66:W
45 Hamad, Baktiar           5.5   41:D 17:L 78:W 51:W 34:L 66:W 11:L 27:L 38:L 74:W 61:W
46 Magnusson, Robin         5.5   15:L 80:W 42:L 56:W 35:W 61:D 17:L 51:D 13:L 58:D 59:W
47 Hahne, William           5.5   48:W 51:D 34:D 14:L 32:L 70:W 61:L 49:D 68:W 41:L 60:W
48 Sieger, Viktor           5.5   47:L 53:L 39:L 83:W 81:W 55:W 69:W 10:L 56:W 33:D 25:L
49 Gunnarsson, Cecilia      5.5   82:W 26:L 79:W 16:L 11:L 67:L 57:W 47:D 43:L 65:W 62:W
50 Loman, Torkel            5     56:W 23:L 52:W  2:L 24:L 12:L 66:W 54:L 64:W 70:W 27:L
51 Lönnqvist, Stefan        5     39:W 47:D 16:L 45:L 38:W 20:L 62:W 46:D 54:L 53:L 67:W
52 Brandt, Adam             5     20:L 39:W 50:L 33:W 25:L 69:L 55:W 68:W 35:L 71:W 32:L
53 Jonsson, Sofia           5      7:L 48:W 61:W 58:L 77:W 32:L 35:L 56:L 69:W 51:W 37:L
54 Henriksson, Andreas      5     25:L 71:W 43:L 69:L 33:L 84:W 63:W 50:W 51:W 38:L 35:L
55 Mattsson, Alexander      5     58:W 35:L 57:W 34:L 36:L 48:L 52:L 77:W 67:L 79:W 70:W
56 Aronsson, Marcus         5     50:L 64:L 73:W 46:L 63:L 83:W 80:W 53:W 48:L 67:W 29:L
57 Press, Nils              5     73:W 22:L 55:L 44:L 84:W 33:L 49:L 63:L 81:W 78:W 71:W
58 Evaldsson, Florian       4.5   55:L  0:W 83:W 53:W 29:L 22:L 12:L 64:W 39:L 46:D 43:L
59 Svensson, Anders         4.5   28:L 62:W 77:W 66:D 17:L 75:W 26:L 43:W 25:L 34:L 46:L
60 Larsson, Eric            4.5    8:L 69:W 25:L 71:W 43:L 68:L 79:W 67:W 36:D 27:L 47:L
61 Haugen, Mattias          4.5   83:W 75:L 53:L 63:W 67:W 46:D 47:W 16:L 20:L 24:L 45:L
62 Eriksson, Ceasar         4.5   42:L 59:L 81:W 18:L 31:D 71:W 51:L 75:W 24:L 63:W 49:L
63 Tiger-Norqvist, Beatrice 4.5   23:L 70:W 36:L 61:L 56:W 31:L 54:L 57:W 74:D 62:L 77:W
64 Solinany, Noam           4.5   34:L 56:W 11:L 24:L 70:L 76:W 77:W 58:L 50:L 68:D 74:W
65 Lapin, Jean              4.5   14:L 78:D 21:L 68:L 73:W 38:L 84:W 66:W 37:L 49:L 76:W
66 Port, Elof               4.5   81:W 84:W 15:L 59:D 21:L 45:L 50:L 65:L 78:W 69:W 44:L
67 Lundberg, Jakob          4      6:L 31:L 80:W 76:W 61:L 49:W 18:L 60:L 55:W 56:L 51:L
68 Måfors, Jerry            4     13:L 18:L 74:L 65:W 80:W 60:W 36:L 52:L 47:L 64:D 72:D
69 Andersson, Olof          4     19:L 60:L 72:W 54:W 42:L 52:W 48:L 37:L 53:L 66:L 82:W
70 Halldén, Fredrik         4     30:L 63:L 71:L 73:W 64:W 47:L 74:W 39:L 75:W 50:L 55:L
71 Andersson, Andreas       4      1:L 54:L 70:W 60:L 74:L 62:L 72:W 80:W 79:W 52:L 57:L
72 Carlsson, Daniel         4     43:L 33:L 69:L 81:L 78:W 73:L 71:L 84:W 80:W 77:D 68:D
73 Wall-Westerback, Joakim  4     57:L 76:L 56:L 70:L 65:L 72:W 82:W 79:L 77:L 80:W 83:W
74 Tock, Loke               3.5   32:L  9:L 68:W 77:L 71:W 35:L 70:L 76:W 63:D 45:L 64:L
75 Klingenström, Pontus     3.5   77:W 61:W 23:L 26:D 41:L 59:L 38:L 62:L 70:L 76:L 81:W
76 Aronsson, Daniel         3.5   22:L 73:W 10:L 67:L 39:L 64:L 83:W 74:L 82:D 75:W 65:L
77 Pettersson, Erik         3.5   75:L 81:W 59:L 74:W 53:L 39:L 64:L 55:L 73:W 72:D 63:L
78 Södling, Simon           3.5   38:L 65:D 45:L 37:L 72:L 82:L 81:W 83:W 66:L 57:L 79:W
79 Linge, Alexander         3     12:L  0:W 49:L 84:W 18:L 44:L 60:L 73:W 71:L 55:L 78:L
80 Rundqvist, Sofie         3     16:L 46:L 67:L 82:W 68:L 81:W 56:L 71:L 72:L 73:L 84:W
81 Lee, Yong-Soo            3     66:L 77:L 62:L 72:W 48:L 80:L 78:L 82:W 57:L 83:W 75:L
82 Söderberg, Jakob         2.5   49:L 40:L 44:L 80:L 83:L 78:W 73:L 81:L 76:D 84:W 69:L
83 Bengtsson, Paul          2     61:L 27:L 58:L 48:L 82:W 56:L 76:L 78:L 84:W 81:L 73:L
84 Larsson Högfeldt, Oscar  1     88:W 66:L 27:L 79:L 57:L 54:L 65:L 72:L 83:L 82:L 80:L
85 Lioubartsev, Dimitrii    0     36:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
86 Pettersson, Mattias      0     35:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
87 Nekludov, Victor         0     37:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
88 Andonova, Teodora        0     84:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com