Skol-SM 2003 Grupp H födda 1993

Slutställning

Place Name                                                       Score Buch. M-Buch.

  1   Grandelius, Nils       SSSS Bara    Nyvångsskolan           9      77.5    63.5
  2   Vaarala, Eric          Sandviken    Vallhovsskolan          9      72.5    59.0
  3   Krzymowski, Albert     Rockaden     Mälarhöjdens skola      9      70.5    59.0
  4   Scheid, Adam           Kruttornet   St Hansskolan           8.5    83.0    68.5
  5   Örndahl, Carl-Johan    Rockaden     Hedvig Eleonora skola   8      81.5    67.5
  6   Hörngren, Johannes     Örebro       Johannaskolan           8      76.0    61.5
  7   Echardt, Pontus        Rockaden     Mälarhöjdens skola      7.5    78.0    66.0
  8   Karlsson, Richard      Kungsbacka   Presseskolan            7.5    69.0    57.5
  9   Alborzi, Payam         Sollentuna   Oxhagsskolan            7.5    65.0    54.5
 10   Schröder, William      Sollentuna   Bromstensskolan         7      75.5    61.5
 11   Östlund, Simon         Bollmora     Krusboda                7      74.0    61.0
 12   Forsberg, William      Ervalla SS   Ölmbrotorps skola       7      74.0    60.5
 13   Bergman, Patrik        Rockaden     Fruängens skola         7      73.0    60.0
 14   Åkerman, Axel          Gotland      Garda skola             7      72.5    59.5
 15   Al Hammami, Yahya      Sollentuna   Sonja Kovalevsky skolan 7      68.0    56.0
 16   Harling, Gustav        Rockaden     Bandhagens skola        7      63.0    52.0
 17   Lee, Alexander         Sollentuna   Sonja Kovalevsky skolan 7      60.5    49.0
 18   Ericsson, John         Kungsbacka   Presseskolan            7      56.5    48.0
 19   Fallesen, Josef        Rockaden     Segeltorpsskolan        6.5    73.0    61.5
 20   Lundstedt, Martin      Rockaden     Mälarhöjdens skola      6.5    71.0    58.0
 21   Järemo, Mikael         Vilbergsskol Schack 08               6.5    68.0    56.5
 22   Strandqvist, Eric      Mölndal      Pixbo Motessoriskola    6.5    64.0    53.0
 23   Hussain, Anton         Sollentuna   Engelska skolan Norr    6.5    63.0    50.0
 24   Sobel, Rasmus          Västerås     Fryxellska              6.5    62.0    50.0
 25   Gullberg, Tobias       Rockaden     Mälarhöjdens skola      6.5    58.0    48.5
 26   Lidström, Victor       Rockaden     Fruängens skola         6      69.5    57.5
 27   Carlsson, Tom          Rockaden     Lögarbergets skola      6      68.0    57.0
 28   Fallenius, Vincent     Rockaden     Le Stradska skolan      6      67.5    55.5
 29   Westerdahl, Robert     Linköping    Nykils skola            6      65.0    53.5
 30   Sulek, Tom             Motala SS    Norra skolan            6      62.0    51.0
 31   Hansson, Patrik        Ervalla SS   Ölmbrotorps skola       6      61.0    50.5
 32   Shams, Artin           Sollentuna   Kärrdalsskolan          6      61.0    50.0
 33   Berzelius, Anton       Ervalla SS   Ölmbrotorps skola       6      58.5    48.0
 34   Wiberg, Måns           Virsbo SK    Virsboskolan            6      54.5    45.0
 35   Jacobsen, Sebastian    SSSS Bara    Baraskolan              6      52.5    45.0
 36   Heineman, Alexander    Rockaden     Lögarbergets skola      5.5    72.5    60.0
 37   Eggers, Christian      Västerås     Ormkärrsskolan          5.5    67.5    54.5
 38   Broberg, Joakim        Rockaden     Sturebyskolan           5.5    65.0    54.5
 39   Soodla, Johan          Rockaden     Sturebyskolan           5.5    57.5    46.5
 40   Danieli, Adam          Sollentuna   Gröndalskolan           5.5    56.5    46.0
 41   Fjellander, Gabriella  Sala SK      Vallaskolan             5.5    53.0    45.0
 42   Alimov, Nikita         Stockholms   Lilla Akademin          5.5    52.0    42.5
 43   Samuelsson, Oskar      Västervik    Fågelbäret              5.5    51.5    42.5
 44   Metsalo, Jacob         Rockaden     Lögarbergets skola      5      72.0    59.0
 45   Hansson, Love          Rockaden     Mälarhöjdens skola      5      66.0    53.0
 46   Öberg, Hampus          Rockaden     Lögarbergets skola      5      64.0    51.0
 47   Erksson, Martin        Rockaden     Sturebyskolan           5      62.5    51.5
 48   Björklund, Eleonora    Linköpings   Nykil skola             5      60.5    49.5
 49   Wang, Michael          Rockaden     Bäckhagens skola        5      59.0    49.5
 50   Borén, Mirjam          Umeå         Mariebergsskolan        5      57.5    47.0
 51   Nilsson, Kevyn         Schack 08    Vilbergsskolan          5      56.0    46.5
 52   Fierro, Bruno          Rockaden     Fruängens skola         5      51.5    41.5
 53   Frigell, Oskar         Rockaden     Sturebyskolan           5      47.5    37.0
 54   Ahlman, Alexander      Stockholms   Lilla Akademin          5      47.0    38.5
 55   Marasovic, Ante        Rockaden     Lögarbergets skola      4.5    59.0    48.5
 56   Karlsson, Daniel       Falkenberg   Fageredskolan           4.5    58.0    47.5
 57   Eurell, Petrus         Stockholms   Lilla Akademin          4      58.5    48.5
 58   Granstedt Möller, Erik Rockaden     Ålstensskolan           4      58.5    47.5
 59   Widholm, Elin          Rockaden     Lögarbergets skola      4      58.0    47.0
 60   Karlsson, Viktor       Schack 08    Ektorpsringen           4      52.5    43.0
 61   Kiflay, Nahom          Sollentuna   Oxhagsskolan            4      52.0    43.0
 62   Janse, August          Arosspringar Ormkärrskolan           4      51.5    42.0
 63   Norlin, Daniel         Sollentuna   Sonja Kovalevsky skolan 4      50.0    41.0
 64   Wolgers, Teodor        SK Gaffeln   Tosteröskolan           4      48.5    37.0
 65   Nordling, Viktor       Örebro       Hovstaskolan            4      48.0    40.5
 66   Wikström, Klas         Bro SK       Ekhammarskolan          4      46.0    38.5
 67   Lindgren, Anton        Riddarhyttan Riddarhyttans skola     4      45.0    37.0
 68   Almelöv, Matilda       Rockaden     Lögarbergets skola      4      44.0    35.5
 69   Khezri, Yashar         Stockholms   Lilla Akademin          3.5    46.5    38.0
 70   Magakelov, Artur                    Sollentuna SK           3      61.0    48.5
 71   Lidfeldt, Hannes       Lunds ASK    Flygelskolan            3      53.5    44.5
 72   Sigeman, Henrik        Lunds ASK    Humleboskolan           3      53.0    42.0
 73   Sigeman, Ingrid        Lunds ASK    Humleboskolan           3      47.5    39.5
 74   Nekojan, Rebecka       Rockaden     Ältaskolan              3      43.5    34.5
 75   Andersson Ekre, Eira   Rockaden     Lögarbergets skola      2      49.0    39.5
 76   Tunc, Mert             Engelska sk. Sollentuna SK           0       4.5     4.5

Cross Table

No Name                   Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Grandelius, Nils       9     45:W 13:W  5:L 28:W 46:W  8:W 29:W  4:D  3:W 11:W  2:D
2  Vaarala, Eric          9     53:W 36:W 20:W 44:L 13:W 19:D 12:W  7:W 26:W  4:W  1:D
3  Krzymowski, Albert     9     70:W 64:W  4:L 36:W 10:W 44:W  6:W 19:W  1:L  5:W  8:W
4  Scheid, Adam           8.5   26:W 16:W  3:W 37:W  5:W  6:D  7:D  1:D 11:W  2:L 10:W
5  Örndahl, Carl-Johan    8     23:W 51:W  1:W 15:W  4:L  7:L 14:W 10:W  6:W  3:L 12:W
6  Hörngren, Johannes     8     39:W 27:W 12:D 38:W 11:W  4:D  3:L 21:W  5:L 26:W 14:W
7  Echardt, Pontus        7.5   72:W 10:D 17:W 12:D 15:W  5:W  4:D  2:L  9:W  8:L 20:W
8  Karlsson, Richard      7.5   74:W 28:W 46:W 11:D 44:W  1:L 19:L 20:W 36:W  7:W  3:L
9  Alborzi, Payam         7.5   14:L 57:W 72:W 22:D 30:W 20:W 10:L 37:W  7:L 36:W 19:W
10 Schröder, William      7     52:W  7:D 32:D 26:W  3:L 28:W  9:W  5:L 29:W 21:W  4:L
11 Östlund, Simon         7     57:W 22:W 14:W  8:D  6:L 38:W 37:W 29:W  4:L  1:L 16:D
12 Forsberg, William      7     42:W 56:W  6:D  7:D 24:W 29:W  2:L 26:L 18:W 19:W  5:L
13 Bergman, Patrik        7     40:W  1:L 60:W 18:W  2:L 32:W 21:L 17:W 15:L 34:W 26:W
14 Åkerman, Axel          7      9:W 33:W 11:L 21:L 39:W 46:W  5:L 28:W 27:W 15:W  6:L
15 Al Hammami, Yahya      7     49:W 58:W 19:W  5:L  7:L 36:L 25:W 45:W 13:W 14:L 27:W
16 Harling, Gustav        7     62:W  4:L 21:L 70:W 48:W 17:W 44:W 36:D 19:L 31:W 11:D
17 Lee, Alexander         7     58:L 25:W  7:L 49:W 59:W 16:L 57:W 13:L 44:W 45:W 30:W
18 Ericsson, John         7     75:W 47:L 58:W 13:L 50:L 33:W 55:W 44:W 12:L 28:W 31:W
19 Fallesen, Josef        6.5   73:W 48:W 15:L 32:W 41:W  2:D  8:W  3:L 16:W 12:L  9:L
20 Lundstedt, Martin      6.5   34:W 60:W  2:L 43:W 37:D  9:L 38:W  8:L 24:W 22:W  7:L
21 Järemo, Mikael         6.5   22:L 67:W 16:W 14:W 29:L 57:W 13:W  6:L 30:W 10:L 25:D
22 Strandqvist, Eric      6.5   21:W 11:L 64:W  9:D 38:L 40:W 27:L 50:W 37:W 20:L 41:W
23 Hussain, Anton         6.5    5:L 45:L 52:W 25:W 27:L 49:W 28:L 38:W 47:W 41:D 42:W
24 Sobel, Rasmus          6.5   29:W 46:L 39:W 45:W 12:L 26:L 48:W 27:D 20:L 51:W 36:W
25 Gullberg, Tobias       6.5   48:L 17:L 62:W 23:L 70:W 71:W 15:L 39:W 49:W 32:W 21:D
26 Lidström, Victor       6      4:L 72:W 40:W 10:L 71:W 24:W 50:W 12:W  2:L  6:L 13:L
27 Carlsson, Tom          6     71:W  6:L 30:D 31:W 23:W 37:L 22:W 24:D 14:L 35:W 15:L
28 Fallenius, Vincent     6     30:W  8:L 71:W  1:L 56:W 10:L 23:W 14:L 51:W 18:L 48:W
29 Westerdahl, Robert     6      0:W 70:W 50:W 47:W 21:W 12:L  1:L 11:L 10:L 30:L 44:W
30 Sulek, Tom             6     28:L 68:W 27:D 69:W  9:L 31:D 46:W 47:W 21:L 29:W 17:L
31 Hansson, Patrik        6     37:L 54:D 66:W 27:L 69:W 30:D 42:W 35:W 32:W 16:L 18:L
32 Shams, Artin           6     38:D 62:W 10:D 19:L 47:W 13:L 56:W 58:W 31:L 25:L 45:W
33 Berzelius, Anton       6     54:W 14:L 56:L 35:L 65:W 18:L 43:W 60:W 34:L 52:W 49:W
34 Wiberg, Måns           6     20:L 49:W 59:L 55:L 53:W 61:W 45:L 70:W 33:W 13:L 38:W
35 Jacobsen, Sebastian    6     47:L 59:L 75:W 33:W 61:W 55:W 36:L 31:L 50:W 27:L 46:W
36 Heineman, Alexander    5.5   41:W  2:L 65:W  3:L 60:W 15:W 35:W 16:D  8:L  9:L 24:L
37 Eggers, Christian      5.5   31:W 55:W 47:W  4:L 20:D 27:W 11:L  9:L 22:L 38:L 56:W
38 Broberg, Joakim        5.5   32:D 73:W 48:W  6:L 22:W 11:L 20:L 23:L 40:W 37:W 34:L
39 Soodla, Johan          5.5    6:L 63:W 24:L 51:W 14:L 56:L 71:W 25:L 67:W 57:W 43:D
40 Danieli, Adam          5.5   13:L 52:W 26:L 61:D 42:W 22:L 51:L 62:W 38:L 69:W 55:W
41 Fjellander, Gabriella  5.5   36:L 75:W 55:W 59:W 19:L 50:L 47:L 61:W 58:W 23:D 22:L
42 Alimov, Nikita         5.5   12:L 66:D 69:L 54:W 40:L 73:W 31:L 65:W 60:W 46:W 23:L
43 Samuelsson, Oskar      5.5   61:W 50:W 44:L 20:L 55:L 47:L 33:L 63:W 70:W 59:W 39:D
44 Metsalo, Jacob         5     76:W  0:W 43:W  2:W  8:L  3:L 16:L 18:L 17:L 58:W 29:L
45 Hansson, Love          5      1:L 23:W 51:W 24:L 57:L 63:W 34:W 15:L 48:W 17:L 32:L
46 Öberg, Hampus          5     63:W 24:W  8:L 56:W  1:L 14:L 30:L 57:W 59:W 42:L 35:L
47 Erksson, Martin        5     35:W 18:W 37:L 29:L 32:L 43:W 41:W 30:L 23:L 48:L 63:W
48 Björklund, Eleonora    5     25:W 19:L 38:L 58:W 16:L 59:W 24:L 55:W 45:L 47:W 28:L
49 Wang, Michael          5     15:L 34:L 73:W 17:L 51:W 23:L 72:W 56:W 25:L 50:W 33:L
50 Borén, Mirjam          5     69:W 43:L 29:L 65:W 18:W 41:W 26:L 22:L 35:L 49:L 67:W
51 Nilsson, Kevyn         5     68:W  5:L 45:L 39:L 49:L 75:W 40:W 52:W 28:L 24:L 59:W
52 Fierro, Bruno          5     10:L 40:L 23:L 72:W 62:L 64:W 63:W 51:L 71:W 33:L 57:W
53 Frigell, Oskar         5      2:L 65:L 67:W 60:L 34:L 54:L 73:L 75:W  0:W 71:W 58:W
54 Ahlman, Alexander      5     33:L 31:D 61:L 42:L 66:D 53:W 74:W 59:L 55:L 70:W 68:W
55 Marasovic, Ante        4.5   65:W 37:L 41:L 34:W 43:W 35:L 18:L 48:L 54:W 56:D 40:L
56 Karlsson, Daniel       4.5   66:W 12:L 33:W 46:L 28:L 39:W 32:L 49:L 61:W 55:D 37:L
57 Eurell, Petrus         4     11:L  9:L 74:W 64:W 45:W 21:L 17:L 46:L 68:W 39:L 52:L
58 Granstedt Möller, Erik 4     17:W 15:L 18:L 48:L 68:W 62:W 60:W 32:L 41:L 44:L 53:L
59 Widholm, Elin          4     60:L 35:W 34:W 41:L 17:L 48:L 62:W 54:W 46:L 43:L 51:L
60 Karlsson, Viktor       4     59:W 20:L 13:L 53:W 36:L 74:W 58:L 33:L 42:L 68:L 71:W
61 Kiflay, Nahom          4     43:L 69:D 54:W 40:D 35:L 34:L 65:W 41:L 56:L 63:L 72:W
62 Janse, August          4     16:L 32:L 25:L 67:W 52:W 58:L 59:L 40:L 63:L 73:W 69:W
63 Norlin, Daniel         4     46:L 39:L 68:L 66:W 64:W 45:L 52:L 43:L 62:W 61:W 47:L
64 Wolgers, Teodor        4     67:W  3:L 22:L 57:L 63:L 52:L  0:W 71:L 74:W 72:L 70:W
65 Nordling, Viktor       4     55:L 53:W 36:L 50:L 33:L 66:W 61:L 42:L 75:L  0:W 74:W
66 Wikström, Klas         4     56:L 42:D 31:L 63:L 54:D 65:L 68:L  0:W 72:W 67:L 75:W
67 Lindgren, Anton        4     64:L 21:L 53:L 62:L 72:L  0:W 75:W 73:W 39:L 66:W 50:L
68 Almelöv, Matilda       4     51:L 30:L 63:W 71:L 58:L 70:L 66:W 72:W 57:L 60:W 54:L
69 Khezri, Yashar         3.5   50:L 61:D 42:W 30:L 31:L 72:L 70:L 74:W 73:W 40:L 62:L
70 Magakelov, Artur       3      3:L 29:L  0:W 16:L 25:L 68:W 69:W 34:L 43:L 54:L 64:L
71 Lidfeldt, Hannes       3     27:L 74:W 28:L 68:W 26:L 25:L 39:L 64:W 52:L 53:L 60:L
72 Sigeman, Henrik        3      7:L 26:L  9:L 52:L 67:W 69:W 49:L 68:L 66:L 64:W 61:L
73 Sigeman, Ingrid        3     19:L 38:L 49:L 75:W 74:L 42:L 53:W 67:L 69:L 62:L  0:W
74 Nekojan, Rebecka       3      8:L 71:L 57:L  0:W 73:W 60:L 54:L 69:L 64:L 75:W 65:L
75 Andersson Ekre, Eira   2     18:L 41:L 35:L 73:L  0:W 51:L 67:L 53:L 65:W 74:L 66:L
76 Tunc, Mert             0     44:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com