Skol-SM 2003 Grupp I födda 1994

Slutställning

Place Name                                                        Score Buch. M-Buch.

  1   Aperia, Jakob           Sollentuna Engelska skolan Norr    10     76.0    63.5
  2   Lundberg, Martin        Borlänge   Tjärnaängsskolan        8.5    79.5    64.0
  3   Brodin, Leo             Rockaden   Mälarhöjdens skola      8.5    72.5    58.5
  4   Tiger-Norqvist, Axel    Avesta SS  Skogsbo skola           8      80.0    65.5
  5   Berezkin, Ivan          Sollentuna Sonja Kovalevsky skolan 8      79.0    64.0
  6   Westerberg, Jonathan    Vallentuna Bällstabergsskolan      8      75.0    62.0
  7   Alnevall, Ludvig        Mölndal    Pixbo Montessoriskola   8      66.5    52.5
  8   Carlson, Viktor         Rockaden   Mälarhöjdens skola      7.5    75.5    60.5
  9   Chai, Daniel            Sandviken  Vallhovskolan           7      76.0    62.5
 10   Liljebjörk, Martin      Rockaden   Årstaskolan             7      75.0    62.5
 11   Wetterberg, Klas        Rockaden   Skönstaholmsskolan      7      74.5    61.0
 12   Trost, Martin           Sollentuna Sonja Kovalevsky skolan 7      74.5    60.5
 13   Arvidsson, Jakob        Stockholms Storkyrkoskolan         7      72.0    58.5
 14   Gupta, Aditya           Sollentuna Engelska skolan Norr    7      71.0    56.5
 15   Persson, Erik           SS Manhem  Gamla Lundenskolan      7      69.5    57.5
 16   Fosselius, Michael      Rockaden   Bäckhagens skola        7      69.0    57.0
 17   Dahlén, Alex            Rockaden   Årstaskolan             7      68.5    57.0
 18   Stridh, Mattias         Västerås   Hergärdskolan           7      66.0    54.0
 19   Wolff, Simon            Rockaden   Eiraskolan              7      63.5    52.0
 20   Önerud, Johan           Rockaden   Sturebyskolan           6.5    68.5    56.5
 21   Jonsson, David          Västerås   Brandthovdaskolan       6.5    62.0    50.0
 22   Nilsson, Joakim         Bjursås SK Gruvrisskolan           6.5    61.0    51.0
 23   Dvinskikh, Lubov        Sollentuna Engelska Skolan Norr    6.5    59.0    48.5
 24   Silfver, Anton          Östersund  Mimergården             6.5    54.0    45.0
 25   Zetterholm, Björn       Schack 08  Vilbergsskolan          6      68.5    55.5
 26   Jörgensen Moberg, Jens  Rockaden   Mälarhöjdens skola      6      66.0    54.0
 27   Haavisto, Felix         Västerås   Skallbergsskolan        6      65.0    54.0
 28   Lingvall, John          Gaffeln    Österfärnebo Skola      6      64.0    52.5
 29   Alarik, Philip          Rockaden   Igelbodaskolan          6      63.0    52.0
 30   Kisselgof, Jakob        Rockaden   Mälarhöjdens skola      6      61.0    52.5
 31   Eriksson, Rasmus        Harplinge  Lyngåkra skola          6      61.0    50.5
 32   Sparrefors, David       Motala     Norra skolan            6      60.0    48.5
 33   Tingvall, Markus        Schack 08  Vilbergsskolan          6      58.0    47.0
 34   von Zedtwitz, Max       Rockaden   Lögarbergets skola      6      56.0    44.5
 35   Sohrabi, Arwin          Malmö AS   Söderkulleskolan        5.5    74.5    60.0
 36   Åberg, Stefan           Rockaden   Bäckhagens skola        5.5    65.0    53.0
 37   Lombardi, Roberth       Sollentuna Sonja Kovalevsky skolan 5.5    62.5    51.0
 38   Geijer Michaeli, Ludvig Rockaden   Eriksdalsskolan         5.5    62.5    50.5
 39   Sorayya, Aryo           Sollentuna Alfaskolan              5.5    60.5    50.5
 40   Lennefors, Mikael       Örebro     Sörbyskolan             5.5    51.0    42.5
 41   Hussien, Homam          Borlänge   Tjärna skola            5      68.0    55.5
 42   Tjärnemo, Malin         Limhamn    Ängslättsskolan         5      62.5    50.5
 43   Lanrewaju, Tony         Rockaden   Årstaskolan             5      61.0    53.0
 44   Sandred, Johan          Enköping   Örsundsbroskolan        5      58.5    47.0
 45   Rackborg, Henrik        Harplinge  Lyngåkra skola          5      58.0    47.5
 46   Lepistö, Björn          Lunds ASK  Flygelskolan            5      57.5    45.0
 47   Smith, Einar            Lunds ASK  Flygelskolan            5      57.0    47.0
 48   Åkerlund, Sebastian     Rockaden   Årstaskolan             5      55.5    48.0
 49   Guedes, Mishel          Sollentuna Sonja Kovalevsky skolan 5      55.5    45.5
 50   Sun, Tony               Stockholms Engelbrektskolan        5      52.5    43.0
 51   Törnqvist, Hannes       Enköping   Örsundsbroskolan        5      49.0    39.0
 52   Ahlander, Boel          Limhamn    Lindeborgsskolan        5      48.0    40.0
 53   Nilsson, Erika          Ervalla SS Ölmbrotorps skola       5      46.0    38.5
 54   Åström, Linda           Linköping  Tokarpsskolan           4.5    53.5    43.0
 55   Dahlstedt, Frans        Schack 08  Åbymoskolan             4.5    52.5    45.0
 56   Andersson, Johan        Rockaden   Mälarhöjdens skola      4.5    51.5    41.5
 57   Filipsson, Rasmus       Harplinge  Lyngåkra skola          4.5    51.0    43.0
 58   Karlsson, Viktor        Enköping   Örsundsbroskolan        4.5    42.5    35.5
 59   Orrenius, Max           Motala SS  Lyckornaskolan          4      66.5    54.5
 60   Sundqvist, Christoffer  Harplinge  Lyngåkra skola          4      61.0    48.5
 61   Andersson, Mattias      Virsbo SK  Virsboskolan            4      60.5    49.5
 62   Henelund, Joel          Borlänge   Skäddarbacksskolan      4      60.0    48.0
 63   Svensson, Sandra        Harplinge  Kvibilleskolan          4      54.0    45.0
 64   Olsson, Erik            Enköping   Örsundsbroskolan        4      52.0    42.0
 65   Christensen, Jonas      Lunds ASK  Flygelskolan            4      49.5    41.5
 66   Mattsson, Rebecka       SS Gambit  Frötuna skola           3.5    50.5    42.5
 67   Krantz, Sebastian       Rockaden   Mälarhöjdens skola      3.5    50.5    42.0
 68   Wallgren, Philip        SS Gambit  Parkskolan              3.5    47.5    38.5
 69   Tingberg, Basti         Stockholms Engelbrektskolan        3      50.5    42.0
 70   Larsson, Axel           Hässleholm Stoby skola             3      49.0    40.0
 71   Olofsson-Dolk, Oskar    Ervalla SS Ervalla skola           3      47.5    40.0
 72   Toma, Nahir             NSS        Vrinneviskolan          2.5    40.0    33.5
 73   Schahin, Rajab          Linköping  Slestadskolan           2.5    24.5    15.0
 74   Anterot, Andreas        Sollentuna Hasselskolan            2      39.5    32.0
 75   Enlund, Elin            SS Gambit  Grindskolan             1      45.0    37.0

Cross Table

No Name                    Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Aperia, Jakob           10    60:W  7:W  2:D 59:W  6:W 35:W  5:W 12:W  3:W  8:D 14:W
2  Lundberg, Martin        8.5   26:W 38:W  1:D 11:W  4:L 36:W 13:W  5:W  9:W 10:W  3:L
3  Brodin, Leo             8.5   46:W 62:D 37:W 12:L 61:W 20:W  6:W  4:W  1:L 25:W  2:W
4  Tiger-Norqvist, Axel    8     34:W 10:W 16:W  6:D  2:W  5:L 28:W  3:L 18:W 11:D 15:W
5  Berezkin, Ivan          8     20:W  8:W 42:W 15:W 35:W  4:W  1:L  2:L 10:L 17:W 11:W
6  Westerberg, Jonathan    8     70:W 32:W 21:W  4:D  1:L 29:W  3:L 37:W 11:D 19:W  8:W
7  Alnevall, Ludvig        8     44:W  1:L  9:L 51:W 64:W 25:L 47:W 35:W 41:W 12:W 10:W
8  Carlson, Viktor         7.5   49:W  5:L 23:W  9:L 33:W 41:W 30:W 17:W 12:W  1:D  6:L
9  Chai, Daniel            7     43:W 17:L  7:W  8:W 19:W 16:W 12:L 29:W  2:L 14:L 30:W
10 Liljebjörk, Martin      7     24:W  4:L 25:W 21:W 12:L 59:W 35:W 15:W  5:W  2:L  7:L
11 Wetterberg, Klas        7     18:D 36:W 47:W  2:L 39:W 19:D 42:W 13:W  6:D  4:D  5:L
12 Trost, Martin           7     31:W 52:W 59:L  3:W 10:W 42:W  9:W  1:L  8:L  7:L 22:W
13 Arvidsson, Jakob        7     14:W 25:W 35:L 26:W 17:W 15:W  2:L 11:L 19:L 43:W 29:W
14 Gupta, Aditya           7     13:L 57:W 45:W 32:W 16:L 28:L 34:W 20:W 30:W  9:W  1:L
15 Persson, Erik           7     27:W 50:W 61:W  5:L 28:W 13:L 44:W 10:L 16:W 24:W  4:L
16 Fosselius, Michael      7     22:W 33:W  4:L 64:W 14:W  9:L 17:L 41:W 15:L 39:W 27:W
17 Dahlén, Alex            7     68:W  9:W 41:W 35:L 13:L 27:W 16:W  8:L 28:W  5:L 31:W
18 Stridh, Mattias         7     11:D 37:L 38:W 20:L 22:W 61:W 36:W 26:W  4:L 47:W 21:D
19 Wolff, Simon            7     65:W 61:D 73:W 62:W  9:L 11:D 26:L 27:W 13:W  6:L 25:W
20 Önerud, Johan           6.5    5:L 49:W 39:D 18:W 67:W  3:L 23:W 14:L 36:W 22:L 37:W
21 Jonsson, David          6.5   48:W 30:W  6:L 10:L 26:L 43:L 63:W 60:W 59:W 28:W 18:D
22 Nilsson, Joakim         6.5   16:L 63:W 31:D 36:L 18:L 57:W 69:W 43:W 39:W 20:W 12:L
23 Dvinskikh, Lubov        6.5   45:L 55:W  8:L 31:W 69:D 38:W 20:L 62:W 24:L 49:W 36:W
24 Silfver, Anton          6.5   10:L 29:L 55:L 74:W 70:W 56:D 67:W 54:W 23:W 15:L 35:W
25 Zetterholm, Björn       6     57:W 13:L 10:L 55:W 45:W  7:W 29:L 42:W 26:W  3:L 19:L
26 Jörgensen Moberg, Jens  6      2:L 66:W 40:W 13:L 21:W 60:W 19:W 18:L 25:L 27:L 41:W
27 Haavisto, Felix         6     15:L 48:W 52:W 30:L 43:W 17:L 60:W 19:L 34:W 26:W 16:L
28 Lingvall, John          6     61:L 65:W 46:W 33:W 15:L 14:W  4:L 48:W 17:L 21:L 50:W
29 Alarik, Philip          6     41:L 24:W 51:W 69:W 59:W  6:L 25:W  9:L 35:D 31:D 13:L
30 Kisselgof, Jakob        6     75:W 21:L 50:W 27:W 42:L 32:W  8:L 59:W 14:L 33:W  9:L
31 Eriksson, Rasmus        6     12:L 58:W 22:D 23:L 38:L 68:W 64:W 44:W 37:W 29:D 17:L
32 Sparrefors, David       6     39:W  6:L 43:W 14:L 47:W 30:L 41:L 33:L 61:W 65:W 48:W
33 Tingvall, Markus        6     63:W 16:L 60:W 28:L  8:L 67:W 59:L 32:W 48:W 30:L 43:W
34 von Zedtwitz, Max       6      4:L 46:L 65:W 49:W 41:L 64:W 14:L 66:W 27:L 59:W 47:W
35 Sohrabi, Arwin          5.5   55:W 45:W 13:W 17:W  5:L  1:L 10:L  7:L 29:D 38:W 24:L
36 Åberg, Stefan           5.5   37:D 11:L 68:W 22:W 62:W  2:L 18:L 46:W 20:L 44:W 23:L
37 Lombardi, Roberth       5.5   36:D 18:W  3:L 67:L 57:W 69:W 39:W  6:L 31:L 54:W 20:L
38 Geijer Michaeli, Ludvig 5.5   40:W  2:L 18:L 66:D 31:W 23:L 49:W 39:L 51:W 35:L 58:W
39 Sorayya, Aryo           5.5   32:L 70:W 20:D 73:W 11:L 62:W 37:L 38:W 22:L 16:L 56:W
40 Lennefors, Mikael       5.5   38:L 53:W 26:L 56:L 71:L 58:D 57:W 55:W 44:L 42:W 54:W
41 Hussien, Homam          5     29:W 56:W 17:L 42:L 34:W  8:L 32:W 16:L  7:L 45:W 26:L
42 Tjärnemo, Malin         5     64:W 51:W  5:L 41:W 30:W 12:L 11:L 25:L 47:L 40:L 60:W
43 Lanrewaju, Tony         5      9:L 75:W 32:L 50:W 27:L 21:W 46:W 22:L 45:W 13:L 33:L
44 Sandred, Johan          5      7:L 60:L 57:D 48:W 66:W 54:W 15:L 31:L 40:W 36:L 49:D
45 Rackborg, Henrik        5     23:W 35:L 14:L 53:W 25:L 48:L 52:W 51:W 43:L 41:L 65:W
46 Lepistö, Björn          5      3:L 34:W 28:L 52:W 60:L 63:W 43:L 36:L 53:W 48:L 59:W
47 Smith, Einar            5     69:W 59:L 11:L 63:W 32:L 72:W  7:L 50:W 42:W 18:L 34:L
48 Åkerlund, Sebastian     5     21:L 27:L 75:W 44:L 50:W 45:W 61:W 28:L 33:L 46:W 32:L
49 Guedes, Mishel          5      8:L 20:L 70:W 34:L 55:D 71:W 38:L 56:W 62:W 23:L 44:D
50 Sun, Tony               5     71:W 15:L 30:L 43:L 48:L 65:W 53:W 47:L 60:W 63:W 28:L
51 Törnqvist, Hannes       5     72:W 42:L 29:L  7:L 73:L 70:W 71:W 45:L 38:L 69:W 63:W
52 Ahlander, Boel          5     58:W 12:L 27:L 46:L 68:L 75:W 45:L 64:D 55:W 62:D 66:W
53 Nilsson, Erika          5     54:L 40:L  0:W 45:L 63:L 74:W 50:L 70:W 46:L 71:W 62:W
54 Åström, Linda           4.5   53:W 73:D 62:L 61:L 56:W 44:L 55:W 24:L 58:W 37:L 40:L
55 Dahlstedt, Frans        4.5   35:L 23:L 24:W 25:L 49:D 66:W 54:L 40:L 52:L 75:W 68:W
56 Andersson, Johan        4.5   66:W 41:L 64:L 40:W 54:L 24:D 62:L 49:L 57:W 67:W 39:L
57 Filipsson, Rasmus       4.5   25:L 14:L 44:D 68:W 37:L 22:L 40:L 75:W 56:L 70:W 67:W
58 Karlsson, Viktor        4.5   52:L 31:L 63:L 75:L 74:W 40:D 72:W 67:W 54:L 66:W 38:L
59 Orrenius, Max           4     74:W 47:W 12:W  1:L 29:L 10:L 33:W 30:L 21:L 34:L 46:L
60 Sundqvist, Christoffer  4      1:L 44:W 33:L 71:W 46:W 26:L 27:L 21:L 50:L 61:W 42:L
61 Andersson, Mattias      4     28:W 19:D 15:L 54:W  3:L 18:L 48:L 69:D 32:L 60:L 71:W
62 Henelund, Joel          4     67:W  3:D 54:W 19:L 36:L 39:L 56:W 23:L 49:L 52:D 53:L
63 Svensson, Sandra        4     33:L 22:L 58:W 47:L 53:W 46:L 21:L 71:W 68:W 50:L 51:L
64 Olsson, Erik            4     42:L 72:W 56:W 16:L  7:L 34:L 31:L 52:D 66:L 74:D 69:W
65 Christensen, Jonas      4     19:L 28:L 34:L 70:L  0:W 50:L 75:W 72:W 69:W 32:L 45:L
66 Mattsson, Rebecka       3.5   56:L 26:L 72:W 38:D 44:L 55:L 68:W 34:L 64:W 58:L 52:L
67 Krantz, Sebastian       3.5   62:L 68:D 74:W 37:W 20:L 33:L 24:L 58:L 70:W 56:L 57:L
68 Wallgren, Philip        3.5   17:L 67:D 36:L 57:L 52:W 31:L 66:L 74:W 63:L 72:W 55:L
69 Tingberg, Basti         3     47:L 74:W 71:W 29:L 23:D 37:L 22:L 61:D 65:L 51:L 64:L
70 Larsson, Axel           3      6:L 39:L 49:L 65:W 24:L 51:L 74:W 53:L 67:L 57:L 75:W
71 Olofsson-Dolk, Oskar    3     50:L  0:W 69:L 60:L 40:W 49:L 51:L 63:L 72:W 53:L 61:L
72 Toma, Nahir             2.5   51:L 64:L 66:L  0:W 75:W 47:L 58:L 65:L 71:L 68:L 74:D
73 Schahin, Rajab          2.5    0:W 54:D 19:L 39:L 51:W  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
74 Anterot, Andreas        2     59:L 69:L 67:L 24:L 58:L 53:L 70:L 68:L 75:W 64:D 72:D
75 Enlund, Elin            1     30:L 43:L 48:L 58:W 72:L 52:L 65:L 57:L 74:L 55:L 70:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com