Skol-SM 2003 Grupp K födda 1995 -

Slutställning

Place Name                                                   Score Buch. M-Buch.

  1   Strandqvist, David    Mölndal    Pixbo Montessoriskola 9      72.5    59.0
  2   Lundsberg, Jonathan   Vanneberga Läreda skola          9      69.5    57.0
  3   Luybartsev, Dennis    Sollentuna Sandviksskolan        8      75.0    61.0
  4   Fallesen, Jacob       Rockaden   Segeltorpsskolan      7      75.5    61.5
  5   Eriksson, Mattias     Kungsbacka Presseskolan          7      68.5    56.0
      Lindmark, Simon       Umeå       Östtegs skola         7      68.5    56.0
  7   Olofsson-Dolk, Mattis Ervalla SS Ervalla skola         7      65.0    52.5
  8   Agrest, Anton         Sollentuna Österskärskolan       6.5    59.5    48.0
  9   Widholm, Emil         Rockaden   Lögarbergets skola    6      67.5    55.0
 10   Sandberg, Oscar       Rockaden   Lögarbergets skola    6      64.5    52.0
 11   Metsalo, Viktor       Rockaden   Lögarbergets skola    6      62.5    52.5
 12   Ejdenert, Carl        Enköping   Örsundsbroskolan      5.5    70.5    58.0
 13   Forsberg, Simon       Ervalla SS Ölmbrotorps skola     5.5    65.5    53.0
 14   Sandvik, William      Kungsbacka Presseskolan          5.5    62.0    49.5
 15   Khezri, Araz          Stockholms Lilla Akademin        5.5    52.5    44.5
 16   Karlsson, Elias       Schack 08  Ektorpsringen         5      59.5    49.0
 17   Tjärnemo, Jonas       Limhamn    Ängslättskolan        5      59.5    48.0
 18   Engman, August        Motala SS  Södra skolan          5      55.0    45.0
 19   Ruthberg, Alex        Bro SK     Lillsjöskolan         4.5    54.5    46.5
 20   Åkerman, Emil         Gotland    Garda skola           4      59.5    51.5
 21   Berntsen, Joakim      Limhamn    Löddesnässkolan       4      54.5    44.5
 22   Arcabic, Mikael       Limhamn    Rörsjöskolan          4      50.5    42.5
 23   Fredriksson, Henric   Schack 08  Vrinneviskolan        4      49.0    42.0
 24   Stridh, Theodor       Falkenberg Montesoriskolan       4      46.0    39.0
 25   Wikström, Kristian    Bro SK     Ekhammarskolan        1.5    48.5    39.0
 26   Fanni, Nima           Linköping  Slestadsskolan        1.5    24.5    14.5

Cross Table

No Name                  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Strandqvist, David    9     26:W 13:W 11:W  4:W  9:W  3:W 12:W  5:W  2:L  6:W  7:L
2  Lundsberg, Jonathan   9     13:L 21:W 10:W 14:W  3:L 18:W 11:W  4:W  1:W  5:W  6:W
3  Luybartsev, Dennis    8      9:L  7:W 17:W  6:W  2:W  1:L  5:L  8:W 10:W  4:W 12:W
4  Fallesen, Jacob       7     16:W 14:W 12:W  1:L  5:W  8:W  7:W  2:L  6:L  3:L 10:W
5  Eriksson, Mattias     7     22:W 11:L 19:W 20:W  4:L 13:W  3:W  1:L  7:W  2:L  9:W
6  Lindmark, Simon       7     18:W 20:L 15:W  3:L 19:W 11:W  9:W 12:W  4:W  1:L  2:L
7  Olofsson-Dolk, Mattis 7     15:L  3:L 26:W 22:W 14:W 20:W  4:L  9:W  5:L 12:W  1:W
8  Agrest, Anton         6.5   11:L 19:L 21:W 10:W 20:W  4:L 13:D  3:L 15:W 14:W 16:W
9  Widholm, Emil         6      3:W 15:W 20:W 18:W  1:L 12:L  6:L  7:L 16:W 17:W  5:L
10 Sandberg, Oscar       6     23:W 12:L  2:L  8:L 16:W 17:W 19:W 14:W  3:L 13:W  4:L
11 Metsalo, Viktor       6      8:W  5:W  1:L 24:W 12:L  6:L  2:L 16:L 25:W 21:W 17:W
12 Ejdenert, Carl        5.5   21:W 10:W  4:L 13:W 11:W  9:W  1:L  6:L 14:D  7:L  3:L
13 Forsberg, Simon       5.5    2:W  1:L 16:W 12:L 23:W  5:L  8:D 18:W 17:L 10:L 24:W
14 Sandvik, William      5.5   17:W  4:L 24:W  2:L  7:L 23:W 18:W 10:L 12:D  8:L 20:W
15 Khezri, Araz          5.5    7:W  9:L  6:L 17:L 24:W 16:L 23:D 19:W  8:L 22:W 25:W
16 Karlsson, Elias       5      4:L 17:L 13:L 21:W 10:L 15:W 20:W 11:W  9:L 18:W  8:L
17 Tjärnemo, Jonas       5     14:L 16:W  3:L 15:W 18:L 10:L 21:W 22:W 13:W  9:L 11:L
18 Engman, August        5      6:L 25:W 23:W  9:L 17:W  2:L 14:L 13:L 20:W 16:L 19:W
19 Ruthberg, Alex        4.5   24:D  8:W  5:L 23:L  6:L 22:W 10:L 15:L  0:W 25:W 18:L
20 Åkerman, Emil         4     25:W  6:W  9:L  5:L  8:L  7:L 16:L 24:W 18:L  0:W 14:L
21 Berntsen, Joakim      4     12:L  2:L  8:L 16:L 25:W 24:W 17:L  0:W 23:W 11:L 22:L
22 Arcabic, Mikael       4      5:L 23:L 25:W  7:L 26:D 19:L  0:W 17:L 24:D 15:L 21:W
23 Fredriksson, Henric   4     10:L 22:W 18:L 19:W 13:L 14:L 15:D 25:D 21:L 24:L  0:W
24 Stridh, Theodor       4     19:D 26:W 14:L 11:L 15:L 21:L 25:W 20:L 22:D 23:W 13:L
25 Wikström, Kristian    1.5   20:L 18:L 22:L 26:L 21:L  0:W 24:L 23:D 11:L 19:L 15:L
26 Fanni, Nima           1.5    1:L 24:L  7:L 25:W 22:D  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com