Resultat från Grupp B. Deltagare födda 1981 - 1982

Plats Namn och skola Poäng Kvpoäng 1 2 3 4 5 6 7 8
                       
1 Emanuel Berg Älvstrandsgymnansiet 7,5 33.5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 Rustan Rosén Danderyds gymnasium 6,5 26.5 1 0,5 0 1 1 1 1 1
3 Pontus Carlsson Berzeliusskolan 6 30.0 1 1 1 0,5 1 0 1 0,5
4 Philip Landgren Katedralskolan 6 29.0 1 1 1 0,5 0 1 1 0,5
5 Anders Olsson Brännkyrka gymn 6 29.0 1 1 1 1 0 0 1 1
6 Armin Namini Internationella gymn 6 24.0 1 0 1 0 1 1 1 1
7 Jonas Eriksson Carlforsska sk 5,5 30.5 1 1 1 0,5 1 1 0 0
8 Anders Pettersson Bergslagsskolan 5,5 26.5 1 0 1 1 1 0,5 1 0
9 Fredrik Holmberg Farsta gymn 5,5 25.5 1 0,5 1 1 0 0 1 1
10 Jimmy Kristoffersson Sundsta-Älvk 5,5 24.5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1
11 Kevin Ong S:t Eriks gymn 5,5 23.0 1 0,5 0,5 0,5 0 1 1 1
12 Rickard Sassenberg Åsö gymn 5 24.5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0 0,5
13 Joel Wikström Vasa 5 24.0 0 1 1 1 1 0,5 0 0,5
14 Shai Mulinari Polhemsskolan 5 24.0 1 1 0 1 0 1 0 1
15 Kim Wiik Ådalskolan 5 21.0 1 0 1 0 1 0 1 1
16 Per Erlandsson Berzeliusskolan 5 20.0 1 0 0 1 1 0 1 1
17 Erik Göransson Åsö gymn 5 19.0 1 0 0 1 0 1 1 1
18 Alexander Pettersson Berzeliussk 5 18.5 0,5 0 0 1 1 1 1 0,5
19 Vasja Iljuhin Aspuddens skola 4,5 26.5 1 1 1 0 1 0,5 0 0
20 Varoojan Sepanian Fäladsgården 4,5 25.5 1 1 0 1 1 0,5 0 0
21 Daniel Johansson Sundsta-Älvk 4,5 24.0 1 1 0 1 0 1 0,5 0
22 Robin Rylander Åsö gymn 4,5 23.0 1 0 1 1 0,5 0,5 0 0,5
23 Martin Klashed Berzeliussk 4,5 22.0 0,5 1 1 0 0 1 1 0
24 Helena Nede Tekniska skolan 4,5 21.5 1 1 0 0 1 0,5 0 1
25 Jon Jordås Thorildsplan gymn 4,5 21.0 1 0,5 0,5 0,5 0 1 0 1
26 Leo Gumpert Kungsholmens gymn 4,5 20.5 0 0,5 1 1 1 0 1 0
27 Martin Tretvold Borgarskolan 4,5 17.0 0 1 0,5 0 1 0 1 1
28 Joachim Holm Katedralskolan 4 21.0 0 1 1 1 0,5 0 0,5 0
29 Rickard Skottke Österängsskolan 4 20.0 1 0 0 1 1 1 0 0
30 Nghia Tram Österängsskolan 4 19.5 0 0,5 1 1 1 0 0,5 0
31 Jonas Persson Gärdesskolan 4 19.0 0 1 1 1 0 0 0 1
32 Veronica Breen Schillerska gymn 4 19.0 1 0 1 0 0 1 1 0
33 Elias Karlsson Kungsmadskolan 4 17.0 0 1 0 1 1 0 0 1
34 Schass Innab Borgarskolan 4 15.0 1 0 0 0 0,5 1 0,5 1
35 Magnus Benzein Åvaskolan 4 13.5 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1
36 Annika Lind Polhemsskolan 3,5 20.5 1 0 1 1 0 0,5 0 0
37 Måns Lorentzen Katedralskolan 3,5 17.0 W 1 0 0 0 0 0,5 1
38 Johan Bech Farsta gymn 3,5 16.5 0 1 0,5 1 0 0 0,5 0,5
39 Emiliano Canete Globen Hotell rest 3,5 16.5 1 0,5 0 0 1 0 0 1
40 Patrik Wikström Liljaskolan 3,5 16.0 0 1 0,5 0 1 0 1 0
41 Jonny Johansson Österledsskolan 3,5 16.0 0,5 W 0 1 1 1 0 0
42 Magnus Ellberg Österportskolan 3,5 16.0 0,5 0,5 0 1 0 1 0 0,5
43 Tobias Adolfsson Thorildsplan gymn 3,5 15.5 0 W 1 0 0 0 1 0,5
44 Peter Magnusson Sven Ericsonsgymn 3,5 14.5 1 0 0 0 0,5 1 0,5 0,5
45 Mia Olausson Åkrahällskolan 3,5 14.0 0 0 0,5 1 0,5 1 0,5 0
46 Anders Brandin Katedralskolan 3,5 12.0 0 1 0 0 0,5 0 1 1
47 Erik Jernberg Rodenskolan 3,5 11.0 0 0 1 0 0 1 0,5 1
48 Tomas Mäki Wargentinsskolan 3 18.0 1 1 0 0 0 1 0 0
49 Björn Cederlid Bäckahagens skola 3 13.5 0 0,5 1 0 0 1 0,5 0
50 Niklas Wykman Jenny Nyströms sk 3 13.5 W 0 0 0 0,5 1 0 0,5
51 Daniel Björkhem Österängskolan 3 12.5 0 0 1 0,5 0 1 0,5 0
52 Robert Damberg Platenskolan 3 12.5 0 0,5 0 1 0,5 0,5 0 0,5
53 Tina Börjevik Nacka gymn 3 12.5 0 1 0,5 0 0 0 1 0,5
54 Björn Friberg Wargentinsskolan 3 11.5 0 0,5 0,5 0 1 0 0 1
55 Carl Holmkvist Naturbruksgymn. 3 11.0 0 0 0 1 1 0 1 0
56 Sandra Nilsson Platenskolan 3 8.5 0 0 0 0 1 1 0,5 0,5
57 Olov Hamilton Kungsholmens gymn 2,5 14.0 0 1 1 0 0 0 0,5 0
58 Mikael Pettersson Globen Hotell 2,5 12.0 0 0 1 1 0 0 0,5 0
59 Pär Wieslander Kattegattskolan 2,5 10.0 0 1 0 0 0,5 0 0 1
60 John Jansson Rodenskolan 2,5 9.0 0 0 0,5 0 1 0 1 0
61 Mikael Sirkiä Kansowska skolan 2 4.0 0 0 0 0 0 1 0 1
62 Mita Colakov Latinskolan 1,5 8.5 0 0 1 0,5 0 0 0 0
63 Tom Virtanen Stålfors 1,5 5.5 0 0,5 0 0 0 0 1 0
Till Hemsidan Tillbaka