Resultat från Grupp C. Deltagare födda 1983

Plats Namn och skola Poäng Kvpoäng 1 2 3 4 5 6 7 8
                       
1 Johan Hellberg Hultsbergsskolan 7 32.0 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5
2 Stefan Wahlström Bäckahagens skola 6,5 28.5 1 0 1 1 1 1 1 0,5
3 Rikard Andersson S:t Ilian 6 31.0 1 1 1 1 1 0 0 1
4 Patrick Siegbahn Engelbrektsskolan 6 30.5 1 1 0,5 1 1 1 0 0,5
5 Jonathan Grip Engelbrektsskolan 6 29.0 1 1 1 0 1 0,5 1 0,5
6 Efraim Laksman Borgarskolan 6 27.5 1 1 0 1 1 0,5 0,5 1
7 Lars Månsson Linnéskolan 6 27.0 W 1 0,5 0 1 1 0,5 1
8 Magnus Grön Teglaskolan 5,5 25.0 1 0 0,5 1 1 1 1 0
9 Pontus Lund Johan Skyttes sk 5,5 23.5 1 0 1 1 0 0,5 1 1
10 Olof Lorentzen Grönkullask 5,5 23.0 1 0 0,5 1 1 0 1 1
11 Peter Sandberg Bäckahagens skola 5,5 21.0 0 1 1 0 0,5 1 1 1
12 Simon Olsson Teglaskolan 5 27.0 1 1 1 1 0 0 0 1
13 Jonas Lindahl Horndalsskola 5 26.0 1 0,5 1 1 0 0,5 1 0
14 Karl Pettersson Karlbergskolan 5 24.0 1 1 1 0 0 0 1 1
15 Peter Nyberg Virsbo skola 5 23.0 0 1 1 1 0 1 1 0
16 Olof Karlsson Västerskolan 5 23.0 0 1 1 1 1 0 0 1
17 Simon Lager Perslunda 5 21.0 1 0 1 0,5 0 0,5 1 1
18 Karin Englund Snapphaneskolan 4,5 23.5 0 1 1 1 1 0,5 0 0
19 Jonas Forslund Solberga 4,5 21.5 1 0 1 0 1 0,5 1 0
20 Sina Attaran Fäladsgården 4,5 21.5 1 0 1 1 0 0,5 0 1
21 Kristofer Johansson Bjursåsskolan 4,5 21.5 1 1 0 0 1 0,5 0 1
22 Jesper Nyström Roslsk 4,5 19.5 1 1 0 0 0 0,5 1 1
23 Martin Henriksson Furulidskolan 4,5 18.5 0 0,5 1 0 1 1 1 0
24 Erik Wenneborg Högalidsskolan 4,5 18.5 1 0,5 0 0 0,5 1 0,5 1
25 Andreas Holmberg Bäckahagens skola 4,5 16.0 0 1 0 0 1 1 0,5 1
26 Anders Pousette Anderstorpsskolan 4,5 14.5 0 0 1 0,5 0 1 1 1
27 Peter Jönsson Kroksbäcksskolan 4 23.0 1 1 0 1 0 1 0 0
28 Nils Bomark Sofiedalskolan 4 21.0 1 1 0 0 1 0 1 0
29 Erik Brunsson Nolhaga 4 19.0 0 1 0 1 1 1 0 0
30 Daniel Källström Furutorpsskolan 4 18.0 1 0 0 1 1 0 0 1
31 Andreas Haraldsson Enebyskolan 4 16.0 0 0 1 1 0 1 1 0
32 Johan Berglund Backens skola 4 15.5 0 0 1 1 0,5 0,5 0 1
33 Arash Mokhtari Lindängeskolan 4 15.5 0 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 1
34 Samuel Thunberg Nolhaga 4 14.0 0 0 1 0 1 1 0 1
35 Erik Degerstedt Kanalskolan 4 13.0 0 1 0 0 0 1 1 1
36 Magnus Hallin Våxtorpsskolan 3,5 19.5 1 0 1 0,5 0 1 0 0
37 Joel Uddén Hagaskolan Sundsvall 3,5 18.0 1 0 0 1 0,5 1 0 0
38 Christian Andersson Nolhaga 3,5 18.0 1 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0
39 Tobias Berg Backens skola 3,5 17.5 0 1 0,5 1 0 0,5 0,5 0
40 Per Magnusson Persboskolan 3,5 17.5 1 1 0 0 0 0,5 0 1
41 Alexander Danielsson Slottsst. sk 3,5 17.0 0 1 1 0 0,5 0 1 0
42 Per Granbom nestadsskolan 3,5 14.5 1 0 0 0 1 0 1 0,5
43 Henrik Wallgard Nolhaga 3,5 14.0 0,5 0 1 0 0 0,5 1 0,5
44 Daniel Wallensås Nolhagaskolan 3,5 12.5 0 0 0 1 1 0,5 1 0
45 Jonatan Hedin Parkskolan 3,5 11.5 0 0 1 0,5 0 0 1 1
46 Mohammed Kowsawe Ryaskolan 3 21.0 1 1 1 0 0 0 0 0
47 Petter Nilsson Tunadalsskolan 3 16.0 1 0 0 1 0,5 0 0,5 0
48 Mikael Edholm Sånnaskolan 3 15.0 0 1 0 1 0 1 0 0
49 Per Olofsson Kanalskolan 3 14.0 0 1 0,5 0 0,5 0 1 0
50 Fredrik Janson Getinge skola 3 14.0 0 1 1 0 0 0 0 1
51 Jimmie Karlsson Stålfors 3 10.0 0 0 0 1 1 0 0 1
52 Daniel Löfberg Virsbo skola 3 9.0 0 0 0 1 0 1 0 1
53 Jennie Laurin Nivrenaskolan 3 9.0 0 0 1 0 0 0 1 1
54 Susanne Lindgren Murgården 3 8.0 0 0 0 0 1 1 0 1
55 David Sonelin Vikbolandsskolan 2,5 13.0 1 0 0 0 0,5 1 0 0
56 Emil Jonsson Backens skola 2,5 12.0 0 0 0,5 1 1 0 0 0
57 Dan Fernold Nybodaskolan 2,5 11.0 0 1 0 0 0,5 0 1 0
58 Elin Bogslag Nivrenaskolan 2,5 10.0 0,5 0 0 0 1 0 1 0
59 Kim Virtanen Stålfors 2 12.0 0 1 0 1 0 0 0 0
60 Anna-Karin Sjölund Nivrenaskolan 1 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0
61 Christoffer Andersson Stålfors 1 3.0 0 0 0 0 0 1 0 0
                       
Till Hemsidan Tillbaka