Resultat från Grupp D. Deltagare födda 1984

Plats Namn och skola Poäng Kvpoäng 1 2 3 4 5 6 7 8
                       
1 Linus Olsson Västerskolan 7 33.5 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5
2 Samuel Kraus Engelska skolan 6,5 32.5 1 1 1 1 1 0 1 0,5
3 Bosse Lindberg Högalidsskolan 6,5 32.0 1 1 1 1 0,5 1 0 1
4 Mattias Zakrisson Toleredsskolan 6 27.5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5
5 Erik Jacobsson Teglaskolan 6 25.0 0 1 1 1 1 0 1 1
6 Love Janse Bäckbyskolan 6 23.0 0 1 1 0 1 1 1 1
7 Peter Wisdahl Gubbängssk 5,5 27.5 1 1 1 0 1 0 1 0,5
8 Thomas Holmström Teglaskolan 5,5 27.0 1 1 0,5 0 1 1 1 0
9 Rasmus Malmberg Skranta skola 5,5 25.0 1 0 1 1 0,5 1 0 1
10 Simon Alm Furulidskolan 5,5 25.0 1 1 0 1 0,5 0 1 1
11 Andreas Jörgensen Vikbolandsskolan 5,5 21.0 1 0 0,5 0 1 1 1 1
12 Markus Neuman Engelska skolan 5,5 20.5 0 0,5 1 1 0 1 1 1
13 Victor Virolainen Toleredsskolan 5 25.0 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0
14 Jimmy Larsson Teglaskolan 5 25.0 1 1 1 0 0 0,5 1 0,5
15 Alexander Jogren Tullbroskolan 5 24.5 1 1 0,5 0,5 0 0,5 1 0,5
16 Erik Eriksson Högby 5 23.0 1 1 0 0 1 0,5 1 0,5
17 Martin Hörlin Enskedeskolan 5 22.5 1 0,5 0 1 0,5 0,5 1 0,5
18 Anna Ullstrand Ektorpsskolan 5 22.0 0 1 1 1 0 1 0 1
19 Johannes Nordgren Kungshögsskolan 5 20.0 1 0 1 0 0 1 1 1
20 Robert Rosén Solberga 4,5 25.5 1 0,5 1 1 0 1 0 0
21 Martin Cederlund Norreportskolan 4,5 25.5 1 1 0 1 1 0,5 0 0
22 Henrik Haapala Ekhammarskolan 4,5 21.5 0 0,5 1 1 1 1 0 0
23 Linn Olsson Centralskolan 4,5 21.5 1 1 0 0 1 0,5 0 1
24 Björn Svensson Skolgårda sk 4,5 20.5 1 0 1 0,5 0 1 0 1
25 Mattias Bengtsson Kungälvsallmmsk 4,5 20.5 1 1 0 0 0 1 1 0,5
26 David Sundin Backens skola 4,5 19.5 0 1 0 1 1 0,5 1 0
27 Peter Hansen Grönkullask 4,5 19.5 1 0 0 1 1 0 1 0,5
28 Tai Wai Cheng Teglaskolan 4,5 19.0 1 0 0,5 1 0 0 1 1
29 Johannes Jeppsson Högalidsskolan 4,5 17.0 1 0 0,5 0 0 1 1 1
30 Christian Andersson Vikbol.skolan 4 23.5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 0
31 Jens Fredriksson S:t Ilianskolan 4 21.0 1 0,5 0 1 1 0 0 0,5
32 Erik Cederlöf S:t Ilianskolan 4 20.5 0,5 1 0 1 1 0 0 0,5
33 Maria Berg Forsnässkolan 4 20.5 1 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5
34 Jonas Berntsson Sammilsdalsskolan 4 19.0 0 0,5 1 0,5 1 1 0 0
35 Admir Kadunic Älghult 4 19.0 0 1 1 1 0 0 0 1
36 Therese Englund Snapphaneskolan 4 18.5 0,5 0,5 0 1 1 0,5 0 0,5
37 Andrei Moticeac Bladins skola 4 18.0 0 1 1 0 1 0 0 1
38 Marvin H Mulato Teleborg centrum 4 17.0 0 1 1 0 0 1 0 1
39 Sandra Frick Ektorpsskolan 4 15.0 0 1 0 1 0 0 1 1
40 Saleh Yazdanpanah Vikbol.skolan 4 14.0 0 0 0 1 1 1 1 0
41 Christopher Krantz Alfred Dalin 3,5 20.5 1 0,5 1 0 0 1 0 0
42 Serif Suljic Björksätra 3,5 16.0 0 0,5 1 0,5 0 1 0,5 0
43 Björn Lindström Bjursåsskolan 3,5 16.0 1 0 0,5 0 0 1 1 0
44 Johan Brehmer Polhemsskolan 3,5 15.5 0 1 1 0 0 0 1 0,5
45 Jonathan Holmkvist Grönkullask 3,5 15.0 0 0 1 1 0 1 0,5 0
46 Andreas Sandskär Slottsst. sk 3,5 12.5 0 1 0 0 0 1 1 0,5
47 Christian Holmqvist Eklidens skola 3,5 12.0 0 0 0 1 0,5 1 1 0
48 Janos Kisvaro Teleborg centrum 3 16.0 1 0,5 0 0 1 0 0 0,5
49 Klas Stenström Hagaskolan Nrkp 3 15.0 0 0 1 1 1 0 0 0
50 Henrik Jonsson Vikbolandsskolan 3 15.0 1 0 0 0 1 1 0 0
51 Marcus Mowitz Lindstalsskolan 3 15.0 1 0 1 0 0 0 0 1
52 Kristoffer Georgsson Grönkullask 3 13.0 0 0 1 0,5 1 0 0 0,5
  Andreas Tomasson Stadsskogsskolan 3 13.0 0 0 1 0,5 1 0 0 0,5
54 Mattias Lilja Älghult 3 12.0 0 1 0 0 1 0 0 1
55 Dean Nesic Västervångskolan 3 11.5 0 0 1 0 1 0 0,5 0,5
56 Charlie Svensson Högalidsskolan 3 10.5 0 0,5 0 1 0 0 0,5 1
57 Katarina Sävneby Heby Centralskola 3 10.0 0 1 0 0 0 0 1 1
58 Daniel Lindén Lindstalsskolan 3 9.0 0 0 0 0 1 1 1 0
59 Jonny Gill Älghult 2,5 11.5 1 0 0 0 0 1 0 0,5
60 Eddie Påfvelsson Sylteskolan 2,5 10.0 0 0 0 1 1 0 0,5 0
61 Henrik Andersson Önstaskolan 2,5 7.5 0 0 0 0 1 1 0 0,5
62 Bogdan Buzea Karlsson skola 2,5 7.5 0 0,5 0 0 0 1 0 1
63 Martin Beckman Skranta skola 2 12.0 0 1 0 1 0 0 0 0
64 Joakim Fransén Sylteskolan 2 10.0 1 0 0 0 0 0 1 0
65 Erik Melin Vikbolandsskolan 2 8.0 0 0 0 1 0,5 0 0,5 0
66 Jim Magnusson Spångholmsskolan 2 7.0 0 0 1 0 0 0 0 1
67 Oskar Frank Vallaskolan 1,5 5.5 0 0,5 0 0 0 0 1 0
Till Hemsidan Tillbaka