Resultat från Grupp E. Deltagare födda 1985

Plats Namn och skola Poäng Kvpoäng 1 2 3 4 5 6 7 8
                       
1 Hans Tikkanen Sannerudsskolan 7,5 35.5 1 1 1 1 1 1 1 0,5
2 Victor Nilsson Ludvigsborgsskolan 7 31.0 1 1 1 0 1 1 1 1
3 Ulf Hammar Källtorpsskolan 6,5 29.5 1 1 0 1 1 1 1 0,5
4 Daniel Ljung Glöstorpsskolan 6,5 26.5 1 0 1 0,5 1 1 1 1
5 Johan Norberg Önstaskolan 6 29.5 1 1 1 0,5 1 0 0,5 1
6 Daniel Hermansson Persboskolan 6 26.0 0 1 1 1 1 1 0 1
7 Amir Muhammedi Brunnsboskolan 6 26.0 1 1 0 1 0 1 1 1
8 Magnus Thurn Högalidsskolan 5,5 30.0 1 1 0,5 1 1 1 0 0
9 Alexander Persson Bodaskolan 5,5 28.5 1 1 1 0,5 1 0 0 1
10 Mikael Wallenås Nolhaga 5,5 28.0 1 1 0,5 1 0 1 1 0
11 John Stöök Sköllersta 5,5 26.5 1 0,5 1 1 0 0,5 1 0,5
12 Erik Norberg Önstaskolan 5,5 26.5 1 1 0 1 0,5 1 0,5 0,5
13 Markus Frisk Buråsskolan 5,5 25.5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1
14 Jonathan Freilich Engelska skolan 5,5 25.0 1 1 0,5 0 1 0 1 1
15 Stefan Gustafsson Bäckahagen 5,5 24.0 0,5 1 1 0 1 0 1 1
16 Karl Magnusson Persboskolan 5,5 24.0 1 1 0,5 0 0 1 1 1
17 Peter Andersson nestadsskolan 5,5 23.0 1 0 1 0 1 1 0,5 1
18 Erik Andersson rstaskolan 5,5 21.5 0 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1
19 Sebastian Nilsson Tunaskolan 5 29.0 1 1 1 1 0 1 0 0
20 Johan Larsson Djäkneparksskolan 5 27.5 1 1 1 1 0 0 0,5 0,5
21 Martin Mileros Slottst. sk 5 27.0 1 1 1 0 1 0 1 0
22 Oskar Arnström Virsbo skola 5 24.5 1 0 1 1 0,5 1 0 0,5
23 Patrik Staffansson Bäckahagen 5 23.0 1 0 1 1 0 1 0 1
  Adam Szulkin Eriksdalsskolan 5 23.0 1 0 1 1 0 1 0 1
25 Oskar Johansson Linnéskolan 5 22.5 0 1 1 0,5 0,5 1 1 0
26 Kim Söderberg Virsbo skola 5 21.5 1 0,5 0 1 0,5 0 1 1
27 Anders Ylönen S:t Ilian 5 21.0 0 1 0 1 1 1 1 0
28 Marcus Kardell Lagmansskolan 5 19.0 0 1 0 1 1 0 1 1
29 Robert Barklund Ektorpsskolan 5 18.0 0 1 0 1 0 1 1 1
30 Martin Björklund Magnus Petri 5 17.0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1
31 Joel Ekblad Teglaskolan 4,5 25.0 1 1 0 1 1 0 0,5 0
32 Hassan Bakrawi Dammhagskolan 4,5 25.0 1 1 1 0 0 1 0,5 0
33 Andreas Backman Skiljeboskolan 4,5 22.5 1 0,5 0,5 1 0,5 0 0 1
34 Anton Nilsson Vårboskolan 4,5 22.5 1 0,5 1 0,5 0 0 1 0,5
35 Jari Sarajärvi Stadsskogsskolan 4,5 22.0 1 0,5 0 1 0,5 0,5 1 0
36 Andreas Myklebest S:t Ilian 4,5 22.0 1 0,5 0,5 1 0 0 1 0,5
37 Anders sberg Högsätra 4,5 21.0 0 1 1 0 1 1 0,5 0
38 Robin Strandänger Solberga 4,5 18.5 0 0 1 1 1 0,5 1 0
39 Joakim Ehn Älghult 4,5 18.5 1 0 0 0,5 1 1 0 1
40 Magnus Linell Björksätra 4,5 18.0 0 0,5 0,5 1 1 0,5 0 1
41 Simon Hedin Parkskolan 4,5 16.0 0 0 1 1 0 1 0,5 1
42 Peter Impola Stadsskogsskolan 4,5 15.0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 1 1
43 Einar Stensson Engelska skolan 4 23.0 1 0 1 1 1 0 0 0
44 Sofia Olsson Centralskolan 4 22.0 0 1 1 1 1 0 0 0
45 Johan Melin Wasa Real 4 21.0 1 0,5 1 0 0 1 0 0,5
46 Johan Samuelsson Ektorpsskolan 4 20.0 1 0 1 0 1 0,5 0 0,5
47 David Lindblom Högsätraskolan 4 20.0 A 1 0 0 0 1 1 0
48 Alexander Tot Östratornskolan 4 19.0 0 0,5 1 0,5 1 1 0 0
49 Daniel Siegbahn Engelbrektsskolan 4 19.0 1 0 0 1 1 0 1 0
50 Anders Johansson Skogstorpssk 4 19.0 1 0 1 0 1 0 0 1
51 Robert Thorstensson Furulidskolan 4 18.0 0 1 1 0 0 1 1 0
52 Pontus Abrahamsson Bodaskolan 4 18.0 1 0 1 0 0 1 0 1
53 Alexander Berglund-Pilgrim Roslsk 4 17.5 0,5 1 0 0 1 0,5 0 1
54 Dennis Wallin Fyllinge 4 17.0 1 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5
55 Alexander Jansson Hammarbackskolan 4 17.0 1 0 0 1 0 1 0 1
56 Sten Åstrand Adolf Fredriks skola 4 15.0 0 0 1 0 1 1 1 0
57 Ola Johnsson Rönnowskolan 4 15.0 0,5 0 1 0 0 1 0,5 1
58 Petter Thorin Getinge skola 4 15.0 1 0 0 0 1 0 1 1
59 Gustav Ramnell Virsbo skola 4 13.0 0 0,5 0 0 1 1 1 0,5
60 Jenny Hedström Engelska skolan 4 12.5 0 0 0 1 1 0,5 0,5 1
61 Tobias Nilsson Virsbo skola 4 12.5 0 0,5 0,5 0 0 1 1 1
62 Linus Spånberger Furulidskolan 3,5 20.5 1 1 0 0 1 0,5 0 0
63 Stefan Sesone Skiljeboskolan 3,5 19.0 0,5 0 1 1 1 0 0 0
64 Erik Godtman-Kling Samskolan 3,5 19.0 1 0,5 0 1 0 0,5 0,5 0
65 Kim Grönqvist Roma 3,5 19.0 1 1 0 0 0 1 0,5 0
66 Henrik Emanuelsson Björksätra 3,5 16.5 1 0 1 0 0 0 1 0,5
67 Anna Göransson Bäckahagen 3,5 16.0 1 0 0 0,5 1 0 0,5 0,5
68 Oskar Karlsson Sannaskolan 3,5 13.0 1 0 0 0 0 1 0,5 1
69 Marcus Pålsson Rönnowskolan 3,5 12.0 0 0 1 0 1 0 0,5 1
70 Patrik Windahl Storåsskolan 3,5 11.5 0 0 0 1 1 0,5 0 1
71 Hannes Sjöberg Snapphaneskolan 3 18.0 0 1 1 1 0 0 0 0
72 Markus Svensson Dalsjöskolan 3 17.0 0 1 1 0 1 0 0 0
73 Sebastian Axelsson Bäckahagen 3 15.0 0 0 1 1 1 0 0 0
74 Dag Sonntag Mjälgaskolan 3 15.0 0 1 1 0 0 0 1 0
75 Kalle Eklund Östervåla skola 3 14.0 0 0 1 1 0,5 0 0,5 0
76 Victoria Ljunggren Persboskolan 3 14.0 0 1 0 0 1 1 0 0
77 Erik Gustafsson Hammarbackskolan 3 13.0 0 0 1 0 1 1 0 0
78 Therese Barklund Ektorpsskolan 3 13.0 0 0 1 1 0 0 1 0
79 Anette Lind Bjärehovsskolan 3 13.0 0 1 0 0 1 0 1 0
80 Louise Lundberg Österleds skola 3 13.0 0 1 0 1 0 0 0 1
81 Ylva Nordlund Nya Munken 3 13.0 1 0 0 0 1 0 0 1
82 Mikael Larsson Olaus Petriskolan 3 12.0 0 1 0,5 0 0 0 0,5 1
83 Eddie Leo Eriksdalsskolan 3 10.0 0 0 0 1 0 1 1 0
84 Camilla Lindgren Murgården 3 9.0 0 0 0 1 0,5 0 0,5 1
85 Evelina Helgsten Persboskolan 3 9.0 0 0 1 0 0 0 1 1
86 Maria Wahlgren Domarhagsskolan 3 7.0 0 0 0 0 1 0 1 1
87 Martin Jonsson Högby 3 6.0 0 0 0 0 0 1 1 1
88 Patrik Leijonborg Skogstorpssk 2,5 9.0 0 1 0 0 0 0 0,5 1
89 Jonas Svensson Daltorpsskolan 2 15.0 A 1 0 0 0 0 0 0
90 Viktor Forsberg Ersängsskolan 2 13.5 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0
91 Mattias Hultström Fornängsskolan 2 13.0 1 0 0 1 0 0 0 0
92 Anna-Greta Persson Rönnowskolan 2 12.0 0 1 0 1 0 0 0 0
93 Irene Fernold Kumlaskolan 2 10.0 0 1 0 0 0 1 0 0
94 Robert Hedlund Virsbo skola 2 9.0 0 1 0 0 0 0 1 0
95 Ann-Sofie Törnros Lillåns skola 2 8.0 0 0 0 1 0 1 0 0
96 Sebastian Renerius Skogstorpssk 2 8.0 0 0 0 1 0,5 0 0,5 0
97 Theresia Nilsson Nybodaskolan 2 5.0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 Johan Andersson Furutorpsskolan 1 6.0 0 0 1 0 0 0 0 0
99 Emelie Andersson Lillåns skola 1 3.0 0 0 0 0 0 1 0 0
100 Ann-Charlotte Hallgren Ölmbrot. sk 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Till Hemsidan Tillbaka