Resultat från Grupp G. Deltagare födda 1987

Plats Namn och skola Poäng Kvpoäng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                             
1 Kezli Ong Gubbängssk 11 66.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Henrik Karlzén Krokslättsskolan 8,5 50.5 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1
3 Milan Femic Karlslunds sk 8,5 45.5 1 0 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1
4 Alexander Björfäll Björknässkolan 8 52.0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
5 Robin Johansson Skogstorpssk 8 51.0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
6 Anton Frisk-Kockum Äsperödsskolan 8 51.0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
7 Victor Cottin Mälarhöjdens skola 8 45.5 1 1 0 0 1 0,5 1 1 1 1 0,5
8 Victor Nithander Hovåsskolan 7,5 53.0 1 1 1 1 1 0 1 0,5 0 0 1
9 Joel Färlin Murgården 7,5 47.5 0 1 1 1 1 0,5 1 1 0 0,5 0,5
10 Nils Karlsson Vårfruskolan 7,5 47.5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0,5
11 Karl-Johan Lundberg Bråtenskolan 7,5 47.0 1 1 0 1 1 0,5 0 1 1 0 1
12 Erik Olsson Bjursåsskolan 7,5 45.5 W 1 0,5 0 1 1 0,5 0 0,5 1 1
13 Mathias Kardell Vasaskolan 7,5 45.5 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0,5
14 Per Sidén Snöstorpsskolan 7,5 43.5 0 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0
15 Johanna Strand Blommensbergssk 7,5 42.5 0 1 1 1 0 1 0,5 1 0 1 1
16 Christian Alfons Vilbergsskolan 7 47.5 1 1 0,5 1 1 0,5 0 0 0,5 1 0,5
17 Martin Franzén Djupadalsskolan 7 47.5 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0 0,5 1 0,5
18 Tomas Sakinis Guldhedsskolan 7 45.0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
19 Amir Tadjerbashi Annebergssk 7 43.5 0 1 1 0 1 1 1 1 0,5 0,5 0
20 Tim Kornhammar Annedalsskolan 7 40.0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
21 Björn Morén Lillestadsskolan 7 39.5 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0,5 0,5
22 Kerstin Johnsson Sånnaskolan 7 39.5 0 1 1 0 1 1 0 0,5 1 1 0,5
23 Piotr Klawinski Engelska skolan 7 39.5 1 0 1 1 0,5 0 0 0,5 1 1 1
24 Johan Malmsten Styreby skola 7 39.0 1 0,5 0,5 0 0,5 1 0 1 1 0,5 1
25 Oskar Paulander Gullbrandstorpssk 7 37.0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
26 Rickard Nordlöf Vilbergsskolan 7 36.0 0,5 0 0 1 1 1 1 0 0,5 1 1
27 Johan Glanzén Pilbecksskolan 7 35.0 1 0 0 1 0,5 0 0,5 1 1 1 1
28 Alexander Aiello Guldhedsskolan 6,5 46.0 0,5 1 1 1 0 1 0,5 0,5 1 0 0
29 Michael Gustafsson Gubbängssk 6,5 45.5 1 1 0,5 1 0 0,5 1 0 1 0,5 0
30 André Byström-Matsson Gubbängssk 6,5 41.5 0 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0 0 1
31 Pierre Ågren Stureby skola 6,5 41.5 1 0 1 1 0,5 1 0 0 1 0 1
32 Max Gruuvaeus Brunnsskolan 6,5 40.5 0 1 1 1 0 1 0,5 1 0 0 1
33 Fredrik Regnell Västbodaskolan 6,5 35.0 1 0,5 0 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 1 1
34 Joel Arnoldsson Bergaskolan 6 48.5 1 1 0,5 1 1 1 0 0,5 0 0 0
35 Viktor Jonsson Öja 6 44.0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
36 Jesper Sjödoff Öja 6 39.5 1 0,5 0,5 1 0,5 0 1 0 0,5 0 1
37 Boris Carlsson Öjaby skola 6 39.0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
38 Hanna Svensson Kristinebergsskolan 6 39.0 1 0 1 0 1 1 0 0,5 1 0,5 0
39 Gustav Cederlöf Örsundsskolan 6 39.0 1 0,5 1 0 1 0 1 0 0 0,5 1
40 Robin Wahlström Källeskolan 6 39.0 W 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
41 Alexander Johansson Bjursåsskolan 6 38.5 0 1 1 0,5 0,5 1 1 0 0 0 1
42 Jonas Holmström Gubbängssk 6 38.5 1 0,5 0,5 1 0 0 1 1 0 0 1
43 David Jacobson Djupadalsskolan 6 37.5 1 0,5 0,5 0 0,5 1 1 0 0 1 0,5
44 Anders Lundbäck Hamreskolan 6 37.0 1 0 0,5 1 1 0 0 1 0 1 0,5
45 Isac Nilsson Tunaskolan 6 36.0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
46 Stefan Hagnell Mälarhöjdens skola 6 34.0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
47 Erik Aho Sätra 6 33.5 0,5 1 0 1 0 0 1 0,5 0 1 1
48 Oskar Olsson Vilbergsskolan 6 33.5 1 0,5 0 0 1 1 0 0 0,5 1 1
49 Dag Andreas Ankersen Karlslunds sk 6 31.0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1
50 Fassil Carlsson Slestadsskolan 6 30.0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1
51 Georg Gatchev Bergaskolan 6 30.0 0,5 0 1 0 1 0 0 1 0,5 1 1
52 Jonas Hådén Slestadsskolan 6 27.0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
53 David Sundelius Wall.sk. 5,5 43.5 1 0 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0
54 Johan Sundborg Gubbängsskolan 5,5 43.5 1 1 1 0 1 0 1 0 0,5 0 0
55 Alexander Nelson Sandbacka 5,5 37.5 0,5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
56 Kamelia Tadjerbashi Annebergssk 5,5 32.5 1 0 0 0 1 1 0,5 1 0 1 0
57 Dan Jonsson-Bergh Annedalsskolan 5,5 31.5 0 1 0 1 1 0 0,5 0 1 0 1
58 Charlotte Kastengren Skärsätra sk 5,5 30.5 0 0 1 1 0 1 0,5 1 0 0 1
59 Rikard Blomkvist Vanneberga skola 5,5 30.0 0 W 1 0 0 0 1 0,5 1 0 1
60 Sergio Ampuero Engelbrekts skola 5,5 30.0 1 0,5 0 0 0 0 1 1 1 1 0
61 Nils Franzén Högalidsskolan 5,5 29.0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0,5 0
62 Carl Olsson Bjursåsskolan 5 38.0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
63 Mathias Carlsson Lommarskolan 5 36.0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
64 Emma Lindersson Fågelbäret 5 35.0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
65 Jonas Hartman Kvisthamraskolan 5 33.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
66 Linus Enroth-Hansson Hägerst.åsen 5 33.0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
67 Thomas Pettersson Brokind 5 32.0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
68 Erik Mattsson Skederids sk 5 31.5 1 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 1
69 Alexis Andersson Örsundsskolan 5 30.0 0 1 0 1 1 0 0,5 0 0,5 0 1
70 Emil Jonsson Vilbergsskolan 5 29.0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
71 Kristoffer Gustafsson Skolgårda sk 5 29.0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
72 Jonas Eriksson Östratornskolan 5 28.0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
73 Simon Olsson Furutorpsskolan 5 28.0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
74 Christian Sjödahl Kvisthamraskolan 5 27.5 0 0 1 0,5 0 1 0,5 1 0 1 0
75 Erik Hägersjö Skatelövsskolan 5 27.0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
76 Arvid Björkqvist Hejde 5 27.0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
77 Christoffer Andersson Rosenf.sk 5 27.0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
78 Henrik Bornhede Kungsklippan 5 26.0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
79 Poyan Botoii Dammfriskolan 5 23.0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
80 Andreas Gabrielsson Skederids sk 4,5 34.0 1 0 0,5 1 1 0 0 0,5 0,5 0 0
81 Johan Sjöåsen Virsbo skola 4,5 31.0 1 0 1 0 1 0 0 0,5 0 1 0
82 Alexander Germ-Ackersson Guldhedsk 4,5 29.5 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0,5
83 Axel Bjärgvide Öja 4,5 28.5 1 1 0 0 0 0 1 0 0,5 0 1
84 Fredrik Källgren Kungsladugskolan 4,5 26.0 0 0 1 0,5 0 1 0,5 1 0 0 0,5
85 Veronica Sivén Tuppkärrsskolan 4,5 25.5 0 0,5 0 0 1 1 0,5 0,5 1 0 0
86 Oskar Thorin Lyngåkra skola 4,5 23.5 0 0 0 1 1 1 0 0 0,5 0 1
87 Jonny Wallström Örsundsskolan 4 29.0 W 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
88 Sebastian Turesson Karlslunds sk 4 29.0 1 0 0 1 1 0 0 0,5 0 0,5 0
89 Eric Mc Ewen Sannerudsskolan 4 28.5 1 0,5 0,5 0 0 1 0 0 0 1 0
90 Hannes Lundin Guldhedsskolan 4 25.0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
91 Mikael Jansson Svedelid 4 24.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
92 Jonas Johnsson Vilbergsskolan 4 23.0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
93 Fredrik Engström Söderparkskolan 4 22.0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
94 Johan Sigfridsson-Alvarez Wall.sk. 4 21.0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
95 Jesper Holst Bergaskolan 4 20.0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
96 Jonas Carlsson Örsundsskolan 4 18.0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
97 Arash Moosavi Slestadsskolan 4 18.0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
98 Carl Bergenhem Brokind 4 17.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,5 1 0,5
99 Sandra Mattiasson Söderparkskolan 4 16.0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
100 Mårten Isaxon Sörabyskolan 3,5 30.5 0,5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
101 Hannes Teder Skarphagsskolan 3,5 23.5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0,5
102 Emma Andersson Hagenskolan 3,5 20.5 0 1 0 0 0,5 0 1 0 0 1 0
103 Gustaf Hörnquist Vilbergsskolan 3,5 19.5 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0,5
104 Niklas Hallberg Hamnedaskolan 3,5 17.5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0,5
105 Robert Jansson Kungsladugskolan 3,5 15.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0,5 1 0
106 Jens Högbo Baraskolan 3,5 14.0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 1 1
107 Alexander Allmin-Wiesell Rånäs sk 3 16.0 0 W 0 1 1 0 0 0 0 0 1
108 Aron Einarsson Kvisthamraskolan 3 12.0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 1 0,5 0
109 Nicklas Johansson Rånäs sk 2,5 17.5 0 1 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0
110 Simon Karlin-Björk Kvisthamrask 2,5 14.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0,5 0
111 Tobias Holmberg Kvisthamraskolan 2,5 14.0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 1 0 0
Till Hemsidan Tillbaka