Resultat från Grupp I. Deltagare födda 1989 -

Plats Namn och skola 45 Kvpoäng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                             
1 Drazen Dragicevic Pilevallskolan 10,5 63.5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 Henry Xie Östratornskolan 9 58.5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0 1
3 Jan Szulkin Enskede skola 9 55.0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
4 Erik Karlsson Brudbergsskolan 8,5 45.5 1 1 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1
5 Nicolas Garcia Aspuddens skola 8 50.0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
6 Rasmus Janse Ormkärrsskolan 8 49.0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
7 Robin Appell Ljungsbackenskolan 8 49.0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
8 Mikael Lindberg Landalaskolan 8 47.0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
9 Tony Ekblom Ulvsätraskolan 8 46.0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
10 Nicklas Jonsson Aspuddens skola 8 38.0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
11 Sebastian Germ-Ackersson Landalask 7,5 47.5 1 0 0,5 1 1 1 1 1 0 1 0
12 Andreas Almqvist Årstaskolan 7,5 46.5 0 1 1 1 1 1 0,5 0 1 0 1
13 Håkan Ljungeryd Öjaby skola 7,5 44.0 1 0,5 1 0 1 0 1 1 0 1 1
14 Jon Bergner Ekebackenskolan 7 51.5 1 1 0,5 1 1 0,5 1 0 1 0 0
15 Michael Blommé Fruängen 7 51.0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
16 Ben Yuen Källeskolan 7 44.0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
17 Alexander Lorentsson Bjurslättssk 7 44.0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
18 Sebastian Nilsson Bäckagård 7 43.0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
19 Ludvig Forsberg Ölmbrot. sk 7 42.0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
20 David Svirins Johannebergsskolan 7 42.0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
21 Jonas Karlsson Barkestorpsskolan 7 42.0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
22 Scott Nilsson Bäckagård 7 41.0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1
23 Leonardo Tengdahl Landalask 7 40.0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
24 Shu Sheng Backaskolan 7 39.0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
25 Peter Yu Skärsätra sk 7 37.5 0 0,5 0 1 1 1 0,5 1 1 1 0
26 Hugo Öringe Rönnowskolan 7 36.0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
27 Lukas Larsson Mälarhöjdens skola 6,5 45.5 1 1 0 1 1 0 0,5 1 1 0 0
28 Jacob Malmsten Stureby skola 6,5 43.5 1 1 1 1 0 0 0,5 0 0 1 1
29 Joakim Wallerås Kvarnbacken 6,5 43.0 1 0 1 1 1 0,5 0 1 0 0 1
30 Niklas Werner Långavekaskolan 6,5 37.0 1 1 0 0 0,5 0,5 0 1 1 1 0,5
31 Enver Kazazi Holmaskolan 6,5 35.0 0 0 1 1 1 0,5 0 1 1 0 1
32 Angelica Ågren Stureby skola 6,5 33.0 0 0,5 1 1 0 0 1 0 1 1 1
33 Krister Svanberg Granbergsdals sk 6,5 31.5 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0,5
34 Daniel Ivarsson Furutåskolan 6 49.0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
35 Christopher Lissäng Fruängen 6 47.0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
36 Erik Blomqvist Fruängen 6 39.0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
37 Mattias Lindén Gustavslundssk 6 39.0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
38 Gustaf Teder Skarphagsskolan 6 38.0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
39 Konrad Nestorow Ladugårdsmarken 6 38.0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
40 Björn Fagerstedt Enskede skola 6 38.0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
41 Danny Tadaris Gustavslundssk 6 37.0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
42 Lucas Wickström Djäkneboda skola 6 36.0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
43 Robert Welin-Berger Örbyskolan 6 36.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
44 Björn Gunnarsson Vilbergsskolan 6 35.0 0 0,5 1 0 1 0,5 1 1 0 1 0
45 Henrik Håkansson Enskede skola 6 35.0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
46 Erik Sesone Skiljeboskolan 6 34.0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
47 Niklas Baker Styrars skola 6 32.0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
48 Ivan Sandberg Mälarhöjdens skola 6 31.0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
49 Jonatan Spett Mälarhöjdens skola 6 29.0 0 0,5 0 1 0 1 1 0 1 0,5 1
50 Albin Nygren Ekebackenskolan 6 28.0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
51 Jonas Källén Järnåkraskolan 5,5 41.5 1 0 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0
52 Tim Johansson Ekdungeskolan 5,5 38.5 1 1 0,5 0 0 1 1 0 0 1 0
53 Anton van Berlekom Franska skolan 5,5 36.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,5 0
54 Bobby Keselman Kungsbergsskolan 5,5 34.0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0,5 0
55 Chris Lindberg Åltaskolan 5,5 32.0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,5 1
56 Alex Kornhammar Annedalsskolan 5,5 26.0 1 0 0 0 1 0 0 0,5 1 1 1
57 Daniel Larsson Ölmbrot. sk 5,5 23.5 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0,5
58 Stefan Carlsson Örsundsbroskolan 5,5 21.0 0 0 0 0 1 0,5 1 0 1 1 1
59 Dennis Johannesson Kvarnbacken 5 40.5 1 0 1 1 1 0,5 0,5 0 0 0 0
60 Daniel Edman Vilbergsskolan 5 38.5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5
61 August Bjälemark Skarphagsskolan 5 38.0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
62 Johan Andersson Slestadsskolan 5 34.5 1 0 0 0,5 1 1 0,5 1 0 0 0
63 Niklas Lindqvist Sätra 5 33.0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
64 Tobias Svensson Hjulsbroskolan 5 33.0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
65 Annton Fritz Fågelbäret 5 32.0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
66 Alexander Bodén Mälarhöjdens skola 5 32.0 0,5 1 0 1 0 0 0,5 1 0 1 0
67 Viktor Karlsson Mälarhöjdens skola 5 32.0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
68 Marie Englund Västerskolan 5 32.0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
69 Simon Dicksved Bjursåsskolan 5 31.0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
70 Christer Thor Sätra 5 30.5 0 0 1 1 1 0,5 0 0 1 0 0,5
71 Jannice Lindgren Sjöängsskolan 5 29.0 0 0 0,5 1 1 0 1 1 0 0 0,5
72 Joel Letsborn Årstaskolan 5 29.0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
73 Patrik Andersson Virsbo skola 5 27.0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
74 Josefin Nygren Ekebackenskolan 5 27.0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
75 Axel Rydin Mälarhöjdens skola 5 25.0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
76 Mattias Önnegren Brokind 5 22.5 0 0 0 1 1 0 0 0,5 1 1 0,5
77 Helena Olsson Poesseskolan 5 21.0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0 1
78 Axel Hydén Iseros 5 17.5 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0 1 1 1
79 Olof Lingegård Ekebackenskolan 4,5 32.0 0,5 0,5 1 0 1 0 1 0 0 0 0,5
80 Patrik Lindgren Murgården 4,5 29.0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0,5 0
81 Alexander Willstedt Östregårdssk 4,5 27.0 1 0,5 0 0 0 0 1 1 0 1 0
82 Theresa Svirins Johannebergsskolan 4,5 24.5 0 0 0 1 1 1 0,5 0 0 0 1
83 Tommy Bui Hamarö 4,5 24.0 0 1 0 0,5 0 0 1 1 0 0 1
84 Sina Shanbedi Saltöskolan 4,5 23.0 0 1 0 0,5 0 1 0 0 0 1 1
85 Elin sberg Skärsätra sk 4 34.0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
86 Mårten Bjärgvide Öja 4 27.0 0,5 0 1 0 0,5 0 1 1 0 0 0
87 Isak Paulander Gullbrandstorpssk 4 26.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
88 Sophie Kastengren Skärsätra sk 4 26.0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
89 Emmy Wänman Djäkneboda skola 4 25.0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
90 Per Engdahl Nordhemsskolan 4 25.0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
91 Niklas Karlsson Sätra 4 24.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
92 Lisa Kristiansson Kungsladugskolan 4 23.5 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0 1 0 1
93 Christopher Wallgren Nordhemssk 4 22.5 0,5 0,5 0 0 0 1 1 0 0 0 1
94 Amer Ali Ektorpsringen 4 22.0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
95 Gwendal Salén rstaskolan 4 20.0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
96 Algot Thorin Lyngåkra skola 4 18.0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
97 Olof Bengtsson Östratornskolan 3,5 24.0 1 0 0 0,5 1 0 0 0 0 1 0
98 Victor Wikström Norrhammarskolan 3,5 23.5 0 0 0,5 1 1 0 0 1 0 0 0
99 Oskar Bergner Ekebackenskolan 3,5 19.0 0 0,5 1 0 0 0 0 1 0 0 1
100 Felicia Warberg Annedalsskolan 3,5 18.0 0 0,5 0 1 0 0 0 1 0 0 1
101 Marcus Filipsson Lyngåkra skola 3,5 15.5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0
102 Alexander Falk Ljungsbackenskolan 3,5 14.5 0 0 0 0 0,5 1 0 1 0 0 1
103 Gabriel Mc Ewen Stenåsenskolan 3 26.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
104 Erik Arnström Virsbo skola 3 24.0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
105 Linda Källström Poesseskolan 3 18.0 0 0 0,5 0 1 0 0,5 1 0 0 0
106 Robin Ramåker Ljungsbackenskolan 3 16.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
107 David Hutardo Karl Johansskolan 3 16.0 0 0,5 0 0 0 0,5 1 0 1 0 0
108 Mina Sundelius Wallerska skolan 2 12.0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
109 Wilhelmina Horn Carlssons skola 2 11.5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 1 0 0 0
                             
Till Hemsidan Tillbaka