Småland Open 2006
1 Jan Lundin Karlskoga SK 5,5 30,0 
2 Amir Mohammadi Skara SS 5,5 28,5 
3 Leif Fredriksson Schack 08 5,5 28,0 
4 Josef Ask Västervik 5,5 27,5 
5 Anders Bäcklund SS Manhem 5,0 30,0 
6 Anton Fritz Västervik 5,0 27,5 
7 Alf Isaxon Växjö SK 5,0 27,0 
8 Jörgen Karlsson VASK 4,5 25,5 
9 Kenneth Fahlström Majornas SS 4,5 24,0 
10 Anders Svensson Västervik 4,5 22,5 
11 Lars Blomström    Örebro SS 4,0 26,0 
12 Börje Persson   Borås- Fristad SK 4,0 25,5 
 Torbjörn Engström Kristallens SK 4,0 25,5 
14 John Fritz Västervik 4,0 24,5 
15 Ove Nyhlén LASS 4,0 23,0 
 Lasse Svensson SK Framåt 4,0 23,0 
 Fredrik Palmqvist Stockholms SS 4,0 23,0 
18 Osman Medic Västervik 4,0 19,5 
19 Björn Morén Växjö SK 3,5 25,5 
20 Ingvar Jiretorn Bräkne Hoby 3,5 24,5 
21 Bob Clignez Hultsfreds SK 3,5 22,5 
22 Anton Furustig Kristallens SK 3,5 21,5 
23 Erik Ekström Västervik 3,5 20,5 
24 Philip Aldebert  Ölands SS 3,5 18,5 
25 Martin Göransson Värnamo SS 3,0 24,0 
 Juha Koivuniemi Västervik 3,0 24,0 
27 Anders Nilsson Stockholms SS 3,0 21,0 
28 Victor Fritz Västervik 3,0 20,5 
29 Mikael Ohlsson Kalmar SK 3,0 20,0 
30 Markuz Lundgren Växjö SK 3,0 17,0 
31 Harald Karlsson  Hultsfreds SK 3,0 15,5 
32 Thommy Perlinger Kalmar SK 2,5 20,5 
33 Jan Adolfsson Hultsfreds SK 2,5 19,0 
 Anna Karlsson  Västervik 2,5 19,0 
35 Stig Jurå Heby SS 2,5 18,0 
36 Göte Karlsson Hultsfreds SK 2,0 19,5 
 Håkan Einarsson Kalmar SK 2,0 19,5 
38 Cajsa Elfverson Solna SS 2,0 19,0 
39 Daniel Steirud Hultsfreds SK 2,0 15,5 
40 Rolf Larsson Västervik 1,0 20,5